부산광역시 북구 3억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 30,000 ~ 39,999만원 구간의 실거래 148건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 148건이 거래됐으며, 평균 거래가는 3.43억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 더 래디언트 금정산, 동원로얄듀크, 백양디이스트(1단지)이며, 전용 84.995㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
부산광역시 북구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
동원로얄듀크 화명동 | 2026.04.23 | 3.78억 | 84.995㎡ | 7층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.04.23 | 3.55억 | 84.994㎡ | 28층 | 중개거래 |
리버파크반도유보라 구포동 | 2026.04.22 | 3.65억 | 59.728㎡ | 15층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.04.22 | 3.72억 | 84.34㎡ | 7층 | 중개거래 |
코오롱하늘채1차 화명동 | 2026.04.20 | 3.68억 | 59.895㎡ | 3층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.04.20 | 3.5억 | 111.74㎡ | 4층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.04.19 | 3.83억 | 84.995㎡ | 16층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.04.18 | 3.28억 | 59.98㎡ | 19층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.04.18 | 3.53억 | 84.98㎡ | 22층 | 중개거래 |
대림쌍용강변타운 화명동 | 2026.04.17 | 3.84억 | 59.89㎡ | 15층 | 중개거래 |
금정산센트럴포레 만덕동 | 2026.04.17 | 3.65억 | 84.88㎡ | 16층 | 중개거래 |
율리역벽산블루밍1단지 금곡동 | 2026.04.17 | 3.8억 | 84.987㎡ | 3층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.04.17 | 3.27억 | 59.81㎡ | 4층 | 중개거래 |
리버파크반도유보라 구포동 | 2026.04.16 | 3.3억 | 48.739㎡ | 7층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.04.16 | 3.2억 | 59.79㎡ | 20층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.04.15 | 3.45억 | 84.995㎡ | 8층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.04.15 | 3.37억 | 84.68㎡ | 17층 | 중개거래 |
구포동원로얄듀크비스타 구포동 | 2026.04.12 | 3.8억 | 84.987㎡ | 21층 | 중개거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.04.11 | 3.12억 | 82.63㎡ | 23층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.04.11 | 3.74억 | 83.5㎡ | 15층 | 중개거래 |
덕천삼정그린코아 덕천동 | 2026.04.11 | 3.35억 | 84.366㎡ | 2층 | 중개거래 |
이편한세상금정산 만덕동 | 2026.04.09 | 3.61억 | 59.917㎡ | 16층 | 중개거래 |
신화명리버뷰자이 금곡동 | 2026.04.08 | 3.83억 | 84.965㎡ | 22층 | 직거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.04.08 | 3.2억 | 83.11㎡ | 16층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.04.08 | 3.9억 | 84.34㎡ | 16층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.04.07 | 3.08억 | 70.185㎡ | 17층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.04.04 | 3.13억 | 59.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.04.04 | 3.83억 | 84.991㎡ | 14층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.04.04 | 3.65억 | 84.991㎡ | 8층 | 중개거래 |
이편한세상금정산 만덕동 | 2026.04.04 | 3.65억 | 59.961㎡ | 20층 | 중개거래 |
롯데낙천대 화명동 | 2026.04.03 | 3.6억 | 59.445㎡ | 6층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.04.03 | 3.14억 | 76.72㎡ | 7층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.04.03 | 3.35억 | 84.995㎡ | 10층 | 중개거래 |
쌍용스윗닷홈 만덕동 | 2026.04.02 | 3.1억 | 84.988㎡ | 4층 | 중개거래 |
덕천삼정그린코아 덕천동 | 2026.03.31 | 3.7억 | 78.192㎡ | 7층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.31 | 3.47억 | 84.994㎡ | 15층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.31 | 3.3억 | 59.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.29 | 3.14억 | 76.72㎡ | 7층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.29 | 3.3억 | 59.98㎡ | 24층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.28 | 3.05억 | 84.99㎡ | 16층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.28 | 3.15억 | 59.77㎡ | 16층 | 중개거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.03.28 | 3.15억 | 83.11㎡ | 23층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.28 | 3.05억 | 59.81㎡ | 4층 | 중개거래 |
화명2차현대 화명동 | 2026.03.28 | 3.88억 | 84.994㎡ | 6층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.27 | 3.58억 | 84.995㎡ | 5층 | 중개거래 |
삼정그린코아 구포동 | 2026.03.26 | 3.2억 | 84.76㎡ | 13층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.25 | 3.6억 | 76.72㎡ | 21층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.24 | 3억 | 70.185㎡ | 3층 | 중개거래 |
신화명리버뷰자이 금곡동 | 2026.03.23 | 3.95억 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
이편한세상금정산 만덕동 | 2026.03.23 | 3.65억 | 59.917㎡ | 20층 | 중개거래 |
덕천삼정그린코아 덕천동 | 2026.03.22 | 3.59억 | 84.366㎡ | 12층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.22 | 3.65억 | 84.995㎡ | 19층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.21 | 3.14억 | 76.72㎡ | 11층 | 중개거래 |
부영벽산파라빌 덕천동 | 2026.03.21 | 3.35억 | 84.722㎡ | 6층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.21 | 3.2억 | 84.995㎡ | 2층 | 중개거래 |
금정산센트럴포레 만덕동 | 2026.03.21 | 3.4억 | 84.88㎡ | 3층 | 중개거래 |
이편한세상금정산 만덕동 | 2026.03.21 | 3.99억 | 84.938㎡ | 5층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.20 | 3.08억 | 84.994㎡ | 9층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.03.20 | 3.08억 | 84.915㎡ | 20층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.20 | 3.25억 | 59.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
신화명리버뷰자이 금곡동 | 2026.03.19 | 3억 | 59.895㎡ | 21층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.03.19 | 3.18억 | 84.91㎡ | 11층 | 중개거래 |
신화명리버뷰자이 금곡동 | 2026.03.18 | 3.87억 | 84.976㎡ | 21층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.18 | 3.8억 | 74.85㎡ | 13층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.18 | 3.65억 | 84.995㎡ | 2층 | 중개거래 |
대우이안 금곡동 | 2026.03.18 | 3억 | 84.939㎡ | 22층 | 중개거래 |
해피투모로우 구포동 | 2026.03.17 | 3.2억 | 74.771㎡ | 15층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.17 | 3.25억 | 59.81㎡ | 22층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.17 | 3.85억 | 84.995㎡ | 25층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.16 | 3.8억 | 84.995㎡ | 13층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.03.16 | 3.79억 | 83.5㎡ | 8층 | 직거래 |
덕천삼정그린코아 덕천동 | 2026.03.15 | 3.05억 | 59.617㎡ | 6층 | 중개거래 |
구포동원로얄듀크비스타 구포동 | 2026.03.15 | 3.5억 | 84.987㎡ | 10층 | 직거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.15 | 3.44억 | 74.81㎡ | 1층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.03.15 | 3.68억 | 83.5㎡ | 17층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.14 | 3억 | 76.72㎡ | 8층 | 중개거래 |
롯데낙천대 화명동 | 2026.03.14 | 3.39억 | 59.445㎡ | 6층 | 중개거래 |
덕천역이즈카운티 덕천동 | 2026.03.14 | 3.1억 | 73.104㎡ | 13층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.14 | 3.46억 | 84.995㎡ | 18층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.14 | 3.05억 | 76.72㎡ | 9층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.03.13 | 3.35억 | 83.5㎡ | 5층 | 중개거래 |
대림쌍용강변타운 화명동 | 2026.03.12 | 3.7억 | 59.89㎡ | 25층 | 중개거래 |
경남아너스빌 화명동 | 2026.03.09 | 3.7억 | 99.66㎡ | 5층 | 직거래 |
화명현대 화명동 | 2026.03.07 | 3.47억 | 134.79㎡ | 15층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.07 | 3.25억 | 84.994㎡ | 9층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.07 | 3.09억 | 59.98㎡ | 8층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.07 | 3.23억 | 59.81㎡ | 6층 | 중개거래 |
코오롱하늘채1차 화명동 | 2026.03.06 | 3.86억 | 59.895㎡ | 5층 | 중개거래 |
대림쌍용강변타운 화명동 | 2026.03.06 | 3.43억 | 59.89㎡ | 1층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.05 | 3.2억 | 59.77㎡ | 20층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.05 | 3.22억 | 59.98㎡ | 19층 | 중개거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.03.03 | 3.55억 | 82.63㎡ | 23층 | 중개거래 |
대성타워 만덕동 | 2026.03.03 | 3.45억 | 134.14㎡ | 1층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.02 | 3.1억 | 70.185㎡ | 4층 | 중개거래 |
화명플리체비스타동원 화명동 | 2026.03.01 | 3.55억 | 59.9㎡ | 15층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.01 | 3.23억 | 70.185㎡ | 22층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.01 | 3억 | 70.185㎡ | 18층 | 중개거래 |
리버파크반도유보라 구포동 | 2026.02.28 | 3.27억 | 48.739㎡ | 9층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.27 | 3.78억 | 74.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
쌍용스윗닷홈 만덕동 | 2026.02.26 | 3.25억 | 84.988㎡ | 11층 | 중개거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.02.25 | 3.3억 | 82.63㎡ | 8층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.02.25 | 3.57억 | 84.995㎡ | 7층 | 중개거래 |
해피투모로우 구포동 | 2026.02.25 | 3.3억 | 74.771㎡ | 6층 | 중개거래 |
쌍용스윗닷홈 만덕동 | 2026.02.24 | 3.19억 | 99.193㎡ | 5층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.24 | 3.04억 | 84.99㎡ | 21층 | 중개거래 |
리버파크반도유보라 구포동 | 2026.02.23 | 3.2억 | 48.739㎡ | 7층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.02.23 | 3억 | 84.34㎡ | 15층 | 직거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.02.22 | 3.52억 | 84.76㎡ | 1층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.02.22 | 3억 | 76.72㎡ | 3층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.22 | 3억 | 59.98㎡ | 7층 | 중개거래 |
화명대우 화명동 | 2026.02.20 | 3.2억 | 99.527㎡ | 8층 | 중개거래 |
신화명리버뷰자이 금곡동 | 2026.02.20 | 3.97억 | 84.965㎡ | 18층 | 중개거래 |
신화명리버뷰자이 금곡동 | 2026.02.20 | 3.9억 | 84.99㎡ | 8층 | 직거래 |
덕천삼정그린코아 덕천동 | 2026.02.14 | 3.64억 | 84.366㎡ | 12층 | 중개거래 |
덕천삼정그린코아 덕천동 | 2026.02.14 | 3.55억 | 78.192㎡ | 8층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.14 | 3.38억 | 59.98㎡ | 14층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.02.13 | 3.09억 | 84.994㎡ | 15층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.02.13 | 3.45억 | 84.995㎡ | 16층 | 중개거래 |
삼정그린코아 구포동 | 2026.02.13 | 3.3억 | 84.76㎡ | 15층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.13 | 3.23억 | 59.98㎡ | 17층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.02.11 | 3.15억 | 83.5㎡ | 1층 | 중개거래 |
동원역삼정그린코아 금곡동 | 2026.02.11 | 3.37억 | 84.972㎡ | 3층 | 중개거래 |
신화명리버뷰자이 금곡동 | 2026.02.10 | 3.97억 | 84.965㎡ | 3층 | 중개거래 |
동원역삼정그린코아 금곡동 | 2026.02.10 | 3.4억 | 84.952㎡ | 11층 | 직거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.02.09 | 3.65억 | 124.562㎡ | 1층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.02.09 | 3.35억 | 84.995㎡ | 4층 | 중개거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.02.09 | 3.03억 | 82.63㎡ | 4층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.08 | 3.07억 | 59.98㎡ | 2층 | 중개거래 |
대성타워 만덕동 | 2026.02.08 | 3.19억 | 132.18㎡ | 16층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.02.07 | 3.35억 | 84.994㎡ | 25층 | 중개거래 |
율리역벽산블루밍1단지 금곡동 | 2026.02.07 | 3.85억 | 84.991㎡ | 6층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.02.07 | 3.79억 | 84.991㎡ | 20층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.02.06 | 3.64억 | 84.995㎡ | 5층 | 중개거래 |
신화명리버뷰자이 금곡동 | 2026.02.06 | 3.7억 | 84.976㎡ | 12층 | 직거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.02.06 | 3.9억 | 84.34㎡ | 18층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.02.06 | 3.1억 | 70.185㎡ | 7층 | 중개거래 |
이편한세상금정산 만덕동 | 2026.02.06 | 3.57억 | 59.917㎡ | 9층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.06 | 3.2억 | 59.81㎡ | 10층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.06 | 3.95억 | 84.82㎡ | 2층 | 중개거래 |
백양디이스트(2단지) 만덕동 | 2026.02.05 | 3억 | 84.991㎡ | 18층 | 직거래 |
롯데낙천대 화명동 | 2026.02.05 | 3.8억 | 59.807㎡ | 3층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.05 | 3.2억 | 59.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.02.04 | 3.4억 | 83.5㎡ | 20층 | 중개거래 |
동원역삼정그린코아 금곡동 | 2026.02.04 | 3.46억 | 84.952㎡ | 14층 | 중개거래 |
구포동원로얄듀크비스타 구포동 | 2026.02.03 | 3.9억 | 73.117㎡ | 28층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.02.01 | 3.8억 | 76.72㎡ | 19층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.02.01 | 3.58억 | 84.991㎡ | 9층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.02.01 | 3.3억 | 59.81㎡ | 17층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.