부산광역시 북구 2억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 20,000 ~ 29,999만원 구간의 실거래 143건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 143건이 거래됐으며, 평균 거래가는 2.46억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 대림타운, 삼한힐파크, 수정강변타운이며, 전용 84.99㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
부산광역시 북구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
백양산베스티움에코포레 만덕동 | 2026.04.24 | 2.2억 | 59.995㎡ | 11층 | 중개거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.04.23 | 2.82억 | 82.63㎡ | 13층 | 중개거래 |
구포봄여름가을겨울아파트 구포동 | 2026.04.22 | 2.36억 | 64.965㎡ | 18층 | 중개거래 |
백양디이스트(2단지) 만덕동 | 2026.04.22 | 2.64억 | 70.185㎡ | 14층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.04.20 | 2.9억 | 59.4㎡ | 4층 | 중개거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.04.20 | 2.45억 | 84.994㎡ | 8층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.04.20 | 2.45억 | 84.992㎡ | 13층 | 중개거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.04.18 | 2.07억 | 84.994㎡ | 1층 | 중개거래 |
화명푸르지오헤리센트 화명동 | 2026.04.18 | 2.55억 | 39.754㎡ | 18층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.04.17 | 2.98억 | 59.79㎡ | 17층 | 중개거래 |
금정산센트럴포레 만덕동 | 2026.04.17 | 2.68억 | 59.97㎡ | 2층 | 중개거래 |
화명현대 화명동 | 2026.04.17 | 2.95억 | 99.98㎡ | 10층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.04.17 | 2.59억 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
롯데 덕천동 | 2026.04.15 | 2.15억 | 84.75㎡ | 25층 | 중개거래 |
대성타워 만덕동 | 2026.04.11 | 2.3억 | 84.92㎡ | 6층 | 중개거래 |
삼성 만덕동 | 2026.04.11 | 2.63억 | 82.2㎡ | 7층 | 중개거래 |
대우이안 금곡동 | 2026.04.10 | 2.66억 | 84.927㎡ | 13층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.04.10 | 2.87억 | 59.991㎡ | 6층 | 중개거래 |
화명푸르지오헤리센트 화명동 | 2026.04.10 | 2.39억 | 39.754㎡ | 13층 | 중개거래 |
롯데 덕천동 | 2026.04.10 | 2.08억 | 84.75㎡ | 14층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.04.09 | 2.69억 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.04.09 | 2.39억 | 59.77㎡ | 5층 | 중개거래 |
백양산베스티움에코포레 만덕동 | 2026.04.08 | 2.49억 | 59.995㎡ | 13층 | 중개거래 |
대우이안 금곡동 | 2026.04.07 | 2.69억 | 84.939㎡ | 11층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.04.07 | 2.61억 | 59.142㎡ | 2층 | 중개거래 |
대성타워 만덕동 | 2026.04.06 | 2.3억 | 84.92㎡ | 15층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.04.06 | 2.1억 | 59.8㎡ | 7층 | 중개거래 |
해피투모로우 구포동 | 2026.04.06 | 2.75억 | 59.428㎡ | 16층 | 중개거래 |
삼성 만덕동 | 2026.04.02 | 2.7억 | 82.2㎡ | 11층 | 중개거래 |
해피투모로우 구포동 | 2026.04.02 | 2.85억 | 59.692㎡ | 16층 | 중개거래 |
구포윤창비에이치타운 구포동 | 2026.04.02 | 2.25억 | 60.59㎡ | 6층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.04.02 | 2.45억 | 84.99㎡ | 3층 | 직거래 |
만덕2주공 만덕동 | 2026.04.01 | 2.65억 | 84.34㎡ | 19층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.04.01 | 2.9억 | 59.4㎡ | 20층 | 중개거래 |
럭키2 만덕동 | 2026.04.01 | 2.25억 | 84.94㎡ | 6층 | 중개거래 |
만덕3휴먼시아 만덕동 | 2026.04.01 | 2.55억 | 74.83㎡ | 2층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.03.31 | 2.8억 | 84.915㎡ | 4층 | 중개거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.03.31 | 2.24억 | 84.994㎡ | 15층 | 중개거래 |
쌍용스윗닷홈 만덕동 | 2026.03.29 | 2.2억 | 59.887㎡ | 18층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.28 | 2.85억 | 59.991㎡ | 23층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.03.28 | 2.84억 | 59.4㎡ | 15층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.28 | 2.15억 | 59.8㎡ | 13층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.03.27 | 2.03억 | 74.6㎡ | 10층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.27 | 2.65억 | 59.142㎡ | 4층 | 중개거래 |
덕천역이즈카운티 덕천동 | 2026.03.26 | 2.35억 | 49.826㎡ | 23층 | 중개거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.03.26 | 2.63억 | 84.994㎡ | 21층 | 중개거래 |
만덕3휴먼시아 만덕동 | 2026.03.25 | 2.6억 | 59.97㎡ | 15층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.23 | 2.45억 | 59.8㎡ | 17층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.03.23 | 2.5억 | 113.82㎡ | 1층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.03.23 | 2.34억 | 84.992㎡ | 2층 | 중개거래 |
백양디이스트(2단지) 만덕동 | 2026.03.22 | 2.5억 | 70.185㎡ | 15층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.21 | 2.7억 | 59.77㎡ | 25층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.21 | 2.09억 | 59.8㎡ | 20층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.21 | 2.85억 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.21 | 2.17억 | 59.8㎡ | 13층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.03.21 | 2.67억 | 59.991㎡ | 6층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.20 | 2.9억 | 59.142㎡ | 7층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.03.19 | 2억 | 84.69㎡ | 9층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.19 | 2.85억 | 84.99㎡ | 18층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.19 | 2.29억 | 59.8㎡ | 9층 | 중개거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.03.19 | 2.2억 | 84.994㎡ | 5층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.03.18 | 2.47억 | 134.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.18 | 2.92억 | 84.99㎡ | 21층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.03.17 | 2.1억 | 84.915㎡ | 18층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.03.17 | 2.4억 | 84.915㎡ | 5층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.03.16 | 2억 | 116.06㎡ | 8층 | 직거래 |
화명2차현대 화명동 | 2026.03.16 | 2.95억 | 59.936㎡ | 8층 | 직거래 |
삼정그린코아 구포동 | 2026.03.16 | 2.75억 | 84.76㎡ | 3층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.03.14 | 2.59억 | 59.79㎡ | 2층 | 중개거래 |
화명현대 화명동 | 2026.03.14 | 2.95억 | 99.98㎡ | 7층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.03.14 | 2.59억 | 84.915㎡ | 11층 | 중개거래 |
우신 화명동 | 2026.03.14 | 2억 | 49.68㎡ | 3층 | 중개거래 |
대방 덕천동 | 2026.03.13 | 2.5억 | 84.78㎡ | 3층 | 중개거래 |
만덕3휴먼시아 만덕동 | 2026.03.13 | 2.2억 | 51.95㎡ | 18층 | 중개거래 |
대우이안 금곡동 | 2026.03.12 | 2.8억 | 84.939㎡ | 15층 | 중개거래 |
화명대우 화명동 | 2026.03.12 | 2.6억 | 99.527㎡ | 1층 | 중개거래 |
화명한일유앤아이 금곡동 | 2026.03.12 | 2.6억 | 59.7㎡ | 3층 | 중개거래 |
동원 만덕동 | 2026.03.10 | 2.03억 | 77.82㎡ | 7층 | 중개거래 |
더 래디언트 금정산 만덕동 | 2026.03.08 | 2.93억 | 59.98㎡ | 1층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.07 | 2.65억 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.03.07 | 2.53억 | 84.994㎡ | 9층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.03.07 | 2.1억 | 78.18㎡ | 5층 | 중개거래 |
만덕3휴먼시아 만덕동 | 2026.03.07 | 2.49억 | 59.97㎡ | 22층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 만덕동 | 2026.03.07 | 2억 | 85㎡ | 12층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.06 | 2.17억 | 59.8㎡ | 16층 | 중개거래 |
만덕2주공 만덕동 | 2026.03.06 | 2.05억 | 59.02㎡ | 24층 | 중개거래 |
화명뜨란채 금곡동 | 2026.03.06 | 2.68억 | 59.77㎡ | 12층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.05 | 2.55억 | 84.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
백양디이스트(2단지) 만덕동 | 2026.03.02 | 2.64억 | 70.185㎡ | 10층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.03.02 | 2.07억 | 84.992㎡ | 9층 | 중개거래 |
롯데 덕천동 | 2026.03.02 | 2억 | 84.75㎡ | 13층 | 직거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.03.02 | 2.27억 | 84.994㎡ | 17층 | 중개거래 |
코오롱 화명동 | 2026.03.01 | 2.9억 | 99.83㎡ | 10층 | 중개거래 |
동일 만덕동 | 2026.03.01 | 2.27억 | 84.89㎡ | 12층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.03.01 | 2.86억 | 59.142㎡ | 29층 | 중개거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.02.28 | 2.45억 | 84.994㎡ | 5층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.02.28 | 2.23억 | 84.99㎡ | 23층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.02.27 | 2.4억 | 84.91㎡ | 13층 | 중개거래 |
코오롱 화명동 | 2026.02.27 | 2.52억 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.02.27 | 2.85억 | 83.11㎡ | 13층 | 직거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.26 | 2.38억 | 59.8㎡ | 13층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.02.26 | 2.75억 | 59.4㎡ | 2층 | 중개거래 |
삼한힐파크 화명동 | 2026.02.25 | 2.23억 | 84.994㎡ | 8층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.02.25 | 2.48억 | 84.91㎡ | 12층 | 중개거래 |
삼정그린코아 구포동 | 2026.02.25 | 2.8억 | 75.29㎡ | 21층 | 중개거래 |
화명리버빌2차 금곡동 | 2026.02.24 | 2.59억 | 59.89㎡ | 9층 | 중개거래 |
유림2차(2) 금곡동 | 2026.02.24 | 2.2억 | 88.57㎡ | 6층 | 중개거래 |
유림2차(2) 금곡동 | 2026.02.23 | 2.05억 | 88.57㎡ | 6층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.22 | 2.6억 | 84.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.22 | 2.1억 | 59.8㎡ | 3층 | 중개거래 |
덕천역이즈카운티 덕천동 | 2026.02.22 | 2.82억 | 62.326㎡ | 20층 | 중개거래 |
구포봄여름가을겨울아파트 구포동 | 2026.02.21 | 2.35억 | 64.965㎡ | 16층 | 중개거래 |
벽산강변타운 화명동 | 2026.02.21 | 2.35억 | 84.89㎡ | 15층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.02.21 | 2억 | 84.91㎡ | 1층 | 중개거래 |
구포봄여름가을겨울아파트 구포동 | 2026.02.21 | 2.15억 | 64.965㎡ | 12층 | 중개거래 |
덕천역이즈카운티 덕천동 | 2026.02.20 | 2.01억 | 49.881㎡ | 21층 | 직거래 |
삼정그린코아 구포동 | 2026.02.20 | 2.32억 | 59.73㎡ | 10층 | 중개거래 |
을숙도아침 구포동 | 2026.02.20 | 2.02억 | 65.942㎡ | 15층 | 중개거래 |
삼정그린코아 구포동 | 2026.02.13 | 2.74억 | 84.76㎡ | 1층 | 중개거래 |
삼성 만덕동 | 2026.02.12 | 2.47억 | 82.2㎡ | 14층 | 중개거래 |
구포봄여름가을겨울아파트 구포동 | 2026.02.12 | 2.3억 | 64.965㎡ | 11층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.02.12 | 2.74억 | 59.4㎡ | 17층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.02.12 | 2.25억 | 84.91㎡ | 3층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.12 | 2.38억 | 59.8㎡ | 18층 | 중개거래 |
벽산강변타운 화명동 | 2026.02.10 | 2.15억 | 84.89㎡ | 1층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.02.10 | 2.43억 | 59.142㎡ | 2층 | 중개거래 |
태성캐슬 구포동 | 2026.02.10 | 2.54억 | 84.922㎡ | 13층 | 중개거래 |
삼정그린코아 구포동 | 2026.02.10 | 2.65억 | 75.29㎡ | 8층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.09 | 2.3억 | 59.8㎡ | 23층 | 중개거래 |
대성타워 만덕동 | 2026.02.09 | 2.23억 | 84.78㎡ | 8층 | 중개거래 |
벽산라인훼미리 만덕동 | 2026.02.09 | 2.12억 | 84.99㎡ | 13층 | 직거래 |
벽산강변타운 화명동 | 2026.02.08 | 2.35억 | 84.89㎡ | 9층 | 중개거래 |
만덕2주공 만덕동 | 2026.02.07 | 2.34억 | 84.34㎡ | 24층 | 중개거래 |
태성캐슬 구포동 | 2026.02.05 | 2.5억 | 84.922㎡ | 5층 | 중개거래 |
백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2026.02.05 | 2.98억 | 59.142㎡ | 22층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.02.05 | 2.3억 | 49.82㎡ | 11층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 화명동 | 2026.02.05 | 2.64억 | 59.991㎡ | 13층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.02.05 | 2.29억 | 72.87㎡ | 4층 | 중개거래 |
해피투모로우 구포동 | 2026.02.04 | 2.6억 | 59.428㎡ | 9층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.03 | 2.4억 | 84.99㎡ | 22층 | 직거래 |
대성타워 만덕동 | 2026.02.02 | 2.08억 | 84.78㎡ | 11층 | 중개거래 |
삼정그린코아 구포동 | 2026.02.02 | 2.35억 | 59.73㎡ | 6층 | 중개거래 |
벽산강변타운 화명동 | 2026.02.02 | 2.5억 | 84.89㎡ | 16층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.