부산광역시 북구 1억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 10,000 ~ 19,999만원 구간의 실거래 169건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 169건이 거래됐으며, 평균 거래가는 1.48억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 유림노르웨이숲, 화명유림, 대림타운이며, 전용 59.921㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
부산광역시 북구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
묘성폴라리스 구포동 | 2026.04.24 | 1.9억 | 71.74㎡ | 10층 | 중개거래 |
구포윤창비에이치타운 구포동 | 2026.04.24 | 1.9억 | 60.59㎡ | 5층 | 중개거래 |
구포2차봄여름가을겨울 구포동 | 2026.04.22 | 1.7억 | 50.39㎡ | 18층 | 중개거래 |
금곡화목타운 금곡동 | 2026.04.22 | 1.56억 | 68.12㎡ | 12층 | 중개거래 |
기비골마을 덕천동 | 2026.04.22 | 1.04억 | 44.87㎡ | 13층 | 중개거래 |
기비골마을 덕천동 | 2026.04.21 | 1억 | 55.77㎡ | 6층 | 직거래 |
럭키 만덕동 | 2026.04.20 | 1.7억 | 84.28㎡ | 5층 | 중개거래 |
동일 만덕동 | 2026.04.20 | 1.53억 | 59.94㎡ | 2층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.04.18 | 1.47억 | 59.889㎡ | 12층 | 중개거래 |
엘가 화명동 | 2026.04.18 | 1.08억 | 32.527㎡ | 23층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.04.18 | 1.61억 | 59.8㎡ | 1층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.04.17 | 1.76억 | 59.921㎡ | 19층 | 중개거래 |
그린숲속아파트 화명동 | 2026.04.17 | 1.19억 | 59.82㎡ | 11층 | 중개거래 |
도시화명그린(206) 화명동 | 2026.04.17 | 1.35억 | 49.83㎡ | 8층 | 중개거래 |
동원 만덕동 | 2026.04.16 | 1.45억 | 59.84㎡ | 12층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.04.16 | 1.5억 | 59.889㎡ | 13층 | 중개거래 |
협진태양·조성아파트 금곡동 | 2026.04.16 | 1.38억 | 67.97㎡ | 3층 | 중개거래 |
만덕베르빌 만덕동 | 2026.04.16 | 1.76억 | 59.8㎡ | 19층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.04.15 | 1.32억 | 84.69㎡ | 6층 | 중개거래 |
럭키2 만덕동 | 2026.04.15 | 1.75억 | 84.94㎡ | 5층 | 중개거래 |
덕천주공1 덕천동 | 2026.04.15 | 1.1억 | 49.94㎡ | 2층 | 중개거래 |
신도 덕천동 | 2026.04.14 | 1.24억 | 48.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
덕천한라 덕천동 | 2026.04.14 | 1.52억 | 84.24㎡ | 8층 | 중개거래 |
동원 만덕동 | 2026.04.14 | 1.62억 | 59.84㎡ | 5층 | 중개거래 |
롯데 덕천동 | 2026.04.13 | 1.4억 | 59.965㎡ | 5층 | 중개거래 |
금곡6단지주공 금곡동 | 2026.04.13 | 1.2억 | 49.32㎡ | 12층 | 중개거래 |
금곡3단지주공 금곡동 | 2026.04.13 | 1.2억 | 59.97㎡ | 11층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.04.13 | 1.98억 | 78.18㎡ | 12층 | 중개거래 |
금곡6단지주공 금곡동 | 2026.04.12 | 1.03억 | 48.89㎡ | 13층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.04.11 | 1.5억 | 59.67㎡ | 17층 | 중개거래 |
그린숲속아파트 화명동 | 2026.04.11 | 1.1억 | 59.82㎡ | 3층 | 중개거래 |
동원맨션 만덕동 | 2026.04.11 | 1.2억 | 63.81㎡ | 5층 | 중개거래 |
삼경장미 구포동 | 2026.04.11 | 1.51억 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
e편한세상화명힐스 화명동 | 2026.04.10 | 1.82억 | 39.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
어반빌리지 구포동 | 2026.04.10 | 1.32억 | 48.87㎡ | 12층 | 중개거래 |
럭키 만덕동 | 2026.04.10 | 1.25억 | 84.28㎡ | 4층 | 직거래 |
화명그린파크맨션 화명동 | 2026.04.10 | 1.75억 | 45.46㎡ | 6층 | 중개거래 |
승산벽산 덕천동 | 2026.04.10 | 1.6억 | 84.68㎡ | 14층 | 중개거래 |
만덕현대 만덕동 | 2026.04.09 | 1.94억 | 84.77㎡ | 3층 | 중개거래 |
럭키 만덕동 | 2026.04.08 | 1.27억 | 84.28㎡ | 6층 | 중개거래 |
어반빌리지 구포동 | 2026.04.08 | 1.31억 | 49.86㎡ | 12층 | 중개거래 |
롯데 덕천동 | 2026.04.08 | 1.6억 | 59.965㎡ | 16층 | 중개거래 |
기비골마을 덕천동 | 2026.04.07 | 1.1억 | 44.87㎡ | 19층 | 중개거래 |
구포2차봄여름가을겨울 구포동 | 2026.04.07 | 1.75억 | 50.39㎡ | 11층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 만덕동 | 2026.04.06 | 1.86억 | 85㎡ | 20층 | 중개거래 |
화명그린힐 화명동 | 2026.04.04 | 1.7억 | 55.38㎡ | 7층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.04.04 | 1.7억 | 84.69㎡ | 15층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.04.03 | 1.68억 | 59.67㎡ | 11층 | 중개거래 |
신도 덕천동 | 2026.04.02 | 1.5억 | 49.02㎡ | 3층 | 중개거래 |
금곡화목타운 금곡동 | 2026.04.02 | 1.2억 | 68.12㎡ | 1층 | 중개거래 |
도시화명그린(206) 화명동 | 2026.04.01 | 1.44억 | 49.83㎡ | 20층 | 중개거래 |
대성타워 만덕동 | 2026.04.01 | 1.9억 | 84.92㎡ | 3층 | 직거래 |
럭키2 만덕동 | 2026.04.01 | 1.78억 | 84.94㎡ | 2층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.04.01 | 1.3억 | 84.69㎡ | 13층 | 중개거래 |
구포대우 구포동 | 2026.03.31 | 1.08억 | 74.22㎡ | 11층 | 중개거래 |
e편한세상화명힐스 화명동 | 2026.03.31 | 1.75억 | 39.98㎡ | 11층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.03.30 | 1.85억 | 74.6㎡ | 6층 | 중개거래 |
화명그린힐 화명동 | 2026.03.30 | 1.5억 | 55.38㎡ | 11층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.03.30 | 1.4억 | 59.889㎡ | 11층 | 중개거래 |
덕천주공1 덕천동 | 2026.03.30 | 1.25억 | 41.3㎡ | 8층 | 직거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.28 | 1.4억 | 59.8㎡ | 2층 | 중개거래 |
홍익빌레트 덕천동 | 2026.03.28 | 1.55억 | 48.51㎡ | 8층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.03.27 | 1.9억 | 84.992㎡ | 5층 | 중개거래 |
유림(1차) 금곡동 | 2026.03.27 | 1.3억 | 84.42㎡ | 15층 | 직거래 |
화명유림 화명동 | 2026.03.26 | 1.48억 | 59.921㎡ | 4층 | 중개거래 |
도시화명그린(206) 화명동 | 2026.03.26 | 1.25억 | 49.83㎡ | 3층 | 중개거래 |
동일 만덕동 | 2026.03.25 | 1.5억 | 59.895㎡ | 1층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.03.25 | 1.63억 | 59.918㎡ | 2층 | 중개거래 |
대성타워 만덕동 | 2026.03.25 | 1.81억 | 84.92㎡ | 1층 | 중개거래 |
삼경장미 구포동 | 2026.03.25 | 1.3억 | 84.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
롯데 덕천동 | 2026.03.24 | 1.78억 | 59.965㎡ | 15층 | 중개거래 |
동원 만덕동 | 2026.03.24 | 1.48억 | 59.84㎡ | 6층 | 중개거래 |
동원 만덕동 | 2026.03.23 | 1.6억 | 59.84㎡ | 11층 | 직거래 |
화명그린힐 화명동 | 2026.03.23 | 1.69억 | 55.38㎡ | 12층 | 중개거래 |
태평양그린 구포동 | 2026.03.23 | 1억 | 83.63㎡ | 7층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.03.22 | 1.65억 | 59.921㎡ | 17층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.03.21 | 1.45억 | 59.941㎡ | 14층 | 중개거래 |
그린숲속아파트 화명동 | 2026.03.21 | 1.18억 | 59.82㎡ | 8층 | 중개거래 |
화명그린파크맨션 화명동 | 2026.03.21 | 1.97억 | 50.13㎡ | 5층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.03.20 | 1.63억 | 59.921㎡ | 6층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.03.20 | 1.45억 | 84.69㎡ | 11층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.03.20 | 1.22억 | 59.889㎡ | 4층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.20 | 1.95억 | 59.8㎡ | 24층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 만덕동 | 2026.03.20 | 1.8억 | 85㎡ | 14층 | 중개거래 |
동원맨션 만덕동 | 2026.03.20 | 1.03억 | 56.85㎡ | 5층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.03.19 | 1.81억 | 84.91㎡ | 1층 | 중개거래 |
구포동성가든타워 구포동 | 2026.03.19 | 1.06억 | 59.4㎡ | 6층 | 중개거래 |
도시화명그린(206) 화명동 | 2026.03.19 | 1.35억 | 49.83㎡ | 16층 | 중개거래 |
태경 구포동 | 2026.03.18 | 1.1억 | 84.98㎡ | 16층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.18 | 1.93억 | 59.8㎡ | 25층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.03.17 | 1.25억 | 59.889㎡ | 11층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 만덕동 | 2026.03.16 | 1.78억 | 85㎡ | 17층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.03.15 | 1.4억 | 75.57㎡ | 12층 | 직거래 |
도시화명그린(295) 화명동 | 2026.03.15 | 1.13억 | 49.42㎡ | 3층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.03.14 | 1.67억 | 59.921㎡ | 6층 | 중개거래 |
협성파크 만덕동 | 2026.03.13 | 1.73억 | 72㎡ | 13층 | 중개거래 |
유림(1차) 금곡동 | 2026.03.13 | 1억 | 59.82㎡ | 5층 | 직거래 |
화명유림 화명동 | 2026.03.12 | 1.78억 | 59.921㎡ | 16층 | 중개거래 |
협진태양·조성아파트 금곡동 | 2026.03.10 | 1.3억 | 67.97㎡ | 18층 | 직거래 |
금곡화목타운 금곡동 | 2026.03.10 | 1.54억 | 68.12㎡ | 14층 | 중개거래 |
동원 만덕동 | 2026.03.10 | 1.47억 | 59.84㎡ | 9층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.10 | 1.95억 | 59.8㎡ | 21층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.03.09 | 1.67억 | 59.921㎡ | 11층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.03.08 | 1.8억 | 84.992㎡ | 1층 | 중개거래 |
롯데 덕천동 | 2026.03.07 | 1.5억 | 59.965㎡ | 21층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.03.06 | 1.5억 | 75.57㎡ | 11층 | 중개거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.03.06 | 1.57억 | 84.69㎡ | 13층 | 중개거래 |
도시화명그린(295) 화명동 | 2026.03.05 | 1억 | 49.42㎡ | 5층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.03.05 | 1.98억 | 59.8㎡ | 8층 | 중개거래 |
화명그린힐 화명동 | 2026.03.04 | 1.35억 | 55.38㎡ | 1층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 만덕동 | 2026.03.03 | 1.53억 | 60㎡ | 6층 | 직거래 |
구포동성가든타워 구포동 | 2026.03.03 | 1.2억 | 59.4㎡ | 10층 | 중개거래 |
럭키 만덕동 | 2026.03.02 | 1.17억 | 84.28㎡ | 15층 | 중개거래 |
덕천주공1 덕천동 | 2026.03.02 | 1.14억 | 49.94㎡ | 8층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.03.01 | 1.68억 | 59.918㎡ | 13층 | 중개거래 |
도시화명그린(295) 화명동 | 2026.03.01 | 1.07억 | 49.42㎡ | 18층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.02.28 | 1.5억 | 59.67㎡ | 23층 | 중개거래 |
상록한신휴플러스 만덕동 | 2026.02.27 | 1.65억 | 59.918㎡ | 11층 | 직거래 |
동일 만덕동 | 2026.02.27 | 1.4억 | 59.895㎡ | 3층 | 중개거래 |
그린숲속아파트 화명동 | 2026.02.27 | 1.35억 | 59.82㎡ | 7층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.02.26 | 1.63억 | 59.921㎡ | 20층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.02.26 | 1.45억 | 59.67㎡ | 4층 | 중개거래 |
유림(1차) 금곡동 | 2026.02.25 | 1.62억 | 84.42㎡ | 8층 | 중개거래 |
수정강변타운 화명동 | 2026.02.25 | 1.88억 | 49.82㎡ | 1층 | 중개거래 |
도시화명그린(295) 화명동 | 2026.02.24 | 1.05억 | 49.42㎡ | 8층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.24 | 1.99억 | 59.8㎡ | 20층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.02.23 | 1.5억 | 59.921㎡ | 7층 | 중개거래 |
성훈강변 덕천동 | 2026.02.23 | 1.1억 | 68.52㎡ | 16층 | 중개거래 |
만덕2주공 만덕동 | 2026.02.22 | 1.64억 | 49.6㎡ | 14층 | 중개거래 |
동일 만덕동 | 2026.02.21 | 1.48억 | 59.895㎡ | 2층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.02.21 | 1.64억 | 59.921㎡ | 20층 | 중개거래 |
화명그린힐 화명동 | 2026.02.21 | 1.43억 | 55.38㎡ | 4층 | 중개거래 |
그린숲속아파트 화명동 | 2026.02.21 | 1.25억 | 59.82㎡ | 8층 | 중개거래 |
그린숲속아파트 화명동 | 2026.02.21 | 1.16억 | 59.82㎡ | 2층 | 중개거래 |
럭키 만덕동 | 2026.02.20 | 1.15억 | 84.28㎡ | 3층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.02.19 | 1.4억 | 59.67㎡ | 6층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.02.19 | 1.85억 | 59.921㎡ | 4층 | 중개거래 |
화명유림 화명동 | 2026.02.19 | 1.5억 | 59.921㎡ | 6층 | 직거래 |
그린코아 만덕동 | 2026.02.14 | 1.28억 | 75.57㎡ | 13층 | 중개거래 |
성우아파트 덕천동 | 2026.02.14 | 1.7억 | 60.2㎡ | 2층 | 중개거래 |
구포대우 구포동 | 2026.02.14 | 1.12억 | 74.22㎡ | 13층 | 중개거래 |
금곡화목타운 금곡동 | 2026.02.13 | 1.23억 | 68.12㎡ | 1층 | 중개거래 |
만덕대진 만덕동 | 2026.02.13 | 1.3억 | 47.14㎡ | 3층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.02.12 | 1.28억 | 59.889㎡ | 5층 | 중개거래 |
럭키 만덕동 | 2026.02.12 | 1.3억 | 84.28㎡ | 15층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.11 | 1.94억 | 59.8㎡ | 20층 | 중개거래 |
청우파크맨션 덕천동 | 2026.02.11 | 1.5억 | 84.52㎡ | 15층 | 중개거래 |
에이스타운 구포동 | 2026.02.10 | 1.54억 | 59.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
구포대우 구포동 | 2026.02.10 | 1.33억 | 74.22㎡ | 11층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.10 | 1.88억 | 59.8㎡ | 1층 | 중개거래 |
협진태양·조성아파트 금곡동 | 2026.02.09 | 1.39억 | 67.97㎡ | 15층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.02.09 | 1.9억 | 59.26㎡ | 8층 | 중개거래 |
금곡6단지주공 금곡동 | 2026.02.09 | 1.05억 | 48.89㎡ | 16층 | 중개거래 |
대림타운 화명동 | 2026.02.09 | 1.75억 | 59.8㎡ | 3층 | 중개거래 |
럭키2 만덕동 | 2026.02.08 | 1.95억 | 84.94㎡ | 10층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.02.07 | 1.33억 | 59.889㎡ | 1층 | 중개거래 |
어반빌리지 구포동 | 2026.02.07 | 1.28억 | 49.96㎡ | 11층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 만덕동 | 2026.02.06 | 1.83억 | 85㎡ | 6층 | 중개거래 |
벽산강변타운 화명동 | 2026.02.05 | 1.85억 | 74.48㎡ | 3층 | 중개거래 |
벽산라인타운 만덕동 | 2026.02.05 | 1.63억 | 59.67㎡ | 24층 | 중개거래 |
동원 만덕동 | 2026.02.05 | 1.55억 | 59.84㎡ | 10층 | 중개거래 |
태경 구포동 | 2026.02.05 | 1.2억 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
도형리치빌A동 구포동 | 2026.02.04 | 1.5억 | 82.17㎡ | 5층 | 중개거래 |
구포현대 구포동 | 2026.02.04 | 1.6억 | 61.2㎡ | 9층 | 중개거래 |
금곡5단지주공 금곡동 | 2026.02.04 | 1.04억 | 42.75㎡ | 15층 | 중개거래 |
도시화명그린(295) 화명동 | 2026.02.04 | 1억 | 49.42㎡ | 16층 | 중개거래 |
도시화명그린(206) 화명동 | 2026.02.03 | 1억 | 49.83㎡ | 14층 | 중개거래 |
그린숲속아파트 화명동 | 2026.02.02 | 1.25억 | 59.82㎡ | 6층 | 중개거래 |
유림노르웨이숲 구포동 | 2026.02.01 | 1.47억 | 59.889㎡ | 1층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.