인천광역시 남동구 4억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 40,000 ~ 49,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 4.5억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 구월힐스테이트1단지, 롯데캐슬골드, 어울림마을이며, 전용 83.873㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
인천광역시 남동구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.04.10 | 4.6억 | 83.983㎡ | 11층 | 중개거래 |
청광플러스원아파트 서창동 | 2026.04.09 | 4.25억 | 84.994㎡ | 9층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.04.08 | 4.97억 | 83.873㎡ | 18층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.04.08 | 4억 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.04.08 | 4.97억 | 83.777㎡ | 16층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.04.07 | 4억 | 84.98㎡ | 15층 | 직거래 |
냇마을신영지웰(9단지) 논현동 | 2026.04.07 | 4.9억 | 96.521㎡ | 15층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.04.06 | 4.53억 | 74.98㎡ | 5층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.04.06 | 4.94억 | 83.891㎡ | 37층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.04.05 | 4.25억 | 59.84㎡ | 8층 | 중개거래 |
이편한세상서창 서창동 | 2026.04.04 | 4.93억 | 84.92㎡ | 5층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌5단지 구월동 | 2026.04.04 | 4.9억 | 84.94㎡ | 27층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.04.04 | 4.4억 | 70.8㎡ | 7층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.04.04 | 4.85억 | 84.96㎡ | 20층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.04.03 | 4.5억 | 84.993㎡ | 17층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.04.03 | 4.5억 | 83.873㎡ | 1층 | 중개거래 |
도림아이파크 도림동 | 2026.04.02 | 4.2억 | 126.628㎡ | 12층 | 중개거래 |
서창퍼스트뷰(7단지) 서창동 | 2026.04.02 | 4.35억 | 101.92㎡ | 19층 | 직거래 |
에코메트로7 논현동 | 2026.04.01 | 4.98억 | 84.992㎡ | 28층 | 직거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.04.01 | 4.5억 | 83.983㎡ | 5층 | 중개거래 |
인천시청역힐스테이트 간석동 | 2026.03.31 | 4.95억 | 59.97㎡ | 2층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.03.30 | 4.15억 | 70.8㎡ | 5층 | 중개거래 |
별빛마을웰카운티(10단지) 논현동 | 2026.03.30 | 4.7억 | 101.53㎡ | 25층 | 중개거래 |
대우재한신휴플러스 구월동 | 2026.03.29 | 4.8억 | 84.7㎡ | 5층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.03.28 | 4.06억 | 61.868㎡ | 16층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.28 | 4.3억 | 84.93㎡ | 15층 | 중개거래 |
에코메트로12 논현동 | 2026.03.28 | 4.68억 | 84.997㎡ | 15층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.03.28 | 4.35억 | 84.96㎡ | 4층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.03.28 | 4.95억 | 100.86㎡ | 18층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.03.28 | 4.7억 | 83.983㎡ | 11층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.03.28 | 4.3억 | 59.84㎡ | 11층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.03.28 | 4.17억 | 59.58㎡ | 3층 | 중개거래 |
에코메트로6 논현동 | 2026.03.28 | 4.98억 | 84.992㎡ | 11층 | 중개거래 |
청광플러스원아파트 서창동 | 2026.03.28 | 4.15억 | 84.994㎡ | 8층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.03.28 | 4.17억 | 59.84㎡ | 10층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.03.28 | 4.03억 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.03.27 | 4.5억 | 83.983㎡ | 10층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.03.27 | 4억 | 61.868㎡ | 20층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.03.27 | 4.79억 | 74.98㎡ | 7층 | 중개거래 |
간석래미안자이 간석동 | 2026.03.26 | 4.9억 | 59.91㎡ | 20층 | 중개거래 |
태평2차 서창동 | 2026.03.26 | 4.4억 | 162.68㎡ | 4층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.03.26 | 4.1억 | 59.84㎡ | 29층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.03.26 | 4억 | 84.96㎡ | 22층 | 직거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.03.25 | 4.75억 | 74.98㎡ | 8층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.03.25 | 4.9억 | 84.993㎡ | 31층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.24 | 4.25억 | 84.95㎡ | 13층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.03.24 | 4.3억 | 70.193㎡ | 10층 | 중개거래 |
논현 파크 포레 논현동 | 2026.03.24 | 4.23억 | 84.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
간석래미안자이 간석동 | 2026.03.23 | 4.4억 | 59.91㎡ | 9층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌1단지 구월동 | 2026.03.23 | 4.01억 | 59.99㎡ | 15층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.21 | 4.55억 | 75.304㎡ | 1층 | 중개거래 |
에코메트로12 논현동 | 2026.03.21 | 4.94억 | 84.993㎡ | 14층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.03.21 | 4.83억 | 74.98㎡ | 24층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.21 | 4억 | 84.35㎡ | 9층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.03.21 | 4.5억 | 84.997㎡ | 17층 | 중개거래 |
임광그대가 서창동 | 2026.03.20 | 4.35억 | 134.54㎡ | 4층 | 중개거래 |
호반베르디움 서창동 | 2026.03.20 | 4.95억 | 84.74㎡ | 13층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌5단지 구월동 | 2026.03.19 | 4.77억 | 84.94㎡ | 28층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.03.19 | 4.7억 | 75.304㎡ | 20층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.19 | 4.93억 | 83.777㎡ | 4층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.03.19 | 4.2억 | 59.84㎡ | 21층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.19 | 4.4억 | 84.93㎡ | 22층 | 중개거래 |
구월힐스테이트3단지 구월동 | 2026.03.18 | 4.5억 | 84.811㎡ | 18층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.03.18 | 4.75억 | 84.997㎡ | 12층 | 중개거래 |
간석한신더휴 간석동 | 2026.03.18 | 4.4억 | 84.879㎡ | 12층 | 중개거래 |
서창센트라스아파트 서창동 | 2026.03.17 | 4.37억 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.03.17 | 4.55억 | 84.997㎡ | 25층 | 중개거래 |
서창퍼스트뷰(7단지) 서창동 | 2026.03.17 | 4.13억 | 84.95㎡ | 11층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.03.17 | 4.02억 | 59.57㎡ | 7층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.03.16 | 4.15억 | 70.8㎡ | 12층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.03.16 | 4.6억 | 74.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
도림아이파크 도림동 | 2026.03.16 | 4.2억 | 101.726㎡ | 7층 | 직거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.03.16 | 4.27억 | 70.073㎡ | 4층 | 중개거래 |
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 논현동 | 2026.03.14 | 4.89억 | 95.69㎡ | 15층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.03.14 | 4.5억 | 84.993㎡ | 13층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.14 | 4.75억 | 83.873㎡ | 14층 | 중개거래 |
에코에비뉴 서창동 | 2026.03.14 | 4.22억 | 84.92㎡ | 12층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.03.14 | 4억 | 84.99㎡ | 18층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.14 | 4.15억 | 84.95㎡ | 8층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌5단지 구월동 | 2026.03.14 | 4.63억 | 74.94㎡ | 17층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.14 | 4.18억 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아2단지 간석동 | 2026.03.13 | 4억 | 84.76㎡ | 11층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.03.13 | 4.12억 | 59.84㎡ | 17층 | 중개거래 |
서창퍼스트뷰(7단지) 서창동 | 2026.03.12 | 4.25억 | 84.95㎡ | 12층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.03.12 | 4.37억 | 59.9㎡ | 10층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌5단지 구월동 | 2026.03.11 | 4.65억 | 74.92㎡ | 19층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.03.11 | 4.82억 | 75.304㎡ | 13층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.11 | 4.6억 | 83.873㎡ | 5층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.11 | 4.8억 | 83.983㎡ | 5층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.10 | 4.75억 | 83.873㎡ | 5층 | 중개거래 |
간석래미안자이 간석동 | 2026.03.09 | 4.62억 | 59.91㎡ | 22층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.03.09 | 4.9억 | 101.69㎡ | 11층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.09 | 4.43억 | 84.95㎡ | 7층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.09 | 4.9억 | 75.304㎡ | 9층 | 중개거래 |
이편한세상서창 서창동 | 2026.03.09 | 4.97억 | 84.92㎡ | 13층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.08 | 4.32억 | 84.93㎡ | 1층 | 중개거래 |
한화포레나인천구월 구월동 | 2026.03.07 | 4.98억 | 59.987㎡ | 14층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.03.07 | 4.5억 | 84.997㎡ | 3층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.03.07 | 4.64억 | 59.9㎡ | 13층 | 중개거래 |
논현 파크 포레 논현동 | 2026.03.07 | 4.07억 | 84.94㎡ | 20층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.03.07 | 4.1억 | 78.9㎡ | 11층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.03.06 | 4.7억 | 74.98㎡ | 11층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.03.05 | 4.69억 | 74.98㎡ | 10층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.05 | 4.94억 | 83.873㎡ | 6층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.03.05 | 4.5억 | 84.96㎡ | 16층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.05 | 4.43억 | 84.93㎡ | 23층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.03.04 | 4.13억 | 61.872㎡ | 22층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.03.04 | 4.05억 | 61.872㎡ | 26층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.03.03 | 4.43억 | 59.9㎡ | 23층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.03 | 4억 | 84.93㎡ | 4층 | 직거래 |
구월아시아드선수촌8단지 구월동 | 2026.03.03 | 4.61억 | 74.91㎡ | 9층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아2단지 간석동 | 2026.03.03 | 4.55억 | 84.87㎡ | 11층 | 중개거래 |
풍림아이원 간석동 | 2026.03.02 | 4.25억 | 116.728㎡ | 2층 | 중개거래 |
임광그대가 서창동 | 2026.03.02 | 4.14억 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌8단지 구월동 | 2026.03.02 | 4.65억 | 74.91㎡ | 6층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.03.02 | 4.83억 | 83.983㎡ | 8층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.02.28 | 4.37억 | 59.9㎡ | 19층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌8단지 구월동 | 2026.02.28 | 4.57억 | 74.91㎡ | 9층 | 중개거래 |
서창자이 서창동 | 2026.02.28 | 4.43억 | 84.798㎡ | 19층 | 중개거래 |
에코메트로12 논현동 | 2026.02.28 | 4.85억 | 84.997㎡ | 13층 | 중개거래 |
이편한세상서창 서창동 | 2026.02.28 | 4.6억 | 84.95㎡ | 18층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.02.28 | 4.3억 | 83.873㎡ | 1층 | 중개거래 |
논현 파크 포레 논현동 | 2026.02.27 | 4.2억 | 84.88㎡ | 3층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌5단지 구월동 | 2026.02.27 | 4.9억 | 84.97㎡ | 15층 | 중개거래 |
대우재한신휴플러스 구월동 | 2026.02.26 | 4.7억 | 84.7㎡ | 3층 | 중개거래 |
이편한세상서창 서창동 | 2026.02.26 | 4.97억 | 84.95㎡ | 11층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌8단지 구월동 | 2026.02.25 | 4.51억 | 74.91㎡ | 6층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.02.25 | 4.05억 | 59.84㎡ | 4층 | 중개거래 |
냇마을신영지웰(9단지) 논현동 | 2026.02.25 | 4.9억 | 96.521㎡ | 12층 | 직거래 |
서창센트라스아파트 서창동 | 2026.02.25 | 4.38억 | 84.96㎡ | 18층 | 중개거래 |
구월힐스테이트3단지 구월동 | 2026.02.24 | 4.5억 | 84.811㎡ | 9층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.02.23 | 4.73억 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.02.23 | 4.9억 | 84.98㎡ | 25층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.02.23 | 4.8억 | 83.873㎡ | 6층 | 중개거래 |
냇마을신영지웰(9단지) 논현동 | 2026.02.22 | 4.88억 | 96.521㎡ | 12층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아2단지 간석동 | 2026.02.22 | 4.25억 | 84.76㎡ | 9층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.02.21 | 4.2억 | 59.58㎡ | 14층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌5단지 구월동 | 2026.02.21 | 4.75억 | 74.94㎡ | 13층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.02.21 | 4.5억 | 70.073㎡ | 20층 | 중개거래 |
이편한세상서창 서창동 | 2026.02.21 | 4.98억 | 84.92㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대홈타운(900-153) 간석동 | 2026.02.20 | 4.57억 | 142.053㎡ | 2층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아1단지 간석동 | 2026.02.20 | 4.15억 | 84.87㎡ | 3층 | 중개거래 |
구월힐스테이트3단지 구월동 | 2026.02.20 | 4.7억 | 83.983㎡ | 16층 | 중개거래 |
엘에이치청아안 서창동 | 2026.02.19 | 4.05억 | 84.92㎡ | 15층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.02.14 | 4.65억 | 84.96㎡ | 24층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아2단지 간석동 | 2026.02.14 | 4.25억 | 84.87㎡ | 19층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.02.14 | 4.57억 | 59.9㎡ | 15층 | 중개거래 |
냇마을신영지웰(9단지) 논현동 | 2026.02.14 | 4.85억 | 96.521㎡ | 7층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.02.14 | 4.85억 | 83.777㎡ | 29층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.02.13 | 4.95억 | 83.983㎡ | 16층 | 중개거래 |
향촌휴먼시아2단지 만수동 | 2026.02.13 | 4.03억 | 84.8㎡ | 5층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌5단지 구월동 | 2026.02.13 | 4.6억 | 74.94㎡ | 8층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.02.13 | 4.15억 | 70.8㎡ | 2층 | 중개거래 |
유호엔시티101-103동 논현동 | 2026.02.12 | 4억 | 101.121㎡ | 39층 | 중개거래 |
도림아이파크 도림동 | 2026.02.12 | 4.17억 | 101.726㎡ | 13층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌6단지 구월동 | 2026.02.10 | 4.6억 | 74.91㎡ | 14층 | 중개거래 |
서창센트라스아파트 서창동 | 2026.02.10 | 4.25억 | 84.94㎡ | 5층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.02.10 | 4.2억 | 59.58㎡ | 19층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.02.09 | 4.27억 | 84.93㎡ | 15층 | 중개거래 |
간석한신더휴 간석동 | 2026.02.09 | 4.94억 | 84.792㎡ | 12층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.02.09 | 4.9억 | 83.891㎡ | 19층 | 중개거래 |
간석한신더휴 간석동 | 2026.02.08 | 4.7억 | 84.879㎡ | 24층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.02.07 | 4.49억 | 84.811㎡ | 1층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.02.07 | 4.83억 | 84.997㎡ | 30층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.02.07 | 4.07억 | 78.9㎡ | 11층 | 중개거래 |
금호 간석동 | 2026.02.07 | 4.05억 | 77.2㎡ | 9층 | 중개거래 |
에코메트로12 논현동 | 2026.02.07 | 4.65억 | 84.997㎡ | 19층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.02.06 | 4.75억 | 84.997㎡ | 22층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.02.06 | 4.75억 | 83.873㎡ | 3층 | 중개거래 |
에코메트로11 논현동 | 2026.02.06 | 4.52억 | 84.997㎡ | 18층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.02.06 | 4.4억 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌5단지 구월동 | 2026.02.05 | 4.95억 | 84.97㎡ | 25층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.02.05 | 4.73억 | 83.983㎡ | 5층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.02.05 | 4.87억 | 83.873㎡ | 12층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.02.04 | 4.2억 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.02.04 | 4.35억 | 70.073㎡ | 25층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.02.03 | 4.68억 | 74.99㎡ | 14층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.02.02 | 4.82억 | 83.873㎡ | 12층 | 중개거래 |
에코에비뉴 서창동 | 2026.02.01 | 4.15억 | 84.92㎡ | 6층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.01.31 | 4.3억 | 70.073㎡ | 3층 | 중개거래 |
서창퍼스트뷰(7단지) 서창동 | 2026.01.31 | 4.3억 | 101.92㎡ | 8층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.01.31 | 4.1억 | 59.57㎡ | 26층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.01.31 | 4.4억 | 84.93㎡ | 7층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.01.31 | 4.9억 | 83.891㎡ | 29층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.01.31 | 4.6억 | 75.304㎡ | 3층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.01.30 | 4.53억 | 59.9㎡ | 17층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.01.30 | 4.1억 | 84.77㎡ | 13층 | 중개거래 |
한화포레나인천구월 구월동 | 2026.01.29 | 4.9억 | 59.987㎡ | 22층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.01.29 | 4.95억 | 83.891㎡ | 22층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.01.28 | 4.6억 | 83.873㎡ | 1층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌8단지 구월동 | 2026.01.28 | 4.65억 | 74.91㎡ | 22층 | 중개거래 |
에코메트로12 논현동 | 2026.01.28 | 4.6억 | 84.997㎡ | 17층 | 중개거래 |
서창자이 서창동 | 2026.01.27 | 4억 | 84.798㎡ | 16층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.01.27 | 4.85억 | 83.983㎡ | 22층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.01.26 | 4.05억 | 61.868㎡ | 20층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.01.26 | 4.8억 | 83.983㎡ | 18층 | 중개거래 |
이편한세상서창 서창동 | 2026.01.25 | 4.55억 | 84.92㎡ | 1층 | 중개거래 |
간석래미안자이 간석동 | 2026.01.25 | 4.55억 | 59.91㎡ | 14층 | 중개거래 |
구월힐스테이트1단지 구월동 | 2026.01.24 | 4.6억 | 59.9㎡ | 19층 | 중개거래 |
서창자이 서창동 | 2026.01.24 | 4.15억 | 84.798㎡ | 14층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.