인천광역시 남동구 3억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 30,000 ~ 39,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 3.48억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 포레시안, 하우스토리만수, 더포레스트이며, 전용 84.93㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
인천광역시 남동구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
현대 만수동 | 2026.04.09 | 3.49억 | 125.88㎡ | 5층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.04.09 | 3.4억 | 59.87㎡ | 1층 | 중개거래 |
유호엔시티101-103동 논현동 | 2026.04.08 | 3.9억 | 101.121㎡ | 28층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.04.08 | 3.35억 | 51.56㎡ | 6층 | 중개거래 |
동보 논현동 | 2026.04.07 | 3.05억 | 109.86㎡ | 16층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.04.06 | 3.2억 | 59.85㎡ | 3층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.04.06 | 3.3억 | 59.49㎡ | 5층 | 중개거래 |
금호 간석동 | 2026.04.06 | 3.75억 | 99.14㎡ | 1층 | 직거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.04.05 | 3.4억 | 51.56㎡ | 14층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.04.04 | 3.53억 | 46.878㎡ | 21층 | 중개거래 |
벽산블루밍 도림동 | 2026.04.04 | 3.2억 | 84.85㎡ | 12층 | 중개거래 |
휴먼시아동산마을 논현동 | 2026.04.04 | 3.72억 | 84.6㎡ | 18층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.04.04 | 3.32억 | 59.68㎡ | 4층 | 중개거래 |
풍림 논현동 | 2026.04.03 | 3.7억 | 124.725㎡ | 7층 | 중개거래 |
주공그린빌2차 도림동 | 2026.04.03 | 3.27억 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 |
논현단풍마을트리플에듀 논현동 | 2026.04.03 | 3.88억 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 |
논현유승한내들 논현동 | 2026.04.02 | 3.1억 | 56.874㎡ | 12층 | 중개거래 |
논현단풍마을트리플에듀 논현동 | 2026.04.01 | 3.65억 | 84.38㎡ | 18층 | 중개거래 |
삼익세라믹 만수동 | 2026.03.31 | 3.55억 | 132.81㎡ | 12층 | 중개거래 |
유호엔시티101-103동 논현동 | 2026.03.31 | 3.67억 | 84.833㎡ | 17층 | 중개거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.03.31 | 3.44억 | 59.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌1단지 구월동 | 2026.03.31 | 3.8억 | 59.99㎡ | 3층 | 중개거래 |
대성유니드별빛마을 만수동 | 2026.03.30 | 3.2억 | 84.35㎡ | 16층 | 중개거래 |
논현단풍마을트리플에듀 논현동 | 2026.03.30 | 3.5억 | 84.38㎡ | 12층 | 중개거래 |
삼익세라믹 만수동 | 2026.03.29 | 3.59억 | 132.81㎡ | 4층 | 중개거래 |
유호엔시티201동 논현동 | 2026.03.28 | 3억 | 84.985㎡ | 3층 | 중개거래 |
휴먼시아동산마을 논현동 | 2026.03.28 | 3.97억 | 84.6㎡ | 11층 | 중개거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.03.28 | 3.35억 | 59.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
만수주공2단지 만수동 | 2026.03.28 | 3.04억 | 66.56㎡ | 8층 | 중개거래 |
논현 파크 포레 논현동 | 2026.03.27 | 3.8억 | 84.88㎡ | 5층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.03.27 | 3.78억 | 59.87㎡ | 19층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.03.27 | 3.95억 | 59.57㎡ | 21층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌1단지 구월동 | 2026.03.27 | 3.18억 | 51.95㎡ | 3층 | 중개거래 |
우성 간석동 | 2026.03.26 | 3.1억 | 84.97㎡ | 5층 | 중개거래 |
논현유승한내들 논현동 | 2026.03.26 | 3.5억 | 56.157㎡ | 36층 | 중개거래 |
간석신동아파밀리에명품 간석동 | 2026.03.26 | 3.47억 | 84.457㎡ | 5층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.03.25 | 3.45억 | 59.977㎡ | 3층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.25 | 3.5억 | 74.91㎡ | 2층 | 직거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.03.24 | 3.37억 | 59.98㎡ | 10층 | 중개거래 |
태평2차 서창동 | 2026.03.24 | 3.2억 | 84.6㎡ | 1층 | 중개거래 |
논현센트럴뷰 논현동 | 2026.03.23 | 3.85억 | 59.58㎡ | 2층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.03.21 | 3.2억 | 51.56㎡ | 22층 | 중개거래 |
만수주공2단지 만수동 | 2026.03.21 | 3.3억 | 75.51㎡ | 10층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.21 | 3.4억 | 59.68㎡ | 13층 | 중개거래 |
벽산블루밍 도림동 | 2026.03.21 | 3.2억 | 84.85㎡ | 11층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.03.20 | 3.36억 | 51.56㎡ | 8층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.03.20 | 3.74억 | 59.87㎡ | 17층 | 중개거래 |
남촌풍림3차 남촌동 | 2026.03.20 | 3.12억 | 83.508㎡ | 15층 | 중개거래 |
효성상아 만수동 | 2026.03.20 | 3억 | 84.955㎡ | 2층 | 직거래 |
남촌풍림3차 남촌동 | 2026.03.18 | 3억 | 83.508㎡ | 20층 | 중개거래 |
벽산 만수동 | 2026.03.18 | 3.2억 | 84.93㎡ | 5층 | 중개거래 |
주공그린빌2차 도림동 | 2026.03.18 | 3.3억 | 84.8㎡ | 7층 | 중개거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.03.17 | 3.49억 | 59.98㎡ | 20층 | 중개거래 |
논현단풍마을트리플에듀 논현동 | 2026.03.17 | 3.75억 | 84.77㎡ | 8층 | 중개거래 |
주공그린빌2차 도림동 | 2026.03.17 | 3.1억 | 76.28㎡ | 6층 | 중개거래 |
벽산블루밍 도림동 | 2026.03.16 | 3.2억 | 84.85㎡ | 16층 | 중개거래 |
풍림아이원 간석동 | 2026.03.16 | 3.29억 | 59.862㎡ | 8층 | 중개거래 |
휴먼시아동산마을 논현동 | 2026.03.16 | 3.4억 | 84.6㎡ | 3층 | 중개거래 |
벽산 만수동 | 2026.03.16 | 3.3억 | 84.93㎡ | 12층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아1단지 간석동 | 2026.03.15 | 3.4억 | 59.93㎡ | 13층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.14 | 3.9억 | 84.35㎡ | 14층 | 중개거래 |
휴먼시아동산마을 논현동 | 2026.03.14 | 3.5억 | 84.6㎡ | 6층 | 중개거래 |
휴먼시아동산마을 논현동 | 2026.03.14 | 3.45억 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 |
벽산블루밍 도림동 | 2026.03.14 | 3.4억 | 84.85㎡ | 18층 | 중개거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.03.14 | 3.52억 | 59.98㎡ | 20층 | 중개거래 |
다정한마을서해그랑블 간석동 | 2026.03.13 | 3.05억 | 59.9㎡ | 13층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.03.12 | 3.7억 | 59.953㎡ | 3층 | 중개거래 |
벽산 만수동 | 2026.03.12 | 3.18억 | 84.93㎡ | 24층 | 중개거래 |
대성유니드별빛마을 만수동 | 2026.03.12 | 3.5억 | 84.35㎡ | 13층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌1단지 구월동 | 2026.03.12 | 3.4억 | 51.95㎡ | 6층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.03.11 | 3.85억 | 59.953㎡ | 12층 | 중개거래 |
논현 파크 포레 논현동 | 2026.03.11 | 3.48억 | 84.94㎡ | 1층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아2단지 간석동 | 2026.03.11 | 3.9억 | 74.97㎡ | 15층 | 직거래 |
도림아이파크 도림동 | 2026.03.10 | 3.38억 | 84.731㎡ | 4층 | 중개거래 |
만수주공4단지 만수동 | 2026.03.10 | 3.38억 | 75.24㎡ | 6층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.10 | 3.9억 | 74.91㎡ | 18층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.09 | 3.45억 | 59.68㎡ | 18층 | 중개거래 |
한진 간석동 | 2026.03.09 | 3.35억 | 102.15㎡ | 5층 | 중개거래 |
신동아 만수동 | 2026.03.09 | 3.85억 | 131.25㎡ | 12층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.08 | 3.3억 | 59.71㎡ | 15층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.03.07 | 3억 | 50.93㎡ | 10층 | 중개거래 |
금호타운 만수동 | 2026.03.07 | 3.69억 | 124.05㎡ | 2층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.07 | 3.93억 | 84.35㎡ | 5층 | 중개거래 |
에코에비뉴 서창동 | 2026.03.07 | 3.4억 | 74.92㎡ | 1층 | 중개거래 |
서해그랑블 서창동 | 2026.03.07 | 3.6억 | 84.749㎡ | 3층 | 중개거래 |
간석한신더휴 간석동 | 2026.03.07 | 3.93억 | 59.925㎡ | 7층 | 중개거래 |
간석신동아파밀리에명품 간석동 | 2026.03.06 | 3.55억 | 84.457㎡ | 15층 | 중개거래 |
풍림아이원 간석동 | 2026.03.06 | 3.95억 | 84.956㎡ | 20층 | 중개거래 |
풍림아이원 간석동 | 2026.03.06 | 3.3억 | 59.862㎡ | 22층 | 중개거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.03.05 | 3.3억 | 59.98㎡ | 2층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.04 | 3.33억 | 59.76㎡ | 23층 | 중개거래 |
유호엔시티101-103동 논현동 | 2026.03.04 | 3.5억 | 96.375㎡ | 9층 | 중개거래 |
금호타운 만수동 | 2026.03.04 | 3.56억 | 101.88㎡ | 10층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.04 | 3.4억 | 59.76㎡ | 7층 | 중개거래 |
휴먼시아동산마을 논현동 | 2026.03.04 | 3.64억 | 84.6㎡ | 9층 | 중개거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.03.03 | 3.4억 | 59.98㎡ | 5층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.03.03 | 3.97억 | 84.35㎡ | 16층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.03.03 | 3.45억 | 56.37㎡ | 10층 | 중개거래 |
두드림 구월동 | 2026.03.03 | 3.18억 | 83.105㎡ | 12층 | 중개거래 |
삼마TOP-Class(간석탑클래스) 간석동 | 2026.03.02 | 3.2억 | 70.576㎡ | 10층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아1단지 간석동 | 2026.03.01 | 3.43억 | 59.94㎡ | 20층 | 중개거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.02.28 | 3.47억 | 59.98㎡ | 14층 | 중개거래 |
더포레스트 서창동 | 2026.02.28 | 3.48억 | 59.98㎡ | 19층 | 중개거래 |
영풍(848) 만수동 | 2026.02.28 | 3.1억 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 |
팬더 구월동 | 2026.02.28 | 3.2억 | 84.92㎡ | 12층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.02.28 | 3.3억 | 59.85㎡ | 10층 | 중개거래 |
서창센트라스아파트 서창동 | 2026.02.28 | 3.95억 | 74.91㎡ | 10층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.02.27 | 3.99억 | 84.35㎡ | 18층 | 중개거래 |
엘에이치청아안 서창동 | 2026.02.27 | 3.2억 | 61.72㎡ | 1층 | 중개거래 |
서해그랑블 서창동 | 2026.02.26 | 3.1억 | 59.995㎡ | 12층 | 중개거래 |
주공11단지 만수동 | 2026.02.26 | 3억 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 |
다정한마을서해그랑블 간석동 | 2026.02.26 | 3.57억 | 84.83㎡ | 6층 | 중개거래 |
풍림아이원 간석동 | 2026.02.26 | 3.8억 | 84.956㎡ | 22층 | 중개거래 |
유호엔시티101-103동 논현동 | 2026.02.25 | 3.5억 | 84.551㎡ | 23층 | 중개거래 |
벽산 만수동 | 2026.02.25 | 3.05억 | 84.93㎡ | 20층 | 중개거래 |
만수주공2단지 만수동 | 2026.02.25 | 3.22억 | 75.51㎡ | 5층 | 중개거래 |
서해그랑블 서창동 | 2026.02.24 | 3.93억 | 84.749㎡ | 8층 | 중개거래 |
논현 파크 포레 논현동 | 2026.02.23 | 3.6억 | 84.88㎡ | 1층 | 중개거래 |
서창센트라스아파트 서창동 | 2026.02.22 | 3.9억 | 74.91㎡ | 8층 | 중개거래 |
논현 파크 포레 논현동 | 2026.02.21 | 3.9억 | 84.88㎡ | 15층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.02.21 | 3.53억 | 46.878㎡ | 14층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.02.21 | 3.7억 | 59.977㎡ | 14층 | 중개거래 |
팬더 구월동 | 2026.02.21 | 3.1억 | 84.92㎡ | 14층 | 중개거래 |
금호 간석동 | 2026.02.21 | 3.65억 | 77.2㎡ | 2층 | 중개거래 |
임광그대가 서창동 | 2026.02.21 | 3.89억 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
논현단풍마을트리플에듀 논현동 | 2026.02.21 | 3.8억 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
서해그랑블 서창동 | 2026.02.20 | 3.77억 | 84.749㎡ | 14층 | 중개거래 |
롯데캐슬골드 구월동 | 2026.02.20 | 3.6억 | 46.878㎡ | 18층 | 중개거래 |
동아(260-5) 구월동 | 2026.02.19 | 3.1억 | 83.495㎡ | 5층 | 직거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.02.15 | 3.5억 | 59.985㎡ | 14층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아2단지 간석동 | 2026.02.14 | 3.5억 | 59.93㎡ | 9층 | 중개거래 |
풍림아이원 간석동 | 2026.02.14 | 3.18억 | 59.862㎡ | 6층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.02.14 | 3.1억 | 50.93㎡ | 4층 | 직거래 |
에코에비뉴 서창동 | 2026.02.13 | 3.75억 | 74.92㎡ | 6층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌1단지 구월동 | 2026.02.13 | 3.18억 | 51.95㎡ | 4층 | 중개거래 |
논현단풍마을트리플에듀 논현동 | 2026.02.13 | 3.75억 | 84.99㎡ | 20층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.02.12 | 3.45억 | 56.37㎡ | 7층 | 중개거래 |
극동 간석동 | 2026.02.11 | 3.45억 | 56.37㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대모닝사이드 서창동 | 2026.02.11 | 3억 | 84.977㎡ | 6층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌1단지 구월동 | 2026.02.10 | 3.3억 | 51.95㎡ | 7층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.02.10 | 3.5억 | 59.985㎡ | 3층 | 중개거래 |
엘에이치청아안 서창동 | 2026.02.09 | 3.85억 | 74.94㎡ | 16층 | 중개거래 |
이삭(1086-1) 만수동 | 2026.02.09 | 3.4억 | 84.93㎡ | 11층 | 직거래 |
휴먼시아동산마을 논현동 | 2026.02.09 | 3.4억 | 84.6㎡ | 14층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌1단지 구월동 | 2026.02.07 | 3.24억 | 51.95㎡ | 20층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.02.07 | 3.45억 | 59.68㎡ | 25층 | 중개거래 |
풍림아이원 간석동 | 2026.02.07 | 3.95억 | 84.956㎡ | 24층 | 중개거래 |
논현유승한내들 논현동 | 2026.02.07 | 3.55억 | 56.157㎡ | 29층 | 직거래 |
벽산 만수동 | 2026.02.07 | 3.32억 | 84.93㎡ | 20층 | 중개거래 |
휴먼시아동산마을 논현동 | 2026.02.07 | 3.65억 | 84.6㎡ | 6층 | 중개거래 |
한진 간석동 | 2026.02.07 | 3.45억 | 102.22㎡ | 11층 | 중개거래 |
서창센트라스아파트 서창동 | 2026.02.07 | 3.8억 | 74.92㎡ | 18층 | 중개거래 |
유호엔시티101-103동 논현동 | 2026.02.06 | 3.18억 | 84.833㎡ | 6층 | 중개거래 |
간석신동아파밀리에명품 간석동 | 2026.02.05 | 3.3억 | 59.943㎡ | 6층 | 중개거래 |
현대 만수동 | 2026.02.05 | 3.73억 | 101.94㎡ | 16층 | 중개거래 |
향촌휴먼시아2단지 만수동 | 2026.02.05 | 3.94억 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.02.05 | 3.98억 | 61.868㎡ | 8층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.02.04 | 3.85억 | 78.9㎡ | 3층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.02.03 | 3.38억 | 51.56㎡ | 8층 | 중개거래 |
벽산 만수동 | 2026.02.03 | 3.25억 | 84.93㎡ | 18층 | 중개거래 |
논현단풍마을트리플에듀 논현동 | 2026.02.03 | 3.98억 | 84.99㎡ | 16층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.02.03 | 3.59억 | 59.985㎡ | 2층 | 중개거래 |
에코에비뉴 서창동 | 2026.02.02 | 3.7억 | 74.92㎡ | 4층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.02.01 | 3.26억 | 59.52㎡ | 9층 | 중개거래 |
논현 파크 포레 논현동 | 2026.01.31 | 3.75억 | 84.94㎡ | 18층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.01.31 | 3.64억 | 59.985㎡ | 10층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아2단지 간석동 | 2026.01.31 | 3.95억 | 84.76㎡ | 21층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.01.31 | 3.98억 | 61.872㎡ | 25층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.01.31 | 3.4억 | 59.76㎡ | 25층 | 중개거래 |
어울림마을 간석동 | 2026.01.31 | 3.76억 | 59.87㎡ | 9층 | 중개거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.01.30 | 3.87억 | 59.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.01.30 | 3.5억 | 59.977㎡ | 7층 | 중개거래 |
풍림아이원 간석동 | 2026.01.30 | 3.25억 | 59.862㎡ | 13층 | 중개거래 |
두드림 구월동 | 2026.01.29 | 3.15억 | 83.105㎡ | 4층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.01.28 | 3.39억 | 59.46㎡ | 8층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아1단지 간석동 | 2026.01.28 | 3.45억 | 59.94㎡ | 8층 | 중개거래 |
벽산 만수동 | 2026.01.27 | 3.3억 | 84.93㎡ | 16층 | 중개거래 |
뷰그리안 구월동 | 2026.01.27 | 3억 | 56.311㎡ | 26층 | 직거래 |
구월아시아드선수촌2단지 구월동 | 2026.01.27 | 3.8억 | 59.99㎡ | 26층 | 중개거래 |
금호 간석동 | 2026.01.26 | 3.9억 | 59.28㎡ | 6층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.01.26 | 3.8억 | 74.91㎡ | 12층 | 직거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.01.25 | 3.55억 | 59.977㎡ | 3층 | 중개거래 |
도림아이파크 도림동 | 2026.01.25 | 3.3억 | 84.731㎡ | 3층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.01.24 | 3.62억 | 59.977㎡ | 7층 | 중개거래 |
만수주공3단지 만수동 | 2026.01.24 | 3.2억 | 61.77㎡ | 2층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.01.24 | 3.8억 | 59.71㎡ | 12층 | 중개거래 |
주공그린빌2차 도림동 | 2026.01.23 | 3.1억 | 84.8㎡ | 9층 | 직거래 |
남촌풍림2차 남촌동 | 2026.01.23 | 3.38억 | 109.794㎡ | 6층 | 중개거래 |
현대모닝사이드 서창동 | 2026.01.21 | 3.05억 | 84.977㎡ | 5층 | 중개거래 |
벽산 만수동 | 2026.01.21 | 3.15억 | 84.93㎡ | 18층 | 중개거래 |
인천간석휴먼시아1단지 간석동 | 2026.01.21 | 3.19억 | 59.93㎡ | 20층 | 중개거래 |
유호엔시티101-103동 논현동 | 2026.01.21 | 3.9억 | 84.833㎡ | 20층 | 중개거래 |
논현푸르지오 더퍼스트 논현동 | 2026.01.21 | 3.5억 | 61.868㎡ | 3층 | 중개거래 |
포레시안 만수동 | 2026.01.21 | 3.7억 | 84.35㎡ | 2층 | 중개거래 |
논현유승한내들 논현동 | 2026.01.20 | 3억 | 56.157㎡ | 1층 | 중개거래 |
서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 2026.01.20 | 3.93억 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 |
하우스토리만수 만수동 | 2026.01.19 | 3.7억 | 59.985㎡ | 8층 | 중개거래 |
서창센트럴푸르지오 서창동 | 2026.01.19 | 3.6억 | 74.98㎡ | 20층 | 직거래 |
벽산 만수동 | 2026.01.18 | 3.1억 | 84.93㎡ | 23층 | 중개거래 |
논현유승한내들 논현동 | 2026.01.17 | 3.55억 | 56.157㎡ | 19층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.