대전광역시 서구 5억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 50,000 ~ 59,999만원 구간의 실거래 145건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 145건이 거래됐으며, 평균 거래가는 5.36억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 도안18단지린풀하우스, 도마e편한세상포레나, 관저더샵이며, 전용 84.945㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
대전광역시 서구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
관저더샵 관저동 | 2026.04.23 | 5.17억 | 84.882㎡ | 4층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.04.23 | 5.3억 | 78.893㎡ | 2층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.04.22 | 5.52억 | 78.893㎡ | 6층 | 중개거래 |
산호 탄방동 | 2026.04.22 | 5억 | 84.945㎡ | 4층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.04.21 | 5.9억 | 84.9㎡ | 4층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.04.21 | 5.1억 | 84.806㎡ | 13층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.19 | 5.07억 | 74.525㎡ | 26층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.04.18 | 5.55억 | 78.893㎡ | 25층 | 중개거래 |
현대아이파크 도안동 | 2026.04.17 | 5.68억 | 84.95㎡ | 17층 | 중개거래 |
금성백조예미지 도안동 | 2026.04.17 | 5.25억 | 84.92㎡ | 15층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.04.16 | 5.2억 | 70.414㎡ | 25층 | 중개거래 |
한가람 탄방동 | 2026.04.16 | 5.98억 | 84.96㎡ | 15층 | 중개거래 |
한라비발디 도안동 | 2026.04.15 | 5억 | 84.917㎡ | 18층 | 중개거래 |
누리 월평동 | 2026.04.14 | 5.98억 | 101.88㎡ | 8층 | 직거래 |
현대아이파크 도안동 | 2026.04.13 | 5.75억 | 84.99㎡ | 15층 | 중개거래 |
현대아이파크 도안동 | 2026.04.13 | 5.35억 | 84.92㎡ | 1층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.12 | 5.99억 | 84.732㎡ | 29층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.04.12 | 5.69억 | 84.994㎡ | 17층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.04.11 | 5.37억 | 84.945㎡ | 10층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.04.11 | 5.25억 | 84.806㎡ | 16층 | 중개거래 |
백합 월평동 | 2026.04.11 | 5.05억 | 84.78㎡ | 10층 | 중개거래 |
국화동성 둔산동 | 2026.04.10 | 5.1억 | 84.35㎡ | 6층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.10 | 5.6억 | 84.408㎡ | 6층 | 중개거래 |
복수센트럴자이 복수동 | 2026.04.09 | 5억 | 84.999㎡ | 13층 | 중개거래 |
관저예미지명가의풍경 관저동 | 2026.04.08 | 5.95억 | 84.772㎡ | 6층 | 중개거래 |
국화신동아 둔산동 | 2026.04.08 | 5.35억 | 84.37㎡ | 2층 | 중개거래 |
도안베르디움 도안동 | 2026.04.08 | 5.1억 | 84.982㎡ | 3층 | 중개거래 |
청솔아파트 둔산동 | 2026.04.06 | 5.45억 | 84.76㎡ | 4층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.04.06 | 5.05억 | 84.882㎡ | 1층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.04.04 | 5.1억 | 84.945㎡ | 7층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.04.04 | 5.38억 | 84.882㎡ | 8층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.02 | 5.15억 | 74.525㎡ | 8층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.04.01 | 5.05억 | 84.94㎡ | 12층 | 중개거래 |
도안베르디움 도안동 | 2026.04.01 | 5.2억 | 84.957㎡ | 5층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.04.01 | 5.95억 | 84.984㎡ | 27층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.04.01 | 5.05억 | 84.945㎡ | 8층 | 중개거래 |
한라비발디 도안동 | 2026.03.31 | 5.2억 | 84.903㎡ | 16층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.03.31 | 5.25억 | 84.882㎡ | 16층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.30 | 5.17억 | 84.945㎡ | 17층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.03.30 | 5.5억 | 84.994㎡ | 5층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.29 | 5.97억 | 84.408㎡ | 14층 | 중개거래 |
관저예미지명가의풍경 관저동 | 2026.03.28 | 5.2억 | 75.175㎡ | 13층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.03.28 | 5.9억 | 84.885㎡ | 10층 | 중개거래 |
금성백조예미지 도안동 | 2026.03.28 | 5.55억 | 84.816㎡ | 23층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.03.28 | 5.1억 | 84.806㎡ | 21층 | 중개거래 |
관저리슈빌 관저동 | 2026.03.28 | 5.28억 | 124.557㎡ | 16층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.03.27 | 5.53억 | 78.893㎡ | 7층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.03.27 | 5.09억 | 84.885㎡ | 2층 | 중개거래 |
도안베르디움 도안동 | 2026.03.27 | 5.3억 | 84.932㎡ | 12층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.27 | 5.05억 | 84.987㎡ | 19층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.03.25 | 5.29억 | 101.85㎡ | 7층 | 중개거래 |
금성백조예미지 도안동 | 2026.03.25 | 5.35억 | 84.92㎡ | 7층 | 중개거래 |
국화동성 둔산동 | 2026.03.24 | 5.1억 | 84.35㎡ | 8층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.03.24 | 5.9억 | 84.9㎡ | 6층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.21 | 5.7억 | 84.408㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대아이파크 도안동 | 2026.03.21 | 5억 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.03.21 | 5.29억 | 84.885㎡ | 3층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.03.21 | 5.1억 | 101.85㎡ | 11층 | 중개거래 |
무궁화 월평동 | 2026.03.21 | 5.25억 | 101.93㎡ | 12층 | 중개거래 |
e편한세상둔산2단지 탄방동 | 2026.03.21 | 5.8억 | 59.977㎡ | 6층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.03.20 | 5.2억 | 84.806㎡ | 23층 | 중개거래 |
강변 만년동 | 2026.03.19 | 5.9억 | 127.71㎡ | 13층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.03.19 | 5.09억 | 70.143㎡ | 26층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.03.18 | 5억 | 84.882㎡ | 3층 | 중개거래 |
관저예미지명가의풍경 관저동 | 2026.03.18 | 5.34억 | 75.857㎡ | 6층 | 중개거래 |
도안베르디움 도안동 | 2026.03.18 | 5.55억 | 84.982㎡ | 9층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.03.18 | 5.08억 | 70.143㎡ | 12층 | 중개거래 |
엘아이지건영리가 탄방동 | 2026.03.17 | 5.8억 | 133.582㎡ | 5층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.03.17 | 5.18억 | 101.85㎡ | 13층 | 중개거래 |
한우리 탄방동 | 2026.03.17 | 5.5억 | 84.72㎡ | 3층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.03.17 | 5억 | 84.945㎡ | 11층 | 중개거래 |
금성백조예미지 도안동 | 2026.03.16 | 5.32억 | 84.816㎡ | 17층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.03.15 | 5.2억 | 84.882㎡ | 6층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.15 | 5.18억 | 74.525㎡ | 25층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.03.15 | 5.15억 | 84.997㎡ | 12층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.03.14 | 5.05억 | 72.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
한우리 탄방동 | 2026.03.14 | 5억 | 84.72㎡ | 2층 | 중개거래 |
한라비발디 도안동 | 2026.03.13 | 5.35억 | 84.903㎡ | 10층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.13 | 5.1억 | 74.525㎡ | 33층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.03.11 | 5.74억 | 84.974㎡ | 9층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.10 | 5.1억 | 84.865㎡ | 11층 | 중개거래 |
한가람 탄방동 | 2026.03.10 | 5.38억 | 84.76㎡ | 1층 | 중개거래 |
무지개 월평동 | 2026.03.10 | 5.59억 | 100.89㎡ | 15층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.03.07 | 5.8억 | 84.984㎡ | 8층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.07 | 5.2억 | 74.525㎡ | 30층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.07 | 5.6억 | 84.408㎡ | 5층 | 중개거래 |
국화동성 둔산동 | 2026.03.06 | 5.15억 | 84.35㎡ | 9층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.03.04 | 5.8억 | 84.994㎡ | 19층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.03.02 | 5.2억 | 84.882㎡ | 21층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.01 | 5.2억 | 84.975㎡ | 28층 | 중개거래 |
현대아이파크 도안동 | 2026.02.28 | 5.65억 | 84.93㎡ | 9층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.02.28 | 5.22억 | 84.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.28 | 5.52억 | 78.02㎡ | 15층 | 중개거래 |
청솔아파트 둔산동 | 2026.02.27 | 5.05억 | 84.76㎡ | 14층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.27 | 5.67억 | 84.974㎡ | 19층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.02.27 | 5억 | 84.945㎡ | 9층 | 중개거래 |
금성백조예미지 도안동 | 2026.02.27 | 5.2억 | 84.92㎡ | 5층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.02.27 | 5.15억 | 84.945㎡ | 20층 | 중개거래 |
관저예미지명가의풍경 관저동 | 2026.02.26 | 5.2억 | 75.175㎡ | 13층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.02.25 | 5.9억 | 84.732㎡ | 12층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.23 | 5.8억 | 84.974㎡ | 15층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.02.23 | 5.05억 | 74.525㎡ | 22층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.23 | 5.7억 | 78.893㎡ | 23층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.02.22 | 5.9억 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대아이파크 도안동 | 2026.02.21 | 5.75억 | 84.92㎡ | 21층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.20 | 5.5억 | 78.02㎡ | 23층 | 중개거래 |
상아 만년동 | 2026.02.20 | 5.01억 | 84.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.02.20 | 5.2억 | 84.526㎡ | 1층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.02.19 | 5억 | 74.525㎡ | 10층 | 중개거래 |
누리 월평동 | 2026.02.19 | 5.9억 | 84.87㎡ | 6층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.02.14 | 5.3억 | 84.885㎡ | 4층 | 중개거래 |
도안베르디움 도안동 | 2026.02.14 | 5.3억 | 84.933㎡ | 24층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.14 | 5.2억 | 70.414㎡ | 23층 | 중개거래 |
꿈나무 둔산동 | 2026.02.14 | 5억 | 84.885㎡ | 12층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.11 | 5.1억 | 70.143㎡ | 25층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.02.10 | 5억 | 84.945㎡ | 9층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.02.10 | 5.22억 | 84.997㎡ | 15층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.02.10 | 5.97억 | 84.9㎡ | 4층 | 중개거래 |
녹원 둔산동 | 2026.02.09 | 5.17억 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 |
녹원 둔산동 | 2026.02.09 | 5.05억 | 84.6㎡ | 4층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.02.09 | 5.1억 | 84.885㎡ | 3층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.02.08 | 5.15억 | 84.882㎡ | 2층 | 직거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.02.08 | 5억 | 74.525㎡ | 21층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.02.07 | 5.15억 | 84.997㎡ | 16층 | 중개거래 |
e편한세상둔산1단지 탄방동 | 2026.02.07 | 5.74억 | 59.977㎡ | 15층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.07 | 5억 | 70.143㎡ | 26층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.02.07 | 5.9억 | 84.9㎡ | 14층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.02.07 | 5.2억 | 84.945㎡ | 19층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.02.07 | 5.17억 | 84.984㎡ | 2층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.02.07 | 5.95억 | 84.9㎡ | 8층 | 중개거래 |
청솔아파트 둔산동 | 2026.02.07 | 5.47억 | 84.76㎡ | 5층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.02.07 | 5.18억 | 74.525㎡ | 11층 | 중개거래 |
녹원 둔산동 | 2026.02.06 | 5.15억 | 84.6㎡ | 10층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.02.06 | 5.92억 | 84.408㎡ | 17층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.02.05 | 5.2억 | 101.85㎡ | 8층 | 중개거래 |
무궁화 월평동 | 2026.02.05 | 5.2억 | 101.93㎡ | 13층 | 중개거래 |
신성미소지움 갈마동 | 2026.02.05 | 5.2억 | 145.562㎡ | 5층 | 직거래 |
청솔아파트 둔산동 | 2026.02.04 | 5.02억 | 84.76㎡ | 3층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.02.04 | 5.7억 | 84.885㎡ | 8층 | 중개거래 |
강변 만년동 | 2026.02.04 | 5.7억 | 127.71㎡ | 1층 | 중개거래 |
삼성래미안1 가장동 | 2026.02.03 | 5.1억 | 141.23㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상둔산1단지 탄방동 | 2026.02.03 | 5.6억 | 59.977㎡ | 5층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.02.02 | 5.02억 | 84.806㎡ | 5층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.02.02 | 5.75억 | 123.87㎡ | 2층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.02.01 | 5.1억 | 84.882㎡ | 16층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.