대전광역시 서구 4억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 40,000 ~ 49,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 4.47억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 샘머리2차, 황실타운, 도마e편한세상포레나이며, 전용 84.945㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
대전광역시 서구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
한라비발디 도안동 | 2026.04.24 | 4.8억 | 84.993㎡ | 3층 | 중개거래 |
현진에버빌 복수동 | 2026.04.24 | 4.05억 | 84.981㎡ | 7층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.04.23 | 4.9억 | 84.988㎡ | 5층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.04.22 | 4.19억 | 59.977㎡ | 9층 | 중개거래 |
진달래 월평동 | 2026.04.22 | 4.06억 | 84.57㎡ | 4층 | 중개거래 |
무지개 월평동 | 2026.04.22 | 4.1억 | 83.13㎡ | 1층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.04.21 | 4.25억 | 84.945㎡ | 20층 | 중개거래 |
경성큰마을 갈마동 | 2026.04.21 | 4.05억 | 84.94㎡ | 6층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.04.21 | 4.17억 | 84.93㎡ | 13층 | 중개거래 |
샛별 월평동 | 2026.04.20 | 4.47억 | 84.78㎡ | 3층 | 중개거래 |
한라비발디 도안동 | 2026.04.18 | 4.8억 | 84.917㎡ | 9층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.04.18 | 4.9억 | 84.997㎡ | 8층 | 중개거래 |
대자연마을 관저동 | 2026.04.18 | 4.48억 | 92.78㎡ | 9층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.17 | 4.88억 | 74.525㎡ | 9층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.04.17 | 4.95억 | 84.806㎡ | 4층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.04.16 | 4.95억 | 84.945㎡ | 13층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.04.16 | 4.58억 | 70.143㎡ | 2층 | 중개거래 |
꿈나무 둔산동 | 2026.04.16 | 4.55억 | 84.885㎡ | 4층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.04.15 | 4.9억 | 84.982㎡ | 8층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.04.15 | 4.88억 | 84.913㎡ | 14층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.15 | 4.47억 | 74.525㎡ | 14층 | 직거래 |
다온숲3단지 관저동 | 2026.04.14 | 4억 | 74.94㎡ | 13층 | 중개거래 |
다온숲3단지 관저동 | 2026.04.14 | 4.35억 | 84.94㎡ | 11층 | 중개거래 |
백합 월평동 | 2026.04.11 | 4.45억 | 84.78㎡ | 14층 | 중개거래 |
백합 월평동 | 2026.04.11 | 4.9억 | 84.78㎡ | 12층 | 중개거래 |
복수센트럴자이 복수동 | 2026.04.11 | 4.7억 | 84.999㎡ | 8층 | 중개거래 |
신선마을 관저동 | 2026.04.11 | 4.7억 | 134.9㎡ | 12층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.11 | 4.82억 | 74.525㎡ | 6층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.04.11 | 4.73억 | 84.945㎡ | 9층 | 중개거래 |
관저리슈빌 관저동 | 2026.04.10 | 4.3억 | 84.52㎡ | 10층 | 중개거래 |
대자연마을 관저동 | 2026.04.09 | 4억 | 92.78㎡ | 2층 | 중개거래 |
관저지구효성해링턴플레이스 관저동 | 2026.04.09 | 4.58억 | 84.928㎡ | 18층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.04.09 | 4.95억 | 84.997㎡ | 14층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.04.08 | 4.48억 | 84.945㎡ | 2층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.04.08 | 4.37억 | 73.945㎡ | 4층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.04.08 | 4.7억 | 84.913㎡ | 16층 | 중개거래 |
신선마을 관저동 | 2026.04.07 | 4.05억 | 99.97㎡ | 12층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.04.07 | 4.8억 | 84.885㎡ | 1층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.04.07 | 4.65억 | 84.975㎡ | 13층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.04.07 | 4.5억 | 73.945㎡ | 11층 | 중개거래 |
수정타운 둔산동 | 2026.04.06 | 4억 | 84.99㎡ | 9층 | 직거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.06 | 4.12억 | 59.624㎡ | 9층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.04.06 | 4.5억 | 74.815㎡ | 24층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.05 | 4.15억 | 59.624㎡ | 24층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.04.05 | 4.73억 | 84.997㎡ | 11층 | 중개거래 |
한라비발디 도안동 | 2026.04.04 | 4.7억 | 84.982㎡ | 16층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.04.04 | 4.15억 | 59.977㎡ | 23층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.04.04 | 4.08억 | 84.98㎡ | 6층 | 중개거래 |
백합 월평동 | 2026.04.04 | 4.65억 | 84.78㎡ | 4층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.04.04 | 4.62억 | 84.945㎡ | 15층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.03 | 4.2억 | 59.879㎡ | 24층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.03 | 4.99억 | 74.525㎡ | 15층 | 중개거래 |
도안베르디움 도안동 | 2026.04.03 | 4.9억 | 84.933㎡ | 3층 | 중개거래 |
다온숲3단지 관저동 | 2026.04.03 | 4억 | 74.94㎡ | 14층 | 중개거래 |
관저지구효성해링턴플레이스 관저동 | 2026.04.03 | 4.18억 | 74.874㎡ | 9층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.04.02 | 4.45억 | 73.554㎡ | 4층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.04.01 | 4.95억 | 74.525㎡ | 13층 | 중개거래 |
상아 만년동 | 2026.04.01 | 4.3억 | 76.57㎡ | 12층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.31 | 4.7억 | 84.93㎡ | 9층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.03.30 | 4.24억 | 59.977㎡ | 18층 | 중개거래 |
관저리슈빌 관저동 | 2026.03.30 | 4.65억 | 84.52㎡ | 14층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.03.30 | 4.48억 | 101.85㎡ | 1층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.03.30 | 4.35억 | 84.945㎡ | 4층 | 직거래 |
둥지 둔산동 | 2026.03.29 | 4.25억 | 70.55㎡ | 4층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.29 | 4.2억 | 59.624㎡ | 8층 | 중개거래 |
대자연마을 관저동 | 2026.03.29 | 4.15억 | 92.78㎡ | 20층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.28 | 4.1억 | 84.93㎡ | 8층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.28 | 4.4억 | 84.93㎡ | 11층 | 중개거래 |
한라비발디 도안동 | 2026.03.28 | 4.84억 | 84.868㎡ | 10층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.28 | 4.05억 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.03.28 | 4.98억 | 101.85㎡ | 6층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.03.27 | 4.7억 | 84.988㎡ | 14층 | 직거래 |
백합 월평동 | 2026.03.27 | 4.7억 | 84.78㎡ | 5층 | 중개거래 |
향촌 둔산동 | 2026.03.27 | 4.45억 | 84.42㎡ | 15층 | 중개거래 |
한가람 탄방동 | 2026.03.27 | 4.75억 | 59.76㎡ | 9층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.26 | 4.3억 | 84.93㎡ | 8층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.03.26 | 5억 | 84.945㎡ | 8층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.03.26 | 4.7억 | 74.979㎡ | 6층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.25 | 4.8억 | 84.987㎡ | 8층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.03.24 | 4.8억 | 72.99㎡ | 3층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.24 | 4.5억 | 59.879㎡ | 21층 | 중개거래 |
은초롱 둔산동 | 2026.03.24 | 4.15억 | 84.93㎡ | 12층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.23 | 4.5억 | 73.554㎡ | 31층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.23 | 4.4억 | 59.879㎡ | 20층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.23 | 4.6억 | 84.945㎡ | 8층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.03.23 | 4.15억 | 59.977㎡ | 7층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.23 | 4.8억 | 84.945㎡ | 15층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.23 | 4.85억 | 84.975㎡ | 15층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.23 | 4.75억 | 74.525㎡ | 12층 | 중개거래 |
초록마을1단지(예미지) 복수동 | 2026.03.23 | 4억 | 101.432㎡ | 5층 | 직거래 |
은하수 둔산동 | 2026.03.22 | 4.6억 | 84.9㎡ | 5층 | 중개거래 |
청솔아파트 둔산동 | 2026.03.21 | 4.3억 | 73.89㎡ | 8층 | 중개거래 |
신선마을 관저동 | 2026.03.21 | 4.05억 | 99.97㎡ | 17층 | 중개거래 |
국화라이프 둔산동 | 2026.03.21 | 4.52억 | 77.3㎡ | 12층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.21 | 4.07억 | 84.93㎡ | 6층 | 중개거래 |
청솔아파트 둔산동 | 2026.03.21 | 4.2억 | 73.935㎡ | 4층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.21 | 4.03억 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.21 | 4.83억 | 84.865㎡ | 14층 | 중개거래 |
공작한양 탄방동 | 2026.03.21 | 4.3억 | 72.99㎡ | 1층 | 중개거래 |
녹원 둔산동 | 2026.03.21 | 4.3억 | 84.6㎡ | 1층 | 중개거래 |
관저지구효성해링턴플레이스 관저동 | 2026.03.21 | 4.58억 | 84.928㎡ | 13층 | 중개거래 |
삼성래미안2 가장동 | 2026.03.21 | 4.12억 | 101.131㎡ | 15층 | 중개거래 |
관저지구효성해링턴플레이스 관저동 | 2026.03.20 | 4.15억 | 74.874㎡ | 20층 | 중개거래 |
다온숲3단지 관저동 | 2026.03.20 | 4.05억 | 74.94㎡ | 9층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.20 | 4.1억 | 84.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.19 | 4.9억 | 84.945㎡ | 12층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.03.19 | 4.2억 | 59.977㎡ | 25층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.19 | 4.1억 | 84.98㎡ | 6층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.03.19 | 4.27억 | 70.55㎡ | 4층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.03.19 | 4.76억 | 84.997㎡ | 3층 | 중개거래 |
대자연마을 관저동 | 2026.03.19 | 4억 | 92.78㎡ | 5층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.18 | 4.5억 | 84.945㎡ | 7층 | 중개거래 |
백합 월평동 | 2026.03.18 | 4.62억 | 84.78㎡ | 7층 | 중개거래 |
도안18단지린풀하우스 도안동 | 2026.03.18 | 4.93억 | 70.143㎡ | 25층 | 중개거래 |
한라비발디 도안동 | 2026.03.18 | 4.8억 | 84.868㎡ | 13층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.17 | 4.1억 | 84.93㎡ | 9층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.16 | 4.9억 | 84.975㎡ | 30층 | 중개거래 |
대자연마을 관저동 | 2026.03.16 | 4.09억 | 99.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
한가람 탄방동 | 2026.03.16 | 4.88억 | 59.76㎡ | 7층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.03.14 | 4.3억 | 70.55㎡ | 13층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.14 | 4.24억 | 84.93㎡ | 12층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.03.14 | 4.15억 | 59.977㎡ | 14층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.14 | 4.4억 | 84.945㎡ | 15층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.03.14 | 4.98억 | 101.85㎡ | 15층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.14 | 4.45억 | 84.945㎡ | 4층 | 중개거래 |
현진에버빌 복수동 | 2026.03.14 | 4.25억 | 114.7㎡ | 20층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.14 | 4.5억 | 84.945㎡ | 13층 | 중개거래 |
수정타운 둔산동 | 2026.03.14 | 4.8억 | 84.99㎡ | 14층 | 중개거래 |
향촌 둔산동 | 2026.03.14 | 4.45억 | 84.42㎡ | 11층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.03.14 | 4.5억 | 74.815㎡ | 20층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.14 | 4.42억 | 84.945㎡ | 5층 | 중개거래 |
향촌 둔산동 | 2026.03.13 | 4.2억 | 84.63㎡ | 4층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.13 | 4.5억 | 73.945㎡ | 16층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.03.13 | 4.89억 | 84.988㎡ | 12층 | 중개거래 |
수정타운 둔산동 | 2026.03.13 | 4.58억 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 |
수정타운 둔산동 | 2026.03.13 | 4.4억 | 84.99㎡ | 15층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.13 | 4.25억 | 84.945㎡ | 4층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.13 | 4.15억 | 59.624㎡ | 24층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.13 | 4.08억 | 84.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.13 | 4.6억 | 84.945㎡ | 8층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.03.12 | 4.95억 | 84.982㎡ | 15층 | 중개거래 |
다온숲3단지 관저동 | 2026.03.12 | 4.05억 | 74.94㎡ | 15층 | 중개거래 |
관저지구효성해링턴플레이스 관저동 | 2026.03.12 | 4.4억 | 84.869㎡ | 20층 | 중개거래 |
삼성래미안1 가장동 | 2026.03.12 | 4.57억 | 114.931㎡ | 15층 | 중개거래 |
수정타운 둔산동 | 2026.03.12 | 4.6억 | 84.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.11 | 4.2억 | 59.624㎡ | 10층 | 중개거래 |
향촌 둔산동 | 2026.03.11 | 4.35억 | 84.42㎡ | 11층 | 중개거래 |
파랑새 둔산동 | 2026.03.11 | 4.8억 | 84.95㎡ | 10층 | 중개거래 |
한우리 탄방동 | 2026.03.10 | 4.95억 | 84.72㎡ | 1층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.10 | 4.3억 | 84.93㎡ | 13층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.03.10 | 4.13억 | 59.802㎡ | 15층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.10 | 4.15억 | 59.624㎡ | 17층 | 중개거래 |
경성큰마을 갈마동 | 2026.03.10 | 4억 | 84.94㎡ | 1층 | 중개거래 |
한아름 월평동 | 2026.03.10 | 4.83억 | 101.85㎡ | 3층 | 중개거래 |
수정타운 둔산동 | 2026.03.10 | 4.6억 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
한라비발디 도안동 | 2026.03.09 | 4.75억 | 84.933㎡ | 14층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.08 | 4억 | 59.879㎡ | 3층 | 중개거래 |
향촌 둔산동 | 2026.03.07 | 4.37억 | 84.42㎡ | 14층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.07 | 4.5억 | 73.554㎡ | 12층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.03.07 | 4.15억 | 59.624㎡ | 14층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.07 | 4.5억 | 84.945㎡ | 6층 | 중개거래 |
삼성래미안1 가장동 | 2026.03.07 | 4.73억 | 114.931㎡ | 14층 | 중개거래 |
복수센트럴자이 복수동 | 2026.03.07 | 4.7억 | 84.924㎡ | 15층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.03.06 | 4억 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.06 | 4.18억 | 84.945㎡ | 3층 | 중개거래 |
다온숲3단지 관저동 | 2026.03.06 | 4.27억 | 84.94㎡ | 23층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.03.06 | 4.85억 | 84.988㎡ | 14층 | 중개거래 |
수정타운 둔산동 | 2026.03.06 | 4.5억 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 |
상아 만년동 | 2026.03.05 | 4.95억 | 84.94㎡ | 14층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.03.05 | 4.5억 | 84.945㎡ | 11층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.03.05 | 4.2억 | 84.945㎡ | 3층 | 중개거래 |
도안리슈빌 도안동 | 2026.03.05 | 4.53억 | 73.945㎡ | 26층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.03.05 | 4.6억 | 84.945㎡ | 13층 | 중개거래 |
한가람 탄방동 | 2026.03.04 | 4억 | 59.76㎡ | 5층 | 중개거래 |
관저리슈빌 관저동 | 2026.03.04 | 4.18억 | 84.52㎡ | 10층 | 중개거래 |
상아 만년동 | 2026.03.04 | 4.83억 | 84.94㎡ | 4층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.03.04 | 4.45억 | 84.945㎡ | 2층 | 중개거래 |
샘머리1차 둔산동 | 2026.03.04 | 4.75억 | 84.945㎡ | 9층 | 중개거래 |
삼성래미안1 가장동 | 2026.03.04 | 4.05억 | 114.931㎡ | 8층 | 중개거래 |
둥지 둔산동 | 2026.03.03 | 4.9억 | 84.885㎡ | 2층 | 중개거래 |
다모아 월평동 | 2026.03.03 | 4.13억 | 84.36㎡ | 9층 | 중개거래 |
복수센트럴자이 복수동 | 2026.03.02 | 4.58억 | 84.924㎡ | 21층 | 중개거래 |
초록마을1단지(예미지) 복수동 | 2026.03.02 | 4.05억 | 101.432㎡ | 6층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.02.28 | 4.4억 | 74.979㎡ | 2층 | 중개거래 |
향촌 둔산동 | 2026.02.28 | 4.65억 | 84.42㎡ | 12층 | 중개거래 |
복수센트럴자이 복수동 | 2026.02.28 | 4.8억 | 84.924㎡ | 25층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.02.28 | 4억 | 84.93㎡ | 7층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.02.28 | 4.65억 | 84.945㎡ | 10층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.02.28 | 4.3억 | 84.945㎡ | 15층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.02.28 | 4.03억 | 84.93㎡ | 9층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.02.28 | 4.7억 | 84.945㎡ | 5층 | 중개거래 |
엘드수목토 도안동 | 2026.02.27 | 4.95억 | 84.988㎡ | 24층 | 중개거래 |
관저더샵2 관저동 | 2026.02.27 | 4.7억 | 74.979㎡ | 9층 | 중개거래 |
황실타운 월평동 | 2026.02.27 | 4.14억 | 84.93㎡ | 7층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.02.27 | 4.1억 | 59.977㎡ | 21층 | 중개거래 |
대자연마을 관저동 | 2026.02.27 | 4.84억 | 99.99㎡ | 6층 | 직거래 |
다온숲3단지 관저동 | 2026.02.27 | 4.4억 | 84.94㎡ | 22층 | 중개거래 |
샘머리2차 둔산동 | 2026.02.27 | 4.55억 | 84.945㎡ | 4층 | 중개거래 |
관저더샵 관저동 | 2026.02.26 | 4.77억 | 72.923㎡ | 18층 | 중개거래 |
도마e편한세상포레나 도마동 | 2026.02.26 | 4.75억 | 74.525㎡ | 2층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.