대구광역시 수성구 7억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 70,000 ~ 79,999만원 구간의 실거래 70건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 70건이 거래됐으며, 평균 거래가는 7.53억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 e편한세상범어, 수성롯데캐슬THEFIRST, 수성알파시티동화아이위시이며, 전용 84.791㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
대구광역시 수성구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
브라운스톤범어 범어동 | 2026.04.16 | 7.53억 | 84.997㎡ | 24층 | 중개거래 |
수성태영데시앙 수성동4가 | 2026.04.13 | 7.1억 | 114.266㎡ | 20층 | 중개거래 |
래미안수성 범어동 | 2026.04.13 | 7.8억 | 134.568㎡ | 3층 | 중개거래 |
래미안수성 범어동 | 2026.04.12 | 7.35억 | 101.936㎡ | 7층 | 중개거래 |
범어월드메르디앙웨스턴카운티 범어동 | 2026.04.09 | 7.15억 | 101.603㎡ | 13층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.04.05 | 7.3억 | 84.773㎡ | 7층 | 중개거래 |
화성고려파크뷰 황금동 | 2026.04.04 | 7.5억 | 145.824㎡ | 6층 | 중개거래 |
만촌동월드메르디앙 만촌동 | 2026.04.04 | 7.7억 | 106.11㎡ | 15층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬 수성동4가 | 2026.04.03 | 7.2억 | 140.763㎡ | 5층 | 중개거래 |
메트로팔레스2 만촌동 | 2026.04.01 | 7.2억 | 176.33㎡ | 11층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.03.31 | 7.6억 | 84.773㎡ | 12층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.03.29 | 7.65억 | 84.975㎡ | 12층 | 중개거래 |
시지효성백년가약2단지 신매동 | 2026.03.29 | 7.35억 | 100.364㎡ | 3층 | 중개거래 |
수성알파시티동화아이위시 시지동 | 2026.03.29 | 7.68억 | 84.948㎡ | 4층 | 중개거래 |
래미안수성 범어동 | 2026.03.28 | 7.05억 | 134.568㎡ | 1층 | 중개거래 |
수성푸르지오리버센트 중동 | 2026.03.28 | 7.15억 | 84.998㎡ | 5층 | 중개거래 |
범어쌍용예가 범어동 | 2026.03.27 | 7.95억 | 84.983㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.03.27 | 7.5억 | 84.791㎡ | 11층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.03.26 | 7.17억 | 76.382㎡ | 16층 | 중개거래 |
시지효성백년가약1단지 신매동 | 2026.03.24 | 7.78억 | 129.567㎡ | 5층 | 직거래 |
수성태영데시앙 수성동4가 | 2026.03.22 | 7.9억 | 131.029㎡ | 15층 | 중개거래 |
수성알파시티동화아이위시 시지동 | 2026.03.20 | 7.8억 | 84.948㎡ | 23층 | 중개거래 |
범어역우방유쉘 범어동 | 2026.03.19 | 7.85억 | 115.375㎡ | 22층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.03.17 | 7.64억 | 84.975㎡ | 9층 | 중개거래 |
수성알파시티동화아이위시 시지동 | 2026.03.16 | 7.45억 | 84.914㎡ | 6층 | 중개거래 |
수성레이크푸르지오 두산동 | 2026.03.14 | 7.38억 | 84.972㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.03.11 | 7.15억 | 84.791㎡ | 2층 | 중개거래 |
수성푸르지오리버센트 중동 | 2026.03.11 | 7.05억 | 84.994㎡ | 7층 | 중개거래 |
수성레이크푸르지오 두산동 | 2026.03.10 | 7.85억 | 84.938㎡ | 30층 | 중개거래 |
수성알파시티동화아이위시 시지동 | 2026.03.10 | 7.72억 | 84.948㎡ | 13층 | 중개거래 |
범어효성해링턴플레이스 범어동 | 2026.03.09 | 7.8억 | 59.994㎡ | 6층 | 중개거래 |
범어숲화성파크드림S 범어동 | 2026.03.07 | 7.1억 | 84.894㎡ | 18층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.03.07 | 7.63억 | 84.773㎡ | 19층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.03.07 | 7.2억 | 76.382㎡ | 15층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬 수성동4가 | 2026.03.07 | 7.3억 | 140.786㎡ | 9층 | 중개거래 |
범어월드메르디앙웨스턴카운티 범어동 | 2026.03.05 | 7.4억 | 101.603㎡ | 19층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬 수성동4가 | 2026.03.04 | 7.53억 | 140.763㎡ | 12층 | 직거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.03.03 | 7.47억 | 116.27㎡ | 19층 | 중개거래 |
범어역우방유쉘 범어동 | 2026.03.03 | 7.9억 | 115.375㎡ | 6층 | 중개거래 |
수성레이크푸르지오 두산동 | 2026.03.02 | 7.9억 | 84.938㎡ | 36층 | 중개거래 |
범어숲화성파크드림S 범어동 | 2026.03.01 | 7.35억 | 92.952㎡ | 4층 | 중개거래 |
래미안수성 범어동 | 2026.02.23 | 7.72억 | 101.808㎡ | 14층 | 중개거래 |
수성레이크푸르지오 두산동 | 2026.02.23 | 7.9억 | 84.938㎡ | 40층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.02.23 | 7.9억 | 110.971㎡ | 22층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.02.22 | 7.2억 | 84.791㎡ | 6층 | 중개거래 |
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.02.21 | 7.6억 | 84.926㎡ | 4층 | 중개거래 |
수성동일하이빌레이크시티 상동 | 2026.02.17 | 7.3억 | 118.906㎡ | 3층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.02.14 | 7.8억 | 84.975㎡ | 6층 | 중개거래 |
수성동일하이빌레이크시티 상동 | 2026.02.14 | 7.35억 | 118.906㎡ | 9층 | 중개거래 |
우방2 황금동 | 2026.02.13 | 7.2억 | 62.9㎡ | 4층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.02.12 | 7.05억 | 84.791㎡ | 4층 | 중개거래 |
범어숲화성파크드림S 범어동 | 2026.02.12 | 7억 | 84.894㎡ | 23층 | 중개거래 |
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.02.11 | 7.53억 | 84.909㎡ | 24층 | 중개거래 |
우방3차범어타운 범어동 | 2026.02.10 | 7.6억 | 84.935㎡ | 5층 | 중개거래 |
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.02.09 | 7.78억 | 84.926㎡ | 15층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.02.09 | 7.87억 | 84.956㎡ | 14층 | 중개거래 |
범어숲화성파크드림S 범어동 | 2026.02.07 | 7.88억 | 92.952㎡ | 30층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.02.07 | 7.9억 | 84.956㎡ | 26층 | 중개거래 |
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.02.07 | 7.67억 | 84.926㎡ | 18층 | 중개거래 |
시지효성백년가약1단지 신매동 | 2026.02.07 | 7.75억 | 129.567㎡ | 6층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.02.06 | 7.88억 | 84.975㎡ | 13층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.02.06 | 7.47억 | 84.791㎡ | 22층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.02.06 | 7.93억 | 84.956㎡ | 18층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.02.05 | 7.47억 | 84.791㎡ | 13층 | 중개거래 |
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.02.05 | 7.73억 | 84.909㎡ | 14층 | 중개거래 |
e편한세상범어 범어동 | 2026.02.04 | 7.48억 | 84.791㎡ | 5층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.02.03 | 7.85억 | 84.975㎡ | 4층 | 중개거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.02.03 | 7.1억 | 114.4㎡ | 19층 | 중개거래 |
수성알파시티동화아이위시 시지동 | 2026.02.02 | 7.3억 | 84.914㎡ | 18층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.02.01 | 7.9억 | 84.975㎡ | 5층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.