대구광역시 수성구 6억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 60,000 ~ 69,999만원 구간의 실거래 73건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 73건이 거래됐으며, 평균 거래가는 6.41억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 수성효성해링턴플레이스, 대우트럼프월드수성, 더샵수성라크에르이며, 전용 84.997㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
대구광역시 수성구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.04.18 | 6.3억 | 59.978㎡ | 7층 | 중개거래 |
수성데시앙리버뷰 중동 | 2026.04.16 | 6.8억 | 84.981㎡ | 12층 | 직거래 |
메트로팔레스1 만촌동 | 2026.04.14 | 6.05억 | 134.98㎡ | 8층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.04.13 | 6.27억 | 84.997㎡ | 16층 | 중개거래 |
대림이편한세상 수성동4가 | 2026.04.13 | 6.8억 | 152.018㎡ | 7층 | 중개거래 |
동양엘레브 수성동1가 | 2026.04.11 | 6.5억 | 123.989㎡ | 20층 | 중개거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.04.09 | 6.85억 | 116.27㎡ | 33층 | 중개거래 |
더샵수성라크에르 지산동 | 2026.04.09 | 6.79억 | 84.936㎡ | 9층 | 중개거래 |
만촌우방타운2단지 만촌동 | 2026.04.07 | 6.45억 | 134.31㎡ | 2층 | 중개거래 |
캐슬골드파크5단지 황금동 | 2026.04.04 | 6.1억 | 116.82㎡ | 3층 | 중개거래 |
태왕유성하이빌 범어동 | 2026.04.04 | 6.35억 | 84.969㎡ | 6층 | 중개거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.04.04 | 6.3억 | 84.7㎡ | 33층 | 중개거래 |
수성동일하이빌레이크시티 상동 | 2026.04.01 | 6.64억 | 118.766㎡ | 2층 | 중개거래 |
수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2026.03.31 | 6.7억 | 84.975㎡ | 1층 | 중개거래 |
시지효성백년가약2단지 신매동 | 2026.03.30 | 6.45억 | 84.932㎡ | 3층 | 중개거래 |
범어월드메르디앙웨스턴카운티 범어동 | 2026.03.28 | 6.47억 | 84.992㎡ | 18층 | 중개거래 |
범어월드메르디앙이스턴카운티 범어동 | 2026.03.28 | 6억 | 84.985㎡ | 14층 | 중개거래 |
더샵수성라크에르 지산동 | 2026.03.27 | 6.65억 | 84.94㎡ | 29층 | 중개거래 |
캐슬골드파크1단지 황금동 | 2026.03.24 | 6.85억 | 129.53㎡ | 8층 | 중개거래 |
동양엘레브 수성동1가 | 2026.03.24 | 6.05억 | 123.989㎡ | 7층 | 중개거래 |
범어청구하이츠 범어동 | 2026.03.24 | 6.65억 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 |
범어월드메르디앙웨스턴카운티 범어동 | 2026.03.21 | 6.6억 | 84.992㎡ | 23층 | 중개거래 |
수성알파시티청아람 노변동 | 2026.03.19 | 6.15억 | 84.979㎡ | 14층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.03.18 | 6.1억 | 84.997㎡ | 18층 | 중개거래 |
더샵수성라크에르 지산동 | 2026.03.18 | 6.35억 | 84.936㎡ | 19층 | 중개거래 |
화성파크리젠시 범어동 | 2026.03.17 | 6.5억 | 125.042㎡ | 6층 | 중개거래 |
캐슬골드파크5단지 황금동 | 2026.03.14 | 6.35억 | 116.82㎡ | 7층 | 중개거래 |
더샵수성라크에르 지산동 | 2026.03.14 | 6.95억 | 84.94㎡ | 21층 | 중개거래 |
수성알파시티청아람 노변동 | 2026.03.11 | 6.27억 | 84.952㎡ | 4층 | 중개거래 |
범어태왕아너스 범어동 | 2026.03.09 | 6.2억 | 129.309㎡ | 6층 | 중개거래 |
수성알파시티청아람 노변동 | 2026.03.09 | 6.35억 | 84.952㎡ | 9층 | 중개거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.03.08 | 6.4억 | 98.93㎡ | 32층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.03.08 | 6.23억 | 84.997㎡ | 12층 | 중개거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.03.07 | 6.2억 | 98.93㎡ | 23층 | 중개거래 |
만촌태왕리더스 만촌동 | 2026.03.06 | 6.2억 | 117.629㎡ | 15층 | 중개거래 |
수성알파시티청아람 노변동 | 2026.03.06 | 6.53억 | 84.952㎡ | 23층 | 중개거래 |
더샵수성라크에르 지산동 | 2026.03.06 | 6.8억 | 84.936㎡ | 20층 | 중개거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.03.05 | 6.9억 | 114.4㎡ | 9층 | 중개거래 |
만촌우방타운1단지 만촌동 | 2026.03.05 | 6.1억 | 84.92㎡ | 9층 | 중개거래 |
범어태왕아너스 범어동 | 2026.03.04 | 6.5억 | 129.309㎡ | 20층 | 중개거래 |
범어월드메르디앙웨스턴카운티 범어동 | 2026.03.03 | 6.45억 | 84.992㎡ | 21층 | 중개거래 |
수성골드클래스더센텀 중동 | 2026.03.01 | 6억 | 84.669㎡ | 4층 | 중개거래 |
더샵수성라크에르 지산동 | 2026.02.28 | 6억 | 75.902㎡ | 28층 | 중개거래 |
우방청솔맨션 범어동 | 2026.02.26 | 6.15억 | 84.97㎡ | 16층 | 중개거래 |
범어태왕아너스 범어동 | 2026.02.26 | 6.45억 | 129.309㎡ | 23층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.02.25 | 6.65억 | 84.997㎡ | 17층 | 중개거래 |
더트루엘수성 범물동 | 2026.02.25 | 6.2억 | 84.84㎡ | 7층 | 직거래 |
범어월드메르디앙웨스턴카운티 범어동 | 2026.02.24 | 6.7억 | 101.603㎡ | 21층 | 중개거래 |
서한두레 범어동 | 2026.02.22 | 6억 | 84.925㎡ | 5층 | 중개거래 |
범어청구하이츠 범어동 | 2026.02.21 | 6.67억 | 84.96㎡ | 15층 | 중개거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.02.20 | 6.38억 | 84.7㎡ | 37층 | 중개거래 |
범어삼환나우빌 수성동4가 | 2026.02.20 | 6.4억 | 127.347㎡ | 13층 | 중개거래 |
수성골드클래스더센텀 중동 | 2026.02.15 | 6.73억 | 84.974㎡ | 13층 | 중개거래 |
수성알파시티동화아이위시 시지동 | 2026.02.14 | 6.2억 | 59.943㎡ | 24층 | 중개거래 |
수성태영데시앙 수성동4가 | 2026.02.13 | 6.75억 | 84.48㎡ | 29층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.02.10 | 6.1억 | 84.997㎡ | 9층 | 중개거래 |
범어청구푸른마을 범어동 | 2026.02.10 | 6.25억 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
범어월드메르디앙웨스턴카운티 범어동 | 2026.02.10 | 6.85억 | 101.603㎡ | 22층 | 중개거래 |
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.02.10 | 6.34억 | 59.978㎡ | 18층 | 중개거래 |
범어청구푸른마을 범어동 | 2026.02.09 | 6.4억 | 84.96㎡ | 19층 | 중개거래 |
범어청구푸른마을 범어동 | 2026.02.08 | 6.8억 | 134.448㎡ | 1층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.02.08 | 6.11억 | 84.997㎡ | 25층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.02.08 | 6.23억 | 84.997㎡ | 18층 | 중개거래 |
더샵수성라크에르 지산동 | 2026.02.07 | 6.65억 | 84.94㎡ | 25층 | 중개거래 |
대우트럼프월드수성 두산동 | 2026.02.07 | 6억 | 84.7㎡ | 11층 | 중개거래 |
범어청구하이츠 범어동 | 2026.02.07 | 6.7억 | 84.96㎡ | 17층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.02.04 | 6.17억 | 84.997㎡ | 16층 | 중개거래 |
수성효성해링턴플레이스 중동 | 2026.02.03 | 6억 | 84.601㎡ | 26층 | 중개거래 |
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.02.03 | 6.29억 | 59.978㎡ | 26층 | 중개거래 |
힐스테이트황금동 황금동 | 2026.02.02 | 6억 | 59.978㎡ | 9층 | 중개거래 |
캐슬골드파크2단지 황금동 | 2026.02.01 | 6.49억 | 84.97㎡ | 16층 | 중개거래 |
수성골드클래스더센텀 중동 | 2026.02.01 | 6.85억 | 84.974㎡ | 13층 | 중개거래 |
수성골드클래스더센텀 중동 | 2026.02.01 | 6.17억 | 84.974㎡ | 4층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.