인천광역시 중구 4억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 40,000 ~ 49,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 130건이 거래됐으며, 평균 거래가는 4.39억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 운서SKVIEWSkycity, e편한세상영종국제도시오션하임, 운서SKVIEWskycityⅡ이며, 전용 84.963㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
인천광역시 중구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.04.08 | 4.3억 | 84.978㎡ | 16층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.04.06 | 4억 | 78.774㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.04.05 | 4.35억 | 84.978㎡ | 10층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.04.04 | 4.8억 | 84.896㎡ | 10층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.04.03 | 4.2억 | 84.635㎡ | 5층 | 중개거래 |
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 | 2026.04.02 | 4억 | 84.984㎡ | 6층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 | 2026.04.01 | 4.88억 | 84.982㎡ | 5층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2026.04.01 | 4.43억 | 84.979㎡ | 12층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.04.01 | 4.5억 | 84.983㎡ | 14층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.31 | 4.1억 | 84.963㎡ | 2층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.31 | 4.2억 | 77.853㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 | 2026.03.30 | 4.3억 | 84.984㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 | 2026.03.29 | 4.5억 | 84.982㎡ | 4층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.03.29 | 4.68억 | 84.736㎡ | 20층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.29 | 4.61억 | 84.963㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종자이 운남동 | 2026.03.27 | 4억 | 127.729㎡ | 15층 | 직거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.03.26 | 4.08억 | 84.966㎡ | 2층 | 중개거래 |
하늘도시우미린2단지 중산동 | 2026.03.26 | 4.2억 | 84.799㎡ | 34층 | 중개거래 |
영종자이 운남동 | 2026.03.25 | 4.3억 | 138.611㎡ | 22층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.03.25 | 4.57억 | 84.774㎡ | 15층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.03.25 | 4.58억 | 84.913㎡ | 10층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.23 | 4.32억 | 84.963㎡ | 7층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.22 | 4억 | 77.853㎡ | 17층 | 직거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.03.22 | 4.35억 | 84.736㎡ | 27층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2026.03.21 | 4.1억 | 74.715㎡ | 21층 | 중개거래 |
영종하늘도시한라비발디 중산동 | 2026.03.20 | 4.75억 | 115.234㎡ | 8층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.20 | 4.74억 | 84.963㎡ | 11층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.03.19 | 4.1억 | 74.983㎡ | 18층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.03.19 | 4억 | 70.573㎡ | 7층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.18 | 4.05억 | 77.001㎡ | 14층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.03.18 | 4.5억 | 84.635㎡ | 8층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.16 | 4.23억 | 77.853㎡ | 17층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.03.16 | 4.38억 | 84.978㎡ | 19층 | 중개거래 |
영종어울림2차 운서동 | 2026.03.16 | 4.35억 | 148.187㎡ | 4층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.03.16 | 4.55억 | 84.968㎡ | 19층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴2차 운남동 | 2026.03.16 | 4.99억 | 84.826㎡ | 15층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.16 | 4억 | 77.853㎡ | 8층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.15 | 4.35억 | 84.963㎡ | 4층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.14 | 4억 | 77.853㎡ | 13층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2026.03.14 | 4.1억 | 74.585㎡ | 7층 | 중개거래 |
제일풍경채디오션 운남동 | 2026.03.12 | 4억 | 84.971㎡ | 1층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.03.12 | 4.15억 | 84.896㎡ | 12층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 | 2026.03.12 | 4.5억 | 84.982㎡ | 3층 | 중개거래 |
영종힐스테이트 중산동 | 2026.03.12 | 4억 | 83.372㎡ | 11층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.11 | 4.53억 | 84.963㎡ | 4층 | 중개거래 |
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 | 2026.03.10 | 4.65억 | 84.984㎡ | 20층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.03.08 | 4.47억 | 84.913㎡ | 11층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.03.08 | 4.99억 | 84.896㎡ | 17층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.07 | 4.5억 | 84.963㎡ | 14층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2026.03.06 | 4.3억 | 84.875㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.03.06 | 4억 | 84.774㎡ | 2층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.03.05 | 4.6억 | 84.774㎡ | 15층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.03.05 | 4.1억 | 77.853㎡ | 11층 | 중개거래 |
e편한세상영종하늘도시 운남동 | 2026.03.05 | 4.02억 | 84.889㎡ | 6층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.03.04 | 4억 | 84.774㎡ | 3층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림2차 운남동 | 2026.03.03 | 4.02억 | 75.269㎡ | 6층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.03.03 | 4.57억 | 84.896㎡ | 4층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.03.02 | 4.2억 | 84.738㎡ | 17층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.02.28 | 4.47억 | 84.978㎡ | 15층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.02.28 | 4.1억 | 74.983㎡ | 19층 | 중개거래 |
풍림아이원8단지 운서동 | 2026.02.27 | 4.95억 | 121.515㎡ | 10층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.02.25 | 4.48억 | 84.942㎡ | 14층 | 중개거래 |
영종하늘도시한라비발디 중산동 | 2026.02.24 | 4.8억 | 115.426㎡ | 25층 | 중개거래 |
영종하늘도시한라비발디 중산동 | 2026.02.20 | 4.2억 | 101.541㎡ | 21층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2026.02.20 | 4.57억 | 84.979㎡ | 15층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림2차 운남동 | 2026.02.19 | 4.05억 | 75.269㎡ | 10층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.02.15 | 4.33억 | 84.913㎡ | 6층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2026.02.14 | 4.2억 | 74.715㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종어울림2차 운서동 | 2026.02.12 | 4.05억 | 148.187㎡ | 2층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.02.12 | 4.7억 | 84.736㎡ | 27층 | 중개거래 |
영종힐스테이트 중산동 | 2026.02.11 | 4억 | 83.294㎡ | 36층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.02.10 | 4.08억 | 77.001㎡ | 10층 | 중개거래 |
e편한세상영종하늘도시 운남동 | 2026.02.10 | 4.45억 | 84.32㎡ | 13층 | 중개거래 |
e편한세상영종하늘도시 운남동 | 2026.02.09 | 4.1억 | 84.889㎡ | 9층 | 직거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.02.09 | 4.5억 | 84.978㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.02.08 | 4.95억 | 84.738㎡ | 14층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.02.07 | 4.85억 | 84.965㎡ | 18층 | 중개거래 |
영종자이 운남동 | 2026.02.07 | 4.5억 | 113.006㎡ | 14층 | 중개거래 |
영종어울림2차 운서동 | 2026.02.07 | 4.55억 | 148.187㎡ | 8층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.02.07 | 4.5억 | 84.913㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.02.06 | 4억 | 84.968㎡ | 19층 | 중개거래 |
스카이시티자이 중산동 | 2026.02.06 | 4.65억 | 91.451㎡ | 1층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.02.06 | 4.5억 | 84.942㎡ | 25층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.02.05 | 4.15억 | 77.853㎡ | 12층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.02.05 | 4.53억 | 84.963㎡ | 7층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.02.05 | 4.57억 | 84.983㎡ | 6층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.02.04 | 4.18억 | 73.752㎡ | 26층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.02.03 | 4.2억 | 78.774㎡ | 8층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.02.03 | 4.25억 | 84.963㎡ | 4층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.02.02 | 4.3억 | 84.687㎡ | 7층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2026.02.01 | 4.5억 | 84.578㎡ | 3층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.01.31 | 4.55억 | 84.736㎡ | 9층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.01.31 | 4.25억 | 84.978㎡ | 3층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.01.31 | 4.6억 | 84.913㎡ | 18층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.01.30 | 4.08억 | 78.774㎡ | 3층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.01.27 | 4.18억 | 73.752㎡ | 30층 | 중개거래 |
영종어울림2차 운서동 | 2026.01.27 | 4.2억 | 148.187㎡ | 9층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.01.26 | 4.1억 | 74.983㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.01.26 | 4.4억 | 84.968㎡ | 27층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.01.24 | 4.7억 | 84.738㎡ | 13층 | 중개거래 |
e편한세상영종하늘도시 운남동 | 2026.01.24 | 4.2억 | 84.889㎡ | 18층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.01.24 | 4.13억 | 73.357㎡ | 17층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.01.23 | 4.6억 | 84.963㎡ | 8층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.01.21 | 4.64억 | 84.913㎡ | 13층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.01.20 | 4.88억 | 84.896㎡ | 9층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.01.20 | 4.25억 | 73.752㎡ | 26층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.01.20 | 4.05억 | 84.796㎡ | 3층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.01.20 | 4억 | 77.001㎡ | 7층 | 중개거래 |
풍림아이원8단지 운서동 | 2026.01.19 | 4.5억 | 121.515㎡ | 10층 | 중개거래 |
영종하늘도시한라비발디 중산동 | 2026.01.19 | 4.25억 | 101.763㎡ | 16층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2026.01.17 | 4.9억 | 84.578㎡ | 23층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.01.17 | 4.58억 | 84.635㎡ | 6층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.01.16 | 4.62억 | 84.736㎡ | 4층 | 중개거래 |
영종어울림2차 운서동 | 2026.01.16 | 4.25억 | 148.187㎡ | 4층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.01.15 | 4.4억 | 84.942㎡ | 29층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.01.14 | 4.65억 | 84.738㎡ | 9층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2026.01.14 | 4.45억 | 84.942㎡ | 28층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.01.14 | 4.6억 | 84.963㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종어울림2차 운서동 | 2026.01.13 | 4억 | 107.687㎡ | 5층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.01.13 | 4.65억 | 84.796㎡ | 18층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.01.12 | 4.1억 | 74.983㎡ | 11층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.01.12 | 4.46억 | 84.913㎡ | 15층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.01.12 | 4.2억 | 84.951㎡ | 4층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.01.10 | 4.28억 | 84.687㎡ | 21층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.01.10 | 4.23억 | 84.687㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종힐스테이트 중산동 | 2026.01.09 | 4.07억 | 83.294㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.01.09 | 4.3억 | 84.796㎡ | 1층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2026.01.09 | 4.77억 | 84.963㎡ | 8층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.01.09 | 4.54억 | 83.955㎡ | 6층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2026.01.08 | 4.04억 | 73.357㎡ | 7층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.01.06 | 4.87억 | 84.965㎡ | 7층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2026.01.05 | 4.4억 | 84.687㎡ | 24층 | 중개거래 |
제일풍경채디오션 운남동 | 2026.01.05 | 4.64억 | 84.971㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2026.01.05 | 4.47억 | 84.978㎡ | 3층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.01.05 | 4.27억 | 84.951㎡ | 13층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2026.01.05 | 4.78억 | 84.965㎡ | 13층 | 중개거래 |
영종하늘도시한라비발디 중산동 | 2026.01.03 | 4.1억 | 101.763㎡ | 6층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴2차 운남동 | 2026.01.02 | 4.75억 | 84.826㎡ | 19층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2026.01.02 | 4.08억 | 84.951㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.12.30 | 4.1억 | 74.983㎡ | 12층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2025.12.28 | 4.58억 | 84.875㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2025.12.28 | 4억 | 73.357㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종하늘도시한라비발디 중산동 | 2025.12.28 | 4.2억 | 101.763㎡ | 12층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2025.12.28 | 4.6억 | 84.858㎡ | 11층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.12.27 | 4.35억 | 84.952㎡ | 16층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2025.12.27 | 4.9억 | 84.896㎡ | 19층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2025.12.27 | 4.47억 | 84.979㎡ | 17층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴2차 운남동 | 2025.12.26 | 4.5억 | 84.941㎡ | 1층 | 중개거래 |
영종자이 운남동 | 2025.12.26 | 4억 | 101.773㎡ | 13층 | 중개거래 |
하늘도시우미린2단지 중산동 | 2025.12.24 | 4.2억 | 84.799㎡ | 35층 | 중개거래 |
영종자이 운남동 | 2025.12.23 | 4.7억 | 113.006㎡ | 20층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2025.12.23 | 4.49억 | 84.913㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.12.21 | 4.55억 | 84.978㎡ | 17층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2025.12.21 | 4.5억 | 84.913㎡ | 16층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.12.20 | 4.47억 | 84.978㎡ | 20층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2025.12.20 | 4.15억 | 84.963㎡ | 4층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2025.12.20 | 4.47억 | 84.738㎡ | 18층 | 중개거래 |
스카이시티자이 중산동 | 2025.12.19 | 4.7억 | 91.451㎡ | 6층 | 중개거래 |
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 | 2025.12.17 | 4.28억 | 84.984㎡ | 7층 | 중개거래 |
영종힐스테이트 중산동 | 2025.12.16 | 4.1억 | 83.294㎡ | 13층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2025.12.16 | 4.64억 | 84.963㎡ | 12층 | 중개거래 |
스카이시티자이 중산동 | 2025.12.15 | 4.73억 | 91.839㎡ | 3층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴2차 운남동 | 2025.12.13 | 4.95억 | 84.941㎡ | 13층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2025.12.13 | 4.5억 | 84.858㎡ | 10층 | 중개거래 |
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 | 2025.12.13 | 4.45억 | 84.984㎡ | 19층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴2차 운남동 | 2025.12.12 | 4.35억 | 74.357㎡ | 5층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2025.12.08 | 4.2억 | 77.853㎡ | 19층 | 중개거래 |
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 2025.12.06 | 4.5억 | 84.966㎡ | 4층 | 중개거래 |
스카이시티자이 중산동 | 2025.12.06 | 4.44억 | 91.451㎡ | 2층 | 중개거래 |
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 2025.12.05 | 4.1억 | 84.913㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 | 2025.12.05 | 4.75억 | 84.982㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.12.05 | 4.45억 | 84.978㎡ | 7층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2025.12.04 | 4.63억 | 84.979㎡ | 21층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴 중산동 | 2025.12.03 | 4.8억 | 84.979㎡ | 24층 | 중개거래 |
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 2025.12.02 | 4.65억 | 84.983㎡ | 19층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2025.11.30 | 4.72억 | 84.736㎡ | 18층 | 중개거래 |
스카이시티자이 중산동 | 2025.11.29 | 4.69억 | 91.451㎡ | 6층 | 중개거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2025.11.29 | 4억 | 74.342㎡ | 18층 | 중개거래 |
e편한세상영종하늘도시 운남동 | 2025.11.29 | 4.15억 | 84.32㎡ | 7층 | 중개거래 |
영종자이 운남동 | 2025.11.28 | 4.9억 | 167.868㎡ | 6층 | 중개거래 |
스카이시티자이 중산동 | 2025.11.28 | 4.95억 | 91.451㎡ | 14층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2025.11.28 | 4.4억 | 84.963㎡ | 16층 | 중개거래 |
영종자이 운남동 | 2025.11.28 | 4.99억 | 138.611㎡ | 16층 | 중개거래 |
운서SKVIEWSkycity 운서동 | 2025.11.28 | 4.79억 | 84.963㎡ | 9층 | 중개거래 |
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 | 2025.11.26 | 4.3억 | 84.984㎡ | 6층 | 직거래 |
e편한세상영종하늘도시 운남동 | 2025.11.26 | 4.15억 | 84.889㎡ | 19층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.11.23 | 4.48억 | 84.978㎡ | 9층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.11.22 | 4.5억 | 84.978㎡ | 21층 | 중개거래 |
호반써밋스카이센트럴2차 운남동 | 2025.11.22 | 4.7억 | 84.826㎡ | 16층 | 중개거래 |
풍림아이원8단지 운서동 | 2025.11.22 | 4.9억 | 121.515㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.11.22 | 4.1억 | 84.968㎡ | 1층 | 중개거래 |
영종힐스테이트 중산동 | 2025.11.21 | 4.05억 | 83.294㎡ | 9층 | 중개거래 |
영종힐스테이트 중산동 | 2025.11.21 | 4.1억 | 83.247㎡ | 22층 | 중개거래 |
영종하늘도시한신더휴2차 중산동 | 2025.11.20 | 4.08억 | 84.76㎡ | 8층 | 직거래 |
영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 2025.11.20 | 4.52억 | 84.635㎡ | 15층 | 중개거래 |
영종국제도시화성파크드림 중산동 | 2025.11.20 | 4.65억 | 84.736㎡ | 21층 | 중개거래 |
영종베르힐스카이시티 운남동 | 2025.11.19 | 4.35억 | 84.734㎡ | 23층 | 직거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.11.18 | 4.1억 | 74.983㎡ | 17층 | 중개거래 |
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 2025.11.18 | 4.05억 | 74.983㎡ | 11층 | 중개거래 |
영종힐스테이트 중산동 | 2025.11.18 | 4억 | 83.372㎡ | 17층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.