인천광역시 서구 6억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 60,000 ~ 69,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 6.48억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 호반써밋1차, 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK), 청라29블럭호반베르디움이며, 전용 84.34㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
인천광역시 서구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
루원시티대성베르힐더센트로 가정동 | 2026.04.10 | 6.1억 | 84.804㎡ | 26층 | 중개거래 |
인천청라시티프라디움 청라동 | 2026.04.09 | 6.75억 | 85㎡ | 6층 | 중개거래 |
유승한내들 에듀파크 당하동 | 2026.04.07 | 6억 | 84.241㎡ | 23층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.04.04 | 6.3억 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.04.04 | 6.8억 | 72.541㎡ | 18층 | 중개거래 |
호반베르디움(116-6) 청라동 | 2026.04.04 | 6.4억 | 84.959㎡ | 9층 | 중개거래 |
청라디이스트 청라동 | 2026.04.04 | 6.5억 | 114.453㎡ | 22층 | 중개거래 |
청라제일풍경채2차에듀앤파크 청라동 | 2026.04.04 | 6.75억 | 84.993㎡ | 18층 | 중개거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.04.04 | 6.1억 | 76.607㎡ | 24층 | 중개거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.04.04 | 6.49억 | 98.486㎡ | 11층 | 중개거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.04.04 | 6.22억 | 84.923㎡ | 10층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.04.01 | 6.3억 | 84.34㎡ | 5층 | 중개거래 |
청라한라비발디 청라동 | 2026.04.01 | 6억 | 101.733㎡ | 4층 | 중개거래 |
유승한내들 에듀파크 당하동 | 2026.04.01 | 6.05억 | 92.215㎡ | 7층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.31 | 6.45억 | 84.159㎡ | 24층 | 중개거래 |
포레나루원시티 가정동 | 2026.03.31 | 6억 | 84.574㎡ | 11층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.31 | 6.8억 | 84.948㎡ | 9층 | 중개거래 |
검단신도시대방디에트르리버파크 원당동 | 2026.03.31 | 6.43억 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
청라제일풍경채2차에듀앤파크 청라동 | 2026.03.31 | 6.98억 | 84.993㎡ | 9층 | 중개거래 |
청라반도유보라2.0 청라동 | 2026.03.30 | 6.34억 | 121.734㎡ | 5층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.03.30 | 6.7억 | 84.96㎡ | 10층 | 중개거래 |
유승한내들 에듀파크 당하동 | 2026.03.30 | 6.35억 | 92.215㎡ | 15층 | 중개거래 |
루원시티프라디움 가정동 | 2026.03.29 | 6.35억 | 84.996㎡ | 11층 | 중개거래 |
청라디이스트 청라동 | 2026.03.29 | 6.2억 | 114.453㎡ | 9층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.29 | 6.49억 | 72.541㎡ | 24층 | 중개거래 |
검단 금호어울림 센트럴 원당동 | 2026.03.29 | 6.99억 | 74.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.28 | 6.89억 | 84.898㎡ | 5층 | 중개거래 |
루원시티 대성베르힐 신현동 | 2026.03.28 | 6.18억 | 99.474㎡ | 13층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.28 | 6.95억 | 84.892㎡ | 5층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.28 | 6.55억 | 84.34㎡ | 21층 | 중개거래 |
검단 금호어울림 센트럴 원당동 | 2026.03.28 | 6.75억 | 74.84㎡ | 4층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.28 | 6.7억 | 72.541㎡ | 10층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.28 | 6.4억 | 84.34㎡ | 23층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.28 | 6.69억 | 72.211㎡ | 20층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.27 | 6.3억 | 84.929㎡ | 8층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.03.27 | 6.25억 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
호반베르디움(116-6) 청라동 | 2026.03.26 | 6.2억 | 84.959㎡ | 3층 | 중개거래 |
청라자이 청라동 | 2026.03.26 | 6.8억 | 114.009㎡ | 17층 | 중개거래 |
청라제일풍경채 청라동 | 2026.03.26 | 6.6억 | 101.983㎡ | 19층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.25 | 6.9억 | 84.929㎡ | 25층 | 중개거래 |
청라골드클래스커낼웨이 청라동 | 2026.03.25 | 6.7억 | 82.921㎡ | 11층 | 중개거래 |
청라한라비발디 청라동 | 2026.03.25 | 6.35억 | 101.981㎡ | 19층 | 중개거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.03.24 | 6.1억 | 84.508㎡ | 22층 | 중개거래 |
루원시티SKLeaders'VIEW 가정동 | 2026.03.24 | 6.5억 | 75.82㎡ | 3층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.24 | 6.4억 | 84.898㎡ | 18층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.24 | 6.87억 | 84.929㎡ | 12층 | 중개거래 |
우미린더시그니처 원당동 | 2026.03.24 | 6.85억 | 74.097㎡ | 8층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.24 | 6.85억 | 84.948㎡ | 16층 | 중개거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.03.23 | 6.9억 | 102.858㎡ | 9층 | 중개거래 |
청라제일풍경채2차에듀앤파크 청라동 | 2026.03.23 | 6.68억 | 74.29㎡ | 14층 | 중개거래 |
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 | 2026.03.23 | 6.8억 | 84.942㎡ | 10층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.21 | 6.33억 | 84.34㎡ | 5층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.21 | 6.1억 | 84.948㎡ | 19층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.03.21 | 6.82억 | 84.96㎡ | 24층 | 중개거래 |
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 청라동 | 2026.03.21 | 6.78억 | 82.912㎡ | 19층 | 중개거래 |
검암역로열파크씨티푸르지오1단지 백석동 | 2026.03.21 | 6.4억 | 84.942㎡ | 32층 | 중개거래 |
청라제일풍경채 청라동 | 2026.03.20 | 6.6억 | 115.99㎡ | 4층 | 중개거래 |
루원시티대성베르힐더센트로 가정동 | 2026.03.20 | 6.25억 | 84.804㎡ | 26층 | 중개거래 |
청라한양수자인 청라동 | 2026.03.20 | 6.85억 | 120.207㎡ | 14층 | 중개거래 |
인천청라시티프라디움 청라동 | 2026.03.20 | 6.85억 | 84.994㎡ | 14층 | 중개거래 |
청라제일풍경채 청라동 | 2026.03.20 | 6.15억 | 101.983㎡ | 4층 | 중개거래 |
청라자이 청라동 | 2026.03.19 | 6.95억 | 115.51㎡ | 11층 | 중개거래 |
청라지구중흥S-CLASS1단지 청라동 | 2026.03.18 | 6.35억 | 120.456㎡ | 8층 | 직거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.03.18 | 6.8억 | 102.858㎡ | 13층 | 중개거래 |
루원호반베르디움더센트럴 가정동 | 2026.03.18 | 6.3억 | 84.632㎡ | 15층 | 중개거래 |
청라골드클래스커낼웨이 청라동 | 2026.03.17 | 6.3억 | 82.921㎡ | 2층 | 중개거래 |
검단신도시디에트르더펠리체 당하동 | 2026.03.17 | 6.3억 | 84.916㎡ | 7층 | 중개거래 |
청라제일풍경채 청라동 | 2026.03.17 | 6.75억 | 115.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.16 | 6.19억 | 84.159㎡ | 26층 | 중개거래 |
청라 엑슬루타워 청라동 | 2026.03.16 | 6.44억 | 110.22㎡ | 37층 | 중개거래 |
호반베르디움 청라동 | 2026.03.15 | 6.6억 | 84.852㎡ | 23층 | 중개거래 |
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 | 2026.03.15 | 6.9억 | 84.979㎡ | 31층 | 중개거래 |
호반베르디움 청라동 | 2026.03.14 | 6억 | 84.839㎡ | 23층 | 중개거래 |
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 | 2026.03.14 | 6.65억 | 84.979㎡ | 33층 | 중개거래 |
인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭) 청라동 | 2026.03.14 | 6.95억 | 84.996㎡ | 6층 | 중개거래 |
검단신도시모아엘가그랑데 원당동 | 2026.03.14 | 6.45억 | 84.593㎡ | 9층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.03.14 | 6.48억 | 84.986㎡ | 10층 | 중개거래 |
검단신도시푸르지오더베뉴 원당동 | 2026.03.14 | 6.58억 | 75.84㎡ | 29층 | 중개거래 |
검단신도시디에트르더펠리체 당하동 | 2026.03.14 | 6.2억 | 84.916㎡ | 9층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.14 | 6.65억 | 84.898㎡ | 1층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.14 | 6.35억 | 84.34㎡ | 11층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.14 | 6.55억 | 84.938㎡ | 13층 | 중개거래 |
포레나루원시티 가정동 | 2026.03.13 | 6억 | 84.574㎡ | 12층 | 중개거래 |
루원e-편한세상하늘채아파트 신현동 | 2026.03.13 | 6.15억 | 114.948㎡ | 31층 | 중개거래 |
검단신도시디에트르더힐 원당동 | 2026.03.13 | 6.5억 | 109.427㎡ | 16층 | 중개거래 |
NPART 청라동 | 2026.03.13 | 6.95억 | 117.902㎡ | 4층 | 중개거래 |
청라골드클래스커낼웨이 청라동 | 2026.03.13 | 6.6억 | 82.921㎡ | 8층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.13 | 6.35억 | 84.938㎡ | 4층 | 중개거래 |
청라호수공원한신더휴 청라동 | 2026.03.13 | 6.83억 | 75.991㎡ | 24층 | 중개거래 |
검단 금호어울림 센트럴 원당동 | 2026.03.12 | 6.87억 | 74.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
우미린더시그니처 원당동 | 2026.03.12 | 6.9억 | 74.097㎡ | 24층 | 중개거래 |
검단신도시푸르지오더베뉴 원당동 | 2026.03.12 | 6.69억 | 84.93㎡ | 8층 | 중개거래 |
청라반도유보라 청라동 | 2026.03.12 | 6.15억 | 101.96㎡ | 4층 | 중개거래 |
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 청라동 | 2026.03.12 | 6.48억 | 82.912㎡ | 11층 | 중개거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.03.11 | 6억 | 76.607㎡ | 10층 | 중개거래 |
루원린스트라우스더린시티 가정동 | 2026.03.10 | 6.26억 | 84.754㎡ | 42층 | 중개거래 |
검단신도시대방디에트르리버파크 원당동 | 2026.03.10 | 6.3억 | 84.99㎡ | 27층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.09 | 6.2억 | 84.34㎡ | 3층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.09 | 6.3억 | 84.159㎡ | 26층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.09 | 6.35억 | 84.159㎡ | 16층 | 중개거래 |
청라모아미래도 청라동 | 2026.03.09 | 6억 | 71.093㎡ | 15층 | 중개거래 |
청라한양수자인 청라동 | 2026.03.09 | 6.23억 | 120.207㎡ | 22층 | 중개거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.03.09 | 6.25억 | 84.923㎡ | 22층 | 중개거래 |
우미린더시그니처 원당동 | 2026.03.07 | 6.97억 | 74.097㎡ | 23층 | 중개거래 |
루원시티대성베르힐더센트로 가정동 | 2026.03.07 | 6억 | 84.606㎡ | 9층 | 중개거래 |
청라 엑슬루타워 청라동 | 2026.03.07 | 6.2억 | 110.22㎡ | 13층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.03.07 | 6.73억 | 84.96㎡ | 11층 | 중개거래 |
루원시티프라디움 가정동 | 2026.03.07 | 6.25억 | 84.992㎡ | 13층 | 중개거래 |
루원시티프라디움 가정동 | 2026.03.07 | 6.4억 | 84.996㎡ | 13층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.07 | 6.45억 | 84.938㎡ | 4층 | 중개거래 |
청라모아미래도 청라동 | 2026.03.07 | 6.3억 | 71.368㎡ | 23층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.07 | 6.49억 | 84.948㎡ | 15층 | 중개거래 |
청라한양수자인 청라동 | 2026.03.07 | 6.1억 | 120.207㎡ | 6층 | 중개거래 |
검단 금호어울림 센트럴 원당동 | 2026.03.07 | 6.77억 | 74.94㎡ | 3층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.06 | 6억 | 74.266㎡ | 12층 | 중개거래 |
청라한라비발디 청라동 | 2026.03.06 | 6.33억 | 101.981㎡ | 7층 | 중개거래 |
검단 금호어울림 센트럴 원당동 | 2026.03.05 | 6.93억 | 74.84㎡ | 6층 | 중개거래 |
청라SKVIEW 청라동 | 2026.03.05 | 6.68억 | 101.588㎡ | 4층 | 중개거래 |
청라모아미래도 청라동 | 2026.03.05 | 6.1억 | 71.368㎡ | 5층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.04 | 6.39억 | 84.34㎡ | 26층 | 중개거래 |
청라골드클래스커낼웨이 청라동 | 2026.03.04 | 6.3억 | 82.921㎡ | 3층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.03 | 6.3억 | 84.938㎡ | 15층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.03 | 6.05억 | 74.266㎡ | 9층 | 중개거래 |
루원시티SKLeaders'VIEW 가정동 | 2026.03.02 | 6.75억 | 84.601㎡ | 25층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.02 | 6.67억 | 72.541㎡ | 23층 | 중개거래 |
신영루원지웰시티푸르지오 가정동 | 2026.03.02 | 6.59억 | 84.826㎡ | 34층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.03.02 | 6.1억 | 84.159㎡ | 2층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.03.02 | 6.55억 | 84.929㎡ | 21층 | 중개거래 |
검단 금호어울림 센트럴 원당동 | 2026.03.01 | 6.78억 | 74.84㎡ | 23층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.03.01 | 6.84억 | 84.986㎡ | 11층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.01 | 6.1억 | 72.211㎡ | 1층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.03.01 | 6.48억 | 72.211㎡ | 7층 | 중개거래 |
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 청라동 | 2026.03.01 | 6.5억 | 82.672㎡ | 21층 | 중개거래 |
루원제일풍경채 가정동 | 2026.02.28 | 6.1억 | 84.281㎡ | 21층 | 중개거래 |
청라제일풍경채2차에듀앤파크 청라동 | 2026.02.28 | 6.85억 | 74.29㎡ | 18층 | 중개거래 |
검단신도시디에트르더힐 원당동 | 2026.02.28 | 6.36억 | 84.986㎡ | 8층 | 중개거래 |
청라동양엔파트 청라동 | 2026.02.28 | 6.08억 | 118.835㎡ | 15층 | 직거래 |
청라지구중흥S-CLASS1단지 청라동 | 2026.02.28 | 6.2억 | 139.212㎡ | 1층 | 중개거래 |
루원시티대성베르힐더센트로 가정동 | 2026.02.28 | 6.1억 | 84.804㎡ | 37층 | 중개거래 |
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 청라동 | 2026.02.27 | 6.43억 | 82.912㎡ | 15층 | 중개거래 |
청라디이스트 청라동 | 2026.02.27 | 6.3억 | 125.586㎡ | 11층 | 중개거래 |
청라모아미래도 청라동 | 2026.02.27 | 6.27억 | 71.368㎡ | 21층 | 중개거래 |
루원e-편한세상하늘채아파트 신현동 | 2026.02.27 | 6.54억 | 156.29㎡ | 17층 | 중개거래 |
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 | 2026.02.26 | 6.1억 | 84.979㎡ | 4층 | 중개거래 |
청라SKVIEW 청라동 | 2026.02.26 | 6.83억 | 101.641㎡ | 18층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.02.26 | 6.9억 | 84.948㎡ | 10층 | 중개거래 |
청라호수공원한신더휴 청라동 | 2026.02.26 | 6.6억 | 75.991㎡ | 7층 | 중개거래 |
예미지더시그너스 당하동 | 2026.02.26 | 6억 | 102.79㎡ | 2층 | 직거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.02.25 | 6.4억 | 72.211㎡ | 5층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.02.25 | 6.03억 | 72.211㎡ | 6층 | 중개거래 |
루원시티프라디움 가정동 | 2026.02.24 | 6.45억 | 84.992㎡ | 7층 | 중개거래 |
호반베르디움 청라동 | 2026.02.24 | 6억 | 84.839㎡ | 6층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.02.24 | 6.4억 | 84.929㎡ | 15층 | 중개거래 |
예미지더시그너스 당하동 | 2026.02.23 | 6.05억 | 102.79㎡ | 5층 | 중개거래 |
루원린스트라우스더린시티 가정동 | 2026.02.23 | 6.29억 | 84.754㎡ | 36층 | 중개거래 |
청라호수공원한신더휴 청라동 | 2026.02.23 | 6.95억 | 84.988㎡ | 3층 | 중개거래 |
우미린더시그니처 원당동 | 2026.02.22 | 6.85억 | 74.097㎡ | 7층 | 중개거래 |
호반베르디움(116-6) 청라동 | 2026.02.21 | 6.5억 | 84.993㎡ | 10층 | 중개거래 |
루원시티2차SKLeaders`VIEW 가정동 | 2026.02.21 | 6.28억 | 84.735㎡ | 1층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.02.21 | 6.99억 | 84.892㎡ | 16층 | 중개거래 |
청라골드클래스커낼웨이 청라동 | 2026.02.21 | 6.7억 | 82.921㎡ | 14층 | 중개거래 |
루원시티대성베르힐더센트로 가정동 | 2026.02.20 | 6.05억 | 84.606㎡ | 42층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.02.20 | 6.34억 | 84.34㎡ | 19층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.02.20 | 6.37억 | 72.211㎡ | 7층 | 중개거래 |
신영루원지웰시티푸르지오 가정동 | 2026.02.20 | 6.8억 | 84.35㎡ | 14층 | 중개거래 |
청라반도유보라2.0 청라동 | 2026.02.19 | 6억 | 101.995㎡ | 25층 | 중개거래 |
청라제일풍경채 청라동 | 2026.02.19 | 6.6억 | 101.983㎡ | 15층 | 중개거래 |
우미린더시그니처 원당동 | 2026.02.19 | 6.97억 | 74.097㎡ | 17층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.02.14 | 6.35억 | 84.34㎡ | 11층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.02.14 | 6.4억 | 84.948㎡ | 5층 | 중개거래 |
청라국제금융단지한양수자인레이크블루 청라동 | 2026.02.14 | 6.7억 | 84.348㎡ | 1층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.02.14 | 6.78억 | 84.96㎡ | 11층 | 중개거래 |
청라자이 청라동 | 2026.02.14 | 6.63억 | 114.009㎡ | 18층 | 중개거래 |
아라역금강펜테리움더시글로1차 당하동 | 2026.02.13 | 6.92억 | 84.906㎡ | 17층 | 중개거래 |
청라제일풍경채 청라동 | 2026.02.13 | 6.8억 | 101.983㎡ | 17층 | 중개거래 |
신영루원지웰시티푸르지오 가정동 | 2026.02.13 | 6.95억 | 84.833㎡ | 23층 | 중개거래 |
청라호수공원한신더휴 청라동 | 2026.02.12 | 6.85억 | 75.991㎡ | 20층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.02.11 | 6.85억 | 84.892㎡ | 23층 | 중개거래 |
신영루원지웰시티푸르지오 가정동 | 2026.02.11 | 6.95억 | 84.35㎡ | 26층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.02.11 | 6.62억 | 84.929㎡ | 23층 | 중개거래 |
청라동양엔파트 청라동 | 2026.02.11 | 6.4억 | 118.838㎡ | 17층 | 중개거래 |
청라제일풍경채2차에듀앤파크 청라동 | 2026.02.11 | 6.98억 | 84.846㎡ | 17층 | 중개거래 |
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 | 2026.02.11 | 6.3억 | 84.34㎡ | 14층 | 중개거래 |
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 | 2026.02.10 | 6.5억 | 84.979㎡ | 6층 | 중개거래 |
루원시티대성베르힐더센트로 가정동 | 2026.02.10 | 6.39억 | 84.606㎡ | 19층 | 중개거래 |
검단신도시모아엘가그랑데 원당동 | 2026.02.10 | 6.86억 | 84.7㎡ | 23층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.02.10 | 6.3억 | 84.986㎡ | 3층 | 중개거래 |
검단신도시대방디에트르리버파크 원당동 | 2026.02.10 | 6.2억 | 84.997㎡ | 1층 | 중개거래 |
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 | 2026.02.09 | 6억 | 74.002㎡ | 1층 | 중개거래 |
청라지구중흥S-CLASS1단지 청라동 | 2026.02.09 | 6.7억 | 138.054㎡ | 4층 | 중개거래 |
신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 불로동 | 2026.02.09 | 6.08억 | 98.838㎡ | 18층 | 중개거래 |
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 | 2026.02.09 | 6.07억 | 76.607㎡ | 19층 | 중개거래 |
유승한내들 에듀파크 당하동 | 2026.02.09 | 6.34억 | 92.215㎡ | 24층 | 중개거래 |
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 | 2026.02.09 | 6.5억 | 84.979㎡ | 24층 | 중개거래 |
우미린더시그니처 원당동 | 2026.02.08 | 6.68억 | 74.097㎡ | 18층 | 중개거래 |
파라곤센트럴파크 당하동 | 2026.02.07 | 6.93억 | 84.986㎡ | 15층 | 중개거래 |
호반써밋1차 원당동 | 2026.02.07 | 6.47억 | 72.211㎡ | 13층 | 중개거래 |
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 청라동 | 2026.02.07 | 6.29억 | 82.672㎡ | 20층 | 중개거래 |
청라29블럭호반베르디움 청라동 | 2026.02.07 | 6.23억 | 84.993㎡ | 4층 | 중개거래 |
검단 금호어울림 센트럴 원당동 | 2026.02.07 | 6.5억 | 74.84㎡ | 8층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.