울산광역시 동구 1억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 10,000 ~ 19,999만원 구간의 실거래 150건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 150건이 거래됐으며, 평균 거래가는 1.4억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 현대패밀리서부, 현대패밀리명덕, 현대패밀리서부2이며, 전용 59.78㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
울산광역시 동구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.04.24 | 1.35억 | 59.78㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대파라다이스3 화정동 | 2026.04.23 | 1.35억 | 73.53㎡ | 14층 | 직거래 |
bestvillage2 방어동 | 2026.04.23 | 1.65억 | 77.88㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대패밀리전하 전하동 | 2026.04.23 | 1.82억 | 59.96㎡ | 7층 | 중개거래 |
전하동정림명가의아침 전하동 | 2026.04.22 | 1.9억 | 84.224㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.04.21 | 1.25억 | 59.78㎡ | 3층 | 중개거래 |
동구미소지움 방어동 | 2026.04.18 | 1.95억 | 59.309㎡ | 7층 | 직거래 |
현대3 전하동 | 2026.04.18 | 1.67억 | 59.46㎡ | 4층 | 중개거래 |
남호그린파크맨션 전하동 | 2026.04.17 | 1.23억 | 82.045㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대패밀리전하 전하동 | 2026.04.16 | 1.68억 | 59.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
다운14 화정동 | 2026.04.16 | 1.18억 | 84.83㎡ | 9층 | 중개거래 |
처용빌라트 화정동 | 2026.04.14 | 1.6억 | 84.9㎡ | 2층 | 중개거래 |
성모빌라트 일산동 | 2026.04.14 | 1.66억 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.04.13 | 1.25억 | 59.78㎡ | 5층 | 중개거래 |
벽산유토피아 동부동 | 2026.04.13 | 1.33억 | 81.79㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.04.13 | 1.4억 | 59.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
현대패밀리전하 전하동 | 2026.04.11 | 1.4억 | 59.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
대송현대1 화정동 | 2026.04.11 | 1.3억 | 53.84㎡ | 1층 | 중개거래 |
대하크리스탈 화정동 | 2026.04.10 | 1.25억 | 55.86㎡ | 9층 | 중개거래 |
한신 동부동 | 2026.04.09 | 1.1억 | 84.63㎡ | 11층 | 중개거래 |
대송현대2 화정동 | 2026.04.09 | 1.31억 | 59.78㎡ | 4층 | 중개거래 |
대송현대1 화정동 | 2026.04.09 | 1.3억 | 59.845㎡ | 11층 | 직거래 |
대송현대1 화정동 | 2026.04.09 | 1.39억 | 59.845㎡ | 9층 | 중개거래 |
대송현대2 화정동 | 2026.04.08 | 1.08억 | 59.78㎡ | 1층 | 중개거래 |
꽃바위현대 방어동 | 2026.04.08 | 1.05억 | 59.7㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대패밀리동부 동부동 | 2026.04.08 | 1.24억 | 59.78㎡ | 10층 | 중개거래 |
관문2차 방어동 | 2026.04.07 | 1.28억 | 81.36㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.04.07 | 1.48억 | 59.78㎡ | 8층 | 중개거래 |
대하크리스탈 화정동 | 2026.04.07 | 1.13억 | 70.17㎡ | 10층 | 직거래 |
현대3 전하동 | 2026.04.06 | 1.7억 | 59.46㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대패밀리동부 동부동 | 2026.04.06 | 1.28억 | 59.78㎡ | 9층 | 중개거래 |
대송현대2 화정동 | 2026.04.05 | 1.28억 | 59.78㎡ | 1층 | 중개거래 |
꽃바위현대 방어동 | 2026.04.04 | 1.13억 | 59.7㎡ | 12층 | 중개거래 |
꽃바위현대 방어동 | 2026.04.04 | 1.04억 | 59.7㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대3 전하동 | 2026.04.04 | 1.62억 | 59.46㎡ | 1층 | 중개거래 |
현대패밀리동부 동부동 | 2026.04.04 | 1.9억 | 74.96㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대비치타운 방어동 | 2026.04.02 | 1.6억 | 59.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
외국인사택 방어동 | 2026.04.02 | 1.85억 | 84.92㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.04.02 | 1.2억 | 59.78㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕2 서부동 | 2026.04.01 | 1.15억 | 59.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.03.31 | 1.39억 | 59.78㎡ | 1층 | 중개거래 |
장보아이빌 방어동 | 2026.03.30 | 1.6억 | 84.873㎡ | 6층 | 중개거래 |
외국인사택 방어동 | 2026.03.30 | 1.9억 | 84.92㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.28 | 1.05억 | 49.79㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대비치타운 방어동 | 2026.03.28 | 1.77억 | 84.745㎡ | 7층 | 중개거래 |
한신 동부동 | 2026.03.27 | 1억 | 74.94㎡ | 1층 | 중개거래 |
삼전아이필2차 방어동 | 2026.03.26 | 1.29억 | 59.57㎡ | 7층 | 중개거래 |
한라오로라타워 동부동 | 2026.03.26 | 1.18억 | 81.855㎡ | 8층 | 중개거래 |
상림VIP 전하동 | 2026.03.26 | 1.55억 | 81.299㎡ | 4층 | 중개거래 |
대호하이빌18차 방어동 | 2026.03.26 | 1.9억 | 82.61㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.26 | 1.5억 | 59.78㎡ | 2층 | 중개거래 |
외국인사택 방어동 | 2026.03.25 | 1.9억 | 84.92㎡ | 8층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕2 서부동 | 2026.03.24 | 1.18억 | 49.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
전하동정림명가의아침 전하동 | 2026.03.24 | 1.83억 | 84.452㎡ | 11층 | 중개거래 |
동구미소지움 방어동 | 2026.03.24 | 1.82억 | 59.498㎡ | 5층 | 직거래 |
대송현대1 화정동 | 2026.03.24 | 1.28억 | 59.845㎡ | 1층 | 중개거래 |
현대파크맨션 동부동 | 2026.03.23 | 1.4억 | 80.875㎡ | 1층 | 직거래 |
현대3 전하동 | 2026.03.23 | 1.65억 | 59.46㎡ | 1층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.22 | 1.34억 | 74.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
벽산유토피아 동부동 | 2026.03.21 | 1.35억 | 81.79㎡ | 13층 | 중개거래 |
대송현대1 화정동 | 2026.03.21 | 1.17억 | 53.84㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.21 | 1.35억 | 59.78㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대패밀리동부 동부동 | 2026.03.20 | 1.05억 | 59.78㎡ | 1층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.03.20 | 1.44억 | 59.78㎡ | 7층 | 중개거래 |
성원골드빌리지-1 방어동 | 2026.03.20 | 1.45억 | 84.949㎡ | 5층 | 중개거래 |
한라타워맨션 전하동 | 2026.03.20 | 1.2억 | 81.135㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.19 | 1.18억 | 59.78㎡ | 6층 | 중개거래 |
현대미포 화정동 | 2026.03.18 | 1억 | 73.11㎡ | 4층 | 직거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.03.18 | 1.34억 | 59.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
외국인사택 방어동 | 2026.03.17 | 1.75억 | 84.92㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대패밀리전하 전하동 | 2026.03.16 | 1.74억 | 59.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
대송현대1 화정동 | 2026.03.16 | 1.33억 | 59.845㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.16 | 1.47억 | 59.78㎡ | 11층 | 중개거래 |
청학퍼팩트빌A 방어동 | 2026.03.15 | 1.38억 | 78.35㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대패밀리전하 전하동 | 2026.03.15 | 1.88억 | 59.96㎡ | 8층 | 중개거래 |
늘푸른 방어동 | 2026.03.14 | 1.59억 | 84.54㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.03.14 | 1.28억 | 59.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
한신 동부동 | 2026.03.14 | 1.15억 | 84.63㎡ | 7층 | 중개거래 |
일산5 전하동 | 2026.03.14 | 1.14억 | 75.18㎡ | 5층 | 중개거래 |
전하동현대홈타운 전하동 | 2026.03.14 | 1.8억 | 60㎡ | 5층 | 중개거래 |
삼성트윈빌리지B동 화정동 | 2026.03.13 | 1.72억 | 84.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대비치타운 방어동 | 2026.03.13 | 1.7억 | 84.745㎡ | 14층 | 중개거래 |
대송현대목재 화정동 | 2026.03.13 | 1.08억 | 55.32㎡ | 8층 | 중개거래 |
현대패밀리전하 전하동 | 2026.03.13 | 1.68억 | 59.96㎡ | 15층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.13 | 1.46억 | 59.78㎡ | 9층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.03.12 | 1.38억 | 59.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.12 | 1.16억 | 59.78㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대비치타운 방어동 | 2026.03.12 | 1.94억 | 84.745㎡ | 23층 | 중개거래 |
남호그린파크맨션 전하동 | 2026.03.11 | 1.1억 | 59.82㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.03.11 | 1.38억 | 59.78㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕2 서부동 | 2026.03.09 | 1.15억 | 59.98㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.08 | 1.95억 | 84.62㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.03.07 | 1.45억 | 59.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
서영골든 서부동 | 2026.03.05 | 1.03억 | 76.664㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.03.05 | 1.05억 | 59.98㎡ | 16층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.05 | 1.4억 | 59.78㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.03.05 | 1.25억 | 59.78㎡ | 7층 | 직거래 |
현대파크맨션 동부동 | 2026.03.04 | 1.3억 | 80.875㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.03 | 1.07억 | 59.78㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕2 서부동 | 2026.03.03 | 1.39억 | 49.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
삼동크로바 방어동 | 2026.03.03 | 1.4억 | 81.56㎡ | 2층 | 직거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.03.02 | 1.04억 | 59.78㎡ | 3층 | 중개거래 |
삼안파크맨션 동부동 | 2026.03.02 | 1.5억 | 76.635㎡ | 7층 | 중개거래 |
남경비발디 방어동 | 2026.03.01 | 1.6억 | 84.33㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대한마음 전하동 | 2026.03.01 | 1.27억 | 59.67㎡ | 8층 | 중개거래 |
대송현대2 화정동 | 2026.03.01 | 1.15억 | 53.84㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.02.28 | 1.38억 | 59.78㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕 서부동 | 2026.02.28 | 1.3억 | 59.78㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.02.28 | 1.12억 | 59.78㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.02.28 | 1.24억 | 59.98㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕2 서부동 | 2026.02.28 | 1.35억 | 59.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.02.27 | 1.08억 | 59.98㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕2 서부동 | 2026.02.26 | 1.16억 | 59.98㎡ | 5층 | 중개거래 |
삼전아이필101 전하동 | 2026.02.26 | 1.8억 | 84.764㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.02.26 | 1.15억 | 59.78㎡ | 4층 | 중개거래 |
산호맨션 방어동 | 2026.02.25 | 1.3억 | 83.91㎡ | 9층 | 직거래 |
영진청구 동부동 | 2026.02.25 | 1.23억 | 75.94㎡ | 6층 | 중개거래 |
남호그린파크맨션 전하동 | 2026.02.24 | 1.07억 | 59.82㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.02.24 | 1.45억 | 59.98㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.02.24 | 1.02억 | 59.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
SEASIDE 방어동 | 2026.02.23 | 1.31억 | 77.652㎡ | 6층 | 직거래 |
벽산유토피아 동부동 | 2026.02.23 | 1.35억 | 81.79㎡ | 9층 | 중개거래 |
코엔스오션빌리지6차 방어동 | 2026.02.23 | 1.8억 | 84.64㎡ | 6층 | 중개거래 |
전하동정림명가의아침 전하동 | 2026.02.23 | 1.8억 | 84.224㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대패밀리명덕2 서부동 | 2026.02.23 | 1.22억 | 59.98㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대패밀리동부 동부동 | 2026.02.22 | 1.15억 | 59.78㎡ | 6층 | 중개거래 |
동구미소지움 방어동 | 2026.02.20 | 1.94억 | 59.165㎡ | 6층 | 직거래 |
대송현대2 화정동 | 2026.02.14 | 1.29억 | 59.78㎡ | 8층 | 중개거래 |
외국인사택 방어동 | 2026.02.13 | 1.2억 | 48.21㎡ | 8층 | 직거래 |
현대패밀리동부 동부동 | 2026.02.12 | 1.1억 | 59.78㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.02.11 | 1.1억 | 59.78㎡ | 9층 | 중개거래 |
남목그린타워 동부동 | 2026.02.10 | 1.28억 | 83.5㎡ | 11층 | 중개거래 |
대호하이빌15차A 방어동 | 2026.02.09 | 1.92억 | 84.313㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대패밀리전하 전하동 | 2026.02.09 | 1.55억 | 59.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
대송현대1 화정동 | 2026.02.09 | 1.33억 | 53.84㎡ | 12층 | 중개거래 |
창진토파즈빌6차 방어동 | 2026.02.08 | 1.18억 | 84.63㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대패밀리서부2 서부동 | 2026.02.08 | 1.25억 | 59.98㎡ | 11층 | 중개거래 |
대하크리스탈 화정동 | 2026.02.07 | 1.15억 | 70.17㎡ | 6층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.02.07 | 1.57억 | 74.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
현대패밀리서부 서부동 | 2026.02.07 | 1.4억 | 59.78㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대비치타운 방어동 | 2026.02.06 | 1.6억 | 84.745㎡ | 2층 | 중개거래 |
외국인사택 방어동 | 2026.02.04 | 1.46억 | 84.92㎡ | 8층 | 직거래 |
대하크리스탈 화정동 | 2026.02.04 | 1.15억 | 70.17㎡ | 4층 | 중개거래 |
정림 방어동 | 2026.02.04 | 1억 | 59.918㎡ | 10층 | 중개거래 |
월드스카이파크 방어동 | 2026.02.04 | 1.82억 | 84.949㎡ | 5층 | 중개거래 |
대송현대2 화정동 | 2026.02.04 | 1.36억 | 59.78㎡ | 9층 | 중개거래 |
프라임정림 방어동 | 2026.02.04 | 1.28억 | 84.644㎡ | 4층 | 중개거래 |
벽산우진 화정동 | 2026.02.03 | 1.37억 | 59.98㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대패밀리전하 전하동 | 2026.02.03 | 1.86억 | 59.96㎡ | 9층 | 중개거래 |
대송현대2 화정동 | 2026.02.02 | 1.47억 | 59.78㎡ | 8층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.