부산광역시 남구 1억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 10,000 ~ 19,999만원 구간의 실거래 74건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 74건이 거래됐으며, 평균 거래가는 1.56억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 경동, 동일타운, 감만현대1차이며, 전용 59.92㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
부산광역시 남구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
한양 문현동 | 2026.04.23 | 1.96억 | 72.5㎡ | 1층 | 중개거래 |
한울시너스아파트 감만동 | 2026.04.21 | 1.7억 | 49.856㎡ | 8층 | 직거래 |
동일스위트 감만동 | 2026.04.21 | 1.7억 | 59.993㎡ | 2층 | 중개거래 |
베스티움 문현동 | 2026.04.20 | 1.9억 | 33.684㎡ | 3층 | 직거래 |
경동 용호동 | 2026.04.20 | 1.14억 | 56.4㎡ | 5층 | 중개거래 |
베스티움 문현동 | 2026.04.20 | 1.9억 | 33.684㎡ | 4층 | 직거래 |
시티프라자 문현동 | 2026.04.15 | 1.35억 | 42.095㎡ | 21층 | 직거래 |
수피아주상복합 용호동 | 2026.04.11 | 1억 | 43.17㎡ | 12층 | 직거래 |
일신보라 우암동 | 2026.04.11 | 1.48억 | 59.96㎡ | 8층 | 중개거래 |
동일타운 용호동 | 2026.04.10 | 1.4억 | 76.62㎡ | 13층 | 중개거래 |
신원 대연동 | 2026.04.08 | 1.48억 | 59.99㎡ | 19층 | 중개거래 |
삼일 감만동 | 2026.04.08 | 1.17억 | 57.15㎡ | 2층 | 중개거래 |
동방파크 용호동 | 2026.04.08 | 1.1억 | 55.6㎡ | 4층 | 중개거래 |
대우 대연동 | 2026.04.07 | 1.99억 | 59.88㎡ | 20층 | 중개거래 |
대광타워맨션 용호동 | 2026.04.06 | 1.1억 | 59.34㎡ | 12층 | 중개거래 |
우암자유5 감만동 | 2026.04.06 | 1.2억 | 38.45㎡ | 12층 | 중개거래 |
유창그린2차 감만동 | 2026.04.05 | 1.44억 | 72.27㎡ | 10층 | 중개거래 |
대연극동StarClass 대연동 | 2026.04.02 | 1.88억 | 59.73㎡ | 11층 | 중개거래 |
대연SKVIEWHills(2단지) 대연동 | 2026.04.01 | 1.12억 | 19.82㎡ | 17층 | 중개거래 |
감만현대1차 감만동 | 2026.03.31 | 1.12억 | 59.92㎡ | 24층 | 중개거래 |
동양(302) 문현동 | 2026.03.30 | 1.2억 | 59.07㎡ | 3층 | 직거래 |
베스티움 문현동 | 2026.03.29 | 1.84억 | 33.684㎡ | 1층 | 중개거래 |
경동 용호동 | 2026.03.28 | 1.25억 | 58.53㎡ | 17층 | 중개거래 |
감만현대1차 감만동 | 2026.03.28 | 1.18억 | 59.92㎡ | 6층 | 중개거래 |
경동 용호동 | 2026.03.28 | 1.23억 | 56.4㎡ | 9층 | 중개거래 |
하얏트 감만동 | 2026.03.25 | 1.57억 | 52.23㎡ | 14층 | 중개거래 |
삼익그린 대연동 | 2026.03.25 | 1.8억 | 59.86㎡ | 15층 | 중개거래 |
부산대연동푸르지오 대연동 | 2026.03.25 | 1.58억 | 29.24㎡ | 5층 | 중개거래 |
한울시너스아파트 감만동 | 2026.03.25 | 1.8억 | 49.774㎡ | 4층 | 중개거래 |
동일타운 용호동 | 2026.03.24 | 1.5억 | 67.44㎡ | 2층 | 중개거래 |
시티프라자 문현동 | 2026.03.23 | 1.5억 | 50.715㎡ | 13층 | 중개거래 |
대도라이프타운 문현동 | 2026.03.21 | 1.9억 | 71.67㎡ | 3층 | 중개거래 |
동일타운 용호동 | 2026.03.21 | 1.8억 | 67.44㎡ | 2층 | 직거래 |
우성맨션 문현동 | 2026.03.20 | 1.1억 | 60㎡ | 5층 | 직거래 |
동일스위트 감만동 | 2026.03.18 | 1.92억 | 59.993㎡ | 3층 | 중개거래 |
삼일 감만동 | 2026.03.17 | 1.59억 | 57.15㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대 문현동 | 2026.03.16 | 1.97억 | 59.951㎡ | 6층 | 중개거래 |
일신보라 우암동 | 2026.03.16 | 1.85억 | 84.87㎡ | 2층 | 중개거래 |
삼익그린 대연동 | 2026.03.16 | 1.47억 | 59.86㎡ | 3층 | 중개거래 |
동일타운 용호동 | 2026.03.14 | 1.55억 | 67.44㎡ | 13층 | 중개거래 |
오륙도 뜨란채 용호동 | 2026.03.14 | 1.75억 | 59.91㎡ | 11층 | 중개거래 |
태창맨션 용호동 | 2026.03.13 | 1.4억 | 55.35㎡ | 4층 | 중개거래 |
경동 용호동 | 2026.03.11 | 1.74억 | 83.68㎡ | 13층 | 중개거래 |
미주 용호동 | 2026.03.10 | 1.99억 | 83.64㎡ | 7층 | 중개거래 |
신익타워 용호동 | 2026.03.04 | 1.83억 | 84.3㎡ | 21층 | 중개거래 |
일신보라 우암동 | 2026.03.03 | 1.57억 | 59.96㎡ | 19층 | 중개거래 |
대도라이프타운 문현동 | 2026.03.02 | 1.7억 | 71.67㎡ | 9층 | 중개거래 |
자유1 우암동 | 2026.02.28 | 1.71억 | 61.38㎡ | 5층 | 중개거래 |
경동 용호동 | 2026.02.28 | 1.68억 | 87.52㎡ | 3층 | 중개거래 |
은하 대연동 | 2026.02.26 | 1.6억 | 77.725㎡ | 2층 | 중개거래 |
경동 용호동 | 2026.02.26 | 1.77억 | 83.68㎡ | 10층 | 중개거래 |
감만현대3 감만동 | 2026.02.26 | 1.7억 | 74.01㎡ | 16층 | 중개거래 |
한울시너스아파트 감만동 | 2026.02.25 | 1.96억 | 48.614㎡ | 8층 | 중개거래 |
청구 대연동 | 2026.02.25 | 1.9억 | 59.8㎡ | 17층 | 중개거래 |
감만현대1차 감만동 | 2026.02.25 | 1.25억 | 59.92㎡ | 8층 | 중개거래 |
하얏트 감만동 | 2026.02.23 | 1.5억 | 52.23㎡ | 14층 | 직거래 |
드림 대연동 | 2026.02.23 | 1.27억 | 37.3㎡ | 3층 | 중개거래 |
벽산화이트타워 용호동 | 2026.02.23 | 1.1억 | 59.97㎡ | 11층 | 직거래 |
동일타운 용호동 | 2026.02.19 | 1.85억 | 75.61㎡ | 5층 | 중개거래 |
일신보라 우암동 | 2026.02.19 | 1.59억 | 59.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
드림 대연동 | 2026.02.19 | 1.25억 | 37.66㎡ | 7층 | 중개거래 |
유창그린2차 감만동 | 2026.02.12 | 1.4억 | 84.79㎡ | 15층 | 중개거래 |
우암자유4 감만동 | 2026.02.12 | 1.5억 | 57.06㎡ | 13층 | 중개거래 |
문현 문현동 | 2026.02.10 | 1.25억 | 53.02㎡ | 3층 | 직거래 |
푸르미르 용호동 | 2026.02.09 | 1.62억 | 68.846㎡ | 10층 | 직거래 |
신일맨션 용호동 | 2026.02.09 | 1억 | 45.49㎡ | 1층 | 중개거래 |
대승하이아트 우암동 | 2026.02.09 | 1.88억 | 59.78㎡ | 7층 | 중개거래 |
벽산화이트타워 용호동 | 2026.02.07 | 1.82억 | 84.92㎡ | 5층 | 중개거래 |
감만현대1차 감만동 | 2026.02.06 | 1.25억 | 59.92㎡ | 12층 | 중개거래 |
벽산화이트타워 용호동 | 2026.02.04 | 1.55억 | 84.91㎡ | 2층 | 중개거래 |
명진프라임빌 대연동 | 2026.02.04 | 1.75억 | 57.95㎡ | 7층 | 중개거래 |
대도라이프타운 문현동 | 2026.02.03 | 1.99억 | 71.67㎡ | 13층 | 중개거래 |
대도라이프타운 문현동 | 2026.02.03 | 1.95억 | 71.67㎡ | 15층 | 중개거래 |
감만현대1차 감만동 | 2026.02.02 | 1.3억 | 59.92㎡ | 17층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.