경기도 평택시 3억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 30,000 ~ 39,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 3.45억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 고덕국제신도시금호어울림, 평택효성해링턴플레이스2단지, 더샵지제역센트럴파크1BL이며, 전용 59.98㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경기도 평택시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.04.08 | 3.9억 | 59.98㎡ | 18층 | 중개거래 |
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 죽백동 | 2026.04.08 | 3.77억 | 84.994㎡ | 16층 | 중개거래 |
힐스테이트평택더퍼스트 서정동 | 2026.04.07 | 3.58억 | 59.96㎡ | 9층 | 중개거래 |
우미린센트럴파크 비전동 | 2026.04.07 | 3.95억 | 84.986㎡ | 9층 | 중개거래 |
평택장안마을코오롱하늘채 장안동 | 2026.04.07 | 3.15억 | 84.882㎡ | 10층 | 중개거래 |
소사벌리더스하임 비전동 | 2026.04.06 | 3억 | 74.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
평택센트럴자이3단지 동삭동 | 2026.04.06 | 3.2억 | 59.515㎡ | 17층 | 중개거래 |
e편한세상평택 용이동 | 2026.04.06 | 3.35억 | 84.581㎡ | 6층 | 중개거래 |
평택소사벌반도유보라아이비파크 죽백동 | 2026.04.06 | 3.52억 | 84.898㎡ | 15층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 | 2026.04.06 | 3.35억 | 84.972㎡ | 7층 | 중개거래 |
평택비전센트럴푸르지오 용이동 | 2026.04.05 | 3.35억 | 59.712㎡ | 13층 | 중개거래 |
e편한세상평택용이1단지 용이동 | 2026.04.05 | 3.05억 | 84.91㎡ | 4층 | 중개거래 |
우미린레이크파크 죽백동 | 2026.04.05 | 3.29억 | 84.988㎡ | 13층 | 중개거래 |
e편한세상평택용이1단지 용이동 | 2026.04.05 | 3.1억 | 84.91㎡ | 17층 | 중개거래 |
소사벌리더스하임 비전동 | 2026.04.05 | 3.25억 | 84.97㎡ | 20층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 | 2026.04.05 | 3.8억 | 59.766㎡ | 11층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크3BL 동삭동 | 2026.04.05 | 3.2억 | 59.624㎡ | 3층 | 중개거래 |
평택소사벌푸르지오 비전동 | 2026.04.04 | 3.45억 | 83.97㎡ | 2층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.04.04 | 3.85억 | 59.98㎡ | 6층 | 중개거래 |
비전아이파크평택 용이동 | 2026.04.03 | 3.93억 | 75.97㎡ | 10층 | 중개거래 |
평택소사벌푸르지오 비전동 | 2026.04.03 | 3.8억 | 83.97㎡ | 22층 | 중개거래 |
힐스테이트 평택2차 세교동 | 2026.04.03 | 3.35억 | 73.55㎡ | 2층 | 중개거래 |
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 죽백동 | 2026.04.03 | 3.4억 | 84.661㎡ | 15층 | 중개거래 |
서재자이 동삭동 | 2026.04.03 | 3억 | 74.55㎡ | 12층 | 중개거래 |
유승한내들 청북읍 옥길리 | 2026.04.02 | 3억 | 132.664㎡ | 3층 | 직거래 |
평택용이금호어울림2단지 용이동 | 2026.04.02 | 3.2억 | 84.999㎡ | 12층 | 중개거래 |
평택센트럴해링턴플레이스 비전동 | 2026.04.02 | 3.2억 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
고덕국제신도시르플로랑 고덕동 | 2026.04.02 | 3.62억 | 46.97㎡ | 21층 | 중개거래 |
평택센트럴자이3단지 동삭동 | 2026.04.02 | 3.32억 | 59.515㎡ | 17층 | 중개거래 |
힐스테이트평택3차(3-1블록) 세교동 | 2026.04.02 | 3.4억 | 73.42㎡ | 18층 | 중개거래 |
힐스테이트 평택2차 세교동 | 2026.04.01 | 3.15억 | 64.28㎡ | 24층 | 중개거래 |
평택소사벌푸르지오 비전동 | 2026.04.01 | 3.89억 | 83.97㎡ | 11층 | 중개거래 |
평택센트럴자이3단지 동삭동 | 2026.04.01 | 3.93억 | 84.276㎡ | 3층 | 중개거래 |
e편한세상지제역 동삭동 | 2026.04.01 | 3.65억 | 59.435㎡ | 4층 | 중개거래 |
소사벌리더스하임 비전동 | 2026.03.31 | 3.18억 | 84.97㎡ | 18층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.03.31 | 3억 | 83.711㎡ | 3층 | 중개거래 |
평택센트럴자이 5단지 동삭동 | 2026.03.31 | 3.8억 | 84.529㎡ | 1층 | 중개거래 |
평택용이금호어울림1단지 용이동 | 2026.03.31 | 3.08억 | 84.994㎡ | 15층 | 중개거래 |
e편한세상지제역 동삭동 | 2026.03.31 | 3.7억 | 59.435㎡ | 26층 | 중개거래 |
평택용이금호어울림1단지 용이동 | 2026.03.30 | 3.07억 | 84.998㎡ | 10층 | 중개거래 |
평택센트럴자이3단지 동삭동 | 2026.03.30 | 3.35억 | 59.515㎡ | 11층 | 중개거래 |
평택용이금호어울림1단지 용이동 | 2026.03.30 | 3억 | 84.995㎡ | 6층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.30 | 3.22억 | 72.65㎡ | 16층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.30 | 3.4억 | 84.772㎡ | 21층 | 중개거래 |
e편한세상지제역 동삭동 | 2026.03.30 | 3.8억 | 59.53㎡ | 5층 | 중개거래 |
힐스테이트평택3차(3-1블록) 세교동 | 2026.03.30 | 3.4억 | 73.42㎡ | 5층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 | 2026.03.29 | 3.4억 | 84.972㎡ | 17층 | 중개거래 |
평택센트럴해링턴플레이스 비전동 | 2026.03.29 | 3.13억 | 84.983㎡ | 15층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.03.29 | 3.72억 | 59.766㎡ | 17층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.29 | 3.88억 | 59.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
평택비전푸르지오 용이동 | 2026.03.29 | 3.89억 | 84.975㎡ | 1층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.28 | 3.7억 | 59.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.03.28 | 3.75억 | 59.624㎡ | 22층 | 중개거래 |
고덕국제신도시아너스 고덕동 | 2026.03.28 | 3.7억 | 59.76㎡ | 8층 | 중개거래 |
평택센트럴자이1단지 동삭동 | 2026.03.28 | 3.68억 | 84.54㎡ | 2층 | 중개거래 |
유승한내들 청북읍 옥길리 | 2026.03.28 | 3.08억 | 116.157㎡ | 5층 | 중개거래 |
푸르지오1차 용이동 | 2026.03.28 | 3.65억 | 108.802㎡ | 17층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 | 2026.03.28 | 3.33억 | 74.766㎡ | 16층 | 중개거래 |
비전롯데캐슬 비전동 | 2026.03.28 | 3.75억 | 122.577㎡ | 1층 | 중개거래 |
평택서정동롯데캐슬 서정동 | 2026.03.28 | 3.45억 | 84.98㎡ | 19층 | 중개거래 |
평택센트럴자이1단지 동삭동 | 2026.03.28 | 3.24억 | 59.515㎡ | 8층 | 중개거래 |
평택비전푸르지오 용이동 | 2026.03.27 | 3.46억 | 75.008㎡ | 14층 | 중개거래 |
비전아이파크평택 용이동 | 2026.03.27 | 3.65억 | 75.97㎡ | 2층 | 중개거래 |
평택센트럴자이1단지 동삭동 | 2026.03.27 | 3.85억 | 84.54㎡ | 3층 | 중개거래 |
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 죽백동 | 2026.03.26 | 3.8억 | 84.994㎡ | 12층 | 중개거래 |
푸르지오1차 용이동 | 2026.03.26 | 3.4억 | 108.802㎡ | 1층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.25 | 3.2억 | 59.98㎡ | 5층 | 직거래 |
고덕국제신도시아너스 고덕동 | 2026.03.25 | 3.5억 | 59.76㎡ | 9층 | 중개거래 |
평택용이금호어울림2단지 용이동 | 2026.03.25 | 3억 | 84.982㎡ | 13층 | 중개거래 |
평택the# 서정동 | 2026.03.24 | 3.32억 | 84.98㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상지제역 동삭동 | 2026.03.24 | 3.8억 | 59.53㎡ | 5층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.24 | 3.5억 | 84.772㎡ | 3층 | 중개거래 |
평택센트럴자이1단지 동삭동 | 2026.03.23 | 3.82억 | 72.642㎡ | 28층 | 중개거래 |
푸르지오1차 용이동 | 2026.03.23 | 3.69억 | 124.327㎡ | 10층 | 중개거래 |
케이씨씨스위첸 지산동 | 2026.03.22 | 3억 | 84.36㎡ | 6층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 | 2026.03.22 | 3.58억 | 59.624㎡ | 6층 | 중개거래 |
평택소사벌푸르지오 비전동 | 2026.03.22 | 3.7억 | 83.97㎡ | 10층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.22 | 3.19억 | 72.656㎡ | 6층 | 중개거래 |
e편한세상평택용이1단지 용이동 | 2026.03.22 | 3.2억 | 84.91㎡ | 19층 | 직거래 |
평택센트럴자이1단지 동삭동 | 2026.03.22 | 3.59억 | 72.642㎡ | 22층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크3BL 동삭동 | 2026.03.21 | 3.65억 | 74.974㎡ | 8층 | 중개거래 |
e편한세상평택용이1단지 용이동 | 2026.03.21 | 3.25억 | 84.67㎡ | 12층 | 중개거래 |
평택the# 서정동 | 2026.03.21 | 3.35억 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.21 | 3.5억 | 59.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
힐스테이트 평택 1차 세교동 | 2026.03.20 | 3.25억 | 64.28㎡ | 11층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.20 | 3.25억 | 72.65㎡ | 19층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.20 | 3.03억 | 59.875㎡ | 11층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.20 | 3.69억 | 84.772㎡ | 9층 | 중개거래 |
평택소사벌반도유보라아이비파크 죽백동 | 2026.03.19 | 3.24억 | 84.661㎡ | 13층 | 중개거래 |
평택뉴비전엘크루 합정동 | 2026.03.19 | 3.9억 | 84.976㎡ | 19층 | 직거래 |
평택센트럴자이3단지 동삭동 | 2026.03.19 | 3.4억 | 84.276㎡ | 6층 | 중개거래 |
고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 | 2026.03.19 | 3.47억 | 84.705㎡ | 23층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 | 2026.03.19 | 3.84억 | 84.972㎡ | 11층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 | 2026.03.19 | 3.2억 | 74.766㎡ | 2층 | 중개거래 |
평택소사벌반도유보라아이비파크 죽백동 | 2026.03.18 | 3.12억 | 84.898㎡ | 13층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 칠원동 | 2026.03.18 | 3.3억 | 84.972㎡ | 8층 | 중개거래 |
고덕국제신도시아너스 고덕동 | 2026.03.17 | 3.5억 | 59.97㎡ | 3층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.17 | 3.59억 | 59.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
청실보성 세교동 | 2026.03.17 | 3.15억 | 134.671㎡ | 10층 | 중개거래 |
우미린레이크파크 죽백동 | 2026.03.17 | 3.45억 | 84.987㎡ | 19층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.03.16 | 3.77억 | 59.624㎡ | 9층 | 중개거래 |
힐스테이트평택3차(3-1블록) 세교동 | 2026.03.16 | 3.75억 | 84.87㎡ | 2층 | 중개거래 |
힐스테이트평택3차(3-1블록) 세교동 | 2026.03.16 | 3.8억 | 84.87㎡ | 3층 | 중개거래 |
고덕국제신도시르플로랑 고덕동 | 2026.03.16 | 3.58억 | 46.97㎡ | 14층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 | 2026.03.16 | 3.5억 | 59.624㎡ | 8층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.16 | 3.2억 | 72.656㎡ | 14층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 칠원동 | 2026.03.15 | 3.5억 | 84.972㎡ | 11층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.03.15 | 3.98억 | 74.974㎡ | 4층 | 중개거래 |
송담지엔하임1차 안중읍 송담리 | 2026.03.15 | 3.6억 | 84.906㎡ | 20층 | 중개거래 |
평택용이금호어울림1단지 용이동 | 2026.03.15 | 3.1억 | 84.994㎡ | 8층 | 중개거래 |
평택소사벌푸르지오 비전동 | 2026.03.15 | 3.75억 | 83.97㎡ | 20층 | 중개거래 |
e편한세상평택용이2단지 용이동 | 2026.03.14 | 3.1억 | 84.91㎡ | 4층 | 중개거래 |
평택센트럴해링턴플레이스 비전동 | 2026.03.14 | 3.05억 | 84.983㎡ | 13층 | 중개거래 |
힐스테이트평택더퍼스트 서정동 | 2026.03.14 | 3.63억 | 59.96㎡ | 9층 | 중개거래 |
SKVIEW1단지 합정동 | 2026.03.14 | 3.2억 | 104.9㎡ | 18층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.14 | 3.95억 | 59.98㎡ | 18층 | 중개거래 |
현대(이충) 이충동 | 2026.03.14 | 3억 | 102.117㎡ | 11층 | 중개거래 |
힐스테이트 평택2차 세교동 | 2026.03.14 | 3.29억 | 64.97㎡ | 19층 | 중개거래 |
힐스테이트평택3차(3-1블록) 세교동 | 2026.03.13 | 3.5억 | 73.42㎡ | 18층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.13 | 3.5억 | 84.772㎡ | 10층 | 중개거래 |
평택소사벌반도유보라아이비파크 죽백동 | 2026.03.13 | 3.2억 | 84.898㎡ | 12층 | 중개거래 |
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 죽백동 | 2026.03.13 | 3.65억 | 75.52㎡ | 25층 | 중개거래 |
e편한세상평택 용이동 | 2026.03.12 | 3.37억 | 84.985㎡ | 6층 | 직거래 |
평택비전푸르지오 용이동 | 2026.03.12 | 3.69억 | 75.008㎡ | 11층 | 중개거래 |
고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 | 2026.03.12 | 3.65억 | 84.705㎡ | 16층 | 중개거래 |
평택소사벌푸르지오 비전동 | 2026.03.11 | 3.8억 | 83.97㎡ | 6층 | 중개거래 |
소사벌리더스하임 비전동 | 2026.03.11 | 3.15억 | 84.97㎡ | 8층 | 중개거래 |
고덕국제신도시르플로랑 고덕동 | 2026.03.11 | 3.59억 | 46.97㎡ | 16층 | 중개거래 |
평택센트럴자이3단지 동삭동 | 2026.03.11 | 3.93억 | 84.557㎡ | 3층 | 중개거래 |
평택소사벌푸르지오 비전동 | 2026.03.10 | 3.72억 | 83.97㎡ | 18층 | 중개거래 |
고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 | 2026.03.10 | 3.35억 | 84.705㎡ | 9층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.10 | 3.15억 | 72.797㎡ | 26층 | 중개거래 |
뜨레휴이곡마을7단지 비전동 | 2026.03.10 | 3.13억 | 84.97㎡ | 18층 | 중개거래 |
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 죽백동 | 2026.03.10 | 3.83억 | 84.994㎡ | 9층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.09 | 3.3억 | 72.768㎡ | 29층 | 중개거래 |
힐스테이트평택더퍼스트 서정동 | 2026.03.09 | 3.53억 | 59.96㎡ | 7층 | 직거래 |
e편한세상지제역 동삭동 | 2026.03.09 | 3.8억 | 59.53㎡ | 27층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 | 2026.03.08 | 3.85억 | 84.772㎡ | 20층 | 중개거래 |
소사벌리더스하임 비전동 | 2026.03.08 | 3.1억 | 84.97㎡ | 5층 | 중개거래 |
평택센트럴자이 4단지 동삭동 | 2026.03.08 | 3.05억 | 59.159㎡ | 24층 | 중개거래 |
평택비전푸르지오 용이동 | 2026.03.08 | 3.48억 | 75.008㎡ | 16층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.03.08 | 3.75억 | 59.624㎡ | 16층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.08 | 3.75억 | 59.97㎡ | 5층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 칠원동 | 2026.03.08 | 3.08억 | 74.618㎡ | 23층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.03.07 | 3.85억 | 59.624㎡ | 17층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 | 2026.03.07 | 3.08억 | 74.766㎡ | 15층 | 중개거래 |
힐스테이트평택더퍼스트 서정동 | 2026.03.07 | 3.63억 | 59.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
소사벌리더스하임 비전동 | 2026.03.07 | 3.14억 | 84.97㎡ | 5층 | 중개거래 |
힐스테이트 평택 1차 세교동 | 2026.03.07 | 3.5억 | 73.42㎡ | 19층 | 중개거래 |
평택용이금호어울림1단지 용이동 | 2026.03.07 | 3억 | 84.998㎡ | 10층 | 중개거래 |
고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 | 2026.03.06 | 3.38억 | 84.705㎡ | 3층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.06 | 3.6억 | 59.98㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상지제역 동삭동 | 2026.03.06 | 3.44억 | 59.435㎡ | 19층 | 중개거래 |
평택센트럴자이2단지 동삭동 | 2026.03.06 | 3.6억 | 72.642㎡ | 12층 | 중개거래 |
평택서정동롯데캐슬 서정동 | 2026.03.06 | 3.5억 | 84.98㎡ | 17층 | 중개거래 |
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 죽백동 | 2026.03.06 | 3.41억 | 84.898㎡ | 22층 | 중개거래 |
평택장안마을코오롱하늘채 장안동 | 2026.03.06 | 3.98억 | 114.313㎡ | 7층 | 중개거래 |
고덕국제신도시아너스 고덕동 | 2026.03.06 | 3.5억 | 59.97㎡ | 13층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.06 | 3.23억 | 59.98㎡ | 1층 | 중개거래 |
평택서정동롯데캐슬 서정동 | 2026.03.06 | 3.95억 | 118.31㎡ | 13층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 | 2026.03.06 | 3.2억 | 74.766㎡ | 9층 | 중개거래 |
평택서정동롯데캐슬 서정동 | 2026.03.06 | 3.45억 | 118.31㎡ | 1층 | 중개거래 |
평택서정동롯데캐슬 서정동 | 2026.03.05 | 3.35억 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.03.05 | 3.83억 | 59.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
푸르지오1차 용이동 | 2026.03.05 | 3.53억 | 108.802㎡ | 7층 | 중개거래 |
송담지엔하임2차 안중읍 송담리 | 2026.03.05 | 3억 | 74.859㎡ | 26층 | 중개거래 |
힐스테이트송담 안중읍 송담리 | 2026.03.05 | 3.35억 | 84.95㎡ | 13층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.04 | 3.2억 | 72.65㎡ | 22층 | 중개거래 |
청실보성 세교동 | 2026.03.04 | 3.25억 | 134.671㎡ | 10층 | 중개거래 |
평택서정동롯데캐슬 서정동 | 2026.03.04 | 3.5억 | 84.98㎡ | 18층 | 중개거래 |
시대코아 비전동 | 2026.03.04 | 3.05억 | 119.87㎡ | 1층 | 중개거래 |
LIG아파트 이충동 | 2026.03.03 | 3억 | 134.81㎡ | 5층 | 중개거래 |
평택용이2차푸르지오 용이동 | 2026.03.03 | 3.3억 | 84.921㎡ | 7층 | 직거래 |
힐스테이트평택더퍼스트 서정동 | 2026.03.02 | 3.4억 | 59.96㎡ | 8층 | 중개거래 |
e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 | 2026.03.01 | 3.5억 | 84.778㎡ | 3층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.03.01 | 3.7억 | 59.624㎡ | 11층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 2026.03.01 | 3.15억 | 72.656㎡ | 7층 | 중개거래 |
평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 | 2026.03.01 | 3.82억 | 84.772㎡ | 8층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 | 2026.03.01 | 3.15억 | 74.766㎡ | 2층 | 중개거래 |
더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 | 2026.03.01 | 3.85억 | 59.766㎡ | 14층 | 중개거래 |
평택센트럴자이3단지 동삭동 | 2026.02.28 | 3.95억 | 84.276㎡ | 16층 | 중개거래 |
한빛 비전동 | 2026.02.28 | 3.5억 | 134.87㎡ | 14층 | 중개거래 |
고덕국제신도시르플로랑 고덕동 | 2026.02.28 | 3.45억 | 46.99㎡ | 22층 | 중개거래 |
e편한세상평택용이1단지 용이동 | 2026.02.28 | 3.33억 | 84.91㎡ | 14층 | 중개거래 |
아이웰 지산동 | 2026.02.28 | 3.8억 | 84.99㎡ | 3층 | 직거래 |
e편한세상평택용이1단지 용이동 | 2026.02.28 | 3.4억 | 84.86㎡ | 20층 | 중개거래 |
아이웰 지산동 | 2026.02.28 | 3.8억 | 84.898㎡ | 5층 | 직거래 |
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 2026.02.27 | 3.65억 | 59.766㎡ | 23층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.02.27 | 3.4억 | 59.98㎡ | 5층 | 중개거래 |
평택용이금호어울림1단지 용이동 | 2026.02.27 | 3.05억 | 84.998㎡ | 20층 | 중개거래 |
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 | 2026.02.27 | 3.33억 | 59.98㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상평택 용이동 | 2026.02.27 | 3.3억 | 84.581㎡ | 14층 | 중개거래 |
평택용이2차푸르지오 용이동 | 2026.02.26 | 3.05억 | 84.846㎡ | 1층 | 중개거래 |
평택센트럴해링턴플레이스 비전동 | 2026.02.26 | 3.62억 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
평택센트럴자이1단지 동삭동 | 2026.02.26 | 3.37억 | 59.515㎡ | 16층 | 중개거래 |
평택소사벌푸르지오 비전동 | 2026.02.24 | 3.35억 | 83.97㎡ | 1층 | 중개거래 |
제일풍경채장당센트럴 장당동 | 2026.02.24 | 3.58억 | 84.87㎡ | 16층 | 중개거래 |
케이씨씨스위첸 지산동 | 2026.02.24 | 3억 | 84.36㎡ | 10층 | 중개거래 |
힐스테이트 평택 1차 세교동 | 2026.02.24 | 3.6억 | 73.55㎡ | 7층 | 중개거래 |
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 칠원동 | 2026.02.24 | 3.3억 | 84.972㎡ | 7층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.