경기도 파주시 6억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 60,000 ~ 69,999만원 구간의 실거래 61건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 61건이 거래됐으며, 평균 거래가는 6.48억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 운정신도시 센트럴 푸르지오, 한울마을1단지운정신도시IPARK, 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트이며, 전용 84.958㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경기도 파주시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 | 2026.04.05 | 6.25억 | 84.123㎡ | 17층 | 중개거래 |
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 2026.04.04 | 6.83억 | 84.91㎡ | 4층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.04.03 | 6.73억 | 84.993㎡ | 23층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.31 | 6억 | 84.958㎡ | 8층 | 직거래 |
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 2026.03.28 | 6.1억 | 59.99㎡ | 9층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.28 | 6.45억 | 84.958㎡ | 20층 | 중개거래 |
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 | 2026.03.28 | 6.6억 | 84.16㎡ | 13층 | 중개거래 |
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 | 2026.03.27 | 6.3억 | 84.886㎡ | 12층 | 중개거래 |
한빛마을1단지한라비발디 야당동 | 2026.03.27 | 6.9억 | 155.166㎡ | 12층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.27 | 6.65억 | 84.998㎡ | 7층 | 중개거래 |
파주운정신도시디에트르더클래스아파트 목동동 | 2026.03.25 | 6.45억 | 110.84㎡ | 6층 | 중개거래 |
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 | 2026.03.25 | 6.19억 | 101.472㎡ | 8층 | 중개거래 |
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 2026.03.24 | 6.98억 | 84.95㎡ | 24층 | 중개거래 |
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 | 2026.03.22 | 6.38억 | 118.559㎡ | 14층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.21 | 6.67억 | 84.993㎡ | 19층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.21 | 6.65억 | 84.958㎡ | 10층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.21 | 6.74억 | 84.958㎡ | 17층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.20 | 6.33억 | 84.981㎡ | 9층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.20 | 6.23억 | 84.939㎡ | 18층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.18 | 6.79억 | 84.984㎡ | 19층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.17 | 6.75억 | 84.998㎡ | 24층 | 중개거래 |
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 | 2026.03.14 | 6.2억 | 84.123㎡ | 14층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.13 | 6.58억 | 84.958㎡ | 18층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.13 | 6.27억 | 84.939㎡ | 14층 | 중개거래 |
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 | 2026.03.11 | 6억 | 84.123㎡ | 13층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.09 | 6.2억 | 84.981㎡ | 16층 | 중개거래 |
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 2026.03.07 | 6.53억 | 84.95㎡ | 3층 | 중개거래 |
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 | 2026.03.07 | 6.14억 | 84.992㎡ | 2층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.07 | 6.65억 | 84.998㎡ | 12층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.06 | 6.5억 | 84.993㎡ | 14층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.02 | 6.9억 | 84.958㎡ | 22층 | 중개거래 |
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 | 2026.03.01 | 6.5억 | 84.986㎡ | 18층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.01 | 6.6억 | 84.958㎡ | 6층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.03.01 | 6.4억 | 84.981㎡ | 18층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.27 | 6.7억 | 84.984㎡ | 15층 | 중개거래 |
산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 2026.02.26 | 6.45억 | 84.966㎡ | 19층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.26 | 6.2억 | 84.981㎡ | 4층 | 중개거래 |
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 | 2026.02.24 | 6.8억 | 84.989㎡ | 13층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.24 | 6.29억 | 84.958㎡ | 3층 | 중개거래 |
산내마을13단지디에트르라포레 목동동 | 2026.02.24 | 6.75억 | 110.99㎡ | 4층 | 직거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.24 | 6억 | 84.984㎡ | 16층 | 중개거래 |
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 | 2026.02.24 | 6.43억 | 84.992㎡ | 16층 | 중개거래 |
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 야당동 | 2026.02.23 | 6.1억 | 91.057㎡ | 11층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.21 | 6.8억 | 84.958㎡ | 24층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.21 | 6.2억 | 84.981㎡ | 14층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.19 | 6.1억 | 84.958㎡ | 2층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.19 | 6억 | 84.984㎡ | 17층 | 직거래 |
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 2026.02.15 | 6.9억 | 84.91㎡ | 4층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.13 | 6.8억 | 84.958㎡ | 19층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.13 | 6.55억 | 84.998㎡ | 20층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.10 | 6.38억 | 84.981㎡ | 17층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.09 | 6.9억 | 84.984㎡ | 21층 | 중개거래 |
파주운정신도시디에트르센트럴 목동동 | 2026.02.09 | 6.48억 | 110.985㎡ | 5층 | 직거래 |
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 | 2026.02.09 | 6.2억 | 118.559㎡ | 20층 | 중개거래 |
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 2026.02.05 | 6.8억 | 84.96㎡ | 4층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.05 | 6.7억 | 84.958㎡ | 9층 | 중개거래 |
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 | 2026.02.03 | 6.35억 | 84.992㎡ | 6층 | 중개거래 |
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 | 2026.02.03 | 6.35억 | 84.561㎡ | 2층 | 중개거래 |
산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 2026.02.02 | 6.65억 | 84.961㎡ | 25층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.02 | 6.18억 | 84.939㎡ | 10층 | 중개거래 |
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2026.02.01 | 6.68억 | 84.984㎡ | 7층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.