경기도 안산시 단원구 4억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 40,000 ~ 49,999만원 구간의 실거래 137건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 137건이 거래됐으며, 평균 거래가는 4.46억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 서해그랑블, 안산중흥S클래스더퍼스트, 안산메트로타운푸르지오힐스테이트이며, 전용 84.99㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경기도 안산시 단원구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
서해그랑블 초지동 | 2026.04.07 | 4.7억 | 84.962㎡ | 9층 | 중개거래 |
호수마을풍림 초지동 | 2026.04.06 | 4.05억 | 74.35㎡ | 2층 | 중개거래 |
주공그린빌11 초지동 | 2026.04.04 | 4.75억 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
호수공원(대림1) 고잔동 | 2026.04.03 | 4.8억 | 87.152㎡ | 1층 | 직거래 |
휴먼빌2차 신길동 | 2026.04.03 | 4억 | 84.704㎡ | 20층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.04.03 | 4.15억 | 59.659㎡ | 25층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 | 2026.04.03 | 4.85억 | 49.493㎡ | 32층 | 중개거래 |
안산8차푸르지오 원곡동 | 2026.04.02 | 4.42억 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
한화꿈에그린 원곡동 | 2026.03.31 | 4.58억 | 84.915㎡ | 3층 | 중개거래 |
주공그린빌7 고잔동 | 2026.03.31 | 4.47억 | 75.6㎡ | 1층 | 중개거래 |
주공그린빌11 초지동 | 2026.03.30 | 4.17억 | 75.99㎡ | 2층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 | 2026.03.30 | 4.92억 | 49.493㎡ | 30층 | 중개거래 |
한화꿈에그린 원곡동 | 2026.03.28 | 4.7억 | 84.915㎡ | 5층 | 중개거래 |
주공그린빌11 초지동 | 2026.03.28 | 4.57억 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.03.28 | 4.7억 | 74.769㎡ | 22층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.03.28 | 4.5억 | 75.126㎡ | 8층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.03.27 | 4.08억 | 59.659㎡ | 6층 | 중개거래 |
휴먼빌2차 신길동 | 2026.03.27 | 4억 | 84.704㎡ | 18층 | 중개거래 |
안산8차푸르지오 원곡동 | 2026.03.26 | 4.6억 | 84.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
안산푸르지오브리파크 원곡동 | 2026.03.26 | 4억 | 49.749㎡ | 27층 | 직거래 |
수정한양 선부동 | 2026.03.26 | 4억 | 84.975㎡ | 7층 | 중개거래 |
한화꿈에그린 원곡동 | 2026.03.26 | 4.99억 | 84.915㎡ | 11층 | 중개거래 |
주공그린빌9 고잔동 | 2026.03.25 | 4.73억 | 75.82㎡ | 10층 | 중개거래 |
롯데캐슬더퍼스트 초지동 | 2026.03.25 | 4.9억 | 59.98㎡ | 5층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 | 2026.03.25 | 4.9억 | 49.493㎡ | 32층 | 중개거래 |
e편한세상선부파크플레이스1차 선부동 | 2026.03.25 | 4.65억 | 59.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
안산라프리모 선부동 | 2026.03.24 | 4.9억 | 74.926㎡ | 7층 | 중개거래 |
호수마을풍림 초지동 | 2026.03.24 | 4.43억 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 |
동명벽산블루밍 선부동 | 2026.03.23 | 4.95억 | 74.02㎡ | 6층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.03.22 | 4.53억 | 74.499㎡ | 12층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 | 2026.03.21 | 4.7억 | 49.493㎡ | 6층 | 중개거래 |
동명벽산블루밍 선부동 | 2026.03.21 | 4.6억 | 59.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
안산8차푸르지오 원곡동 | 2026.03.20 | 4.39억 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상선부파크플레이스1차 선부동 | 2026.03.20 | 4.65억 | 59.98㎡ | 6층 | 중개거래 |
휴먼시아6단지 신길동 | 2026.03.20 | 4.25억 | 84.64㎡ | 15층 | 중개거래 |
주공그린빌12 초지동 | 2026.03.19 | 4.55억 | 84.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
호수마을풍림 초지동 | 2026.03.19 | 4.48억 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
안산아이파크 신길동 | 2026.03.19 | 4.3억 | 72.57㎡ | 9층 | 중개거래 |
양지마을 고잔동 | 2026.03.18 | 4.88억 | 69.546㎡ | 14층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.03.18 | 4.7억 | 84.962㎡ | 4층 | 중개거래 |
호수마을풍림 초지동 | 2026.03.17 | 4.4억 | 74.35㎡ | 10층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.03.17 | 4.2억 | 84.962㎡ | 4층 | 중개거래 |
안산라프리모 선부동 | 2026.03.16 | 4.63억 | 59.45㎡ | 33층 | 중개거래 |
안산푸르지오브리파크 원곡동 | 2026.03.16 | 4.38억 | 49.749㎡ | 13층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.03.15 | 4.05억 | 59.659㎡ | 8층 | 중개거래 |
주공(9단지) 고잔동 | 2026.03.15 | 4.2억 | 75.51㎡ | 15층 | 중개거래 |
주공그린빌9 고잔동 | 2026.03.15 | 4.75억 | 84.7㎡ | 1층 | 중개거래 |
안산8차푸르지오 원곡동 | 2026.03.14 | 4.25억 | 84.99㎡ | 18층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.03.14 | 4.27억 | 84.962㎡ | 3층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.03.14 | 4.52억 | 74.769㎡ | 24층 | 중개거래 |
안산푸르지오브리파크 원곡동 | 2026.03.13 | 4.4억 | 49.749㎡ | 9층 | 중개거래 |
안산8차푸르지오 원곡동 | 2026.03.13 | 4.05억 | 84.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 | 2026.03.12 | 4억 | 59.976㎡ | 1층 | 직거래 |
롯데캐슬더퍼스트 초지동 | 2026.03.12 | 4.8억 | 59.98㎡ | 29층 | 중개거래 |
휴먼빌2차 신길동 | 2026.03.11 | 4.3억 | 84.704㎡ | 8층 | 중개거래 |
벽산블루밍 원곡동 | 2026.03.11 | 4.15억 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 |
주공그린빌12 초지동 | 2026.03.10 | 4.35억 | 75.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
주공그린빌11 초지동 | 2026.03.10 | 4.45억 | 75.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
네오빌6단지 고잔동 | 2026.03.10 | 4.9억 | 84.56㎡ | 12층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.03.10 | 4억 | 59.659㎡ | 20층 | 직거래 |
주공6 고잔동 | 2026.03.10 | 4.5억 | 46.74㎡ | 5층 | 중개거래 |
한화꿈에그린 원곡동 | 2026.03.08 | 4.85억 | 84.915㎡ | 5층 | 중개거래 |
주공5 고잔동 | 2026.03.06 | 4.5억 | 47.1㎡ | 1층 | 중개거래 |
e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 2026.03.06 | 4.82억 | 49.944㎡ | 22층 | 중개거래 |
주공5 고잔동 | 2026.03.06 | 4억 | 39.72㎡ | 1층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 | 2026.03.06 | 4.8억 | 48.366㎡ | 2층 | 중개거래 |
주공그린빌12 초지동 | 2026.03.06 | 4.45억 | 84.95㎡ | 4층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.03.04 | 4.1억 | 59.817㎡ | 42층 | 직거래 |
주공그린빌9 고잔동 | 2026.03.03 | 4.75억 | 75.58㎡ | 1층 | 중개거래 |
호수마을풍림 초지동 | 2026.03.03 | 4.2억 | 101.99㎡ | 1층 | 중개거래 |
단원마을금강펜테리움 고잔동 | 2026.03.03 | 4억 | 68.867㎡ | 1층 | 직거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.03.03 | 4.4억 | 59.659㎡ | 9층 | 중개거래 |
주공5 고잔동 | 2026.03.03 | 4.3억 | 47.1㎡ | 5층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.03.02 | 4.2억 | 71.939㎡ | 10층 | 중개거래 |
고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 | 2026.03.02 | 4.8억 | 49.66㎡ | 8층 | 중개거래 |
안산푸르지오브리파크 원곡동 | 2026.03.02 | 4.4억 | 49.749㎡ | 32층 | 중개거래 |
안산푸르지오브리파크 원곡동 | 2026.03.01 | 4.9억 | 59.762㎡ | 32층 | 중개거래 |
벽산블루밍 원곡동 | 2026.02.28 | 4.02억 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 |
주공그린빌11 초지동 | 2026.02.28 | 4.4억 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 |
e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 2026.02.28 | 4.52억 | 49.944㎡ | 21층 | 중개거래 |
안산라프리모 선부동 | 2026.02.28 | 4.77억 | 59.45㎡ | 20층 | 중개거래 |
호수마을풍림 초지동 | 2026.02.28 | 4.28억 | 74.35㎡ | 7층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.02.27 | 4.35억 | 59.817㎡ | 43층 | 중개거래 |
e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 2026.02.27 | 4.6억 | 49.944㎡ | 8층 | 중개거래 |
안산아이파크 신길동 | 2026.02.27 | 4.7억 | 84.26㎡ | 1층 | 중개거래 |
주공5 고잔동 | 2026.02.27 | 4.3억 | 47.1㎡ | 1층 | 중개거래 |
안산푸르지오브리파크 원곡동 | 2026.02.27 | 4.2억 | 49.749㎡ | 20층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.02.26 | 4.2억 | 59.968㎡ | 12층 | 중개거래 |
포레나안산고잔 고잔동 | 2026.02.25 | 4.1억 | 45.972㎡ | 18층 | 중개거래 |
안산푸르지오브리파크 원곡동 | 2026.02.25 | 4.36억 | 49.749㎡ | 13층 | 중개거래 |
휴먼빌2차 신길동 | 2026.02.25 | 4.05억 | 84.704㎡ | 5층 | 중개거래 |
한화꿈에그린 원곡동 | 2026.02.24 | 4.64억 | 84.915㎡ | 11층 | 중개거래 |
주공5 고잔동 | 2026.02.23 | 4.35억 | 39.72㎡ | 3층 | 중개거래 |
고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 | 2026.02.22 | 4.31억 | 49.66㎡ | 1층 | 중개거래 |
주공그린빌12 초지동 | 2026.02.22 | 4.69억 | 84.95㎡ | 6층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.02.21 | 4.78억 | 84.959㎡ | 2층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.02.21 | 4.98억 | 84.508㎡ | 21층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.02.21 | 4.15억 | 59.817㎡ | 26층 | 중개거래 |
e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 2026.02.20 | 4.8억 | 49.944㎡ | 19층 | 중개거래 |
e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 2026.02.19 | 4.73억 | 49.944㎡ | 24층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.02.14 | 4.05억 | 59.875㎡ | 17층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.02.14 | 4.67억 | 59.659㎡ | 16층 | 중개거래 |
주공6 고잔동 | 2026.02.14 | 4.6억 | 46.74㎡ | 2층 | 중개거래 |
주공그린빌11 초지동 | 2026.02.13 | 4.65억 | 75.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 | 2026.02.13 | 4.91억 | 49.493㎡ | 16층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.02.13 | 4.75억 | 84.962㎡ | 1층 | 중개거래 |
주공5 고잔동 | 2026.02.13 | 4.92억 | 39.72㎡ | 5층 | 직거래 |
주공그린빌12 초지동 | 2026.02.12 | 4.25억 | 84.95㎡ | 2층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.02.12 | 4.19억 | 59.659㎡ | 18층 | 중개거래 |
천년가리더스카이 와동 | 2026.02.11 | 4억 | 84.662㎡ | 5층 | 중개거래 |
주공5 고잔동 | 2026.02.10 | 4.3억 | 46.74㎡ | 2층 | 중개거래 |
경남아너스빌 원곡동 | 2026.02.10 | 4.67억 | 115.3㎡ | 4층 | 중개거래 |
경남아너스빌 원곡동 | 2026.02.10 | 4.28억 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
주공(9단지) 고잔동 | 2026.02.10 | 4.47억 | 75.51㎡ | 8층 | 중개거래 |
주공그린빌11 초지동 | 2026.02.09 | 4.6억 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.02.09 | 4.4억 | 99.385㎡ | 1층 | 중개거래 |
주공(9단지) 고잔동 | 2026.02.09 | 4.1억 | 66.56㎡ | 9층 | 중개거래 |
휴먼시아6단지 신길동 | 2026.02.09 | 4억 | 84.64㎡ | 12층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 | 2026.02.08 | 4.97억 | 48.366㎡ | 34층 | 중개거래 |
한화꿈에그린 원곡동 | 2026.02.08 | 4.5억 | 84.915㎡ | 16층 | 중개거래 |
주공그린빌12 초지동 | 2026.02.07 | 4.18억 | 75.99㎡ | 4층 | 중개거래 |
동명벽산블루밍 선부동 | 2026.02.06 | 4.38억 | 59.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 | 2026.02.06 | 4.8억 | 49.944㎡ | 19층 | 중개거래 |
휴먼시아6단지 신길동 | 2026.02.05 | 4.2억 | 84.64㎡ | 8층 | 중개거래 |
벽산블루밍 원곡동 | 2026.02.04 | 4.28억 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
동명벽산블루밍 선부동 | 2026.02.03 | 4.9억 | 74.02㎡ | 4층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.02.03 | 4.63억 | 71.939㎡ | 8층 | 중개거래 |
안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 | 2026.02.03 | 4.4억 | 59.659㎡ | 22층 | 중개거래 |
주공그린빌12 초지동 | 2026.02.03 | 4.25억 | 75.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
주공그린빌12 초지동 | 2026.02.03 | 4.25억 | 75.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
서해그랑블 초지동 | 2026.02.02 | 4.18억 | 71.939㎡ | 12층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.02.02 | 4.2억 | 59.968㎡ | 23층 | 중개거래 |
주공5 고잔동 | 2026.02.02 | 4.35억 | 39.72㎡ | 4층 | 중개거래 |
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 | 2026.02.02 | 4.83억 | 48.366㎡ | 5층 | 중개거래 |
호수마을풍림 초지동 | 2026.02.02 | 4.4억 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
안산푸르지오브리파크 원곡동 | 2026.02.01 | 4.4억 | 49.749㎡ | 5층 | 중개거래 |
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 2026.02.01 | 4.28억 | 59.817㎡ | 38층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.