경기도 남양주시 9억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 90,000 ~ 99,999만원 구간의 실거래 128건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 128건이 거래됐으며, 평균 거래가는 9.43억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 e편한세상 다산, 다산롯데캐슬, 다산 이편한세상자이이며, 전용 84.96㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경기도 남양주시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 2026.04.10 | 9.7억 | 84.617㎡ | 5층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.04.09 | 9.55억 | 84.038㎡ | 10층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.04.08 | 9.38억 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 |
다산아이파크 다산동 | 2026.04.04 | 9.39억 | 84.95㎡ | 15층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.04.04 | 9.55억 | 84.96㎡ | 19층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.04.03 | 9억 | 84.99㎡ | 9층 | 직거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.04.01 | 9.2억 | 74.97㎡ | 12층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.03.30 | 9억 | 79.825㎡ | 6층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.29 | 9억 | 74.98㎡ | 18층 | 중개거래 |
다산유승한내들골든뷰 다산동 | 2026.03.28 | 9.05억 | 91.606㎡ | 12층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.28 | 9.58억 | 84.88㎡ | 7층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.28 | 9.55억 | 84.93㎡ | 13층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.28 | 9.15억 | 84.97㎡ | 9층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.28 | 9.5억 | 84.88㎡ | 8층 | 중개거래 |
힐스테이트 황금산 다산동 | 2026.03.27 | 9.5억 | 122.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
다산한강반도유보라 다산동 | 2026.03.26 | 9.1억 | 84.961㎡ | 12층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.03.26 | 9억 | 74.988㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.25 | 9.45억 | 84.97㎡ | 21층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.03.24 | 9.2억 | 66.776㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.24 | 9.5억 | 84.97㎡ | 9층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.03.23 | 9.48억 | 84.038㎡ | 22층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.03.23 | 9.74억 | 84.97㎡ | 22층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.03.22 | 9.94억 | 84.691㎡ | 10층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.03.22 | 9.15억 | 66.776㎡ | 18층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버파크 다산동 | 2026.03.21 | 9.85억 | 97.674㎡ | 12층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.03.21 | 9.9억 | 84.99㎡ | 15층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.21 | 9.65억 | 84.96㎡ | 23층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.21 | 9억 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.03.21 | 9.95억 | 84.707㎡ | 24층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.03.20 | 9.95억 | 84.894㎡ | 15층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.03.18 | 9.8억 | 84.99㎡ | 19층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.18 | 9.45억 | 84.96㎡ | 17층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버파크 다산동 | 2026.03.17 | 9.5억 | 97.674㎡ | 3층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.03.17 | 9.45억 | 84.038㎡ | 4층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.14 | 9.6억 | 84.93㎡ | 26층 | 중개거래 |
다산아이파크 다산동 | 2026.03.14 | 9.28억 | 84.95㎡ | 8층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 2026.03.14 | 9.7억 | 84.617㎡ | 9층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.14 | 9억 | 74.88㎡ | 9층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.03.14 | 9.3억 | 84.038㎡ | 19층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.03.14 | 9.28억 | 84.038㎡ | 22층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 2026.03.14 | 9.07억 | 74.576㎡ | 11층 | 중개거래 |
덕소아이파크 와부읍 덕소리 | 2026.03.13 | 9.2억 | 136.798㎡ | 16층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.13 | 9.69억 | 84.88㎡ | 5층 | 중개거래 |
다산한강반도유보라 다산동 | 2026.03.13 | 9.1억 | 84.98㎡ | 24층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.12 | 9.2억 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 |
다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 다산동 | 2026.03.12 | 9.5억 | 84.93㎡ | 19층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.03.12 | 9.45억 | 84.038㎡ | 10층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.03.11 | 9.28억 | 84.99㎡ | 21층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.10 | 9.68억 | 84.88㎡ | 16층 | 중개거래 |
다산아이파크 다산동 | 2026.03.10 | 9.75억 | 84.95㎡ | 12층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 2026.03.09 | 9.48억 | 84.617㎡ | 7층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.03.08 | 9.15억 | 74.988㎡ | 11층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.03.07 | 9.35억 | 84.038㎡ | 17층 | 중개거래 |
다산유승한내들골든뷰 다산동 | 2026.03.07 | 9.1억 | 91.606㎡ | 7층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.03.07 | 9.85억 | 84.691㎡ | 15층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.03.07 | 9.9억 | 84.953㎡ | 10층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 2026.03.07 | 9.29억 | 84.617㎡ | 13층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.03.06 | 9.83억 | 84.99㎡ | 15층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.03.06 | 9.5억 | 84.038㎡ | 24층 | 중개거래 |
다산아이파크 다산동 | 2026.03.06 | 9.6억 | 84.95㎡ | 15층 | 중개거래 |
다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 다산동 | 2026.03.05 | 9.43억 | 84.953㎡ | 6층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.03.05 | 9억 | 66.776㎡ | 12층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.03.04 | 9.85억 | 84.97㎡ | 11층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.03.03 | 9억 | 79.825㎡ | 18층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.02 | 9억 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.02 | 9.45억 | 84.88㎡ | 1층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.03.02 | 9.8억 | 84.88㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.03.01 | 9.1억 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.02.28 | 9.2억 | 74.88㎡ | 17층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.28 | 9.3억 | 84.96㎡ | 25층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.02.28 | 9억 | 74.88㎡ | 22층 | 중개거래 |
다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 다산동 | 2026.02.28 | 9.85억 | 84.93㎡ | 30층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.02.27 | 9.1억 | 74.88㎡ | 21층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 2026.02.26 | 9.6억 | 84.617㎡ | 8층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.02.25 | 9억 | 84.707㎡ | 7층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버파크 다산동 | 2026.02.24 | 9.55억 | 97.674㎡ | 1층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.23 | 9.35억 | 84.97㎡ | 18층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 2026.02.22 | 9.6억 | 84.617㎡ | 5층 | 중개거래 |
쌍용예가 별내동 | 2026.02.22 | 9억 | 122.78㎡ | 8층 | 중개거래 |
다산아이파크 다산동 | 2026.02.21 | 9.5억 | 84.98㎡ | 10층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 2026.02.21 | 9.25억 | 84.566㎡ | 3층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.02.21 | 9.4억 | 84.977㎡ | 3층 | 중개거래 |
다산한강반도유보라 다산동 | 2026.02.19 | 9억 | 84.98㎡ | 20층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.02.19 | 9.7억 | 84.977㎡ | 27층 | 중개거래 |
다산아이파크 다산동 | 2026.02.14 | 9.87억 | 97.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.02.14 | 9.1억 | 74.88㎡ | 17층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.02.14 | 9.65억 | 84.977㎡ | 13층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.02.13 | 9.58억 | 84.953㎡ | 8층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.13 | 9억 | 84.97㎡ | 8층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.02.12 | 9.4억 | 84.953㎡ | 4층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.02.12 | 9억 | 84.038㎡ | 12층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.12 | 9.25억 | 84.96㎡ | 13층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.02.12 | 9.38억 | 84.691㎡ | 6층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.11 | 9.7억 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 |
다산아이파크 다산동 | 2026.02.11 | 9.45억 | 84.95㎡ | 25층 | 중개거래 |
현대아이파크 별내동 | 2026.02.11 | 9.58억 | 141.442㎡ | 10층 | 중개거래 |
쌍용예가 별내동 | 2026.02.10 | 9억 | 122.78㎡ | 12층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.10 | 9.5억 | 84.96㎡ | 15층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.02.09 | 9.6억 | 84.977㎡ | 10층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.02.09 | 9억 | 66.776㎡ | 17층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.09 | 9.5억 | 84.96㎡ | 13층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.08 | 9.78억 | 84.97㎡ | 10층 | 중개거래 |
다산자이폴라리스 다산동 | 2026.02.08 | 9.4억 | 84.977㎡ | 7층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.02.07 | 9.65억 | 84.953㎡ | 17층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.02.07 | 9.45억 | 84.93㎡ | 28층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.02.07 | 9.48억 | 84.88㎡ | 14층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.02.07 | 9.8억 | 84.691㎡ | 8층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.07 | 9.4억 | 84.99㎡ | 14층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.02.07 | 9.55억 | 84.953㎡ | 9층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.07 | 9.5억 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.02.07 | 9.8억 | 84.908㎡ | 13층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.06 | 9.3억 | 84.96㎡ | 28층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.06 | 9억 | 74.97㎡ | 14층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.06 | 9.95억 | 84.99㎡ | 20층 | 중개거래 |
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 2026.02.06 | 9.6억 | 84.953㎡ | 14층 | 중개거래 |
다산유승한내들센트럴 다산동 | 2026.02.04 | 9.35억 | 84.038㎡ | 24층 | 중개거래 |
다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 다산동 | 2026.02.04 | 9.9억 | 84.93㎡ | 27층 | 중개거래 |
다산유승한내들골든뷰 다산동 | 2026.02.04 | 9.3억 | 91.606㎡ | 3층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.02.04 | 9억 | 66.776㎡ | 14층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.04 | 9.75억 | 84.97㎡ | 20층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.04 | 9.47억 | 84.99㎡ | 27층 | 중개거래 |
다산한양수자인리버파크 다산동 | 2026.02.03 | 9억 | 97.674㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.03 | 9.3억 | 84.97㎡ | 5층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.02 | 9.55억 | 84.97㎡ | 10층 | 중개거래 |
e편한세상 다산 다산동 | 2026.02.01 | 9.2억 | 84.96㎡ | 16층 | 중개거래 |
다산 이편한세상자이 다산동 | 2026.02.01 | 9.6억 | 84.88㎡ | 11층 | 중개거래 |
힐스테이트다산 다산동 | 2026.02.01 | 9.7억 | 84.691㎡ | 19층 | 중개거래 |
다산롯데캐슬 다산동 | 2026.02.01 | 9.98억 | 84.97㎡ | 20층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.