경기도 김포시 6억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 60,000 ~ 69,999만원 구간의 실거래 95건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 95건이 거래됐으며, 평균 거래가는 6.42억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 풍무푸르지오센트레빌, 풍무센트럴푸르지오, 한강메트로자이2단지이며, 전용 84.955㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경기도 김포시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.04.02 | 6.35억 | 84.927㎡ | 31층 | 중개거래 |
오스타파라곤3단지 걸포동 | 2026.03.31 | 6.65억 | 157.54㎡ | 10층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.31 | 6.95억 | 84.998㎡ | 21층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.30 | 6.28억 | 84.987㎡ | 17층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.30 | 6.1억 | 84.958㎡ | 6층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.03.28 | 6.35억 | 84.918㎡ | 5층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.27 | 6.1억 | 84.993㎡ | 13층 | 중개거래 |
청송마을(현대2) 장기동 | 2026.03.27 | 6.85억 | 174.072㎡ | 16층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.27 | 6.1억 | 99.749㎡ | 1층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.27 | 6.35억 | 72.921㎡ | 9층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.26 | 6.09억 | 72.853㎡ | 9층 | 중개거래 |
e편한세상캐널시티 장기동 | 2026.03.26 | 6.1억 | 84.639㎡ | 7층 | 중개거래 |
한강메트로자이1단지 걸포동 | 2026.03.24 | 6.7억 | 84.969㎡ | 43층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.03.24 | 6.2억 | 90.875㎡ | 38층 | 직거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.24 | 6억 | 72.853㎡ | 21층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.03.24 | 6.81억 | 122.847㎡ | 23층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.21 | 6.5억 | 84.987㎡ | 25층 | 중개거래 |
한강신도시e편한세상 운양동 | 2026.03.21 | 6.67억 | 121.859㎡ | 17층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.03.20 | 6.6억 | 122.847㎡ | 23층 | 중개거래 |
한강신도시운양푸르지오 운양동 | 2026.03.19 | 6.4억 | 84.877㎡ | 7층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.18 | 6.27억 | 84.92㎡ | 4층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.17 | 6.15억 | 72.853㎡ | 13층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.17 | 6.17억 | 84.92㎡ | 7층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.16 | 6.94억 | 101.52㎡ | 13층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.16 | 6.4억 | 101.52㎡ | 2층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.03.14 | 6.5억 | 90.88㎡ | 42층 | 중개거래 |
초당마을(우남퍼스트빌) 장기동 | 2026.03.14 | 6억 | 114.01㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.03.14 | 6.5억 | 84.459㎡ | 14층 | 중개거래 |
e편한세상캐널시티 장기동 | 2026.03.14 | 6.49억 | 84.639㎡ | 19층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.13 | 6.07억 | 72.853㎡ | 20층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.13 | 6.48억 | 84.993㎡ | 17층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.12 | 6.5억 | 72.921㎡ | 8층 | 중개거래 |
한강메트로자이1단지 걸포동 | 2026.03.12 | 6.6억 | 84.969㎡ | 21층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.03.11 | 6.89억 | 122.734㎡ | 17층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.11 | 6.28억 | 72.921㎡ | 18층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.11 | 6.78억 | 84.927㎡ | 13층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.11 | 6.7억 | 84.955㎡ | 10층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.03.11 | 6.9억 | 84.94㎡ | 30층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.10 | 6.38억 | 84.958㎡ | 15층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.09 | 6억 | 72.057㎡ | 1층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.09 | 6.85억 | 84.978㎡ | 30층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.09 | 6억 | 72.057㎡ | 34층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.09 | 6.9억 | 84.955㎡ | 12층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.08 | 6억 | 84.991㎡ | 8층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.07 | 6.45억 | 84.85㎡ | 10층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.07 | 6.62억 | 84.903㎡ | 16층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.03.07 | 6.15억 | 74.908㎡ | 15층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.07 | 6.2억 | 72.057㎡ | 7층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.07 | 6.25억 | 84.991㎡ | 11층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.07 | 6.45억 | 84.987㎡ | 7층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.06 | 6.33억 | 72.057㎡ | 12층 | 직거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.05 | 6.07억 | 84.85㎡ | 6층 | 중개거래 |
한강메트로자이3단지 걸포동 | 2026.03.05 | 6.2억 | 84.935㎡ | 29층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.05 | 6.13억 | 84.958㎡ | 14층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.05 | 6.17억 | 72.057㎡ | 16층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.04 | 6.9억 | 101.97㎡ | 8층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.03 | 6.9억 | 84.955㎡ | 13층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.03 | 6.48억 | 72.921㎡ | 9층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.01 | 6.82억 | 84.955㎡ | 8층 | 중개거래 |
청송마을(현대2) 장기동 | 2026.03.01 | 6.15억 | 174.072㎡ | 14층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.02.27 | 6.38억 | 74.908㎡ | 35층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.02.27 | 6.3억 | 99.935㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.02.26 | 6.8억 | 84.94㎡ | 18층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.26 | 6.2억 | 84.993㎡ | 19층 | 중개거래 |
청송마을(현대2) 장기동 | 2026.02.26 | 6억 | 174.072㎡ | 10층 | 중개거래 |
한강메트로자이1단지 걸포동 | 2026.02.25 | 6.37억 | 84.969㎡ | 19층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.02.24 | 6.2억 | 122.847㎡ | 21층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.24 | 6.85억 | 84.998㎡ | 24층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.02.23 | 6.9억 | 103.95㎡ | 11층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.02.21 | 6.35억 | 72.921㎡ | 4층 | 중개거래 |
초당마을래미안한강 장기동 | 2026.02.21 | 6.97억 | 125.97㎡ | 6층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.02.21 | 6억 | 84.918㎡ | 11층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.21 | 6.1억 | 72.853㎡ | 4층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.02.19 | 6억 | 84.918㎡ | 4층 | 중개거래 |
초당마을래미안한강 장기동 | 2026.02.19 | 6.7억 | 101.16㎡ | 18층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.15 | 6.75억 | 84.998㎡ | 8층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.14 | 6.2억 | 84.991㎡ | 16층 | 중개거래 |
고촌행정타운 한양수자인 고촌읍 신곡리 | 2026.02.12 | 6.3억 | 76.946㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.02.10 | 6.36억 | 74.908㎡ | 15층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.02.09 | 6.43억 | 84.955㎡ | 1층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.02.09 | 6억 | 59.98㎡ | 16층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.08 | 6.25억 | 84.991㎡ | 7층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.07 | 6.75억 | 84.927㎡ | 5층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.02.07 | 6.61억 | 84.92㎡ | 5층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.02.07 | 6.78억 | 84.955㎡ | 21층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.07 | 6.58억 | 84.991㎡ | 9층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.02.07 | 6.3억 | 74.908㎡ | 30층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.02.06 | 6.69억 | 84.94㎡ | 33층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.02.04 | 6억 | 84.918㎡ | 1층 | 중개거래 |
오스타파라곤3단지 걸포동 | 2026.02.04 | 6.85억 | 157.63㎡ | 8층 | 중개거래 |
유현마을(현대프라임빌) 풍무동 | 2026.02.03 | 6억 | 176.65㎡ | 1층 | 직거래 |
강변마을동일하이빌 고촌읍 신곡리 | 2026.02.03 | 6.6억 | 122.967㎡ | 7층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.02.03 | 6.15억 | 84.459㎡ | 3층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.02.02 | 6.87억 | 84.955㎡ | 17층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.02 | 6.56억 | 84.998㎡ | 34층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.