경기도 김포시 4억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 40,000 ~ 49,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 4.42억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 한강센트럴자이1단지, 고창마을한양수자인리버팰리스, 김포한강신도시반도유보라2차이며, 전용 70.865㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경기도 김포시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
고창마을(자연앤어울림) 장기동 | 2026.04.09 | 4억 | 84.85㎡ | 12층 | 중개거래 |
모담마을한강화성파크드림 운양동 | 2026.04.08 | 4.05억 | 84.999㎡ | 10층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.04.07 | 4.7억 | 128.937㎡ | 2층 | 중개거래 |
김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 2026.04.07 | 4.26억 | 84.803㎡ | 4층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.04.06 | 4.6억 | 81.832㎡ | 9층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 | 2026.04.06 | 4.15억 | 84.958㎡ | 3층 | 중개거래 |
호반베르디움더퍼스트 장기동 | 2026.04.04 | 4.98억 | 101.624㎡ | 23층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.04.04 | 4.7억 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.04.04 | 4.75억 | 84.962㎡ | 11층 | 중개거래 |
한화유로메트로1차 풍무동 | 2026.04.03 | 4.37억 | 84.987㎡ | 3층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.04.03 | 4.38억 | 70.865㎡ | 7층 | 중개거래 |
청송마을중흥에스-클래스 장기동 | 2026.04.03 | 4.39억 | 107.593㎡ | 15층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.04.02 | 4.45억 | 70.865㎡ | 15층 | 중개거래 |
청송마을모아미래도엘가 장기동 | 2026.04.02 | 4.24억 | 84.768㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강센트럴자이2단지 장기동 | 2026.04.01 | 4.57억 | 84.97㎡ | 13층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.04.01 | 4.4억 | 105.823㎡ | 5층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.03.31 | 4.5억 | 84.926㎡ | 12층 | 중개거래 |
고창마을(신영지웰) 장기동 | 2026.03.31 | 4.24억 | 84.91㎡ | 15층 | 중개거래 |
청송마을모아미래도엘가 장기동 | 2026.03.31 | 4.17억 | 84.929㎡ | 11층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.03.31 | 4.64억 | 84.987㎡ | 8층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 | 2026.03.30 | 4.13억 | 84.991㎡ | 14층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.03.30 | 4.6억 | 84.871㎡ | 20층 | 중개거래 |
e편한세상한강신도시2차 마산동 | 2026.03.29 | 4.1억 | 74.209㎡ | 13층 | 중개거래 |
호반베르디움더퍼스트 장기동 | 2026.03.28 | 4.75억 | 101.953㎡ | 13층 | 직거래 |
김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 2026.03.28 | 4.35억 | 84.803㎡ | 13층 | 중개거래 |
구래역화성파크드림 구래동 | 2026.03.28 | 4.18억 | 84.8㎡ | 16층 | 중개거래 |
김포한강아이파크 구래동 | 2026.03.28 | 4.2억 | 84.959㎡ | 11층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.03.28 | 4.49억 | 84.987㎡ | 9층 | 중개거래 |
유현마을(신동아) 풍무동 | 2026.03.28 | 4억 | 115.79㎡ | 5층 | 중개거래 |
고창마을(케이씨씨스위첸) 장기동 | 2026.03.28 | 4.07억 | 59.983㎡ | 18층 | 중개거래 |
한화유로메트로1차 풍무동 | 2026.03.28 | 4.63억 | 84.987㎡ | 17층 | 직거래 |
풍년마을(삼성) 북변동 | 2026.03.28 | 4.2억 | 108.755㎡ | 11층 | 중개거래 |
청송마을모아미래도엘가 장기동 | 2026.03.28 | 4.12억 | 84.929㎡ | 20층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.27 | 4.3억 | 70.865㎡ | 4층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.03.27 | 4.8억 | 130.012㎡ | 9층 | 중개거래 |
호수마을이편한세상 구래동 | 2026.03.27 | 4.1억 | 84.636㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.27 | 4.55억 | 81.832㎡ | 16층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.03.26 | 4.3억 | 84.967㎡ | 2층 | 중개거래 |
양도마을(서해그랑블) 풍무동 | 2026.03.26 | 4.1억 | 108.6㎡ | 9층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.26 | 4.4억 | 70.865㎡ | 5층 | 중개거래 |
고창마을(이니스더원) 장기동 | 2026.03.26 | 4.27억 | 112.008㎡ | 16층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.03.25 | 4.78억 | 84.987㎡ | 10층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.03.25 | 4.75억 | 84.908㎡ | 11층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.03.25 | 4.2억 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.03.24 | 4.5억 | 59.112㎡ | 6층 | 중개거래 |
김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 2026.03.24 | 4.5억 | 84.803㎡ | 10층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.24 | 4.2억 | 70.865㎡ | 25층 | 직거래 |
유현마을(현대프라임빌) 풍무동 | 2026.03.24 | 4억 | 134.52㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상한강신도시2차 마산동 | 2026.03.24 | 4.2억 | 74.209㎡ | 25층 | 중개거래 |
호반베르디움더레이크3차 구래동 | 2026.03.23 | 4.7억 | 84.856㎡ | 16층 | 중개거래 |
유현마을(현대프라임빌) 풍무동 | 2026.03.23 | 4.27억 | 134.52㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강신도시운양KCC스위첸 운양동 | 2026.03.23 | 4.6억 | 84.96㎡ | 23층 | 중개거래 |
당곡마을(월드메르디앙) 풍무동 | 2026.03.23 | 4.24억 | 128.694㎡ | 4층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 | 2026.03.23 | 4.46억 | 74.975㎡ | 21층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 | 2026.03.23 | 4.55억 | 74.975㎡ | 14층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.03.23 | 4.08억 | 68.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
e편한세상한강신도시2차 마산동 | 2026.03.23 | 4.1억 | 74.671㎡ | 22층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.21 | 4.83억 | 84.975㎡ | 13층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.03.21 | 4.5억 | 101.748㎡ | 3층 | 중개거래 |
고창마을(케이씨씨스위첸) 장기동 | 2026.03.21 | 4.02억 | 59.959㎡ | 9층 | 중개거래 |
김포한강아이파크 구래동 | 2026.03.21 | 4.42억 | 84.959㎡ | 20층 | 중개거래 |
e편한세상한강신도시2차 마산동 | 2026.03.21 | 4.1억 | 74.209㎡ | 10층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.03.21 | 4.85억 | 84.962㎡ | 13층 | 중개거래 |
한강신도시반도유보라4차 구래동 | 2026.03.21 | 4.25억 | 78.989㎡ | 9층 | 중개거래 |
풍년마을(대림) 북변동 | 2026.03.21 | 4.05억 | 84.91㎡ | 13층 | 중개거래 |
풍년마을(영풍) 북변동 | 2026.03.21 | 4.85억 | 134.56㎡ | 1층 | 중개거래 |
고창마을(케이씨씨스위첸) 장기동 | 2026.03.21 | 4.17억 | 59.959㎡ | 3층 | 중개거래 |
고창마을(이지더원) 장기동 | 2026.03.21 | 4.25억 | 84.439㎡ | 17층 | 중개거래 |
수정마을(쌍용예가) 장기동 | 2026.03.21 | 4.05억 | 84.779㎡ | 12층 | 중개거래 |
한화유로메트로1차 풍무동 | 2026.03.20 | 4.4억 | 84.967㎡ | 2층 | 중개거래 |
유현마을(현대프라임빌) 풍무동 | 2026.03.20 | 4억 | 118.63㎡ | 5층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 | 2026.03.20 | 4.6억 | 74.996㎡ | 21층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.20 | 4.5억 | 84.927㎡ | 2층 | 직거래 |
한강신도시운양KCC스위첸 운양동 | 2026.03.20 | 4.3억 | 84.96㎡ | 18층 | 중개거래 |
오스타파라곤1단지 걸포동 | 2026.03.20 | 4.9억 | 84.89㎡ | 6층 | 중개거래 |
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 | 2026.03.19 | 4.18억 | 69.906㎡ | 17층 | 중개거래 |
전원마을(월드4차2단지) 운양동 | 2026.03.19 | 4.9억 | 164.97㎡ | 8층 | 중개거래 |
김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 2026.03.19 | 4.09억 | 84.803㎡ | 8층 | 중개거래 |
한강신도시반도유보라4차 구래동 | 2026.03.19 | 4.85억 | 87.054㎡ | 17층 | 중개거래 |
한강신도시운양KCC스위첸 운양동 | 2026.03.19 | 4.75억 | 84.37㎡ | 22층 | 중개거래 |
호반베르디움더레이크5차 구래동 | 2026.03.19 | 4.43억 | 84.856㎡ | 13층 | 중개거래 |
당곡마을(월드메르디앙) 풍무동 | 2026.03.19 | 4억 | 128.694㎡ | 11층 | 중개거래 |
호수마을e편한세상아파트 구래동 | 2026.03.18 | 4.15억 | 84.65㎡ | 13층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.03.18 | 4.73억 | 59.332㎡ | 8층 | 중개거래 |
김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 2026.03.18 | 4.08억 | 84.867㎡ | 1층 | 중개거래 |
호수마을이편한세상 구래동 | 2026.03.18 | 4.1억 | 84.65㎡ | 17층 | 중개거래 |
수정마을(쌍용예가) 장기동 | 2026.03.17 | 4.05억 | 84.561㎡ | 3층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.03.17 | 4.47억 | 105.823㎡ | 13층 | 중개거래 |
김포한강아이파크 구래동 | 2026.03.16 | 4.19억 | 84.959㎡ | 17층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.03.16 | 4.05억 | 105.823㎡ | 6층 | 중개거래 |
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 | 2026.03.14 | 4.7억 | 84.997㎡ | 8층 | 중개거래 |
청송마을모아미래도엘가 장기동 | 2026.03.14 | 4.05억 | 84.768㎡ | 8층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.03.14 | 4.35억 | 105.823㎡ | 9층 | 중개거래 |
김포한강아이파크 구래동 | 2026.03.14 | 4.17억 | 84.959㎡ | 20층 | 중개거래 |
유현마을(현대프라임빌) 풍무동 | 2026.03.14 | 4.1억 | 118.63㎡ | 19층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.14 | 4.25억 | 70.865㎡ | 10층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.03.14 | 4.5억 | 59.332㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강신도시반도유보라3차 마산동 | 2026.03.14 | 4.55억 | 84.986㎡ | 7층 | 중개거래 |
청송마을(현대2) 장기동 | 2026.03.14 | 4.03억 | 84.281㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView2단지 마산동 | 2026.03.14 | 4.32억 | 84.958㎡ | 4층 | 중개거래 |
청송마을중흥에스-클래스 장기동 | 2026.03.13 | 4.6억 | 107.579㎡ | 20층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView2단지 마산동 | 2026.03.13 | 4.35억 | 84.958㎡ | 19층 | 중개거래 |
청송마을중흥에스-클래스 장기동 | 2026.03.13 | 4.61억 | 107.593㎡ | 9층 | 중개거래 |
호수마을e편한세상아파트 구래동 | 2026.03.12 | 4.05억 | 84.874㎡ | 12층 | 중개거래 |
한강신도시반도유보라4차 구래동 | 2026.03.11 | 4.5억 | 78.831㎡ | 27층 | 중개거래 |
호반베르디움더레이크3차 구래동 | 2026.03.11 | 4.33억 | 70.903㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 | 2026.03.11 | 4.6억 | 84.994㎡ | 10층 | 중개거래 |
청송마을모아미래도엘가 장기동 | 2026.03.11 | 4.09억 | 84.536㎡ | 12층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.03.11 | 4.42억 | 84.871㎡ | 22층 | 중개거래 |
전원마을(월드6차4단지) 운양동 | 2026.03.10 | 4억 | 134.95㎡ | 11층 | 중개거래 |
오스타파라곤1단지 걸포동 | 2026.03.10 | 4.8억 | 84.89㎡ | 8층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.03.10 | 4.84억 | 78.912㎡ | 8층 | 중개거래 |
고창마을(케이씨씨스위첸) 장기동 | 2026.03.10 | 4.05억 | 59.959㎡ | 13층 | 중개거래 |
고촌역양우내안애 고촌읍 신곡리 | 2026.03.10 | 4.78억 | 59.943㎡ | 10층 | 중개거래 |
청송마을모아미래도엘가 장기동 | 2026.03.09 | 4.03억 | 84.929㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView2단지 마산동 | 2026.03.09 | 4.65억 | 84.958㎡ | 16층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 | 2026.03.09 | 4.6억 | 74.996㎡ | 17층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.03.08 | 4.32억 | 71.552㎡ | 14층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 | 2026.03.08 | 4.26억 | 84.958㎡ | 9층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.03.08 | 4.4억 | 59.112㎡ | 3층 | 중개거래 |
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 | 2026.03.08 | 4.15억 | 69.906㎡ | 9층 | 중개거래 |
한강신도시반도유보라3차 마산동 | 2026.03.08 | 4.5억 | 84.991㎡ | 7층 | 중개거래 |
김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 2026.03.07 | 4.4억 | 84.867㎡ | 16층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.03.07 | 4.35억 | 59.427㎡ | 5층 | 중개거래 |
풍년마을(동양) 사우동 | 2026.03.07 | 4.47억 | 84.98㎡ | 14층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 풍무동 | 2026.03.07 | 4.4억 | 74.996㎡ | 9층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.03.07 | 4.8억 | 84.871㎡ | 19층 | 중개거래 |
김포한강이랜드타운힐스 운양동 | 2026.03.07 | 4.6억 | 72.919㎡ | 5층 | 중개거래 |
고창마을(자연앤어울림) 장기동 | 2026.03.07 | 4.05억 | 84.85㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView2단지 마산동 | 2026.03.07 | 4.15억 | 84.991㎡ | 8층 | 중개거래 |
청송마을중흥에스-클래스 장기동 | 2026.03.07 | 4.75억 | 112.466㎡ | 19층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.03.07 | 4.59억 | 59.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
청송마을(현대2) 장기동 | 2026.03.07 | 4.43억 | 84.281㎡ | 13층 | 중개거래 |
풍년마을(신일) 북변동 | 2026.03.07 | 4.6억 | 100.517㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.07 | 4.83억 | 84.97㎡ | 17층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.07 | 4.1억 | 70.865㎡ | 8층 | 중개거래 |
청송마을모아미래도엘가 장기동 | 2026.03.06 | 4.05억 | 84.929㎡ | 6층 | 중개거래 |
한강신도시반도유보라4차 구래동 | 2026.03.06 | 4.54억 | 87.054㎡ | 4층 | 중개거래 |
청송마을중흥에스-클래스 장기동 | 2026.03.06 | 4.6억 | 107.593㎡ | 12층 | 중개거래 |
고창마을(신영지웰) 장기동 | 2026.03.06 | 4.3억 | 84.967㎡ | 6층 | 중개거래 |
한화유로메트로1차 풍무동 | 2026.03.05 | 4.75억 | 84.987㎡ | 10층 | 중개거래 |
청송마을모아미래도엘가 장기동 | 2026.03.05 | 4.07억 | 84.536㎡ | 9층 | 중개거래 |
호반베르디움더레이크2차 구래동 | 2026.03.05 | 4.45억 | 84.856㎡ | 7층 | 중개거래 |
호수마을이편한세상 구래동 | 2026.03.05 | 4.34억 | 84.65㎡ | 6층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView2단지 마산동 | 2026.03.04 | 4.5억 | 84.958㎡ | 2층 | 직거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 | 2026.03.04 | 4억 | 59.929㎡ | 3층 | 중개거래 |
청송마을(현대3) 장기동 | 2026.03.04 | 4억 | 134.737㎡ | 1층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.03.04 | 4.8억 | 101.602㎡ | 10층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.03.04 | 4.85억 | 84.883㎡ | 25층 | 중개거래 |
양도마을(서해그랑블) 풍무동 | 2026.03.04 | 4.6억 | 167.665㎡ | 7층 | 중개거래 |
등촌마을청구 고촌읍 신곡리 | 2026.03.04 | 4.2억 | 84.925㎡ | 8층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.04 | 4.44억 | 70.865㎡ | 15층 | 중개거래 |
고창마을(제일풍경채) 장기동 | 2026.03.03 | 4.05억 | 84.974㎡ | 2층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.03.03 | 4.95억 | 59.98㎡ | 7층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 | 2026.03.03 | 4.58억 | 74.996㎡ | 3층 | 중개거래 |
청송마을중흥에스-클래스 장기동 | 2026.03.03 | 4.8억 | 107.593㎡ | 13층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.03.03 | 4.75억 | 84.98㎡ | 8층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.03.02 | 4.3억 | 59.427㎡ | 8층 | 중개거래 |
김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 2026.03.02 | 4.25억 | 84.867㎡ | 12층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView2단지 마산동 | 2026.02.28 | 4.27억 | 84.958㎡ | 16층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.02.28 | 4.6억 | 81.832㎡ | 10층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.02.28 | 4.45억 | 84.871㎡ | 15층 | 중개거래 |
청송마을(현대2) 장기동 | 2026.02.28 | 4.9억 | 114.192㎡ | 19층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.02.28 | 4.77억 | 84.926㎡ | 6층 | 중개거래 |
유현마을(현대프라임빌) 풍무동 | 2026.02.28 | 4.65억 | 134.52㎡ | 7층 | 중개거래 |
전원마을(월드3차1단지) 운양동 | 2026.02.28 | 4.2억 | 164.835㎡ | 13층 | 중개거래 |
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 | 2026.02.28 | 4.7억 | 84.997㎡ | 10층 | 중개거래 |
청송마을(현대2) 장기동 | 2026.02.28 | 4.05억 | 84.281㎡ | 10층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 | 2026.02.28 | 4.2억 | 84.958㎡ | 9층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.02.28 | 4.37억 | 70.865㎡ | 22층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.02.28 | 4.67억 | 84.975㎡ | 13층 | 중개거래 |
한강신도시운양KCC스위첸 운양동 | 2026.02.27 | 4.95억 | 84.37㎡ | 13층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 풍무동 | 2026.02.27 | 4.28억 | 74.996㎡ | 7층 | 중개거래 |
호반베르디움더레이크2차 구래동 | 2026.02.27 | 4.8억 | 84.856㎡ | 10층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.02.26 | 4.94억 | 59.112㎡ | 15층 | 중개거래 |
양도마을(서해그랑블) 풍무동 | 2026.02.26 | 4.05억 | 108.6㎡ | 16층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.02.26 | 4.4억 | 59.427㎡ | 8층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.02.26 | 4.9억 | 84.98㎡ | 8층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.02.26 | 4.75억 | 128.937㎡ | 5층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.02.25 | 4.63억 | 84.908㎡ | 14층 | 중개거래 |
e편한세상한강신도시2차 마산동 | 2026.02.25 | 4.1억 | 74.209㎡ | 20층 | 중개거래 |
한강파크뷰우방아이유쉘 걸포동 | 2026.02.25 | 4.75억 | 75.848㎡ | 11층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.02.25 | 4.8억 | 84.98㎡ | 10층 | 중개거래 |
전원마을(월드5차3단지) 운양동 | 2026.02.25 | 4억 | 164.97㎡ | 8층 | 중개거래 |
풍년마을(영풍) 북변동 | 2026.02.25 | 4.8억 | 134.56㎡ | 7층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.02.25 | 4.77억 | 84.98㎡ | 16층 | 중개거래 |
수정마을(쌍용예가) 장기동 | 2026.02.24 | 4.08억 | 84.65㎡ | 18층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.02.24 | 4.2억 | 59.112㎡ | 2층 | 중개거래 |
초당마을(우미린) 장기동 | 2026.02.24 | 4.25억 | 98.521㎡ | 5층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 | 2026.02.24 | 4.48억 | 74.996㎡ | 21층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.02.23 | 4.93억 | 78.912㎡ | 6층 | 중개거래 |
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 | 2026.02.23 | 4.49억 | 74.996㎡ | 2층 | 중개거래 |
고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 | 2026.02.23 | 4.6억 | 84.926㎡ | 25층 | 중개거래 |
한강신도시운양KCC스위첸 운양동 | 2026.02.23 | 4.93억 | 84.93㎡ | 15층 | 중개거래 |
한화유로메트로1차 풍무동 | 2026.02.22 | 4.75억 | 84.987㎡ | 16층 | 중개거래 |
호수마을이편한세상 구래동 | 2026.02.21 | 4.15억 | 84.65㎡ | 15층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.02.21 | 4.4억 | 59.332㎡ | 7층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.02.21 | 4.95억 | 84.97㎡ | 10층 | 중개거래 |
김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 2026.02.21 | 4.03억 | 59.112㎡ | 3층 | 중개거래 |
한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 | 2026.02.21 | 4.24억 | 84.991㎡ | 20층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.