경기도 김포시 5억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 50,000 ~ 59,999만원 구간의 실거래 139건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 139건이 거래됐으며, 평균 거래가는 5.43억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 풍무푸르지오센트레빌, 한강센트럴자이1단지, 김포사우아이파크이며, 전용 59.994㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경기도 김포시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.04.06 | 5.25억 | 59.95㎡ | 16층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.04.06 | 5.17억 | 78.981㎡ | 24층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.04.05 | 5.3억 | 128.937㎡ | 4층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.04.04 | 5.5억 | 59.937㎡ | 26층 | 중개거래 |
김포고촌우방아이유쉘 고촌읍 신곡리 | 2026.04.04 | 5.8억 | 84.848㎡ | 13층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.04.03 | 5.8억 | 59.993㎡ | 11층 | 중개거래 |
한화유로메트로1차 풍무동 | 2026.04.02 | 5.04억 | 101.686㎡ | 8층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.04.01 | 5.97억 | 84.958㎡ | 12층 | 중개거래 |
김포한강이랜드타운힐스 운양동 | 2026.04.01 | 5.05억 | 72.919㎡ | 13층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.04.01 | 5.15억 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.04.01 | 5.94억 | 59.994㎡ | 26층 | 중개거래 |
한강메트로자이1단지 걸포동 | 2026.04.01 | 5.19억 | 59.954㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.03.31 | 5.4억 | 59.95㎡ | 5층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.03.31 | 5.3억 | 59.98㎡ | 18층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.30 | 5.6억 | 80.879㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.30 | 5.1억 | 84.975㎡ | 29층 | 중개거래 |
호반베르디움더퍼스트 장기동 | 2026.03.30 | 5억 | 101.953㎡ | 4층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.03.29 | 5.95억 | 130.012㎡ | 17층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.03.28 | 5.67억 | 75.81㎡ | 16층 | 중개거래 |
한강메트로자이1단지 걸포동 | 2026.03.27 | 5.69억 | 74.408㎡ | 15층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.26 | 5.7억 | 74.955㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.25 | 5.3억 | 84.97㎡ | 14층 | 중개거래 |
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 | 2026.03.24 | 5.45억 | 84.997㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.03.24 | 5.68억 | 84.763㎡ | 11층 | 중개거래 |
초당마을(우남퍼스트빌) 장기동 | 2026.03.24 | 5.5억 | 101.96㎡ | 12층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.03.23 | 5.38억 | 59.95㎡ | 22층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.21 | 5.78억 | 59.937㎡ | 4층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.03.21 | 5.95억 | 84.918㎡ | 13층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.03.21 | 5.48억 | 84.982㎡ | 8층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.21 | 5.24억 | 84.961㎡ | 20층 | 중개거래 |
오스타파라곤1단지 걸포동 | 2026.03.20 | 5.5억 | 118.93㎡ | 3층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.20 | 5.4억 | 59.993㎡ | 8층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.03.19 | 5.2억 | 59.95㎡ | 14층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.19 | 5.1억 | 84.961㎡ | 5층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.03.18 | 5.48억 | 59.95㎡ | 27층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.17 | 5.95억 | 72.187㎡ | 5층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.03.17 | 5.91억 | 84.903㎡ | 10층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.03.17 | 5.78억 | 84.958㎡ | 9층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.03.17 | 5.7억 | 84.958㎡ | 13층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.16 | 5.48억 | 59.994㎡ | 5층 | 중개거래 |
e편한세상캐널시티 장기동 | 2026.03.15 | 5.7억 | 84.302㎡ | 25층 | 중개거래 |
한강신도시반도유보라5차 구래동 | 2026.03.14 | 5.2억 | 104.32㎡ | 18층 | 중개거래 |
한강메트로자이1단지 걸포동 | 2026.03.14 | 5.5억 | 74.408㎡ | 28층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.14 | 5.05억 | 84.961㎡ | 20층 | 중개거래 |
김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 2026.03.14 | 5.5억 | 118.014㎡ | 9층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.13 | 5.48억 | 59.994㎡ | 29층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.13 | 5.37억 | 59.937㎡ | 14층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.13 | 5.49억 | 59.937㎡ | 9층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.12 | 5.58억 | 59.994㎡ | 12층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.03.12 | 5.8억 | 74.908㎡ | 6층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.03.12 | 5억 | 59.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.12 | 5.38억 | 59.937㎡ | 5층 | 중개거래 |
한강신도시e편한세상 운양동 | 2026.03.11 | 5.65억 | 101.906㎡ | 13층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.03.11 | 5.56억 | 75.84㎡ | 10층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.11 | 5.65억 | 59.994㎡ | 8층 | 중개거래 |
청송마을(현대2) 장기동 | 2026.03.10 | 5.25억 | 114.192㎡ | 6층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.03.10 | 5억 | 78.981㎡ | 8층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.10 | 5.6억 | 84.85㎡ | 3층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.10 | 5.5억 | 59.993㎡ | 24층 | 중개거래 |
풍경마을래미안한강2차 운양동 | 2026.03.10 | 5.15억 | 84.98㎡ | 14층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.03.10 | 5.36억 | 84.762㎡ | 11층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.03.10 | 5.18억 | 84.762㎡ | 5층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.03.10 | 5억 | 59.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
한화유로메트로2차 풍무동 | 2026.03.09 | 5.06억 | 101.602㎡ | 13층 | 중개거래 |
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 2026.03.09 | 5.5억 | 84.92㎡ | 4층 | 직거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.09 | 5.65억 | 59.994㎡ | 25층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.09 | 5.15억 | 84.97㎡ | 15층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.03.08 | 5억 | 68.976㎡ | 14층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.07 | 5.4억 | 59.993㎡ | 28층 | 중개거래 |
한화유로메트로1차 풍무동 | 2026.03.07 | 5.05억 | 101.602㎡ | 12층 | 중개거래 |
한강파크뷰우방아이유쉘 걸포동 | 2026.03.05 | 5.2억 | 84.892㎡ | 12층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.03.05 | 5.29억 | 80.829㎡ | 10층 | 중개거래 |
강변마을 동부센트레빌 고촌읍 신곡리 | 2026.03.04 | 5.57억 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
풍경마을한강한라비발디 운양동 | 2026.03.04 | 5.25억 | 105.978㎡ | 15층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.03.03 | 5.39억 | 59.994㎡ | 25층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.03 | 5.8억 | 72.057㎡ | 6층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.03 | 5.03억 | 84.97㎡ | 16층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.03.03 | 5.15억 | 68.999㎡ | 9층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.03.02 | 5.69억 | 59.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.03.02 | 5.47억 | 84.961㎡ | 19층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.02.28 | 5.65억 | 59.95㎡ | 22층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.02.28 | 5억 | 128.937㎡ | 20층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.02.28 | 5.58억 | 78.981㎡ | 45층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.02.28 | 5.15억 | 78.912㎡ | 9층 | 중개거래 |
한강파크뷰우방아이유쉘 걸포동 | 2026.02.28 | 5.15억 | 84.921㎡ | 8층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.28 | 5.55억 | 59.994㎡ | 21층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.02.27 | 5.65억 | 84.762㎡ | 4층 | 중개거래 |
호반베르디움더퍼스트 장기동 | 2026.02.27 | 5.08억 | 101.083㎡ | 25층 | 중개거래 |
한강신도시운양KCC스위첸 운양동 | 2026.02.26 | 5.23억 | 84.97㎡ | 23층 | 중개거래 |
한강메트로자이2단지 걸포동 | 2026.02.26 | 5.7억 | 59.95㎡ | 27층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.02.25 | 5.77억 | 84.958㎡ | 6층 | 중개거래 |
강변마을 월드메르디앙아파트 고촌읍 신곡리 | 2026.02.25 | 5.7억 | 116.092㎡ | 9층 | 중개거래 |
한강센트럴자이2단지 장기동 | 2026.02.25 | 5억 | 84.767㎡ | 12층 | 직거래 |
한강메트로자이1단지 걸포동 | 2026.02.24 | 5.85억 | 74.408㎡ | 10층 | 중개거래 |
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 | 2026.02.24 | 5.15억 | 84.997㎡ | 18층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.02.24 | 5.18억 | 80.829㎡ | 10층 | 중개거래 |
강변마을 월드메르디앙아파트 고촌읍 신곡리 | 2026.02.23 | 5.8억 | 116.092㎡ | 12층 | 중개거래 |
초당마을(우남퍼스트빌) 장기동 | 2026.02.23 | 5.8억 | 126.04㎡ | 24층 | 중개거래 |
오룡마을한화 고촌읍 신곡리 | 2026.02.23 | 5.98억 | 137.818㎡ | 5층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.02.22 | 5.25억 | 84.97㎡ | 17층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.02.21 | 5.7억 | 59.98㎡ | 17층 | 중개거래 |
e편한세상캐널시티 장기동 | 2026.02.21 | 5.55억 | 84.639㎡ | 5층 | 중개거래 |
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 2026.02.21 | 5.67억 | 59.937㎡ | 23층 | 중개거래 |
한강현대성우오스타 장기동 | 2026.02.20 | 5억 | 122.23㎡ | 20층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.02.19 | 5.34억 | 84.961㎡ | 16층 | 중개거래 |
김포한강이랜드타운힐스 운양동 | 2026.02.13 | 5.95억 | 84.972㎡ | 14층 | 중개거래 |
한강신도시롯데캐슬 운양동 | 2026.02.13 | 5억 | 84.762㎡ | 2층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.02.13 | 5.65억 | 80.879㎡ | 6층 | 중개거래 |
김포한강이랜드타운힐스 운양동 | 2026.02.13 | 5.3억 | 72.919㎡ | 12층 | 중개거래 |
한강센트럴자이2단지 장기동 | 2026.02.12 | 5.25억 | 84.961㎡ | 18층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.02.11 | 5.5억 | 59.98㎡ | 6층 | 직거래 |
풍경마을한강한라비발디 운양동 | 2026.02.11 | 5.4억 | 106.074㎡ | 16층 | 중개거래 |
유현마을(현대프라임빌) 풍무동 | 2026.02.10 | 5.05억 | 176.65㎡ | 6층 | 중개거래 |
메트로타워예미지 구래동 | 2026.02.10 | 5.32억 | 78.981㎡ | 35층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.02.09 | 5.4억 | 76.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 1단지 고촌읍 향산리 | 2026.02.09 | 5.15억 | 68.999㎡ | 10층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.02.09 | 5.75억 | 84.958㎡ | 4층 | 중개거래 |
풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 2026.02.09 | 5.8억 | 72.057㎡ | 3층 | 중개거래 |
한화유로메트로1차 풍무동 | 2026.02.09 | 5.05억 | 101.686㎡ | 14층 | 중개거래 |
김포한강이랜드타운힐스 운양동 | 2026.02.09 | 5.6억 | 84.972㎡ | 14층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.02.08 | 5.2억 | 76.977㎡ | 1층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.02.08 | 5.63억 | 76.983㎡ | 18층 | 중개거래 |
김포한강이랜드타운힐스 운양동 | 2026.02.07 | 5.1억 | 72.595㎡ | 11층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.02.07 | 5.83억 | 84.772㎡ | 6층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.02.07 | 5.2억 | 59.936㎡ | 15층 | 중개거래 |
초당마을(우남퍼스트빌) 장기동 | 2026.02.07 | 5.5억 | 101.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.02.06 | 5억 | 59.98㎡ | 18층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 2026.02.06 | 5.59억 | 84.958㎡ | 2층 | 중개거래 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 2026.02.05 | 5.19억 | 59.936㎡ | 7층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.02.05 | 5.3억 | 84.961㎡ | 19층 | 중개거래 |
청송마을(현대3) 장기동 | 2026.02.05 | 5.43억 | 174.072㎡ | 16층 | 중개거래 |
한강신도시운양푸르지오 운양동 | 2026.02.04 | 5.7억 | 84.877㎡ | 12층 | 중개거래 |
한강센트럴자이1단지 장기동 | 2026.02.04 | 5.18억 | 84.961㎡ | 25층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.02.03 | 5.35억 | 75.81㎡ | 16층 | 중개거래 |
김포사우아이파크 사우동 | 2026.02.03 | 5억 | 59.98㎡ | 12층 | 중개거래 |
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 2026.02.02 | 5.7억 | 76.983㎡ | 17층 | 중개거래 |
한가람마을(우미린) 구래동 | 2026.02.02 | 5.1억 | 130.012㎡ | 9층 | 중개거래 |
강변마을 월드메르디앙아파트 고촌읍 신곡리 | 2026.02.02 | 5.8억 | 116.092㎡ | 9층 | 중개거래 |
e편한세상캐널시티 장기동 | 2026.02.01 | 5.9억 | 84.639㎡ | 20층 | 직거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.