전북특별자치도 군산시 1억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 10,000 ~ 19,999留뚯썝 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 1.43억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 수송2차오투그란데, 현대메트로타워, 현대이며, 전용 59.99㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
전북특별자치도 군산시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
현대 구암동 | 2026.04.24 | 1.18억 | 84.9㎡ | 7층 | 중개거래 |
군산수송제일오투그란데1단지 수송동 | 2026.04.23 | 1.9억 | 68.972㎡ | 3층 | 중개거래 |
도현해나지오 지곡동 | 2026.04.22 | 1.3억 | 84.745㎡ | 4층 | 중개거래 |
롯데1차 나운동 | 2026.04.22 | 1.48억 | 131.75㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대파인빌 미장동 | 2026.04.22 | 1.3억 | 59.978㎡ | 11층 | 직거래 |
수송제일 수송동 | 2026.04.22 | 1.59억 | 84.709㎡ | 4층 | 중개거래 |
롯데2차 나운동 | 2026.04.22 | 1.24억 | 84.84㎡ | 2층 | 중개거래 |
금호타운1차 나운동 | 2026.04.21 | 1억 | 73.09㎡ | 13층 | 직거래 |
은파리젠시빌파크 미룡동 | 2026.04.21 | 1.69억 | 84.86㎡ | 2층 | 중개거래 |
금호타운2단지 사정동 | 2026.04.20 | 1.25억 | 84.6㎡ | 5층 | 직거래 |
롯데 나운동 | 2026.04.19 | 1.04억 | 84.84㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대아파트(2차) 나운동 | 2026.04.18 | 1억 | 84.735㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.04.17 | 1.77억 | 84.935㎡ | 28층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.04.17 | 1.73억 | 59.617㎡ | 9층 | 중개거래 |
한성필하우스 오식도동 | 2026.04.17 | 1억 | 59.952㎡ | 17층 | 중개거래 |
현대 구암동 | 2026.04.16 | 1.4억 | 125.895㎡ | 5층 | 중개거래 |
한성필하우스 오식도동 | 2026.04.13 | 1억 | 59.937㎡ | 6층 | 중개거래 |
쌍용예가 지곡동 | 2026.04.13 | 1.9억 | 59.974㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.04.13 | 1.35억 | 76.265㎡ | 3층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.04.12 | 1.5억 | 59.664㎡ | 2층 | 중개거래 |
금호타운1차 나운동 | 2026.04.12 | 1.13억 | 84.79㎡ | 1층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.04.11 | 1.93억 | 84.962㎡ | 8층 | 중개거래 |
나운동보람더하임 나운동 | 2026.04.11 | 1.55억 | 84.991㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.04.10 | 1.43억 | 76.265㎡ | 8층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.04.10 | 1.63억 | 59.996㎡ | 6층 | 중개거래 |
현대 수송동 | 2026.04.09 | 1.3억 | 75.18㎡ | 5층 | 중개거래 |
금호타운2단지 사정동 | 2026.04.09 | 1.05억 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 |
서호 나운동 | 2026.04.09 | 1.1억 | 84.99㎡ | 10층 | 직거래 |
소룡제이파크 소룡동 | 2026.04.08 | 1.25억 | 84.527㎡ | 7층 | 중개거래 |
하나리움시티2차 산북동 | 2026.04.08 | 1.13억 | 59.985㎡ | 15층 | 중개거래 |
미룡주공2단지 미룡동 | 2026.04.08 | 1.7억 | 84.34㎡ | 3층 | 중개거래 |
한성필하우스 오식도동 | 2026.04.08 | 1.06억 | 59.937㎡ | 13층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.04.07 | 1.91억 | 84.913㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대 수송동 | 2026.04.07 | 1.1억 | 59.955㎡ | 3층 | 중개거래 |
삼성 금광동 | 2026.04.07 | 1.32억 | 127.67㎡ | 7층 | 중개거래 |
힐스테이트 은파 옥산면 당북리 | 2026.04.07 | 1.99억 | 84.984㎡ | 19층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.04.07 | 1.6억 | 59.617㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대4차 나운동 | 2026.04.07 | 1억 | 59.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
한성필하우스 오식도동 | 2026.04.06 | 1억 | 59.937㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대아파트(2차) 나운동 | 2026.04.05 | 1.3억 | 84.735㎡ | 8층 | 중개거래 |
수송제일 수송동 | 2026.04.04 | 1.64억 | 84.709㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대파인빌 미장동 | 2026.04.04 | 1.33억 | 59.978㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.04.04 | 1.78억 | 84.935㎡ | 22층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.04.04 | 1.29억 | 49.918㎡ | 15층 | 중개거래 |
파인빌2차 미장동 | 2026.04.03 | 1.3억 | 59.938㎡ | 11층 | 중개거래 |
지곡동엠코타운 지곡동 | 2026.04.02 | 1.72억 | 59.973㎡ | 11층 | 중개거래 |
수송제일 수송동 | 2026.04.01 | 1.61억 | 84.709㎡ | 9층 | 중개거래 |
금호타운 나운동 | 2026.04.01 | 1.78억 | 126.63㎡ | 5층 | 직거래 |
롯데1차 나운동 | 2026.04.01 | 1.11억 | 84.84㎡ | 1층 | 중개거래 |
지곡동엠코타운 지곡동 | 2026.04.01 | 1.8억 | 59.973㎡ | 13층 | 중개거래 |
현대메트로타워2차 대명동 | 2026.04.01 | 1.86억 | 84.965㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.04.01 | 1.58억 | 84.935㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대4차 나운동 | 2026.04.01 | 1억 | 59.99㎡ | 5층 | 직거래 |
삼학대우 삼학동 | 2026.03.31 | 1.3억 | 131.43㎡ | 8층 | 중개거래 |
현대4차 나운동 | 2026.03.31 | 1억 | 59.99㎡ | 14층 | 중개거래 |
롯데4차 나운동 | 2026.03.31 | 1.68억 | 99.94㎡ | 15층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.03.30 | 1.87억 | 84.994㎡ | 8층 | 중개거래 |
삼성 나운동 | 2026.03.30 | 1.31억 | 73.926㎡ | 14층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.03.30 | 1.87억 | 84.994㎡ | 13층 | 중개거래 |
현대파인빌 미장동 | 2026.03.30 | 1.66억 | 84.992㎡ | 9층 | 중개거래 |
도현해나지오 지곡동 | 2026.03.30 | 1.3억 | 84.745㎡ | 8층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.03.30 | 1.75억 | 84.994㎡ | 5층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.03.29 | 1.53억 | 59.617㎡ | 3층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.03.29 | 1.88억 | 84.994㎡ | 23층 | 중개거래 |
나운동보람더하임 나운동 | 2026.03.28 | 1.6억 | 84.991㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대4차 나운동 | 2026.03.28 | 1.5억 | 84.96㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대파인빌 미장동 | 2026.03.28 | 1.12억 | 84.992㎡ | 1층 | 중개거래 |
미룡주공2단지 미룡동 | 2026.03.27 | 1.03억 | 59.39㎡ | 5층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.27 | 1.63억 | 59.996㎡ | 11층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.03.27 | 1.17억 | 59.985㎡ | 6층 | 중개거래 |
서호 나운동 | 2026.03.25 | 1.49억 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.03.25 | 1.23억 | 59.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
도현해나지오 지곡동 | 2026.03.25 | 1.2억 | 84.745㎡ | 2층 | 중개거래 |
군산수송제일오투그란데1단지 수송동 | 2026.03.25 | 2억 | 84.852㎡ | 6층 | 직거래 |
현대 조촌동 | 2026.03.24 | 1.2억 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.24 | 1.64억 | 59.996㎡ | 8층 | 중개거래 |
한성필하우스 오식도동 | 2026.03.24 | 1.01억 | 59.937㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대아파트(2차) 나운동 | 2026.03.24 | 1.22억 | 84.735㎡ | 14층 | 중개거래 |
대우 나운동 | 2026.03.24 | 1.6억 | 84.987㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.03.24 | 1.5억 | 76.265㎡ | 29층 | 중개거래 |
금호타운1단지 사정동 | 2026.03.24 | 1.2억 | 84.79㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대4차 나운동 | 2026.03.24 | 1.78억 | 99.935㎡ | 9층 | 중개거래 |
스타팰리스 수송동 | 2026.03.22 | 1.13억 | 49.414㎡ | 14층 | 중개거래 |
삼성 나운동 | 2026.03.21 | 1.85억 | 114.99㎡ | 18층 | 중개거래 |
한성필하우스 오식도동 | 2026.03.21 | 1억 | 59.937㎡ | 9층 | 중개거래 |
세풍 구암동 | 2026.03.21 | 1.38억 | 100.05㎡ | 7층 | 중개거래 |
에듀힐 동흥남동 | 2026.03.21 | 1.35억 | 84.86㎡ | 7층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.21 | 1.65억 | 59.664㎡ | 9층 | 중개거래 |
삼성 나운동 | 2026.03.20 | 1.1억 | 73.926㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대 조촌동 | 2026.03.20 | 1.35억 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.03.20 | 1.75억 | 84.994㎡ | 23층 | 중개거래 |
롯데1차 나운동 | 2026.03.20 | 1.2억 | 131.75㎡ | 13층 | 직거래 |
파인빌2차 미장동 | 2026.03.19 | 1.65억 | 84.98㎡ | 6층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.19 | 1.56억 | 59.996㎡ | 3층 | 중개거래 |
금강골드빌 소룡동 | 2026.03.19 | 1.25억 | 84.745㎡ | 2층 | 중개거래 |
우성 나운동 | 2026.03.19 | 1.38억 | 93.56㎡ | 9층 | 중개거래 |
서희스타힐스 지곡동 | 2026.03.18 | 1.97억 | 84.321㎡ | 13층 | 중개거래 |
쌍용예가 지곡동 | 2026.03.18 | 1.99억 | 59.974㎡ | 17층 | 중개거래 |
수송제일 수송동 | 2026.03.17 | 1.39억 | 84.709㎡ | 5층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.03.17 | 1.8억 | 84.962㎡ | 12층 | 중개거래 |
나운동보람더하임 나운동 | 2026.03.17 | 1.1억 | 59.864㎡ | 6층 | 직거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.03.17 | 1.77억 | 84.935㎡ | 16층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.17 | 1.65억 | 59.664㎡ | 13층 | 중개거래 |
롯데 나운동 | 2026.03.16 | 1.25억 | 84.84㎡ | 6층 | 중개거래 |
수송제일 수송동 | 2026.03.16 | 1.3억 | 84.709㎡ | 9층 | 직거래 |
소룡제이파크 소룡동 | 2026.03.15 | 1.23억 | 84.527㎡ | 7층 | 중개거래 |
파인빌2차 미장동 | 2026.03.15 | 1.65억 | 84.98㎡ | 5층 | 중개거래 |
파인빌2차 미장동 | 2026.03.15 | 1.34억 | 59.938㎡ | 10층 | 중개거래 |
미룡주공3단지 미룡동 | 2026.03.15 | 1.02억 | 59.42㎡ | 14층 | 중개거래 |
미룡주공2단지 미룡동 | 2026.03.14 | 1.02억 | 59.39㎡ | 10층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.03.14 | 1.45억 | 76.265㎡ | 16층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.03.13 | 1.18억 | 59.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
현대 구암동 | 2026.03.13 | 1.04억 | 84.9㎡ | 13층 | 중개거래 |
현대아파트(2차) 나운동 | 2026.03.13 | 1.15억 | 84.735㎡ | 2층 | 직거래 |
현대 수송동 | 2026.03.12 | 1.71억 | 75.18㎡ | 9층 | 중개거래 |
쌍용예가 지곡동 | 2026.03.12 | 1.97억 | 59.974㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대 조촌동 | 2026.03.12 | 1.65억 | 84.96㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대 구암동 | 2026.03.12 | 1.02억 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 |
동신 나운동 | 2026.03.12 | 1.45억 | 114.6㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대메트로타워2차 대명동 | 2026.03.11 | 1.9억 | 84.93㎡ | 16층 | 중개거래 |
현대 조촌동 | 2026.03.11 | 1.7억 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대 조촌동 | 2026.03.11 | 1.64억 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.03.10 | 1.71억 | 84.935㎡ | 26층 | 중개거래 |
한성필하우스 오식도동 | 2026.03.10 | 1억 | 59.937㎡ | 17층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.10 | 1.67억 | 59.996㎡ | 11층 | 중개거래 |
롯데2차 나운동 | 2026.03.09 | 1.08억 | 84.84㎡ | 10층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.09 | 1.66억 | 59.996㎡ | 19층 | 중개거래 |
현대4차 나운동 | 2026.03.09 | 1.4억 | 84.96㎡ | 13층 | 중개거래 |
금호타운1차 나운동 | 2026.03.07 | 1.37억 | 84.79㎡ | 4층 | 중개거래 |
수송제일 수송동 | 2026.03.07 | 1.5억 | 84.709㎡ | 12층 | 중개거래 |
삼성 나운동 | 2026.03.07 | 1.15억 | 73.926㎡ | 9층 | 중개거래 |
미룡주공2단지 미룡동 | 2026.03.07 | 1.07억 | 59.39㎡ | 12층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.06 | 1.8억 | 59.664㎡ | 11층 | 중개거래 |
에듀힐 동흥남동 | 2026.03.06 | 1.3억 | 84.97㎡ | 4층 | 중개거래 |
소룡제이파크 소룡동 | 2026.03.06 | 1.1억 | 84.527㎡ | 2층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.03.05 | 1.6억 | 59.996㎡ | 4층 | 중개거래 |
우성 나운동 | 2026.03.05 | 1억 | 99.96㎡ | 7층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.03.03 | 1.74억 | 59.617㎡ | 20층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.03.03 | 1.28억 | 59.99㎡ | 12층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.03.03 | 1.45억 | 59.617㎡ | 2층 | 중개거래 |
대우 나운동 | 2026.03.03 | 1.45억 | 84.987㎡ | 11층 | 중개거래 |
타워써미트 조촌동 | 2026.03.03 | 1.9억 | 84.994㎡ | 1층 | 중개거래 |
수송제일 수송동 | 2026.03.02 | 1.44억 | 84.709㎡ | 9층 | 중개거래 |
도현해나지오 지곡동 | 2026.03.01 | 1.2억 | 84.745㎡ | 9층 | 중개거래 |
현대메트로타워2차 대명동 | 2026.03.01 | 1.82억 | 84.965㎡ | 8층 | 중개거래 |
미르에코리버 조촌동 | 2026.02.28 | 1.46억 | 70.997㎡ | 9층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.02.28 | 1.83억 | 84.935㎡ | 16층 | 중개거래 |
현대파인빌 미장동 | 2026.02.28 | 1.57억 | 84.992㎡ | 1층 | 직거래 |
소룡제이파크 소룡동 | 2026.02.28 | 1.17억 | 84.527㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.02.28 | 1.6억 | 84.935㎡ | 18층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.02.28 | 1.25억 | 59.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.02.28 | 1.43억 | 59.664㎡ | 4층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.02.28 | 1.17억 | 59.99㎡ | 9층 | 중개거래 |
에듀힐 동흥남동 | 2026.02.28 | 1.35억 | 84.97㎡ | 6층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.02.28 | 1.1억 | 59.99㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대메트로타워2차 대명동 | 2026.02.27 | 1.9억 | 84.98㎡ | 16층 | 직거래 |
대우 나운동 | 2026.02.27 | 1.68억 | 84.987㎡ | 4층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.02.27 | 1.71억 | 59.664㎡ | 14층 | 중개거래 |
나운동보람더하임 나운동 | 2026.02.26 | 1.18억 | 59.864㎡ | 9층 | 중개거래 |
하나리움시티2차 산북동 | 2026.02.26 | 1.17억 | 59.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.02.26 | 1.55억 | 84.935㎡ | 7층 | 직거래 |
현대메트로타워(주상복합) 대명동 | 2026.02.25 | 1.42억 | 76.265㎡ | 14층 | 중개거래 |
금호타운1차 나운동 | 2026.02.24 | 1.14억 | 84.79㎡ | 6층 | 중개거래 |
하나리움시티2차 산북동 | 2026.02.24 | 1.15억 | 59.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
쌍용예가 지곡동 | 2026.02.24 | 1.88억 | 59.974㎡ | 5층 | 중개거래 |
나운동보람더하임 나운동 | 2026.02.23 | 1.5억 | 84.991㎡ | 4층 | 중개거래 |
소룡제이파크 소룡동 | 2026.02.23 | 1.1억 | 84.527㎡ | 2층 | 직거래 |
수송제일 수송동 | 2026.02.22 | 1.48억 | 84.709㎡ | 19층 | 중개거래 |
소룡제이파크 소룡동 | 2026.02.22 | 1.25억 | 84.527㎡ | 10층 | 중개거래 |
하나리움시티2차 산북동 | 2026.02.22 | 1.3억 | 59.99㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대메트로타워2차 대명동 | 2026.02.22 | 1.84억 | 84.93㎡ | 8층 | 중개거래 |
수송금호어울림 나운동 | 2026.02.21 | 1.9억 | 84.955㎡ | 13층 | 중개거래 |
미룡주공2단지 미룡동 | 2026.02.21 | 1억 | 59.39㎡ | 15층 | 중개거래 |
현대4차 나운동 | 2026.02.21 | 1.15억 | 75.18㎡ | 9층 | 중개거래 |
소룡제이파크 소룡동 | 2026.02.21 | 1.28억 | 84.527㎡ | 10층 | 중개거래 |
수송제일 수송동 | 2026.02.21 | 1.49억 | 84.821㎡ | 14층 | 중개거래 |
삼학대우 삼학동 | 2026.02.21 | 1.47억 | 131.43㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대메트로타워2차 대명동 | 2026.02.20 | 1.95억 | 84.93㎡ | 30층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.02.19 | 1.6억 | 59.617㎡ | 5층 | 중개거래 |
삼성 조촌동 | 2026.02.19 | 1.1억 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
소룡제이파크 소룡동 | 2026.02.14 | 1.15억 | 84.527㎡ | 12층 | 중개거래 |
우성 나운동 | 2026.02.14 | 1.2억 | 99.96㎡ | 9층 | 중개거래 |
신일해피트리 나운동 | 2026.02.13 | 1.06억 | 59.85㎡ | 15층 | 중개거래 |
에듀힐 동흥남동 | 2026.02.13 | 1.3억 | 84.86㎡ | 10층 | 중개거래 |
롯데1차 나운동 | 2026.02.12 | 1.3억 | 131.75㎡ | 7층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.02.12 | 1.57억 | 59.617㎡ | 7층 | 중개거래 |
서희스타힐스 지곡동 | 2026.02.12 | 1.53억 | 59.741㎡ | 2층 | 중개거래 |
도현해나지오 지곡동 | 2026.02.10 | 1.72억 | 84.745㎡ | 14층 | 중개거래 |
나운동보람더하임 나운동 | 2026.02.09 | 1.67억 | 84.991㎡ | 9층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.02.09 | 1.18억 | 59.99㎡ | 15층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.02.09 | 1.61억 | 59.617㎡ | 14층 | 중개거래 |
에듀힐 동흥남동 | 2026.02.09 | 1.65억 | 84.97㎡ | 9층 | 직거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.02.09 | 1.6억 | 59.617㎡ | 9층 | 중개거래 |
도현해나지오 지곡동 | 2026.02.09 | 1.38억 | 84.745㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대메트로타워2차 대명동 | 2026.02.08 | 1.96억 | 84.93㎡ | 15층 | 중개거래 |
수송오투그란데2차 수송동 | 2026.02.08 | 1.6억 | 59.664㎡ | 18층 | 중개거래 |
하나리움시티 산북동 | 2026.02.07 | 1.17억 | 59.99㎡ | 4층 | 중개거래 |
금호타운1차 나운동 | 2026.02.07 | 1.06억 | 73.09㎡ | 15층 | 중개거래 |
수송코아루 나운동 | 2026.02.07 | 1.51억 | 59.617㎡ | 15층 | 중개거래 |
대우 나운동 | 2026.02.07 | 1.2억 | 84.987㎡ | 1층 | 중개거래 |
현대
구암동
1.18억
도현해나지오
지곡동
1.3억
롯데1차
나운동
1.48억
현대파인빌
미장동
1.3억
수송제일
수송동
1.59억
롯데2차
나운동
1.24억
은파리젠시빌파크
미룡동
1.69억
금호타운2단지
사정동
1.25억
롯데
나운동
1.04억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.77억
수송코아루
나운동
1.73억
현대
구암동
1.4억
쌍용예가
지곡동
1.9억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.35억
수송오투그란데2차
수송동
1.5억
금호타운1차
나운동
1.13억
타워써미트
조촌동
1.93억
나운동보람더하임
나운동
1.55억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.43억
수송오투그란데2차
수송동
1.63억
현대
수송동
1.3억
금호타운2단지
사정동
1.05억
서호
나운동
1.1억
소룡제이파크
소룡동
1.25억
하나리움시티2차
산북동
1.13억
미룡주공2단지
미룡동
1.7억
한성필하우스
오식도동
1.06억
타워써미트
조촌동
1.91억
현대
수송동
1.1억
삼성
금광동
1.32억
힐스테이트 은파
옥산면 당북리
1.99억
수송코아루
나운동
1.6억
현대4차
나운동
1억
현대아파트(2차)
나운동
1.3억
수송제일
수송동
1.64억
현대파인빌
미장동
1.33억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.78억
수송오투그란데2차
수송동
1.29억
파인빌2차
미장동
1.3억
지곡동엠코타운
지곡동
1.72억
수송제일
수송동
1.61억
금호타운
나운동
1.78억
롯데1차
나운동
1.11억
지곡동엠코타운
지곡동
1.8억
현대메트로타워2차
대명동
1.86억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.58억
현대4차
나운동
1억
삼학대우
삼학동
1.3억
현대4차
나운동
1억
롯데4차
나운동
1.68억
타워써미트
조촌동
1.87억
삼성
나운동
1.31억
타워써미트
조촌동
1.87억
현대파인빌
미장동
1.66억
도현해나지오
지곡동
1.3억
타워써미트
조촌동
1.75억
수송코아루
나운동
1.53억
타워써미트
조촌동
1.88억
나운동보람더하임
나운동
1.6억
현대4차
나운동
1.5억
현대파인빌
미장동
1.12억
미룡주공2단지
미룡동
1.03억
수송오투그란데2차
수송동
1.63억
하나리움시티
산북동
1.17억
서호
나운동
1.49억
하나리움시티
산북동
1.23억
도현해나지오
지곡동
1.2억
현대
조촌동
1.2억
수송오투그란데2차
수송동
1.64억
한성필하우스
오식도동
1.01억
현대아파트(2차)
나운동
1.22억
대우
나운동
1.6억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.5억
금호타운1단지
사정동
1.2억
현대4차
나운동
1.78억
스타팰리스
수송동
1.13억
삼성
나운동
1.85억
세풍
구암동
1.38억
에듀힐
동흥남동
1.35억
수송오투그란데2차
수송동
1.65억
삼성
나운동
1.1억
현대
조촌동
1.35억
타워써미트
조촌동
1.75억
롯데1차
나운동
1.2억
파인빌2차
미장동
1.65억
수송오투그란데2차
수송동
1.56억
금강골드빌
소룡동
1.25억
우성
나운동
1.38억
서희스타힐스
지곡동
1.97억
쌍용예가
지곡동
1.99억
수송제일
수송동
1.39억
타워써미트
조촌동
1.8억
나운동보람더하임
나운동
1.1억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.77억
수송오투그란데2차
수송동
1.65억
롯데
나운동
1.25억
수송제일
수송동
1.3억
소룡제이파크
소룡동
1.23억
파인빌2차
미장동
1.65억
파인빌2차
미장동
1.34억
미룡주공3단지
미룡동
1.02억
미룡주공2단지
미룡동
1.02억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.45억
하나리움시티
산북동
1.18억
현대
구암동
1.04억
현대아파트(2차)
나운동
1.15억
현대
수송동
1.71억
쌍용예가
지곡동
1.97억
현대
조촌동
1.65억
현대
구암동
1.02억
동신
나운동
1.45억
현대메트로타워2차
대명동
1.9억
현대
조촌동
1.7억
현대
조촌동
1.64억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.71억
수송오투그란데2차
수송동
1.67억
롯데2차
나운동
1.08억
수송오투그란데2차
수송동
1.66억
현대4차
나운동
1.4억
금호타운1차
나운동
1.37억
수송제일
수송동
1.5억
삼성
나운동
1.15억
미룡주공2단지
미룡동
1.07억
수송오투그란데2차
수송동
1.8억
에듀힐
동흥남동
1.3억
소룡제이파크
소룡동
1.1억
수송오투그란데2차
수송동
1.6억
우성
나운동
1억
수송코아루
나운동
1.74억
하나리움시티
산북동
1.28억
수송코아루
나운동
1.45억
대우
나운동
1.45억
타워써미트
조촌동
1.9억
수송제일
수송동
1.44억
도현해나지오
지곡동
1.2억
현대메트로타워2차
대명동
1.82억
미르에코리버
조촌동
1.46억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.83억
현대파인빌
미장동
1.57억
소룡제이파크
소룡동
1.17억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.6억
하나리움시티
산북동
1.25억
수송오투그란데2차
수송동
1.43억
하나리움시티
산북동
1.17억
에듀힐
동흥남동
1.35억
하나리움시티
산북동
1.1억
현대메트로타워2차
대명동
1.9억
대우
나운동
1.68억
수송오투그란데2차
수송동
1.71억
나운동보람더하임
나운동
1.18억
하나리움시티2차
산북동
1.17억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.55억
현대메트로타워(주상복합)
대명동
1.42억
금호타운1차
나운동
1.14억
하나리움시티2차
산북동
1.15억
쌍용예가
지곡동
1.88억
나운동보람더하임
나운동
1.5억
소룡제이파크
소룡동
1.1억
수송제일
수송동
1.48억
소룡제이파크
소룡동
1.25억
하나리움시티2차
산북동
1.3억
현대메트로타워2차
대명동
1.84억
수송금호어울림
나운동
1.9억
현대4차
나운동
1.15억
소룡제이파크
소룡동
1.28억
수송제일
수송동
1.49억
삼학대우
삼학동
1.47억
현대메트로타워2차
대명동
1.95억
수송코아루
나운동
1.6억
삼성
조촌동
1.1억
소룡제이파크
소룡동
1.15억
우성
나운동
1.2억
신일해피트리
나운동
1.06억
에듀힐
동흥남동
1.3억
롯데1차
나운동
1.3억
수송코아루
나운동
1.57억
서희스타힐스
지곡동
1.53억
도현해나지오
지곡동
1.72억
나운동보람더하임
나운동
1.67억
하나리움시티
산북동
1.18억
수송코아루
나운동
1.61억
에듀힐
동흥남동
1.65억
수송코아루
나운동
1.6억
도현해나지오
지곡동
1.38억
현대메트로타워2차
대명동
1.96억
수송오투그란데2차
수송동
1.6억
하나리움시티
산북동
1.17억
금호타운1차
나운동
1.06억
수송코아루
나운동
1.51억
대우
나운동
1.2억
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.