전라남도 목포시 1억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 10,000 ~ 19,999留뚯썝 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 1.48억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 동아, 우성, 골드디움5차이며, 전용 84.911㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
전라남도 목포시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
신안인스빌 용해동 | 2026.04.23 | 1.63억 | 84.784㎡ | 4층 | 중개거래 |
목포서희스타힐스 석현동 | 2026.04.22 | 1.93억 | 59.981㎡ | 15층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.04.21 | 1.1억 | 84.95㎡ | 11층 | 중개거래 |
신안비치1 산정동 | 2026.04.21 | 1.2억 | 127.67㎡ | 6층 | 직거래 |
삼학타운 산정동 | 2026.04.21 | 1.02억 | 84.97㎡ | 10층 | 중개거래 |
용해2지구모아엘가에듀파크 연산동 | 2026.04.18 | 1.98억 | 59.986㎡ | 2층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.04.18 | 1.22억 | 84.94㎡ | 3층 | 중개거래 |
라이프2 용해동 | 2026.04.17 | 1.07억 | 84.465㎡ | 15층 | 중개거래 |
광명샤인빌2차 상동 | 2026.04.17 | 1.5억 | 69.963㎡ | 2층 | 중개거래 |
남교트윈스타(주상복합) 남교동 | 2026.04.17 | 1.96억 | 84.7㎡ | 7층 | 중개거래 |
종원골든하이츠 용당동 | 2026.04.17 | 1.27억 | 137.62㎡ | 9층 | 중개거래 |
하당금호2 옥암동 | 2026.04.16 | 1.34억 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 |
하당현대 상동 | 2026.04.16 | 1.37억 | 84.78㎡ | 8층 | 중개거래 |
남교트윈스타(주상복합) 남교동 | 2026.04.16 | 1.7억 | 59.85㎡ | 10층 | 직거래 |
삼성 상동 | 2026.04.15 | 1.15억 | 59.73㎡ | 14층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.04.15 | 1.66억 | 84.95㎡ | 1층 | 중개거래 |
현대 상동 | 2026.04.15 | 1.25억 | 84.786㎡ | 10층 | 중개거래 |
근화네오빌여유당2차 석현동 | 2026.04.15 | 1.23억 | 59.969㎡ | 1층 | 중개거래 |
호반리젠시빌 상동 | 2026.04.14 | 1.85억 | 84.884㎡ | 13층 | 중개거래 |
우진아트빌 석현동 | 2026.04.14 | 1.32억 | 59.754㎡ | 12층 | 중개거래 |
영성써니빌 산정동 | 2026.04.14 | 1.18억 | 84.151㎡ | 10층 | 중개거래 |
우미오션빌 옥암동 | 2026.04.13 | 1.8억 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
우미블루빌 옥암동 | 2026.04.13 | 1.5억 | 59.39㎡ | 9층 | 중개거래 |
부영애시앙1차 옥암동 | 2026.04.13 | 1.89억 | 84.911㎡ | 5층 | 중개거래 |
제일5차풍경채 옥암동 | 2026.04.13 | 1.61억 | 80.789㎡ | 2층 | 중개거래 |
포미타운주공1단지 용해동 | 2026.04.13 | 1.03억 | 51.74㎡ | 8층 | 중개거래 |
제일5차풍경채 옥암동 | 2026.04.12 | 1.65억 | 59.997㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대 상동 | 2026.04.12 | 1.2억 | 59.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.04.10 | 1.22억 | 59.97㎡ | 7층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.04.09 | 1.51억 | 84.95㎡ | 6층 | 중개거래 |
부영애시앙1차 옥암동 | 2026.04.09 | 1.83억 | 84.911㎡ | 4층 | 중개거래 |
포미타운주공1단지 용해동 | 2026.04.09 | 1.19억 | 51.74㎡ | 1층 | 중개거래 |
라인 산정동 | 2026.04.08 | 1.02억 | 84.7㎡ | 6층 | 중개거래 |
근화네오빌여유당2차 석현동 | 2026.04.08 | 1.39억 | 77.553㎡ | 2층 | 중개거래 |
용해호반리젠시빌스위트 용해동 | 2026.04.08 | 1.65억 | 84.941㎡ | 2층 | 중개거래 |
현대 상동 | 2026.04.07 | 1.09억 | 59.98㎡ | 10층 | 중개거래 |
꿈동산신안1단지 상동 | 2026.04.06 | 1억 | 59.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
부영애시앙 옥암동 | 2026.04.06 | 1.79억 | 84.911㎡ | 4층 | 중개거래 |
신안비치2차 산정동 | 2026.04.06 | 1.48억 | 84.84㎡ | 2층 | 중개거래 |
동아 용해동 | 2026.04.06 | 1.95억 | 164.4㎡ | 13층 | 중개거래 |
옥암푸르지오 옥암동 | 2026.04.06 | 1.85억 | 84.962㎡ | 14층 | 중개거래 |
제일5차풍경채 옥암동 | 2026.04.05 | 1.49억 | 59.726㎡ | 2층 | 중개거래 |
하당현대 상동 | 2026.04.05 | 1억 | 59.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
신안비치팔레스2차 산정동 | 2026.04.05 | 1.28억 | 59.498㎡ | 8층 | 중개거래 |
부영애시앙1차 옥암동 | 2026.04.04 | 1.81억 | 84.911㎡ | 14층 | 중개거래 |
호반리젠시빌 상동 | 2026.04.04 | 1.58억 | 84.884㎡ | 5층 | 중개거래 |
용해지구천년가맘스카운티 용해동 | 2026.04.04 | 1.87억 | 59.81㎡ | 15층 | 중개거래 |
근화네오빌여유당2차 석현동 | 2026.04.03 | 1.29억 | 77.553㎡ | 14층 | 중개거래 |
연산주공5단지 연산동 | 2026.04.03 | 1.31억 | 84.9㎡ | 2층 | 중개거래 |
에드가채움 용당동 | 2026.04.03 | 1.8억 | 68.562㎡ | 9층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.04.03 | 1.35억 | 59.9㎡ | 10층 | 중개거래 |
하당현대 상동 | 2026.04.03 | 1.45억 | 84.78㎡ | 6층 | 중개거래 |
용해2지구모아엘가에듀파크 연산동 | 2026.04.02 | 1.95억 | 59.986㎡ | 2층 | 중개거래 |
신항만뉴캐슬오션시티2차 달동 | 2026.04.02 | 1.72억 | 79.944㎡ | 13층 | 중개거래 |
목포서희스타힐스 석현동 | 2026.04.02 | 1.85억 | 59.981㎡ | 6층 | 중개거래 |
제일3차풍경채 옥암동 | 2026.04.02 | 1.72억 | 59.915㎡ | 4층 | 중개거래 |
옥암푸르지오 옥암동 | 2026.04.01 | 1.9억 | 84.978㎡ | 12층 | 중개거래 |
꿈동산신안1단지 상동 | 2026.04.01 | 1.1억 | 84.92㎡ | 12층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.04.01 | 1.33억 | 84.94㎡ | 13층 | 중개거래 |
하당현대 상동 | 2026.03.31 | 1.41억 | 84.78㎡ | 15층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.03.31 | 1.75억 | 84.94㎡ | 10층 | 중개거래 |
연산골드클래스8차 연산동 | 2026.03.30 | 1.93억 | 61.521㎡ | 14층 | 중개거래 |
제일하이빌2 옥암동 | 2026.03.30 | 1.8억 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.03.30 | 1.2억 | 59.97㎡ | 12층 | 중개거래 |
삼성 상동 | 2026.03.30 | 1.27억 | 84.93㎡ | 11층 | 중개거래 |
하당현대2차 옥암동 | 2026.03.30 | 1.85억 | 84.983㎡ | 12층 | 중개거래 |
우미블루빌 옥암동 | 2026.03.29 | 1.47억 | 59.39㎡ | 13층 | 중개거래 |
근화밀레니엄빌리지 산정동 | 2026.03.28 | 1.7억 | 115.269㎡ | 12층 | 중개거래 |
광명샤인빌2차 상동 | 2026.03.28 | 1.98억 | 84.939㎡ | 7층 | 중개거래 |
우미블루빌 옥암동 | 2026.03.27 | 1.47억 | 59.39㎡ | 4층 | 중개거래 |
제일3차풍경채 옥암동 | 2026.03.26 | 1.77억 | 59.915㎡ | 9층 | 중개거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.03.26 | 1.9억 | 70.848㎡ | 14층 | 직거래 |
근화네오빌 석현동 | 2026.03.26 | 1.2억 | 77.164㎡ | 9층 | 중개거래 |
용해2지구모아엘가에듀파크 연산동 | 2026.03.26 | 1.88억 | 59.98㎡ | 1층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.03.25 | 1.26억 | 59.97㎡ | 1층 | 중개거래 |
금호타운 용해동 | 2026.03.24 | 1.03억 | 84.65㎡ | 13층 | 중개거래 |
근화네오빌 석현동 | 2026.03.24 | 1.62억 | 70.296㎡ | 12층 | 중개거래 |
하당초원타운 상동 | 2026.03.23 | 1.04억 | 59.97㎡ | 15층 | 중개거래 |
하당현대 상동 | 2026.03.23 | 1.75억 | 84.78㎡ | 5층 | 중개거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.03.23 | 1.78억 | 75.382㎡ | 1층 | 직거래 |
신안2 상동 | 2026.03.23 | 1.2억 | 84.92㎡ | 15층 | 중개거래 |
하당금호1 옥암동 | 2026.03.22 | 1.03억 | 59.55㎡ | 3층 | 중개거래 |
신안인스빌 용해동 | 2026.03.21 | 1.85억 | 84.784㎡ | 1층 | 중개거래 |
연산주공5단지 연산동 | 2026.03.21 | 1.38억 | 84.9㎡ | 11층 | 중개거래 |
신안비치팔레스2차 산정동 | 2026.03.21 | 1.45억 | 59.498㎡ | 4층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.03.21 | 1.65억 | 84.94㎡ | 9층 | 중개거래 |
신안비치팔레스-1차 산정동 | 2026.03.20 | 1.79억 | 84.775㎡ | 3층 | 중개거래 |
근화블루빌 석현동 | 2026.03.20 | 1.6억 | 84.996㎡ | 10층 | 중개거래 |
목포서희스타힐스 석현동 | 2026.03.20 | 1.79억 | 59.981㎡ | 3층 | 중개거래 |
근화네오빌여유당2차 석현동 | 2026.03.19 | 1.38억 | 77.553㎡ | 13층 | 중개거래 |
신안인스빌 용해동 | 2026.03.19 | 1.58억 | 84.784㎡ | 19층 | 중개거래 |
하당현대2차 옥암동 | 2026.03.19 | 1.32억 | 59.962㎡ | 8층 | 중개거래 |
옥암코아루 옥암동 | 2026.03.19 | 1.95억 | 84.925㎡ | 12층 | 중개거래 |
옥암코아루 옥암동 | 2026.03.19 | 1.8억 | 84.889㎡ | 10층 | 중개거래 |
산정현대 산정동 | 2026.03.19 | 1.05억 | 84.945㎡ | 9층 | 중개거래 |
부영애시앙 옥암동 | 2026.03.17 | 1.83억 | 84.911㎡ | 7층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.03.17 | 1.32억 | 84.94㎡ | 9층 | 중개거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.03.17 | 1.88억 | 70.848㎡ | 7층 | 직거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.03.17 | 1.69억 | 70.848㎡ | 1층 | 직거래 |
우성 상동 | 2026.03.16 | 1.17억 | 84.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
신안비치팔레스-1차 산정동 | 2026.03.16 | 1.3억 | 84.775㎡ | 15층 | 직거래 |
신안2 상동 | 2026.03.16 | 1억 | 59.94㎡ | 6층 | 중개거래 |
제일하이빌2 옥암동 | 2026.03.16 | 1.75억 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 |
에메랄드골드(도시형) 옥암동 | 2026.03.15 | 1.05억 | 35.606㎡ | 2층 | 중개거래 |
목포대성LH천년나무 대성동 | 2026.03.14 | 1.47억 | 51.88㎡ | 18층 | 중개거래 |
제일하이빌2 옥암동 | 2026.03.14 | 1.84억 | 84.96㎡ | 13층 | 중개거래 |
부영애시앙1차 옥암동 | 2026.03.14 | 1.81억 | 84.911㎡ | 16층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.03.14 | 1.2억 | 84.94㎡ | 3층 | 중개거래 |
하당초원2 옥암동 | 2026.03.14 | 1.36억 | 59.97㎡ | 9층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.03.13 | 1.27억 | 84.95㎡ | 11층 | 중개거래 |
목포서희스타힐스 석현동 | 2026.03.13 | 1.91억 | 59.981㎡ | 12층 | 중개거래 |
삼성 상동 | 2026.03.13 | 1.3억 | 84.93㎡ | 13층 | 중개거래 |
거성펠리시앙(주상복합) 상동 | 2026.03.13 | 1.12억 | 59.017㎡ | 6층 | 중개거래 |
하당현대 상동 | 2026.03.13 | 1.08억 | 59.98㎡ | 1층 | 중개거래 |
연산주공5단지 연산동 | 2026.03.12 | 1.3억 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 |
우미블루빌 옥암동 | 2026.03.12 | 1.4억 | 59.39㎡ | 14층 | 중개거래 |
삼성 상동 | 2026.03.12 | 1.75억 | 84.93㎡ | 5층 | 중개거래 |
목포서희스타힐스 석현동 | 2026.03.11 | 1.88억 | 59.981㎡ | 17층 | 중개거래 |
거성센트럴뷰 옥암동 | 2026.03.11 | 1.85억 | 82.522㎡ | 4층 | 중개거래 |
신안2 상동 | 2026.03.11 | 1.37억 | 84.92㎡ | 6층 | 중개거래 |
우미오션빌 옥암동 | 2026.03.10 | 1.86억 | 84.98㎡ | 4층 | 중개거래 |
라인 산정동 | 2026.03.10 | 1.05억 | 84.7㎡ | 11층 | 중개거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.03.10 | 1.93억 | 75.382㎡ | 4층 | 직거래 |
하당현대 상동 | 2026.03.09 | 1.55억 | 84.78㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대 상동 | 2026.03.09 | 1억 | 59.98㎡ | 7층 | 중개거래 |
우미오션빌 옥암동 | 2026.03.09 | 1.72억 | 84.98㎡ | 2층 | 중개거래 |
꿈동산신안1단지 상동 | 2026.03.09 | 1.42억 | 84.92㎡ | 12층 | 중개거래 |
신안인스빌 용해동 | 2026.03.09 | 1.56억 | 84.784㎡ | 5층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.03.09 | 1.15억 | 59.9㎡ | 5층 | 중개거래 |
광명샤인빌 석현동 | 2026.03.09 | 1.66억 | 84.924㎡ | 1층 | 중개거래 |
연산골드클래스8차 연산동 | 2026.03.08 | 1.92억 | 61.521㎡ | 14층 | 중개거래 |
하당초원타운 상동 | 2026.03.08 | 1.15억 | 59.97㎡ | 14층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.03.08 | 1.69억 | 84.94㎡ | 8층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.03.07 | 1.01억 | 59.97㎡ | 5층 | 중개거래 |
신안비치팔레스2차 산정동 | 2026.03.07 | 1.52억 | 59.916㎡ | 12층 | 중개거래 |
포미타운주공1단지 용해동 | 2026.03.06 | 1.08억 | 59.99㎡ | 2층 | 중개거래 |
꿈동산신안1단지 상동 | 2026.03.06 | 1.4억 | 84.92㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대 상동 | 2026.03.06 | 1억 | 59.98㎡ | 6층 | 중개거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.03.06 | 1.86억 | 75.382㎡ | 1층 | 직거래 |
꿈동산신안1단지 상동 | 2026.03.06 | 1.57억 | 84.92㎡ | 10층 | 중개거래 |
제일하이빌2 옥암동 | 2026.03.06 | 1.78억 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
우진아트빌 석현동 | 2026.03.06 | 1.73억 | 84.684㎡ | 6층 | 중개거래 |
용해호반리젠시빌스위트 용해동 | 2026.03.06 | 1.92억 | 84.941㎡ | 3층 | 중개거래 |
삼학타운 산정동 | 2026.03.05 | 1.1억 | 84.97㎡ | 1층 | 중개거래 |
부영애시앙1차 옥암동 | 2026.03.04 | 1.86억 | 84.911㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대 연산동 | 2026.03.04 | 1.28억 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
하당현대 상동 | 2026.03.04 | 1.55억 | 84.78㎡ | 11층 | 중개거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.03.04 | 1.96억 | 75.382㎡ | 2층 | 직거래 |
제일5차풍경채 옥암동 | 2026.03.03 | 1.75억 | 80.789㎡ | 1층 | 중개거래 |
우미블루빌 옥암동 | 2026.03.03 | 1.42억 | 59.39㎡ | 15층 | 중개거래 |
현대 상동 | 2026.03.03 | 1.3억 | 84.786㎡ | 15층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.03.02 | 1.32억 | 59.9㎡ | 8층 | 중개거래 |
현대 상동 | 2026.03.01 | 1.17억 | 84.786㎡ | 9층 | 중개거래 |
신안비치1 산정동 | 2026.03.01 | 1.3억 | 84.85㎡ | 11층 | 중개거래 |
연산골드클래스8차 연산동 | 2026.03.01 | 1.9억 | 61.521㎡ | 7층 | 중개거래 |
대성사랑으로 석현동 | 2026.03.01 | 1.25억 | 84.794㎡ | 1층 | 중개거래 |
송광비치타운 해안동4가 | 2026.03.01 | 1.18억 | 84.975㎡ | 7층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.02.28 | 1.62억 | 84.95㎡ | 6층 | 중개거래 |
신안인스빌 용해동 | 2026.02.28 | 1.65억 | 84.784㎡ | 12층 | 중개거래 |
하당현대2차 옥암동 | 2026.02.28 | 1.3억 | 59.962㎡ | 15층 | 중개거래 |
옥암코아루 옥암동 | 2026.02.27 | 1.8억 | 84.925㎡ | 4층 | 중개거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.02.27 | 1.97억 | 75.382㎡ | 5층 | 직거래 |
근화그린맨션 산정동 | 2026.02.26 | 1.02억 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
우진아트빌 석현동 | 2026.02.26 | 1.5억 | 84.684㎡ | 3층 | 중개거래 |
부영애시앙 옥암동 | 2026.02.26 | 1.72억 | 84.911㎡ | 4층 | 중개거래 |
호반리젠시빌 상동 | 2026.02.25 | 1.58억 | 84.884㎡ | 9층 | 중개거래 |
영성써니빌 산정동 | 2026.02.25 | 1.09억 | 84.151㎡ | 4층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.02.25 | 1.58억 | 84.95㎡ | 15층 | 중개거래 |
삼성 상동 | 2026.02.24 | 1.28억 | 59.73㎡ | 8층 | 중개거래 |
제일5차풍경채 옥암동 | 2026.02.24 | 1.57억 | 59.997㎡ | 4층 | 중개거래 |
부영애시앙 옥암동 | 2026.02.24 | 1.75억 | 84.911㎡ | 8층 | 중개거래 |
우미블루빌 옥암동 | 2026.02.24 | 1.6억 | 84.825㎡ | 14층 | 중개거래 |
광명샤인빌 석현동 | 2026.02.24 | 1.67억 | 84.924㎡ | 8층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.02.23 | 1.12억 | 84.94㎡ | 2층 | 중개거래 |
포미타운주공1단지 용해동 | 2026.02.23 | 1억 | 51.74㎡ | 10층 | 중개거래 |
중앙하이츠 산정동 | 2026.02.23 | 1억 | 84.93㎡ | 5층 | 중개거래 |
하당초원2 옥암동 | 2026.02.23 | 1.13억 | 84.72㎡ | 4층 | 중개거래 |
동아 상동 | 2026.02.22 | 1.35억 | 84.95㎡ | 2층 | 중개거래 |
금호타운 용해동 | 2026.02.21 | 1.25억 | 84.65㎡ | 4층 | 중개거래 |
에드가안채(도시형) 석현동 | 2026.02.20 | 1.2억 | 47.909㎡ | 4층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.02.20 | 1.33억 | 59.9㎡ | 15층 | 중개거래 |
삼학타운 산정동 | 2026.02.20 | 1억 | 84.97㎡ | 7층 | 중개거래 |
부영애시앙1차 옥암동 | 2026.02.20 | 1.81억 | 84.911㎡ | 12층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.02.20 | 1.09억 | 59.9㎡ | 12층 | 중개거래 |
우성 상동 | 2026.02.19 | 1.35억 | 84.94㎡ | 4층 | 중개거래 |
우미블루빌 옥암동 | 2026.02.19 | 1.66억 | 84.36㎡ | 9층 | 중개거래 |
목포서희스타힐스 석현동 | 2026.02.19 | 1.9억 | 59.981㎡ | 4층 | 중개거래 |
부영애시앙1차 옥암동 | 2026.02.19 | 1.75억 | 84.911㎡ | 6층 | 중개거래 |
골드디움5차 용해동 | 2026.02.17 | 1.89억 | 75.382㎡ | 2층 | 직거래 |
동아 상동 | 2026.02.16 | 1.35억 | 84.95㎡ | 1층 | 중개거래 |
우미블루빌 옥암동 | 2026.02.13 | 1.57억 | 59.39㎡ | 15층 | 중개거래 |
우미파크빌 상동 | 2026.02.13 | 1.73억 | 84.972㎡ | 3층 | 중개거래 |
포미타운주공1단지 용해동 | 2026.02.12 | 1.17억 | 51.74㎡ | 9층 | 중개거래 |
포미타운주공1단지 용해동 | 2026.02.12 | 1.08억 | 51.74㎡ | 13층 | 중개거래 |
제일하이빌2 옥암동 | 2026.02.11 | 1.55억 | 84.96㎡ | 1층 | 중개거래 |
한광프라임빌 석현동 | 2026.02.11 | 1.34억 | 84.954㎡ | 5층 | 중개거래 |
일신 산정동 | 2026.02.11 | 1.11억 | 84.93㎡ | 15층 | 중개거래 |
우진아트빌 석현동 | 2026.02.10 | 1.55억 | 84.684㎡ | 7층 | 중개거래 |
하당현대2차 옥암동 | 2026.02.10 | 1.4억 | 59.962㎡ | 3층 | 중개거래 |
삼성 상동 | 2026.02.07 | 1.3억 | 59.73㎡ | 6층 | 중개거래 |
신안인스빌
용해동
1.63억
목포서희스타힐스
석현동
1.93억
동아
상동
1.1억
신안비치1
산정동
1.2억
삼학타운
산정동
1.02억
용해2지구모아엘가에듀파크
연산동
1.98억
우성
상동
1.22억
라이프2
용해동
1.07억
광명샤인빌2차
상동
1.5억
남교트윈스타(주상복합)
남교동
1.96억
종원골든하이츠
용당동
1.27억
하당금호2
옥암동
1.34억
하당현대
상동
1.37억
남교트윈스타(주상복합)
남교동
1.7억
삼성
상동
1.15억
동아
상동
1.66억
현대
상동
1.25억
근화네오빌여유당2차
석현동
1.23억
호반리젠시빌
상동
1.85억
우진아트빌
석현동
1.32억
영성써니빌
산정동
1.18억
우미오션빌
옥암동
1.8억
우미블루빌
옥암동
1.5억
부영애시앙1차
옥암동
1.89억
제일5차풍경채
옥암동
1.61억
포미타운주공1단지
용해동
1.03억
제일5차풍경채
옥암동
1.65억
현대
상동
1.2억
동아
상동
1.22억
동아
상동
1.51억
부영애시앙1차
옥암동
1.83억
포미타운주공1단지
용해동
1.19억
라인
산정동
1.02억
근화네오빌여유당2차
석현동
1.39억
용해호반리젠시빌스위트
용해동
1.65억
현대
상동
1.09억
부영애시앙
옥암동
1.79억
신안비치2차
산정동
1.48억
동아
용해동
1.95억
옥암푸르지오
옥암동
1.85억
제일5차풍경채
옥암동
1.49억
하당현대
상동
1억
신안비치팔레스2차
산정동
1.28억
부영애시앙1차
옥암동
1.81억
호반리젠시빌
상동
1.58억
용해지구천년가맘스카운티
용해동
1.87억
근화네오빌여유당2차
석현동
1.29억
연산주공5단지
연산동
1.31억
에드가채움
용당동
1.8억
우성
상동
1.35억
하당현대
상동
1.45억
용해2지구모아엘가에듀파크
연산동
1.95억
신항만뉴캐슬오션시티2차
달동
1.72억
목포서희스타힐스
석현동
1.85억
제일3차풍경채
옥암동
1.72억
옥암푸르지오
옥암동
1.9억
꿈동산신안1단지
상동
1.1억
우성
상동
1.33억
하당현대
상동
1.41억
우성
상동
1.75억
연산골드클래스8차
연산동
1.93억
제일하이빌2
옥암동
1.8억
동아
상동
1.2억
삼성
상동
1.27억
하당현대2차
옥암동
1.85억
우미블루빌
옥암동
1.47억
근화밀레니엄빌리지
산정동
1.7억
광명샤인빌2차
상동
1.98억
우미블루빌
옥암동
1.47억
제일3차풍경채
옥암동
1.77억
골드디움5차
용해동
1.9억
근화네오빌
석현동
1.2억
용해2지구모아엘가에듀파크
연산동
1.88억
동아
상동
1.26억
금호타운
용해동
1.03억
근화네오빌
석현동
1.62억
하당초원타운
상동
1.04억
하당현대
상동
1.75억
골드디움5차
용해동
1.78억
신안2
상동
1.2억
하당금호1
옥암동
1.03억
신안인스빌
용해동
1.85억
연산주공5단지
연산동
1.38억
신안비치팔레스2차
산정동
1.45억
우성
상동
1.65억
신안비치팔레스-1차
산정동
1.79억
근화블루빌
석현동
1.6억
목포서희스타힐스
석현동
1.79억
근화네오빌여유당2차
석현동
1.38억
신안인스빌
용해동
1.58억
하당현대2차
옥암동
1.32억
옥암코아루
옥암동
1.95억
옥암코아루
옥암동
1.8억
산정현대
산정동
1.05억
부영애시앙
옥암동
1.83억
우성
상동
1.32억
골드디움5차
용해동
1.88억
골드디움5차
용해동
1.69억
우성
상동
1.17억
신안비치팔레스-1차
산정동
1.3억
신안2
상동
1억
제일하이빌2
옥암동
1.75억
에메랄드골드(도시형)
옥암동
1.05억
목포대성LH천년나무
대성동
1.47억
제일하이빌2
옥암동
1.84억
부영애시앙1차
옥암동
1.81억
우성
상동
1.2억
하당초원2
옥암동
1.36억
동아
상동
1.27억
목포서희스타힐스
석현동
1.91억
삼성
상동
1.3억
거성펠리시앙(주상복합)
상동
1.12억
하당현대
상동
1.08억
연산주공5단지
연산동
1.3억
우미블루빌
옥암동
1.4억
삼성
상동
1.75억
목포서희스타힐스
석현동
1.88억
거성센트럴뷰
옥암동
1.85억
신안2
상동
1.37억
우미오션빌
옥암동
1.86억
라인
산정동
1.05억
골드디움5차
용해동
1.93억
하당현대
상동
1.55억
현대
상동
1억
우미오션빌
옥암동
1.72억
꿈동산신안1단지
상동
1.42억
신안인스빌
용해동
1.56억
우성
상동
1.15억
광명샤인빌
석현동
1.66억
연산골드클래스8차
연산동
1.92억
하당초원타운
상동
1.15억
우성
상동
1.69억
동아
상동
1.01억
신안비치팔레스2차
산정동
1.52억
포미타운주공1단지
용해동
1.08억
꿈동산신안1단지
상동
1.4억
현대
상동
1억
골드디움5차
용해동
1.86억
꿈동산신안1단지
상동
1.57억
제일하이빌2
옥암동
1.78억
우진아트빌
석현동
1.73억
용해호반리젠시빌스위트
용해동
1.92억
삼학타운
산정동
1.1억
부영애시앙1차
옥암동
1.86억
현대
연산동
1.28억
하당현대
상동
1.55억
골드디움5차
용해동
1.96억
제일5차풍경채
옥암동
1.75억
우미블루빌
옥암동
1.42억
현대
상동
1.3억
우성
상동
1.32억
현대
상동
1.17억
신안비치1
산정동
1.3억
연산골드클래스8차
연산동
1.9억
대성사랑으로
석현동
1.25억
송광비치타운
해안동4가
1.18억
동아
상동
1.62억
신안인스빌
용해동
1.65억
하당현대2차
옥암동
1.3억
옥암코아루
옥암동
1.8억
골드디움5차
용해동
1.97억
근화그린맨션
산정동
1.02억
우진아트빌
석현동
1.5억
부영애시앙
옥암동
1.72억
호반리젠시빌
상동
1.58억
영성써니빌
산정동
1.09억
동아
상동
1.58억
삼성
상동
1.28억
제일5차풍경채
옥암동
1.57억
부영애시앙
옥암동
1.75억
우미블루빌
옥암동
1.6억
광명샤인빌
석현동
1.67억
우성
상동
1.12억
중앙하이츠
산정동
1억
하당초원2
옥암동
1.13억
동아
상동
1.35억
금호타운
용해동
1.25억
에드가안채(도시형)
석현동
1.2억
우성
상동
1.33억
삼학타운
산정동
1억
부영애시앙1차
옥암동
1.81억
우성
상동
1.09억
우성
상동
1.35억
우미블루빌
옥암동
1.66억
목포서희스타힐스
석현동
1.9억
부영애시앙1차
옥암동
1.75억
골드디움5차
용해동
1.89억
동아
상동
1.35억
우미블루빌
옥암동
1.57억
우미파크빌
상동
1.73억
포미타운주공1단지
용해동
1.17억
포미타운주공1단지
용해동
1.08억
제일하이빌2
옥암동
1.55억
한광프라임빌
석현동
1.34억
일신
산정동
1.11억
우진아트빌
석현동
1.55억
하당현대2차
옥암동
1.4억
삼성
상동
1.3억
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.