경상남도 통영시 2억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 20,000 ~ 29,999留뚯썝 구간의 실거래 57건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 57건이 거래됐으며, 평균 거래가는 2.33억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 주영더팰리스1차, 푸르지오1차, 신우희가로이며, 전용 84.614㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경상남도 통영시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
주영더팰리스1차 광도면 죽림리 | 2026.04.21 | 2.1억 | 73.814㎡ | 25층 | 중개거래 |
한진로즈힐비치2차 무전동 | 2026.04.17 | 2.19억 | 71.883㎡ | 7층 | 중개거래 |
미진이지비아2차 용남면 동달리 | 2026.04.17 | 2.25억 | 75.326㎡ | 12층 | 중개거래 |
주영더팰리스1차 광도면 죽림리 | 2026.04.16 | 2.1억 | 73.814㎡ | 26층 | 중개거래 |
주영더팰리스2차 광도면 죽림리 | 2026.04.14 | 2.2억 | 84.983㎡ | 6층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오1차 광도면 죽림리 | 2026.04.13 | 2.9억 | 84.614㎡ | 10층 | 중개거래 |
주영더팰리스1차 광도면 죽림리 | 2026.04.13 | 2.55억 | 84.548㎡ | 20층 | 중개거래 |
한진로즈힐비치2차 무전동 | 2026.04.12 | 2.29억 | 71.894㎡ | 4층 | 중개거래 |
미진이지비아2차 용남면 동달리 | 2026.04.11 | 2억 | 75.326㎡ | 17층 | 중개거래 |
영생비치맨션2차 도천동 | 2026.04.07 | 2억 | 83.98㎡ | 16층 | 중개거래 |
정량동원로얄듀크 정량동 | 2026.04.02 | 2.44억 | 73.67㎡ | 10층 | 중개거래 |
일성유수안2차 광도면 죽림리 | 2026.04.02 | 2.3억 | 84.85㎡ | 6층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오1차 광도면 죽림리 | 2026.04.02 | 2.35억 | 66.41㎡ | 8층 | 중개거래 |
한선파라타운 광도면 죽림리 | 2026.04.01 | 2억 | 84.917㎡ | 6층 | 중개거래 |
한진로즈힐비치2차 무전동 | 2026.04.01 | 2.45억 | 84.985㎡ | 8층 | 중개거래 |
한선파라디움 광도면 죽림리 | 2026.03.31 | 2.1억 | 84.973㎡ | 6층 | 중개거래 |
죽림신우희가로(주상복합) 광도면 죽림리 | 2026.03.30 | 2.1억 | 72.761㎡ | 16층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오1차 광도면 죽림리 | 2026.03.30 | 2.35억 | 66.41㎡ | 6층 | 중개거래 |
일성르네상스 무전동 | 2026.03.30 | 2.23억 | 84.951㎡ | 6층 | 중개거래 |
미진이지비아2차 용남면 동달리 | 2026.03.28 | 2.4억 | 84.927㎡ | 13층 | 중개거래 |
죽림신우희가로(주상복합) 광도면 죽림리 | 2026.03.27 | 2억 | 59.809㎡ | 10층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오2차 광도면 죽림리 | 2026.03.22 | 2.75억 | 84.917㎡ | 7층 | 중개거래 |
주영더팰리스1차 광도면 죽림리 | 2026.03.19 | 2.37억 | 84.548㎡ | 24층 | 중개거래 |
한진로즈힐비치1차 무전동 | 2026.03.19 | 2억 | 59.981㎡ | 3층 | 중개거래 |
통영청구하이츠 용남면 동달리 | 2026.03.17 | 2.37억 | 134.85㎡ | 9층 | 중개거래 |
일성유수안 광도면 죽림리 | 2026.03.17 | 2.05억 | 59.965㎡ | 10층 | 중개거래 |
신한토탈 도천동 | 2026.03.16 | 2.02억 | 130.595㎡ | 14층 | 직거래 |
주영더팰리스2차 광도면 죽림리 | 2026.03.15 | 2.3억 | 84.994㎡ | 5층 | 중개거래 |
주영더팰리스4차 광도면 죽림리 | 2026.03.14 | 2.6억 | 84.991㎡ | 12층 | 중개거래 |
한선파라빌리지 광도면 죽림리 | 2026.03.12 | 2억 | 84.928㎡ | 15층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오1차 광도면 죽림리 | 2026.03.08 | 2.6억 | 84.614㎡ | 2층 | 중개거래 |
주영더팰리스3차 광도면 죽림리 | 2026.03.08 | 2.47억 | 75.477㎡ | 11층 | 중개거래 |
한진로즈힐비치1차 무전동 | 2026.03.07 | 2.59억 | 77.958㎡ | 13층 | 중개거래 |
통영죽림대우푸르지오3차 광도면 죽림리 | 2026.03.06 | 2.9억 | 84.964㎡ | 6층 | 중개거래 |
죽림신우희가로(주상복합) 광도면 죽림리 | 2026.03.05 | 2.2억 | 72.761㎡ | 17층 | 중개거래 |
정량동원로얄듀크 정량동 | 2026.03.05 | 2.2억 | 59.27㎡ | 13층 | 중개거래 |
주영에이스빌3차(주상복합) 무전동 | 2026.03.05 | 2.25억 | 131.34㎡ | 3층 | 중개거래 |
일성유수안2차 광도면 죽림리 | 2026.03.04 | 2.4억 | 84.85㎡ | 21층 | 중개거래 |
주영더팰리스4차 광도면 죽림리 | 2026.03.02 | 2.45억 | 84.986㎡ | 5층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오2차 광도면 죽림리 | 2026.02.28 | 2.87억 | 84.917㎡ | 13층 | 중개거래 |
주영더팰리스1차 광도면 죽림리 | 2026.02.28 | 2.45억 | 84.884㎡ | 20층 | 중개거래 |
한선파라타운 광도면 죽림리 | 2026.02.27 | 2.58억 | 130.323㎡ | 2층 | 중개거래 |
통영코아루1단지 광도면 죽림리 | 2026.02.27 | 2억 | 59.919㎡ | 5층 | 직거래 |
죽림신우희가로(주상복합) 광도면 죽림리 | 2026.02.25 | 2.1억 | 59.809㎡ | 10층 | 중개거래 |
수아지오 무전동 | 2026.02.23 | 2.05억 | 81.404㎡ | 9층 | 중개거래 |
통영현대성우오스타1단지 광도면 안정리 | 2026.02.20 | 2.6억 | 130.717㎡ | 23층 | 직거래 |
주영더팰리스2차 광도면 죽림리 | 2026.02.20 | 2.42억 | 84.994㎡ | 17층 | 중개거래 |
한선파라디움 광도면 죽림리 | 2026.02.14 | 2.1억 | 84.973㎡ | 14층 | 중개거래 |
일성유수안2차 광도면 죽림리 | 2026.02.14 | 2.55억 | 84.85㎡ | 26층 | 중개거래 |
한진로즈힐비치1차 무전동 | 2026.02.13 | 2.82억 | 84.963㎡ | 11층 | 중개거래 |
한선파라디움 광도면 죽림리 | 2026.02.12 | 2.03억 | 84.973㎡ | 11층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오1차 광도면 죽림리 | 2026.02.08 | 2.21억 | 66.41㎡ | 3층 | 중개거래 |
주영더팰리스4차 광도면 죽림리 | 2026.02.07 | 2.58억 | 84.991㎡ | 5층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오2차 광도면 죽림리 | 2026.02.07 | 2.55억 | 73.378㎡ | 4층 | 중개거래 |
통영죽림푸르지오1차 광도면 죽림리 | 2026.02.06 | 2.66억 | 84.614㎡ | 5층 | 중개거래 |
주영에이스빌3차(주상복합) 무전동 | 2026.02.04 | 2.2억 | 131.34㎡ | 2층 | 중개거래 |
주영더팰리스1차 광도면 죽림리 | 2026.02.04 | 2.34억 | 84.548㎡ | 21층 | 중개거래 |
주영더팰리스1차
광도면 죽림리
2.1억
한진로즈힐비치2차
무전동
2.19억
미진이지비아2차
용남면 동달리
2.25억
주영더팰리스1차
광도면 죽림리
2.1억
주영더팰리스2차
광도면 죽림리
2.2억
주영더팰리스1차
광도면 죽림리
2.55억
한진로즈힐비치2차
무전동
2.29억
정량동원로얄듀크
정량동
2.44억
일성유수안2차
광도면 죽림리
2.3억
통영죽림푸르지오1차
광도면 죽림리
2.35억
한진로즈힐비치2차
무전동
2.45억
한선파라디움
광도면 죽림리
2.1억
통영죽림푸르지오1차
광도면 죽림리
2.35억
일성르네상스
무전동
2.23억
미진이지비아2차
용남면 동달리
2.4억
통영죽림푸르지오2차
광도면 죽림리
2.75억
주영더팰리스1차
광도면 죽림리
2.37억
통영청구하이츠
용남면 동달리
2.37억
일성유수안
광도면 죽림리
2.05억
신한토탈
도천동
2.02억
주영더팰리스2차
광도면 죽림리
2.3억
주영더팰리스4차
광도면 죽림리
2.6억
주영더팰리스3차
광도면 죽림리
2.47억
한진로즈힐비치1차
무전동
2.59억
정량동원로얄듀크
정량동
2.2억
주영에이스빌3차(주상복합)
무전동
2.25억
일성유수안2차
광도면 죽림리
2.4억
주영더팰리스4차
광도면 죽림리
2.45억
통영죽림푸르지오2차
광도면 죽림리
2.87억
주영더팰리스1차
광도면 죽림리
2.45억
한선파라타운
광도면 죽림리
2.58억
수아지오
무전동
2.05억
주영더팰리스2차
광도면 죽림리
2.42억
한선파라디움
광도면 죽림리
2.1억
일성유수안2차
광도면 죽림리
2.55억
한진로즈힐비치1차
무전동
2.82억
한선파라디움
광도면 죽림리
2.03억
통영죽림푸르지오1차
광도면 죽림리
2.21억
주영더팰리스4차
광도면 죽림리
2.58억
통영죽림푸르지오2차
광도면 죽림리
2.55억
통영죽림푸르지오1차
광도면 죽림리
2.66억
주영더팰리스1차
광도면 죽림리
2.34억
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.