경상남도 진주시 1억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 10,000 ~ 19,999留뚯썝 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 1.49억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 현대, 신안주공2, 신안주공3이며, 전용 59.8㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경상남도 진주시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.04.24 | 1.34억 | 58.12㎡ | 15층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.04.23 | 1.3억 | 49.97㎡ | 13층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.04.23 | 1.5억 | 73.61㎡ | 5층 | 중개거래 |
진주쌍용 하대동 | 2026.04.18 | 1.5억 | 59.99㎡ | 12층 | 중개거래 |
망경한보타운 망경동 | 2026.04.18 | 1.29억 | 59.44㎡ | 10층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.04.18 | 1.65억 | 49.94㎡ | 12층 | 중개거래 |
진주금빛마을현대 집현면 봉강리 | 2026.04.17 | 1.4억 | 84.876㎡ | 14층 | 중개거래 |
한주파크맨션 신안동 | 2026.04.16 | 1.18억 | 59.4㎡ | 10층 | 중개거래 |
진주금빛마을현대 집현면 봉강리 | 2026.04.16 | 1.23억 | 84.876㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대 하대동 | 2026.04.16 | 1.8억 | 59.89㎡ | 18층 | 중개거래 |
주공 평거동 | 2026.04.15 | 1.29억 | 46.68㎡ | 2층 | 중개거래 |
금산느티나무 금산면 장사리 | 2026.04.14 | 1.82억 | 84.74㎡ | 8층 | 중개거래 |
동성가든타워 강남동 | 2026.04.14 | 1.55억 | 127.825㎡ | 8층 | 중개거래 |
현대 하대동 | 2026.04.14 | 1.44억 | 59.89㎡ | 14층 | 중개거래 |
초전흥한황토방 초전동 | 2026.04.14 | 1.67억 | 59.85㎡ | 9층 | 중개거래 |
화인 상봉동 | 2026.04.14 | 1.18억 | 65.07㎡ | 12층 | 중개거래 |
금산느티나무 금산면 장사리 | 2026.04.14 | 1.68억 | 84.74㎡ | 20층 | 중개거래 |
주공그린빌 가좌동 | 2026.04.13 | 1.85억 | 51.74㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대 하대동 | 2026.04.13 | 1.75억 | 59.89㎡ | 13층 | 중개거래 |
현대 판문동 | 2026.04.12 | 1.4억 | 71.175㎡ | 5층 | 중개거래 |
신안삼우 신안동 | 2026.04.11 | 1.75억 | 119.15㎡ | 3층 | 직거래 |
현대 하대동 | 2026.04.11 | 1.52억 | 59.89㎡ | 15층 | 중개거래 |
럭키강변 하대동 | 2026.04.11 | 1.77억 | 74.21㎡ | 10층 | 중개거래 |
임광 하대동 | 2026.04.11 | 1.19억 | 58.58㎡ | 5층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.04.09 | 1.65억 | 49.96㎡ | 9층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.04.08 | 1.29억 | 49.97㎡ | 5층 | 중개거래 |
동성가든타워 강남동 | 2026.04.08 | 1.8억 | 127.825㎡ | 7층 | 직거래 |
평거현대1 신안동 | 2026.04.07 | 1.81억 | 59.81㎡ | 13층 | 중개거래 |
뉴월드행복마을 문산읍 소문리 | 2026.04.07 | 1.65억 | 83.238㎡ | 8층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.04.07 | 1.68억 | 59.8㎡ | 5층 | 중개거래 |
망경한보타운 망경동 | 2026.04.07 | 1.05억 | 59.44㎡ | 18층 | 직거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.04.07 | 1.35억 | 49.97㎡ | 3층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.04.06 | 1.25억 | 39.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
칠암대덕 칠암동 | 2026.04.06 | 1.38억 | 59.97㎡ | 1층 | 중개거래 |
평거현대2 신안동 | 2026.04.06 | 1.78억 | 59.92㎡ | 8층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.04.06 | 1.7억 | 59.8㎡ | 8층 | 중개거래 |
망경한보타운 망경동 | 2026.04.06 | 1.35억 | 59.44㎡ | 16층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.04.05 | 1.72억 | 49.94㎡ | 10층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.04.05 | 1.63억 | 59.8㎡ | 3층 | 중개거래 |
한보타운 평거동 | 2026.04.05 | 1.45억 | 84.6㎡ | 9층 | 중개거래 |
현대 초전동 | 2026.04.04 | 1.67억 | 59.96㎡ | 7층 | 중개거래 |
한주파크맨션 신안동 | 2026.04.04 | 1.05억 | 83.79㎡ | 1층 | 중개거래 |
신안원정그린빌 신안동 | 2026.04.03 | 1.4억 | 59.99㎡ | 2층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.04.02 | 1.52억 | 59.8㎡ | 2층 | 직거래 |
하영그린맨션 평거동 | 2026.04.02 | 1.14억 | 82.65㎡ | 14층 | 직거래 |
하영그린맨션 평거동 | 2026.04.02 | 1.07억 | 82.65㎡ | 5층 | 직거래 |
현대 하대동 | 2026.04.02 | 1.22억 | 59.89㎡ | 1층 | 중개거래 |
한보타운 평거동 | 2026.04.02 | 1.27억 | 84.6㎡ | 10층 | 중개거래 |
망경한보타운 망경동 | 2026.04.02 | 1.89억 | 84.82㎡ | 22층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.04.02 | 1.7억 | 84.88㎡ | 6층 | 중개거래 |
금산느티나무 금산면 장사리 | 2026.04.01 | 1.35억 | 59.42㎡ | 3층 | 직거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.04.01 | 1.08억 | 58.12㎡ | 11층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.31 | 1.63억 | 59.8㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대 하대동 | 2026.03.31 | 1.67억 | 59.89㎡ | 7층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.31 | 1.58억 | 59.8㎡ | 9층 | 중개거래 |
올림피아골든맨션 하대동 | 2026.03.31 | 1.4억 | 104.8㎡ | 4층 | 중개거래 |
명석블리시움 명석면 우수리 | 2026.03.31 | 1.5억 | 81.763㎡ | 3층 | 중개거래 |
상봉주공2차 상봉동 | 2026.03.31 | 1억 | 61.77㎡ | 2층 | 중개거래 |
강남한주한보타운 강남동 | 2026.03.30 | 1.43억 | 59.73㎡ | 8층 | 중개거래 |
대경아르떼빌 호탄동 | 2026.03.30 | 1.22억 | 38.09㎡ | 6층 | 중개거래 |
동성가든타워 강남동 | 2026.03.29 | 1.15억 | 59.4㎡ | 8층 | 중개거래 |
초전일동 초전동 | 2026.03.29 | 1.2억 | 59.86㎡ | 11층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.28 | 1.53억 | 59.8㎡ | 9층 | 중개거래 |
동성가든타워 강남동 | 2026.03.28 | 1.09억 | 59.4㎡ | 13층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.28 | 1.35억 | 58.12㎡ | 11층 | 중개거래 |
금산느티나무 금산면 장사리 | 2026.03.28 | 1.93억 | 84.74㎡ | 15층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.26 | 1.4억 | 49.97㎡ | 13층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.03.26 | 1.65억 | 59.8㎡ | 10층 | 중개거래 |
들말흥한타운 평거동 | 2026.03.26 | 1.5억 | 59.871㎡ | 3층 | 직거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.03.26 | 1.64억 | 49.94㎡ | 15층 | 중개거래 |
현대 칠암동 | 2026.03.25 | 1.54억 | 82.56㎡ | 5층 | 중개거래 |
평거현대1 신안동 | 2026.03.25 | 1.4억 | 59.4㎡ | 12층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.03.25 | 1.2억 | 41.3㎡ | 10층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.03.25 | 1.79억 | 49.94㎡ | 10층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.24 | 1억 | 39.99㎡ | 14층 | 중개거래 |
주공 평거동 | 2026.03.24 | 1억 | 39.3㎡ | 5층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.24 | 1.63억 | 59.8㎡ | 6층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.24 | 1.73억 | 73.61㎡ | 9층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.03.22 | 1.61억 | 49.94㎡ | 1층 | 중개거래 |
일신 하대동 | 2026.03.22 | 1.73억 | 84.66㎡ | 6층 | 중개거래 |
올림피아골든맨션 하대동 | 2026.03.21 | 1.62억 | 104.8㎡ | 1층 | 중개거래 |
동성가든타워 강남동 | 2026.03.21 | 1.09억 | 59.4㎡ | 17층 | 중개거래 |
현대 상대동 | 2026.03.21 | 1.25억 | 72.98㎡ | 8층 | 중개거래 |
주공그린빌 가좌동 | 2026.03.21 | 1.84억 | 51.74㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대 상대동 | 2026.03.21 | 1.6억 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 |
화광비발디 금산면 장사리 | 2026.03.21 | 1.85억 | 84.613㎡ | 7층 | 중개거래 |
평거현대2 신안동 | 2026.03.20 | 1.58억 | 59.92㎡ | 5층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.20 | 1.45억 | 59.8㎡ | 15층 | 중개거래 |
한주타운 상봉동 | 2026.03.20 | 1.9억 | 74.95㎡ | 4층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.19 | 1.13억 | 58.12㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대 신안동 | 2026.03.19 | 1.79억 | 84.55㎡ | 7층 | 중개거래 |
초전대림 초전동 | 2026.03.19 | 1.63억 | 79.29㎡ | 11층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.03.19 | 1.44억 | 41.3㎡ | 11층 | 중개거래 |
동성가든타워 강남동 | 2026.03.19 | 1.42억 | 59.4㎡ | 5층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.03.19 | 1.7억 | 49.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대 상대동 | 2026.03.19 | 1.47억 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 |
주공 평거동 | 2026.03.18 | 1.05억 | 46.68㎡ | 4층 | 직거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.18 | 1.75억 | 84.88㎡ | 12층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.17 | 1.13억 | 58.12㎡ | 15층 | 중개거래 |
한보타운 평거동 | 2026.03.17 | 1.37억 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.17 | 1.69억 | 59.8㎡ | 15층 | 중개거래 |
미르젠 하대동 | 2026.03.17 | 1.52억 | 52.47㎡ | 3층 | 중개거래 |
신안흥한타운2차 신안동 | 2026.03.17 | 1.3억 | 59.935㎡ | 1층 | 중개거래 |
동신2(벽산) 평거동 | 2026.03.17 | 1.18억 | 59.76㎡ | 17층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.03.17 | 1.67억 | 59.8㎡ | 5층 | 중개거래 |
일신 하대동 | 2026.03.17 | 1.32억 | 75.78㎡ | 4층 | 직거래 |
남성한주 인사동 | 2026.03.17 | 1억 | 68.31㎡ | 1층 | 직거래 |
주공그린빌 가좌동 | 2026.03.17 | 1.93억 | 51.74㎡ | 15층 | 중개거래 |
흥한타운 상대동 | 2026.03.17 | 1.35억 | 59.88㎡ | 7층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.16 | 1.1억 | 58.12㎡ | 2층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.16 | 1.55억 | 73.61㎡ | 2층 | 중개거래 |
한주파크맨션 신안동 | 2026.03.14 | 1.45억 | 83.79㎡ | 7층 | 직거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.03.14 | 1.48억 | 59.8㎡ | 1층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.14 | 1.48억 | 49.97㎡ | 12층 | 중개거래 |
신안평거한보하이타운 평거동 | 2026.03.14 | 1.8억 | 84.51㎡ | 12층 | 중개거래 |
미르젠 하대동 | 2026.03.14 | 1.54억 | 55.44㎡ | 3층 | 중개거래 |
강남한주한보타운 강남동 | 2026.03.13 | 1.3억 | 59.73㎡ | 4층 | 직거래 |
남강한주타운(주상복합) 옥봉동 | 2026.03.12 | 1.2억 | 59.82㎡ | 10층 | 중개거래 |
금산느티나무 금산면 장사리 | 2026.03.12 | 1.64억 | 84.74㎡ | 18층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.12 | 1.6억 | 73.61㎡ | 4층 | 중개거래 |
청구타운 초전동 | 2026.03.12 | 1.4억 | 59.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.12 | 1.26억 | 49.97㎡ | 4층 | 중개거래 |
평거현대1 신안동 | 2026.03.12 | 1.55억 | 59.4㎡ | 4층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.03.12 | 1.39억 | 49.96㎡ | 9층 | 중개거래 |
현대 신안동 | 2026.03.12 | 1.48억 | 84.55㎡ | 12층 | 중개거래 |
신안평거한보하이타운 평거동 | 2026.03.12 | 1.48억 | 84.51㎡ | 13층 | 중개거래 |
초전흥한황토방 초전동 | 2026.03.11 | 1.59억 | 59.85㎡ | 3층 | 중개거래 |
금산느티나무 금산면 장사리 | 2026.03.11 | 1.8억 | 74.88㎡ | 9층 | 중개거래 |
초전대림 초전동 | 2026.03.11 | 1.5억 | 59.91㎡ | 15층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.03.11 | 1.63억 | 49.96㎡ | 13층 | 직거래 |
현대 판문동 | 2026.03.11 | 1.54억 | 71.175㎡ | 10층 | 중개거래 |
동성가든타워 강남동 | 2026.03.11 | 1.44억 | 59.4㎡ | 8층 | 중개거래 |
신안주공2차 신안동 | 2026.03.10 | 1.59억 | 59.8㎡ | 2층 | 중개거래 |
임광 하대동 | 2026.03.10 | 1.23억 | 55.25㎡ | 4층 | 중개거래 |
망경한보타운 망경동 | 2026.03.10 | 1.67억 | 59.44㎡ | 11층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.03.10 | 1.45억 | 44.94㎡ | 15층 | 직거래 |
상대한보 상대동 | 2026.03.10 | 1.56억 | 59.88㎡ | 5층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.03.10 | 1.7억 | 49.94㎡ | 14층 | 중개거래 |
현대 칠암동 | 2026.03.09 | 1.49억 | 82.56㎡ | 2층 | 중개거래 |
진주쌍용 하대동 | 2026.03.09 | 1.34억 | 59.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
청구타운 초전동 | 2026.03.09 | 1.39억 | 59.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
현대 하대동 | 2026.03.09 | 1.44억 | 59.89㎡ | 24층 | 중개거래 |
상대대림맨션 상대동 | 2026.03.09 | 1.5억 | 119.08㎡ | 3층 | 직거래 |
미르젠 하대동 | 2026.03.07 | 1.55억 | 62.39㎡ | 6층 | 직거래 |
현대 하대동 | 2026.03.07 | 1.49억 | 59.89㎡ | 23층 | 중개거래 |
현대 초전동 | 2026.03.06 | 1.5억 | 59.96㎡ | 4층 | 중개거래 |
초전일동 초전동 | 2026.03.06 | 1.15억 | 59.86㎡ | 9층 | 중개거래 |
흥한스위트(주상복합) 신안동 | 2026.03.05 | 1.06억 | 59.73㎡ | 10층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.03.05 | 1.48억 | 49.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
현대 하대동 | 2026.03.05 | 1.42억 | 59.89㎡ | 7층 | 중개거래 |
망경한보타운 망경동 | 2026.03.04 | 1.85억 | 84.82㎡ | 7층 | 중개거래 |
주공그린빌 가좌동 | 2026.03.04 | 1.87억 | 51.74㎡ | 16층 | 중개거래 |
칠암대덕 칠암동 | 2026.03.03 | 1.36억 | 59.97㎡ | 4층 | 중개거래 |
삼성 호탄동 | 2026.03.03 | 1.93억 | 84.93㎡ | 7층 | 중개거래 |
초전대림 초전동 | 2026.03.03 | 1.6억 | 84.44㎡ | 10층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.03.02 | 1.67억 | 84.88㎡ | 7층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.03.01 | 1.72억 | 59.8㎡ | 9층 | 중개거래 |
들말대경 평거동 | 2026.03.01 | 1.83억 | 59.595㎡ | 11층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.02.28 | 1.72억 | 49.94㎡ | 14층 | 중개거래 |
청구타운 초전동 | 2026.02.28 | 1.68억 | 59.99㎡ | 10층 | 중개거래 |
주공그린빌 가좌동 | 2026.02.28 | 1.95억 | 59.27㎡ | 3층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.02.28 | 1.8억 | 49.94㎡ | 6층 | 중개거래 |
망경한보타운 망경동 | 2026.02.28 | 1.22억 | 59.44㎡ | 3층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.02.28 | 1.85억 | 59.8㎡ | 15층 | 중개거래 |
평거현대2 신안동 | 2026.02.27 | 1.74억 | 59.92㎡ | 11층 | 중개거래 |
한주파크맨션 신안동 | 2026.02.27 | 1.38억 | 83.79㎡ | 6층 | 중개거래 |
럭키강변 하대동 | 2026.02.27 | 1.48억 | 74.21㎡ | 12층 | 중개거래 |
금산흥한골든빌 금산면 장사리 | 2026.02.26 | 1.05억 | 58.12㎡ | 7층 | 직거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.02.26 | 1.53억 | 59.8㎡ | 1층 | 중개거래 |
한보타운 평거동 | 2026.02.26 | 1.3억 | 84.6㎡ | 11층 | 중개거래 |
한주타운 상봉동 | 2026.02.26 | 1.8억 | 84.63㎡ | 5층 | 중개거래 |
주공그린빌 가좌동 | 2026.02.25 | 1.85억 | 59.27㎡ | 2층 | 중개거래 |
동국한양빌라 문산읍 소문리 | 2026.02.25 | 1.05억 | 84.6㎡ | 6층 | 중개거래 |
신안진주맨션 신안동 | 2026.02.24 | 1.18억 | 80.24㎡ | 3층 | 중개거래 |
대림 상평동 | 2026.02.24 | 1.32억 | 84.46㎡ | 3층 | 중개거래 |
하대대림 하대동 | 2026.02.24 | 1.71억 | 84.29㎡ | 9층 | 중개거래 |
한보타운 평거동 | 2026.02.24 | 1.45억 | 84.6㎡ | 4층 | 중개거래 |
하영그린맨션 평거동 | 2026.02.24 | 1.55억 | 82.65㎡ | 17층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.02.24 | 1.75억 | 59.8㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대 하대동 | 2026.02.23 | 1.41억 | 59.89㎡ | 18층 | 중개거래 |
현대 신안동 | 2026.02.23 | 1.54억 | 84.55㎡ | 9층 | 중개거래 |
현대 하대동 | 2026.02.22 | 1.38억 | 59.89㎡ | 14층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.02.22 | 1.65억 | 49.94㎡ | 9층 | 중개거래 |
평거현대1 신안동 | 2026.02.21 | 1.55억 | 59.4㎡ | 2층 | 직거래 |
진주금빛마을현대 집현면 봉강리 | 2026.02.21 | 1.1억 | 84.876㎡ | 7층 | 중개거래 |
삼성 호탄동 | 2026.02.21 | 1.95억 | 84.93㎡ | 12층 | 중개거래 |
신안주공3차 신안동 | 2026.02.21 | 1.6억 | 49.96㎡ | 13층 | 중개거래 |
주공그린빌 가좌동 | 2026.02.21 | 1.83억 | 51.74㎡ | 13층 | 중개거래 |
망경한보타운 망경동 | 2026.02.20 | 1.75억 | 84.82㎡ | 6층 | 중개거래 |
동성가든타워 강남동 | 2026.02.20 | 1.3억 | 59.4㎡ | 14층 | 중개거래 |
청구타운 초전동 | 2026.02.20 | 1.55억 | 59.99㎡ | 1층 | 직거래 |
하영무지개맨션 평거동 | 2026.02.19 | 1.18억 | 83.7㎡ | 16층 | 중개거래 |
현대 상대동 | 2026.02.19 | 1.28억 | 84.99㎡ | 2층 | 직거래 |
평거현대1 신안동 | 2026.02.16 | 1.76억 | 59.4㎡ | 10층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.02.13 | 1.6억 | 49.94㎡ | 13층 | 중개거래 |
일신 하대동 | 2026.02.13 | 1.58억 | 84.78㎡ | 7층 | 중개거래 |
진주가좌주공 가좌동 | 2026.02.12 | 1.54억 | 49.94㎡ | 9층 | 직거래 |
동신2(벽산) 평거동 | 2026.02.12 | 1.3억 | 72.86㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대 상대동 | 2026.02.12 | 1.32억 | 84.99㎡ | 5층 | 직거래 |
현대 하대동 | 2026.02.12 | 1.15억 | 59.89㎡ | 3층 | 직거래 |
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.34억
신안주공2차
신안동
1.3억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.5억
진주쌍용
하대동
1.5억
망경한보타운
망경동
1.29억
진주가좌주공
가좌동
1.65억
진주금빛마을현대
집현면 봉강리
1.4억
한주파크맨션
신안동
1.18억
진주금빛마을현대
집현면 봉강리
1.23억
현대
하대동
1.8억
주공
평거동
1.29억
금산느티나무
금산면 장사리
1.82억
동성가든타워
강남동
1.55억
현대
하대동
1.44억
초전흥한황토방
초전동
1.67억
화인
상봉동
1.18억
금산느티나무
금산면 장사리
1.68억
주공그린빌
가좌동
1.85억
현대
하대동
1.75억
현대
판문동
1.4억
신안삼우
신안동
1.75억
현대
하대동
1.52억
럭키강변
하대동
1.77억
임광
하대동
1.19억
신안주공3차
신안동
1.65억
신안주공2차
신안동
1.29억
동성가든타워
강남동
1.8억
평거현대1
신안동
1.81억
뉴월드행복마을
문산읍 소문리
1.65억
신안주공3차
신안동
1.68억
망경한보타운
망경동
1.05억
신안주공2차
신안동
1.35억
신안주공3차
신안동
1.25억
칠암대덕
칠암동
1.38억
평거현대2
신안동
1.78억
신안주공2차
신안동
1.7억
망경한보타운
망경동
1.35억
진주가좌주공
가좌동
1.72억
신안주공2차
신안동
1.63억
한보타운
평거동
1.45억
현대
초전동
1.67억
한주파크맨션
신안동
1.05억
신안원정그린빌
신안동
1.4억
신안주공3차
신안동
1.52억
하영그린맨션
평거동
1.14억
하영그린맨션
평거동
1.07억
현대
하대동
1.22억
한보타운
평거동
1.27억
망경한보타운
망경동
1.89억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.7억
금산느티나무
금산면 장사리
1.35억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.08억
신안주공2차
신안동
1.63억
현대
하대동
1.67억
신안주공2차
신안동
1.58억
올림피아골든맨션
하대동
1.4억
명석블리시움
명석면 우수리
1.5억
강남한주한보타운
강남동
1.43억
대경아르떼빌
호탄동
1.22억
동성가든타워
강남동
1.15억
초전일동
초전동
1.2억
신안주공2차
신안동
1.53억
동성가든타워
강남동
1.09억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.35억
금산느티나무
금산면 장사리
1.93억
신안주공2차
신안동
1.4억
신안주공3차
신안동
1.65억
들말흥한타운
평거동
1.5억
진주가좌주공
가좌동
1.64억
현대
칠암동
1.54억
평거현대1
신안동
1.4억
진주가좌주공
가좌동
1.2억
진주가좌주공
가좌동
1.79억
주공
평거동
1억
신안주공2차
신안동
1.63억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.73억
진주가좌주공
가좌동
1.61억
일신
하대동
1.73억
올림피아골든맨션
하대동
1.62억
동성가든타워
강남동
1.09억
현대
상대동
1.25억
주공그린빌
가좌동
1.84억
현대
상대동
1.6억
화광비발디
금산면 장사리
1.85억
평거현대2
신안동
1.58억
신안주공2차
신안동
1.45억
한주타운
상봉동
1.9억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.13억
현대
신안동
1.79억
초전대림
초전동
1.63억
진주가좌주공
가좌동
1.44억
동성가든타워
강남동
1.42억
진주가좌주공
가좌동
1.7억
현대
상대동
1.47억
주공
평거동
1.05억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.75억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.13억
한보타운
평거동
1.37억
신안주공2차
신안동
1.69억
미르젠
하대동
1.52억
신안흥한타운2차
신안동
1.3억
동신2(벽산)
평거동
1.18억
신안주공3차
신안동
1.67억
일신
하대동
1.32억
남성한주
인사동
1억
주공그린빌
가좌동
1.93억
흥한타운
상대동
1.35억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.1억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.55억
한주파크맨션
신안동
1.45억
신안주공3차
신안동
1.48억
신안주공2차
신안동
1.48억
신안평거한보하이타운
평거동
1.8억
미르젠
하대동
1.54억
강남한주한보타운
강남동
1.3억
남강한주타운(주상복합)
옥봉동
1.2억
금산느티나무
금산면 장사리
1.64억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.6억
청구타운
초전동
1.4억
신안주공2차
신안동
1.26억
평거현대1
신안동
1.55억
신안주공3차
신안동
1.39억
현대
신안동
1.48억
신안평거한보하이타운
평거동
1.48억
초전흥한황토방
초전동
1.59억
금산느티나무
금산면 장사리
1.8억
초전대림
초전동
1.5억
신안주공3차
신안동
1.63억
현대
판문동
1.54억
동성가든타워
강남동
1.44억
신안주공2차
신안동
1.59억
임광
하대동
1.23억
망경한보타운
망경동
1.67억
진주가좌주공
가좌동
1.45억
상대한보
상대동
1.56억
진주가좌주공
가좌동
1.7억
현대
칠암동
1.49억
진주쌍용
하대동
1.34억
청구타운
초전동
1.39억
현대
하대동
1.44억
상대대림맨션
상대동
1.5억
미르젠
하대동
1.55억
현대
하대동
1.49억
현대
초전동
1.5억
초전일동
초전동
1.15억
흥한스위트(주상복합)
신안동
1.06억
신안주공3차
신안동
1.48억
현대
하대동
1.42억
망경한보타운
망경동
1.85억
주공그린빌
가좌동
1.87억
칠암대덕
칠암동
1.36억
삼성
호탄동
1.93억
초전대림
초전동
1.6억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.67억
신안주공3차
신안동
1.72억
들말대경
평거동
1.83억
진주가좌주공
가좌동
1.72억
청구타운
초전동
1.68억
주공그린빌
가좌동
1.95억
진주가좌주공
가좌동
1.8억
망경한보타운
망경동
1.22억
신안주공3차
신안동
1.85억
평거현대2
신안동
1.74억
한주파크맨션
신안동
1.38억
럭키강변
하대동
1.48억
금산흥한골든빌
금산면 장사리
1.05억
신안주공3차
신안동
1.53억
한보타운
평거동
1.3억
한주타운
상봉동
1.8억
주공그린빌
가좌동
1.85억
동국한양빌라
문산읍 소문리
1.05억
신안진주맨션
신안동
1.18억
대림
상평동
1.32억
하대대림
하대동
1.71억
한보타운
평거동
1.45억
하영그린맨션
평거동
1.55억
신안주공3차
신안동
1.75억
현대
하대동
1.41억
현대
신안동
1.54억
현대
하대동
1.38억
진주가좌주공
가좌동
1.65억
평거현대1
신안동
1.55억
진주금빛마을현대
집현면 봉강리
1.1억
삼성
호탄동
1.95억
신안주공3차
신안동
1.6억
주공그린빌
가좌동
1.83억
망경한보타운
망경동
1.75억
동성가든타워
강남동
1.3억
청구타운
초전동
1.55억
하영무지개맨션
평거동
1.18억
현대
상대동
1.28억
평거현대1
신안동
1.76억
진주가좌주공
가좌동
1.6억
일신
하대동
1.58억
진주가좌주공
가좌동
1.54억
동신2(벽산)
평거동
1.3억
현대
상대동
1.32억
현대
하대동
1.15억
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.