경상남도 거제시 2억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 20,000 ~ 29,999留뚯썝 구간의 실거래 106건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 106건이 거래됐으며, 평균 거래가는 2.43억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 거제더샵블루시티, 거제자이, 포레나거제장평이며, 전용 84.654㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
경상남도 거제시 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
거제아주현진에버빌 아주동 | 2026.04.21 | 2억 | 122.909㎡ | 5층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.04.20 | 2.25억 | 84.92㎡ | 1층 | 중개거래 |
거제엘크루랜드마크 옥포동 | 2026.04.17 | 2.37억 | 84.616㎡ | 25층 | 중개거래 |
거제장평유림노르웨이숲(주상복합) 장평동 | 2026.04.17 | 2.5억 | 84.992㎡ | 5층 | 직거래 |
거제오션파크자이 거제면 옥산리 | 2026.04.17 | 2.3억 | 115.437㎡ | 14층 | 중개거래 |
거제2차아이파크1단지 양정동 | 2026.04.16 | 2.07억 | 84.905㎡ | 6층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.04.15 | 2.8억 | 84.768㎡ | 22층 | 중개거래 |
거제아주KCC스위첸 아주동 | 2026.04.14 | 2.05억 | 84.939㎡ | 15층 | 중개거래 |
더샵거제디클리브 상동동 | 2026.04.13 | 2.78억 | 74.976㎡ | 14층 | 중개거래 |
스타힐스센트럴 고현동 | 2026.04.13 | 2.15억 | 84.965㎡ | 4층 | 중개거래 |
거제센트럴푸르지오 문동동 | 2026.04.12 | 2.17억 | 84.911㎡ | 14층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.04.12 | 2.94억 | 84.768㎡ | 23층 | 중개거래 |
거제수월힐스테이트 양정동 | 2026.04.11 | 2.93억 | 84.928㎡ | 21층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.04.10 | 2.67억 | 84.654㎡ | 13층 | 중개거래 |
거제수월힐스테이트 양정동 | 2026.04.10 | 2.65억 | 84.987㎡ | 3층 | 중개거래 |
오션뷰(주상복합) 덕포동 | 2026.04.10 | 2.7억 | 84.82㎡ | 15층 | 중개거래 |
거제엘크루랜드마크 옥포동 | 2026.04.07 | 2.5억 | 84.616㎡ | 11층 | 중개거래 |
e편한세상고현 고현동 | 2026.04.06 | 2억 | 84.986㎡ | 11층 | 중개거래 |
거제엘크루랜드마크 옥포동 | 2026.04.06 | 2.2억 | 84.616㎡ | 15층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.04.06 | 2.08억 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.04.06 | 2.23억 | 59.997㎡ | 6층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.04.03 | 2.73억 | 84.932㎡ | 12층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.04.02 | 2.97억 | 84.654㎡ | 8층 | 중개거래 |
대동다숲2단지 아주동 | 2026.04.01 | 2.4억 | 128.356㎡ | 5층 | 중개거래 |
거제장평유림노르웨이숲(주상복합) 장평동 | 2026.04.01 | 2.79억 | 84.992㎡ | 24층 | 직거래 |
거제롯데인벤스가 고현동 | 2026.03.31 | 2.8억 | 108.207㎡ | 7층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.03.30 | 2.03억 | 59.997㎡ | 10층 | 중개거래 |
대동다숲1단지 아주동 | 2026.03.29 | 2.08억 | 84.908㎡ | 11층 | 중개거래 |
대동다숲1단지 아주동 | 2026.03.29 | 2.7억 | 128.356㎡ | 12층 | 중개거래 |
스타힐스센트럴 고현동 | 2026.03.28 | 2.37억 | 84.965㎡ | 7층 | 중개거래 |
거제엘크루랜드마크 옥포동 | 2026.03.27 | 2.52억 | 84.956㎡ | 22층 | 중개거래 |
거제2차아이파크1단지 양정동 | 2026.03.25 | 2.06억 | 84.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
거제아주코오롱하늘채 아주동 | 2026.03.24 | 2.28억 | 72.77㎡ | 10층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.03.23 | 2.78억 | 84.825㎡ | 13층 | 직거래 |
거제센트럴푸르지오 문동동 | 2026.03.23 | 2억 | 84.911㎡ | 1층 | 직거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.03.21 | 2.12억 | 84.92㎡ | 10층 | 중개거래 |
거제아이파크 양정동 | 2026.03.21 | 2.1억 | 84.971㎡ | 19층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.03.21 | 2.25억 | 84.85㎡ | 16층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.03.21 | 2.03억 | 84.85㎡ | 8층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.03.19 | 2.09억 | 84.85㎡ | 12층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.03.17 | 2.8억 | 84.961㎡ | 18층 | 중개거래 |
e편한세상옥포 옥포동 | 2026.03.16 | 2.28억 | 84.97㎡ | 3층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.03.16 | 2.48억 | 84.961㎡ | 2층 | 중개거래 |
거제장평유림노르웨이숲(주상복합) 장평동 | 2026.03.15 | 2.5억 | 84.984㎡ | 14층 | 중개거래 |
스타힐스센트럴 고현동 | 2026.03.14 | 2.14억 | 84.965㎡ | 4층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.03.13 | 2.59억 | 84.997㎡ | 4층 | 중개거래 |
라티움(주상복합) 일운면 지세포리 | 2026.03.12 | 2.6억 | 112.806㎡ | 12층 | 직거래 |
e편한세상고현 고현동 | 2026.03.11 | 2.2억 | 84.998㎡ | 18층 | 중개거래 |
거제수월힐스테이트 양정동 | 2026.03.10 | 2.7억 | 84.928㎡ | 12층 | 중개거래 |
e편한세상옥포아파트2단지 옥포동 | 2026.03.09 | 2.05억 | 84.97㎡ | 8층 | 중개거래 |
거제롯데인벤스가 고현동 | 2026.03.09 | 2.8억 | 108.207㎡ | 7층 | 중개거래 |
거제장평유림노르웨이숲(주상복합) 장평동 | 2026.03.09 | 2.8억 | 84.984㎡ | 18층 | 중개거래 |
거제수월힐스테이트 양정동 | 2026.03.08 | 2.75억 | 84.928㎡ | 17층 | 중개거래 |
스타힐스센트럴 고현동 | 2026.03.08 | 2.14억 | 84.991㎡ | 4층 | 중개거래 |
거제아이파크 양정동 | 2026.03.07 | 2.18억 | 84.971㎡ | 17층 | 중개거래 |
두산위브 수월동 | 2026.03.07 | 2.08억 | 84.992㎡ | 10층 | 중개거래 |
스타힐스센트럴 고현동 | 2026.03.07 | 2.13억 | 84.965㎡ | 5층 | 중개거래 |
거제아주코오롱하늘채 아주동 | 2026.03.07 | 2.45억 | 84.471㎡ | 10층 | 중개거래 |
거제2차아이파크1단지 양정동 | 2026.03.07 | 2.05억 | 84.905㎡ | 22층 | 중개거래 |
거제엘크루랜드마크 옥포동 | 2026.03.06 | 2.4억 | 84.616㎡ | 25층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.03.03 | 2.78억 | 84.997㎡ | 20층 | 중개거래 |
더샵거제디클리브 상동동 | 2026.03.03 | 2.96억 | 74.978㎡ | 15층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.03.02 | 2.64억 | 84.654㎡ | 18층 | 중개거래 |
거제수월힐스테이트 양정동 | 2026.03.01 | 2.93억 | 84.928㎡ | 15층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.02.25 | 2.17억 | 84.96㎡ | 16층 | 중개거래 |
e편한세상고현 고현동 | 2026.02.25 | 2.12억 | 84.986㎡ | 10층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.02.25 | 2.77억 | 84.825㎡ | 11층 | 직거래 |
e편한세상옥포아파트2단지 옥포동 | 2026.02.24 | 2.3억 | 84.97㎡ | 12층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.02.23 | 2.7억 | 84.654㎡ | 12층 | 중개거래 |
거제2차아이파크1단지 양정동 | 2026.02.22 | 2.59억 | 103.956㎡ | 12층 | 중개거래 |
스타힐스센트럴 고현동 | 2026.02.21 | 2.13억 | 84.965㎡ | 6층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.02.21 | 2.44억 | 84.825㎡ | 8층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.02.21 | 2.75억 | 84.825㎡ | 11층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.02.20 | 2.65억 | 84.825㎡ | 9층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.02.20 | 2.89억 | 84.654㎡ | 20층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.02.20 | 2.7억 | 84.654㎡ | 19층 | 중개거래 |
거제엘크루랜드마크 옥포동 | 2026.02.19 | 2.72억 | 84.956㎡ | 26층 | 중개거래 |
스타힐스센트럴 고현동 | 2026.02.18 | 2.1억 | 84.965㎡ | 14층 | 중개거래 |
e편한세상고현 고현동 | 2026.02.13 | 2.3억 | 84.998㎡ | 21층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.02.13 | 2.5억 | 84.825㎡ | 3층 | 직거래 |
거제자이 수월동 | 2026.02.13 | 2.63억 | 84.654㎡ | 15층 | 중개거래 |
e편한세상고현 고현동 | 2026.02.12 | 2억 | 84.986㎡ | 10층 | 중개거래 |
거제덕산아내프리미엄1차 아주동 | 2026.02.11 | 2.03억 | 84.971㎡ | 15층 | 중개거래 |
거제수월힐스테이트 양정동 | 2026.02.11 | 2.75억 | 84.795㎡ | 17층 | 중개거래 |
거제수월힐스테이트 양정동 | 2026.02.10 | 2.91억 | 84.928㎡ | 25층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.02.09 | 2.91억 | 84.961㎡ | 15층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.02.09 | 2.29억 | 84.85㎡ | 9층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.02.09 | 2.27억 | 84.85㎡ | 3층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.02.08 | 2.23억 | 84.85㎡ | 8층 | 중개거래 |
e편한세상고현 고현동 | 2026.02.08 | 2.17억 | 84.986㎡ | 12층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.02.06 | 2.25억 | 84.825㎡ | 7층 | 직거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.02.06 | 2.15억 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
e편한세상고현 고현동 | 2026.02.06 | 2.25억 | 84.998㎡ | 11층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.02.06 | 2.7억 | 84.961㎡ | 7층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.02.06 | 2.75억 | 84.961㎡ | 8층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.02.06 | 2.62억 | 84.654㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상고현 고현동 | 2026.02.05 | 2.2억 | 84.998㎡ | 19층 | 중개거래 |
거제장평포레나 장평동 | 2026.02.04 | 2.6억 | 84.825㎡ | 18층 | 직거래 |
스타힐스센트럴 고현동 | 2026.02.04 | 2.03억 | 84.991㎡ | 11층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.02.04 | 2.33억 | 84.85㎡ | 13층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.02.04 | 2.73억 | 84.961㎡ | 5층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티 상동동 | 2026.02.03 | 2.05억 | 84.85㎡ | 17층 | 중개거래 |
거제자이 수월동 | 2026.02.03 | 2.55억 | 84.654㎡ | 3층 | 중개거래 |
거제수월힐스테이트 양정동 | 2026.02.03 | 2.76억 | 84.928㎡ | 23층 | 중개거래 |
e편한세상옥포 옥포동 | 2026.02.02 | 2.17억 | 84.97㎡ | 7층 | 중개거래 |
힐스테이트거제 상동동 | 2026.02.01 | 2.38억 | 84.961㎡ | 2층 | 중개거래 |
거제더샵블루시티
상동동
2.25억
거제엘크루랜드마크
옥포동
2.37억
거제오션파크자이
거제면 옥산리
2.3억
거제2차아이파크1단지
양정동
2.07억
거제자이
수월동
2.8억
거제아주KCC스위첸
아주동
2.05억
더샵거제디클리브
상동동
2.78억
스타힐스센트럴
고현동
2.15억
거제센트럴푸르지오
문동동
2.17억
거제자이
수월동
2.94억
거제수월힐스테이트
양정동
2.93억
거제자이
수월동
2.67억
거제수월힐스테이트
양정동
2.65억
오션뷰(주상복합)
덕포동
2.7억
거제엘크루랜드마크
옥포동
2.5억
거제엘크루랜드마크
옥포동
2.2억
거제더샵블루시티
상동동
2.08억
거제장평포레나
장평동
2.23억
거제장평포레나
장평동
2.73억
거제자이
수월동
2.97억
대동다숲2단지
아주동
2.4억
거제장평유림노르웨이숲(주상복합)
장평동
2.79억
거제롯데인벤스가
고현동
2.8억
거제장평포레나
장평동
2.03억
대동다숲1단지
아주동
2.08억
대동다숲1단지
아주동
2.7억
스타힐스센트럴
고현동
2.37억
거제엘크루랜드마크
옥포동
2.52억
거제2차아이파크1단지
양정동
2.06억
거제아주코오롱하늘채
아주동
2.28억
거제장평포레나
장평동
2.78억
거제더샵블루시티
상동동
2.12억
거제아이파크
양정동
2.1억
거제더샵블루시티
상동동
2.25억
거제더샵블루시티
상동동
2.03억
거제더샵블루시티
상동동
2.09억
힐스테이트거제
상동동
2.8억
e편한세상옥포
옥포동
2.28억
힐스테이트거제
상동동
2.48억
스타힐스센트럴
고현동
2.14억
힐스테이트거제
상동동
2.59억
e편한세상고현
고현동
2.2억
거제수월힐스테이트
양정동
2.7억
e편한세상옥포아파트2단지
옥포동
2.05억
거제롯데인벤스가
고현동
2.8억
거제수월힐스테이트
양정동
2.75억
스타힐스센트럴
고현동
2.14억
거제아이파크
양정동
2.18억
두산위브
수월동
2.08억
스타힐스센트럴
고현동
2.13억
거제아주코오롱하늘채
아주동
2.45억
거제2차아이파크1단지
양정동
2.05억
거제엘크루랜드마크
옥포동
2.4억
힐스테이트거제
상동동
2.78억
더샵거제디클리브
상동동
2.96억
거제자이
수월동
2.64억
거제수월힐스테이트
양정동
2.93억
거제더샵블루시티
상동동
2.17억
e편한세상고현
고현동
2.12억
거제장평포레나
장평동
2.77억
e편한세상옥포아파트2단지
옥포동
2.3억
거제자이
수월동
2.7억
거제2차아이파크1단지
양정동
2.59억
스타힐스센트럴
고현동
2.13억
거제장평포레나
장평동
2.44억
거제장평포레나
장평동
2.75억
거제장평포레나
장평동
2.65억
거제자이
수월동
2.89억
거제자이
수월동
2.7억
거제엘크루랜드마크
옥포동
2.72억
스타힐스센트럴
고현동
2.1억
e편한세상고현
고현동
2.3억
거제장평포레나
장평동
2.5억
거제자이
수월동
2.63억
거제덕산아내프리미엄1차
아주동
2.03억
거제수월힐스테이트
양정동
2.75억
거제수월힐스테이트
양정동
2.91억
힐스테이트거제
상동동
2.91억
거제더샵블루시티
상동동
2.29억
거제더샵블루시티
상동동
2.27억
거제더샵블루시티
상동동
2.23억
e편한세상고현
고현동
2.17억
거제장평포레나
장평동
2.25억
거제더샵블루시티
상동동
2.15억
e편한세상고현
고현동
2.25억
힐스테이트거제
상동동
2.7억
힐스테이트거제
상동동
2.75억
거제자이
수월동
2.62억
e편한세상고현
고현동
2.2억
거제장평포레나
장평동
2.6억
스타힐스센트럴
고현동
2.03억
거제더샵블루시티
상동동
2.33억
힐스테이트거제
상동동
2.73억
거제더샵블루시티
상동동
2.05억
거제자이
수월동
2.55억
거제수월힐스테이트
양정동
2.76억
e편한세상옥포
옥포동
2.17억
힐스테이트거제
상동동
2.38억
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.