부산광역시 서구 4억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 40,000 ~ 49,999만원 구간의 실거래 48건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 48건이 거래됐으며, 평균 거래가는 4.4억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 동대신역비스타동원아파트, 대신해모로센트럴아파트, 토성동경동리인타워이며, 전용 59.997㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
부산광역시 서구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
브라운스톤하이포레 동대신동3가 | 2026.04.18 | 4.24억 | 74.9㎡ | 7층 | 중개거래 |
대신푸르지오2차 서대신동2가 | 2026.04.18 | 4.75억 | 59.923㎡ | 18층 | 중개거래 |
동대신역비스타동원아파트 동대신동1가 | 2026.04.17 | 4.1억 | 59.997㎡ | 14층 | 중개거래 |
대신더샵 서대신동3가 | 2026.04.17 | 4억 | 59.93㎡ | 12층 | 중개거래 |
대신더샵 서대신동3가 | 2026.04.16 | 4.75억 | 74.94㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상송도더퍼스트비치 암남동 | 2026.04.12 | 4.2억 | 59.944㎡ | 2층 | 중개거래 |
송도풍림아이원 암남동 | 2026.04.12 | 4.4억 | 84.986㎡ | 10층 | 중개거래 |
동대신역비스타동원아파트 동대신동1가 | 2026.04.09 | 4.28억 | 59.997㎡ | 12층 | 중개거래 |
동대신역비스타동원아파트 동대신동1가 | 2026.04.07 | 4.15억 | 59.997㎡ | 19층 | 중개거래 |
토성동경동리인타워 토성동1가 | 2026.04.06 | 4.4억 | 82.161㎡ | 4층 | 중개거래 |
대신더샵 서대신동3가 | 2026.04.04 | 4.9억 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 |
협성르네상스 서대신동3가 | 2026.04.03 | 4.09억 | 104.95㎡ | 7층 | 중개거래 |
대신롯데캐슬 서대신동3가 | 2026.04.03 | 4.3억 | 84.786㎡ | 10층 | 중개거래 |
대신해모로센트럴아파트 서대신동2가 | 2026.04.03 | 4.3억 | 59.781㎡ | 9층 | 중개거래 |
봄여름가을겨울 토성동1가 | 2026.03.29 | 4.1억 | 84.87㎡ | 5층 | 중개거래 |
송도서린엘마르 암남동 | 2026.03.28 | 4.35억 | 84.983㎡ | 13층 | 중개거래 |
대신해모로센트럴아파트 서대신동2가 | 2026.03.28 | 4.63억 | 59.781㎡ | 9층 | 중개거래 |
대신푸르지오1차 서대신동1가 | 2026.03.28 | 4.95억 | 59.879㎡ | 13층 | 중개거래 |
토성동경동리인타워 토성동1가 | 2026.03.26 | 4.25억 | 63.757㎡ | 32층 | 중개거래 |
브라운스톤하이포레 동대신동3가 | 2026.03.26 | 4.3억 | 59.92㎡ | 10층 | 중개거래 |
토성동경동리인타워 토성동1가 | 2026.03.26 | 4.75억 | 77.085㎡ | 38층 | 중개거래 |
대신해모로센트럴아파트 서대신동2가 | 2026.03.25 | 4.95억 | 59.781㎡ | 18층 | 중개거래 |
대신해모로센트럴아파트 서대신동2가 | 2026.03.24 | 4.33억 | 59.781㎡ | 4층 | 중개거래 |
송도풍림아이원 암남동 | 2026.03.23 | 4.2억 | 84.989㎡ | 20층 | 중개거래 |
대신푸르지오2차 서대신동2가 | 2026.03.21 | 4.8억 | 59.923㎡ | 10층 | 중개거래 |
대신해모로센트럴아파트 서대신동2가 | 2026.03.21 | 4.2억 | 59.781㎡ | 3층 | 중개거래 |
헤리츠아파트3차 충무동1가 | 2026.03.21 | 4억 | 80.09㎡ | 7층 | 중개거래 |
동대신역비스타동원아파트 동대신동1가 | 2026.03.16 | 4.2억 | 59.997㎡ | 11층 | 중개거래 |
대신해모로센트럴아파트 서대신동2가 | 2026.03.15 | 4.67억 | 59.781㎡ | 9층 | 중개거래 |
토성동경동리인타워 토성동1가 | 2026.03.12 | 4.9억 | 77.085㎡ | 42층 | 중개거래 |
대신롯데캐슬 서대신동3가 | 2026.03.12 | 4.4억 | 84.786㎡ | 3층 | 중개거래 |
송도탑스빌 암남동 | 2026.03.09 | 4.6억 | 137.11㎡ | 17층 | 중개거래 |
e편한세상송도더퍼스트비치 암남동 | 2026.03.07 | 4억 | 59.991㎡ | 9층 | 중개거래 |
e편한세상송도더퍼스트비치 암남동 | 2026.03.06 | 4.23억 | 59.991㎡ | 11층 | 중개거래 |
동대신역비스타동원아파트 동대신동1가 | 2026.03.05 | 4.1억 | 59.997㎡ | 12층 | 직거래 |
토성동경동리인타워 토성동1가 | 2026.03.01 | 4.43억 | 77.085㎡ | 21층 | 중개거래 |
비스타동원더비치테라스 암남동 | 2026.02.28 | 4.3억 | 75.746㎡ | 19층 | 중개거래 |
대신해모로센트럴아파트 서대신동2가 | 2026.02.27 | 4.45억 | 59.781㎡ | 10층 | 중개거래 |
동대신역비스타동원아파트 동대신동1가 | 2026.02.21 | 4.3억 | 59.997㎡ | 12층 | 중개거래 |
협성르네상스 서대신동3가 | 2026.02.19 | 4.5억 | 126.58㎡ | 18층 | 중개거래 |
기산비치타운 암남동 | 2026.02.19 | 4억 | 99.82㎡ | 16층 | 중개거래 |
송도서린엘마르 암남동 | 2026.02.13 | 4.48억 | 84.983㎡ | 20층 | 중개거래 |
송도서린엘마르 암남동 | 2026.02.09 | 4.3억 | 84.983㎡ | 5층 | 중개거래 |
대신더샵 서대신동3가 | 2026.02.07 | 4.97억 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 |
동대신역비스타동원아파트 동대신동1가 | 2026.02.06 | 4.25억 | 59.997㎡ | 13층 | 중개거래 |
브라운스톤하이포레 동대신동3가 | 2026.02.05 | 4.9억 | 84.95㎡ | 26층 | 중개거래 |
브라운스톤하이포레 동대신동3가 | 2026.02.04 | 4.29억 | 74.44㎡ | 18층 | 중개거래 |
송도서린엘마르 암남동 | 2026.02.02 | 4.3억 | 84.983㎡ | 2층 | 직거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.