부산광역시 사하구 3억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 30,000 ~ 39,999만원 구간의 실거래 91건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 91건이 거래됐으며, 평균 거래가는 3.4억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 중앙하이츠더힐, 사하코오롱하늘채, 하단동에스케이뷰이며, 전용 61.035㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
부산광역시 사하구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.04.23 | 3.17억 | 61.035㎡ | 3층 | 직거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.04.23 | 3.98억 | 140.435㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.04.21 | 3.07억 | 84.995㎡ | 18층 | 중개거래 |
대양그린힐 괴정동 | 2026.04.20 | 3.35억 | 84.805㎡ | 6층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.04.20 | 3.38억 | 84.894㎡ | 9층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.04.18 | 3.1억 | 84.975㎡ | 20층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.04.18 | 3.43억 | 84.774㎡ | 1층 | 중개거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.04.15 | 3.27억 | 61.035㎡ | 12층 | 직거래 |
가락타운2 하단동 | 2026.04.15 | 3억 | 84.93㎡ | 20층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.04.14 | 3억 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 |
괴정어반푸르지오 괴정동 | 2026.04.13 | 3.7억 | 63.427㎡ | 8층 | 중개거래 |
다대롯데캐슬블루 다대동 | 2026.04.12 | 3.83억 | 84.967㎡ | 16층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.04.11 | 3.1억 | 106.064㎡ | 1층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.04.10 | 3.37억 | 84.995㎡ | 4층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.04.10 | 3.53억 | 106.064㎡ | 5층 | 직거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.04.10 | 3.3억 | 84.774㎡ | 1층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.04.10 | 3.15억 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.04.09 | 3.35억 | 84.894㎡ | 17층 | 중개거래 |
진흥 괴정동 | 2026.04.09 | 3.02억 | 83.61㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.04.09 | 3.25억 | 84.603㎡ | 20층 | 중개거래 |
다대푸르지오 다대동 | 2026.04.08 | 3.87억 | 84.559㎡ | 14층 | 중개거래 |
극동스타클래스 괴정동 | 2026.04.06 | 3.1억 | 84.898㎡ | 13층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.04.05 | 3.56억 | 84.894㎡ | 16층 | 중개거래 |
괴정한신더휴 괴정동 | 2026.04.04 | 3.7억 | 59.948㎡ | 9층 | 중개거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.04.02 | 3.56억 | 66.94㎡ | 8층 | 직거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.04.01 | 3억 | 84.955㎡ | 8층 | 중개거래 |
극동스타클래스 괴정동 | 2026.03.31 | 3.8억 | 84.915㎡ | 9층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.30 | 3.28억 | 84.93㎡ | 8층 | 중개거래 |
장림역베스티움2차 장림동 | 2026.03.27 | 3억 | 76.595㎡ | 21층 | 중개거래 |
괴정어반푸르지오 괴정동 | 2026.03.26 | 3.3억 | 63.427㎡ | 7층 | 중개거래 |
대티역스마트더블유인공지능 괴정동 | 2026.03.26 | 3.7억 | 84.995㎡ | 10층 | 중개거래 |
괴정한신더휴 괴정동 | 2026.03.26 | 3.74억 | 59.948㎡ | 3층 | 중개거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.03.25 | 3.24억 | 61.035㎡ | 10층 | 직거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.03.25 | 3.56억 | 66.94㎡ | 9층 | 직거래 |
영원베네스트아파트 괴정동 | 2026.03.25 | 3.35억 | 69.21㎡ | 12층 | 중개거래 |
두산위브더제니스센트럴사하 장림동 | 2026.03.24 | 3.52억 | 59.931㎡ | 7층 | 중개거래 |
두산위브더제니스센트럴사하 장림동 | 2026.03.22 | 3.45억 | 59.931㎡ | 5층 | 중개거래 |
다대푸르지오 다대동 | 2026.03.21 | 3.85억 | 104.008㎡ | 8층 | 중개거래 |
대우 다대동 | 2026.03.21 | 3.83억 | 134.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.03.20 | 3.1억 | 59.672㎡ | 14층 | 중개거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.03.20 | 3.27억 | 61.035㎡ | 12층 | 직거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.03.19 | 3.5억 | 84.774㎡ | 8층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.03.18 | 3.35억 | 84.603㎡ | 28층 | 중개거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.03.18 | 3.56억 | 66.94㎡ | 10층 | 직거래 |
장림역베스티움2차 장림동 | 2026.03.18 | 3.7억 | 84.989㎡ | 24층 | 중개거래 |
괴정엔스타 괴정동 | 2026.03.18 | 3.3억 | 84.923㎡ | 15층 | 중개거래 |
장림역베스티움2차 장림동 | 2026.03.16 | 3.34억 | 84.989㎡ | 3층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.03.16 | 3.48억 | 84.955㎡ | 15층 | 중개거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.03.15 | 3.27억 | 61.035㎡ | 15층 | 직거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.03.14 | 3.6억 | 84.894㎡ | 22층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.03.14 | 3.06억 | 59.672㎡ | 12층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.03.12 | 3.1억 | 76.667㎡ | 17층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.11 | 3.2억 | 84.93㎡ | 6층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.10 | 3.18억 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 |
다대롯데캐슬블루 다대동 | 2026.03.09 | 3.55억 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 |
삼익 괴정동 | 2026.03.08 | 3.2억 | 78.31㎡ | 11층 | 중개거래 |
다대푸르지오 다대동 | 2026.03.08 | 3.64억 | 105.199㎡ | 15층 | 중개거래 |
괴정한신더휴 괴정동 | 2026.03.07 | 3.65억 | 59.948㎡ | 11층 | 중개거래 |
괴정한신더휴 괴정동 | 2026.03.06 | 3.2억 | 59.793㎡ | 5층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.05 | 3.8억 | 106.064㎡ | 17층 | 중개거래 |
삼환 다대동 | 2026.03.02 | 3.5억 | 121.65㎡ | 11층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.02.28 | 3.17억 | 76.667㎡ | 17층 | 중개거래 |
괴정한신더휴 괴정동 | 2026.02.28 | 3.23억 | 59.793㎡ | 5층 | 중개거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.02.28 | 3.29억 | 61.035㎡ | 16층 | 직거래 |
괴정엔스타 괴정동 | 2026.02.28 | 3.09억 | 84.923㎡ | 7층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.02.28 | 3.32억 | 84.995㎡ | 24층 | 중개거래 |
다대롯데캐슬블루 다대동 | 2026.02.27 | 3.9억 | 84.967㎡ | 3층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.02.27 | 3.02억 | 74.979㎡ | 26층 | 중개거래 |
중앙하이츠더힐 신평동 | 2026.02.27 | 3.29억 | 61.035㎡ | 19층 | 직거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.02.27 | 3.2억 | 84.141㎡ | 9층 | 중개거래 |
다대롯데캐슬블루 다대동 | 2026.02.27 | 3.63억 | 84.992㎡ | 3층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.02.25 | 3.1억 | 76.667㎡ | 11층 | 중개거래 |
두산위브더제니스센트럴사하 장림동 | 2026.02.25 | 3.9억 | 59.931㎡ | 31층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.02.24 | 3.25억 | 84.96㎡ | 10층 | 중개거래 |
당리삼창 당리동 | 2026.02.24 | 3.75억 | 84.825㎡ | 18층 | 직거래 |
삼익 괴정동 | 2026.02.22 | 3.13억 | 78.31㎡ | 12층 | 중개거래 |
사하역비스타동원 괴정동 | 2026.02.21 | 3.8억 | 74.979㎡ | 24층 | 중개거래 |
괴정한신더휴 괴정동 | 2026.02.21 | 3.78억 | 59.948㎡ | 15층 | 중개거래 |
스마트더블유 장림동 | 2026.02.12 | 3.35억 | 84.792㎡ | 19층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.02.12 | 3.3억 | 84.894㎡ | 3층 | 직거래 |
대우 다대동 | 2026.02.09 | 3.35억 | 99.92㎡ | 20층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.02.08 | 3.3억 | 84.981㎡ | 10층 | 중개거래 |
나산리츠빌라 괴정동 | 2026.02.07 | 3.29억 | 79.675㎡ | 8층 | 중개거래 |
장림역베스티움2차 장림동 | 2026.02.07 | 3.38억 | 84.989㎡ | 5층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.07 | 3.25억 | 117.59㎡ | 1층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.02.05 | 3.97억 | 84.774㎡ | 19층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.02.05 | 3.18억 | 76.667㎡ | 21층 | 중개거래 |
동원베네스트2차 당리동 | 2026.02.04 | 3.3억 | 156.247㎡ | 9층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.02.02 | 3.99억 | 84.774㎡ | 15층 | 중개거래 |
삼익 괴정동 | 2026.02.01 | 3.15억 | 78.31㎡ | 5층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.02.01 | 3.15억 | 74.206㎡ | 25층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.