부산광역시 사하구 2억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 20,000 ~ 29,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 2.44억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 다대동롯데캐슬몰운대, 가락타운3, e편한세상사하이며, 전용 84.93㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
부산광역시 사하구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
신평삼한사랑채 신평동 | 2026.04.24 | 2.58억 | 84.974㎡ | 5층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.04.23 | 2.5억 | 84.93㎡ | 3층 | 직거래 |
신평삼한사랑채 신평동 | 2026.04.23 | 2.52억 | 84.974㎡ | 2층 | 중개거래 |
부산구평동한신휴플러스 구평동 | 2026.04.20 | 2.1억 | 78.163㎡ | 18층 | 중개거래 |
한신 신평동 | 2026.04.18 | 2.28억 | 137.89㎡ | 19층 | 중개거래 |
한아루시빌 괴정동 | 2026.04.18 | 2.6억 | 80.05㎡ | 7층 | 중개거래 |
협진태양 괴정동 | 2026.04.15 | 2.1억 | 83.37㎡ | 2층 | 직거래 |
투윈빌리지 괴정동 | 2026.04.15 | 2.28억 | 80.2㎡ | 10층 | 중개거래 |
신평삼한사랑채 신평동 | 2026.04.14 | 2.55억 | 84.974㎡ | 3층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.04.13 | 2.58억 | 59.983㎡ | 5층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.04.13 | 2.6억 | 84.93㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.04.12 | 2.3억 | 59.718㎡ | 21층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.04.11 | 2.38억 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 |
현대 신평동 | 2026.04.11 | 2.2억 | 80.55㎡ | 15층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.04.10 | 2.51억 | 84.88㎡ | 3층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.04.10 | 2.2억 | 84.88㎡ | 25층 | 중개거래 |
한우 괴정동 | 2026.04.10 | 2.4억 | 69.75㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.04.10 | 2.3억 | 59.928㎡ | 17층 | 중개거래 |
신평삼한사랑채 신평동 | 2026.04.09 | 2.75억 | 84.974㎡ | 16층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.04.09 | 2.21억 | 84.975㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.04.08 | 2.25억 | 59.718㎡ | 18층 | 중개거래 |
장림역베스티움2차 장림동 | 2026.04.08 | 2.4억 | 55.546㎡ | 13층 | 중개거래 |
신평삼한사랑채 신평동 | 2026.04.08 | 2.5억 | 84.974㎡ | 13층 | 직거래 |
보해이브빌 하단동 | 2026.04.08 | 2.87억 | 115.46㎡ | 11층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.04.08 | 2.45억 | 59.931㎡ | 10층 | 중개거래 |
리버팰리스 장림동 | 2026.04.08 | 2.27억 | 66.517㎡ | 6층 | 중개거래 |
다대영동비치타워 다대동 | 2026.04.07 | 2.55억 | 84.84㎡ | 31층 | 중개거래 |
하단삼창 하단동 | 2026.04.06 | 2.15억 | 59.8㎡ | 10층 | 중개거래 |
신평협성엠파이어 신평동 | 2026.04.06 | 2억 | 69.211㎡ | 5층 | 중개거래 |
장림역베스티움2차 장림동 | 2026.04.05 | 2.77억 | 68.733㎡ | 10층 | 중개거래 |
괴정 K스타파크 괴정동 | 2026.04.04 | 2.5억 | 73.968㎡ | 9층 | 중개거래 |
삼익 괴정동 | 2026.04.04 | 2.72억 | 64.43㎡ | 4층 | 중개거래 |
신익강변타운 신평동 | 2026.04.04 | 2.25억 | 84.77㎡ | 8층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.04.03 | 2.68억 | 84.93㎡ | 1층 | 직거래 |
동원베네스트2차 당리동 | 2026.04.03 | 2.2억 | 84.506㎡ | 11층 | 중개거래 |
신평삼한사랑채 신평동 | 2026.04.02 | 2.74억 | 84.974㎡ | 15층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.04.01 | 2.85억 | 84.93㎡ | 14층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.04.01 | 2.68억 | 84.93㎡ | 3층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.04.01 | 2.64억 | 59.931㎡ | 24층 | 중개거래 |
참누리아파트 괴정동 | 2026.03.31 | 2.01억 | 84.995㎡ | 10층 | 중개거래 |
장림역베스티움2차 장림동 | 2026.03.29 | 2.38억 | 55.546㎡ | 10층 | 중개거래 |
삼환 다대동 | 2026.03.28 | 2.74억 | 84.87㎡ | 9층 | 중개거래 |
신화프라자 괴정동 | 2026.03.28 | 2.3억 | 61.88㎡ | 8층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.28 | 2.1억 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
신평협성엠파이어 신평동 | 2026.03.28 | 2.17억 | 69.211㎡ | 14층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.03.27 | 2.85억 | 84.141㎡ | 23층 | 중개거래 |
경성스마트더블유 괴정동 | 2026.03.27 | 2억 | 49.769㎡ | 13층 | 중개거래 |
하단삼창 하단동 | 2026.03.26 | 2.03억 | 84.745㎡ | 1층 | 중개거래 |
동원베네스트2차 당리동 | 2026.03.26 | 2억 | 84.506㎡ | 19층 | 중개거래 |
사하뷰웰 신평동 | 2026.03.25 | 2.45억 | 74.96㎡ | 9층 | 직거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.25 | 2.65억 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
선경아트빌 하단동 | 2026.03.25 | 2.14억 | 80.63㎡ | 5층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.24 | 2.17억 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
신동양 괴정동 | 2026.03.24 | 2.15억 | 62.48㎡ | 11층 | 중개거래 |
조성하이츠 다대동 | 2026.03.23 | 2.45억 | 84.96㎡ | 16층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.23 | 2.3억 | 84.975㎡ | 11층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.03.22 | 2.58억 | 59.995㎡ | 17층 | 중개거래 |
동원베네스트2차 당리동 | 2026.03.22 | 2.1억 | 84.506㎡ | 20층 | 중개거래 |
자유 다대동 | 2026.03.21 | 2.45억 | 84.97㎡ | 12층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.21 | 2.28억 | 84.975㎡ | 7층 | 중개거래 |
삼익 괴정동 | 2026.03.21 | 2.75억 | 64.43㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대 신평동 | 2026.03.21 | 2.23억 | 81.78㎡ | 20층 | 직거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.20 | 2.4억 | 84.96㎡ | 3층 | 직거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.20 | 2.33억 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.03.20 | 2.45억 | 59.951㎡ | 9층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.03.19 | 2.46억 | 59.951㎡ | 23층 | 중개거래 |
신평삼한사랑채 신평동 | 2026.03.19 | 2.78억 | 84.974㎡ | 20층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.19 | 2.57억 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 |
사하뷰웰 신평동 | 2026.03.19 | 2.5억 | 84.9㎡ | 16층 | 중개거래 |
창우블루빌 괴정동 | 2026.03.18 | 2.8억 | 83.72㎡ | 15층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.18 | 2.85억 | 84.93㎡ | 10층 | 중개거래 |
부산구평동한신휴플러스 구평동 | 2026.03.18 | 2.27억 | 84.994㎡ | 7층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.03.18 | 2.55억 | 59.931㎡ | 15층 | 중개거래 |
장림역사하베스티움 장림동 | 2026.03.18 | 2.29억 | 59.549㎡ | 2층 | 중개거래 |
사하뷰웰 신평동 | 2026.03.17 | 2.23억 | 84.74㎡ | 1층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.17 | 2.27억 | 84.996㎡ | 17층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.16 | 2.3억 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.03.16 | 2.85억 | 72.964㎡ | 21층 | 중개거래 |
리버팰리스 장림동 | 2026.03.16 | 2.38억 | 66.517㎡ | 24층 | 중개거래 |
자유 다대동 | 2026.03.16 | 2.55억 | 84.97㎡ | 10층 | 중개거래 |
일성아이앤유 당리동 | 2026.03.16 | 2억 | 52.19㎡ | 7층 | 직거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.15 | 2.8억 | 117.59㎡ | 10층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.15 | 2.4억 | 84.975㎡ | 18층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.15 | 2.13억 | 84.99㎡ | 1층 | 중개거래 |
천아하늘정원 괴정동 | 2026.03.15 | 2.6억 | 83.568㎡ | 8층 | 중개거래 |
삼환 다대동 | 2026.03.14 | 2.55억 | 84.87㎡ | 7층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.03.14 | 2.75억 | 84.93㎡ | 13층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.14 | 2.18억 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
일동지에닌 괴정동 | 2026.03.14 | 2.83억 | 69.3㎡ | 4층 | 중개거래 |
대티역스마트더블유인공지능 괴정동 | 2026.03.14 | 2.28억 | 49.746㎡ | 14층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.14 | 2억 | 84.996㎡ | 22층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.03.14 | 2.64억 | 59.951㎡ | 10층 | 중개거래 |
당리반도보라맨션 당리동 | 2026.03.13 | 2.04억 | 84.7㎡ | 4층 | 중개거래 |
당리동1차동원베네스트 당리동 | 2026.03.13 | 2.1억 | 84.761㎡ | 13층 | 중개거래 |
장림역사하베스티움 장림동 | 2026.03.12 | 2.85억 | 59.549㎡ | 18층 | 중개거래 |
금일아트빌 괴정동 | 2026.03.10 | 2.35억 | 84.57㎡ | 3층 | 중개거래 |
리버팰리스 장림동 | 2026.03.10 | 2.2억 | 66.194㎡ | 12층 | 중개거래 |
대양그린힐 괴정동 | 2026.03.10 | 2.2억 | 67.269㎡ | 9층 | 중개거래 |
가락타운2 하단동 | 2026.03.10 | 2.55억 | 84.93㎡ | 11층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.09 | 2.4억 | 84.975㎡ | 7층 | 직거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.03.09 | 2.05억 | 78.3㎡ | 4층 | 중개거래 |
괴정한신 괴정동 | 2026.03.09 | 2.2억 | 59.6㎡ | 7층 | 중개거래 |
신평협성엠파이어 신평동 | 2026.03.09 | 2.41억 | 80.202㎡ | 6층 | 중개거래 |
신평삼한사랑채 신평동 | 2026.03.08 | 2.75억 | 84.974㎡ | 25층 | 중개거래 |
현대 신평동 | 2026.03.07 | 2.2억 | 84.96㎡ | 1층 | 중개거래 |
하단청구 하단동 | 2026.03.07 | 2.17억 | 59.805㎡ | 4층 | 중개거래 |
동원베네스트2차 당리동 | 2026.03.07 | 2.57억 | 84.506㎡ | 20층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.03.07 | 2.6억 | 59.931㎡ | 14층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.03.07 | 2.13억 | 59.928㎡ | 6층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.03.07 | 2.13억 | 59.928㎡ | 20층 | 중개거래 |
괴정 K스타파크 괴정동 | 2026.03.07 | 2.52억 | 59.54㎡ | 10층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.03.06 | 2.85억 | 115.53㎡ | 21층 | 중개거래 |
경성스마트더블유 괴정동 | 2026.03.06 | 2억 | 49.931㎡ | 8층 | 직거래 |
괴정엔스타 괴정동 | 2026.03.06 | 2.35억 | 56.15㎡ | 7층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.03.05 | 2.9억 | 59.672㎡ | 5층 | 중개거래 |
협진신태양 괴정동 | 2026.03.05 | 2.25억 | 84.88㎡ | 2층 | 중개거래 |
장림역베스티움2차 장림동 | 2026.03.05 | 2.4억 | 55.546㎡ | 17층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.03.05 | 2.85억 | 84.93㎡ | 11층 | 중개거래 |
조성하이츠 다대동 | 2026.03.05 | 2.1억 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
부영벽산블루밍 당리동 | 2026.03.05 | 2.9억 | 84.971㎡ | 20층 | 직거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.03.04 | 2.49억 | 59.946㎡ | 12층 | 중개거래 |
헤리츠리더스하단 하단동 | 2026.03.04 | 2.7억 | 49.69㎡ | 25층 | 중개거래 |
신평협성엠파이어 신평동 | 2026.03.04 | 2억 | 69.211㎡ | 2층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.03.04 | 2.4억 | 59.946㎡ | 22층 | 중개거래 |
헤리츠리더스하단 하단동 | 2026.03.03 | 2.95억 | 49.69㎡ | 23층 | 중개거래 |
신평협성엠파이어 신평동 | 2026.03.03 | 2.05억 | 69.211㎡ | 12층 | 중개거래 |
당리신익 당리동 | 2026.03.03 | 2.35억 | 164.98㎡ | 5층 | 직거래 |
삼익 괴정동 | 2026.03.03 | 2.7억 | 64.43㎡ | 4층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.03.03 | 2.55억 | 59.995㎡ | 14층 | 중개거래 |
당리삼창 당리동 | 2026.03.02 | 2.3억 | 59.9㎡ | 11층 | 중개거래 |
e편한세상사하2차 구평동 | 2026.03.02 | 2.55억 | 59.946㎡ | 21층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.03.02 | 2.4억 | 84.88㎡ | 6층 | 중개거래 |
사하뷰웰 신평동 | 2026.03.01 | 2.69억 | 84.74㎡ | 15층 | 중개거래 |
유원블루파크에이동 하단동 | 2026.02.28 | 2.05억 | 57.143㎡ | 5층 | 직거래 |
감천유림2차 감천동 | 2026.02.28 | 2.8억 | 119.17㎡ | 16층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.02.28 | 2.7억 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 |
신익강변타운 신평동 | 2026.02.28 | 2.65억 | 108.683㎡ | 11층 | 중개거래 |
경성스마트더블유아파트2차 괴정동 | 2026.02.28 | 2.1억 | 58.89㎡ | 7층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.02.28 | 2.6억 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.28 | 2.26억 | 84.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
에코펠리스 괴정동 | 2026.02.27 | 2.57억 | 68.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.02.27 | 2.45억 | 59.672㎡ | 3층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.26 | 2.8억 | 117.59㎡ | 8층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.02.26 | 2.2억 | 59.928㎡ | 9층 | 직거래 |
리버팰리스 장림동 | 2026.02.26 | 2.33억 | 66.289㎡ | 11층 | 중개거래 |
극동스타클래스 괴정동 | 2026.02.26 | 2.5억 | 84.915㎡ | 3층 | 중개거래 |
하단동에스케이뷰 하단동 | 2026.02.25 | 2.5억 | 59.672㎡ | 6층 | 중개거래 |
하단대진 하단동 | 2026.02.24 | 2억 | 56.88㎡ | 1층 | 중개거래 |
화원레샹스 괴정동 | 2026.02.24 | 2.51억 | 83.84㎡ | 3층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.02.24 | 2.9억 | 84.93㎡ | 21층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.23 | 2.7억 | 84.99㎡ | 16층 | 중개거래 |
사하뷰웰 신평동 | 2026.02.23 | 2.35억 | 74.98㎡ | 20층 | 중개거래 |
강진노블레스 괴정동 | 2026.02.23 | 2.1억 | 83.292㎡ | 3층 | 중개거래 |
괴정신동아파밀리에 괴정동 | 2026.02.23 | 2.83억 | 72.782㎡ | 10층 | 중개거래 |
극동스타클래스 괴정동 | 2026.02.21 | 2.79억 | 59.892㎡ | 4층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.02.21 | 2.7억 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.02.20 | 2.65억 | 84.93㎡ | 1층 | 중개거래 |
협성르네상스 장림동 | 2026.02.20 | 2.3억 | 84.999㎡ | 6층 | 중개거래 |
가락타운2 하단동 | 2026.02.19 | 2.79억 | 84.93㎡ | 10층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.02.19 | 2.4억 | 59.951㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대 신평동 | 2026.02.19 | 2.1억 | 84.96㎡ | 25층 | 중개거래 |
그린시티 괴정동 | 2026.02.18 | 2.68억 | 67.374㎡ | 9층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.14 | 2.35억 | 84.99㎡ | 16층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.14 | 2.5억 | 84.99㎡ | 17층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.02.14 | 2.43억 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.14 | 2.58억 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
부영벽산파라빌 감천동 | 2026.02.14 | 2.7억 | 84.994㎡ | 6층 | 중개거래 |
당리신익 당리동 | 2026.02.14 | 2.25억 | 142.87㎡ | 13층 | 중개거래 |
사하코오롱하늘채 신평동 | 2026.02.12 | 2.6억 | 59.931㎡ | 15층 | 중개거래 |
다대영동비치타워 다대동 | 2026.02.11 | 2.1억 | 84.73㎡ | 24층 | 중개거래 |
영원베네스트아파트 괴정동 | 2026.02.11 | 2.85억 | 57.78㎡ | 18층 | 중개거래 |
괴정경동메르빌 괴정동 | 2026.02.11 | 2.18억 | 84.986㎡ | 12층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.02.11 | 2.82억 | 84.141㎡ | 11층 | 중개거래 |
삼익 괴정동 | 2026.02.09 | 2.79억 | 64.43㎡ | 8층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.08 | 2.95억 | 84.975㎡ | 8층 | 중개거래 |
괴정 K스타파크 괴정동 | 2026.02.08 | 2.28억 | 59.54㎡ | 6층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.08 | 2.29억 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 |
한신 신평동 | 2026.02.07 | 2.47억 | 122.99㎡ | 13층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.07 | 2.35억 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 |
괴정한신 괴정동 | 2026.02.07 | 2.7억 | 84.74㎡ | 17층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.02.07 | 2.3억 | 84.88㎡ | 25층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.02.07 | 2.25억 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.02.07 | 2.47억 | 84.96㎡ | 17층 | 중개거래 |
헤리츠리더스하단 하단동 | 2026.02.07 | 2.98억 | 61.084㎡ | 6층 | 중개거래 |
가락타운1 하단동 | 2026.02.07 | 2.77억 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
괴정경동메르빌 괴정동 | 2026.02.07 | 2.06억 | 84.986㎡ | 7층 | 중개거래 |
장림역사하베스티움 장림동 | 2026.02.07 | 2.66억 | 59.549㎡ | 2층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.02.07 | 2.05억 | 79.8㎡ | 24층 | 중개거래 |
신동양 괴정동 | 2026.02.06 | 2.08억 | 62.48㎡ | 6층 | 중개거래 |
당리경보이리스힐 당리동 | 2026.02.06 | 2억 | 66.027㎡ | 9층 | 중개거래 |
극동스타클래스 괴정동 | 2026.02.06 | 2.86억 | 84.898㎡ | 8층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.02.06 | 2.25억 | 59.928㎡ | 14층 | 중개거래 |
당리동1차동원베네스트 당리동 | 2026.02.05 | 2.35억 | 84.761㎡ | 15층 | 중개거래 |
에코펠리스 괴정동 | 2026.02.05 | 2.47억 | 68.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
천아하늘정원 괴정동 | 2026.02.05 | 2.43억 | 84.88㎡ | 7층 | 중개거래 |
가락타운3 하단동 | 2026.02.05 | 2.8억 | 84.93㎡ | 6층 | 중개거래 |
화원레샹스 괴정동 | 2026.02.04 | 2.75억 | 84.79㎡ | 10층 | 중개거래 |
신익강변타운 신평동 | 2026.02.04 | 2.27억 | 84.95㎡ | 11층 | 중개거래 |
장림역사하베스티움 장림동 | 2026.02.03 | 2.7억 | 59.549㎡ | 21층 | 중개거래 |
괴정동568-10공동주택(최중호) 괴정동 | 2026.02.03 | 2억 | 55.17㎡ | 3층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.