부산광역시 사하구 1억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 10,000 ~ 19,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 1.48억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 동원로얄듀크, 몰운대, 장림윌더하임이며, 전용 49.08㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
부산광역시 사하구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
협성르네상스 장림동 | 2026.04.22 | 1.6억 | 59.997㎡ | 10층 | 직거래 |
국제 괴정동 | 2026.04.22 | 1.9억 | 79.74㎡ | 2층 | 직거래 |
신익 괴정동 | 2026.04.22 | 1.3억 | 61.38㎡ | 2층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.04.22 | 1.7억 | 78.11㎡ | 14층 | 중개거래 |
감천유림1차 감천동 | 2026.04.22 | 1.58억 | 59.6㎡ | 12층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.04.22 | 1.48억 | 59.994㎡ | 19층 | 중개거래 |
(503-12) 하단동 | 2026.04.21 | 1.49억 | 84.48㎡ | 5층 | 직거래 |
몰운대 다대동 | 2026.04.18 | 1.23억 | 49.08㎡ | 18층 | 중개거래 |
구평화신 구평동 | 2026.04.18 | 1.35억 | 84.945㎡ | 19층 | 중개거래 |
장림윌더하임 장림동 | 2026.04.17 | 1.95억 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
다대영동비치타워 다대동 | 2026.04.16 | 1.88억 | 76.99㎡ | 8층 | 중개거래 |
궁전시티빌 하단동 | 2026.04.16 | 1.68억 | 84.94㎡ | 9층 | 중개거래 |
다대푸른 다대동 | 2026.04.16 | 1.1억 | 48.51㎡ | 3층 | 직거래 |
현대 신평동 | 2026.04.15 | 1.68억 | 59.97㎡ | 16층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.04.15 | 1.25억 | 59.994㎡ | 5층 | 중개거래 |
당리경보이리스힐 당리동 | 2026.04.15 | 1.99억 | 66.027㎡ | 13층 | 중개거래 |
하단대진 하단동 | 2026.04.14 | 1.6억 | 46.26㎡ | 1층 | 직거래 |
한신 신평동 | 2026.04.14 | 1.51억 | 84.96㎡ | 4층 | 중개거래 |
벽산으뜸 당리동 | 2026.04.14 | 1.5억 | 84.98㎡ | 6층 | 중개거래 |
한신 신평동 | 2026.04.14 | 1.78억 | 136.65㎡ | 9층 | 직거래 |
금호 괴정동 | 2026.04.13 | 1.1억 | 81.63㎡ | 2층 | 중개거래 |
보해이브빌2차 하단동 | 2026.04.13 | 1.83억 | 84.87㎡ | 7층 | 중개거래 |
현대 신평동 | 2026.04.13 | 1.4억 | 59.97㎡ | 2층 | 중개거래 |
괴정자유3 괴정동 | 2026.04.11 | 1.18억 | 58.975㎡ | 18층 | 중개거래 |
한신 신평동 | 2026.04.11 | 1.46억 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
다대푸른 다대동 | 2026.04.11 | 1.23억 | 48.51㎡ | 3층 | 중개거래 |
다대해송 다대동 | 2026.04.11 | 1.4억 | 52.11㎡ | 8층 | 중개거래 |
삼창강변1 신평동 | 2026.04.11 | 1.88억 | 84.6㎡ | 22층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.04.11 | 1.89억 | 59.912㎡ | 17층 | 중개거래 |
신괴정화신아파트 괴정동 | 2026.04.11 | 1.55억 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 |
신평삼익아파트 신평동 | 2026.04.11 | 1.13억 | 62.28㎡ | 3층 | 중개거래 |
부산구평동한신휴플러스 구평동 | 2026.04.10 | 1.55억 | 59.763㎡ | 16층 | 중개거래 |
두꺼비맨션 하단동 | 2026.04.10 | 1.3억 | 57.62㎡ | 3층 | 직거래 |
감천오펠리움아파트 감천동 | 2026.04.10 | 1.4억 | 59.538㎡ | 17층 | 중개거래 |
한신혜성 하단동 | 2026.04.09 | 1.28억 | 59.91㎡ | 24층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.04.09 | 1.21억 | 49.08㎡ | 10층 | 중개거래 |
부영벽산파라빌 감천동 | 2026.04.09 | 1.63억 | 59.862㎡ | 19층 | 중개거래 |
장림윌더하임 장림동 | 2026.04.08 | 1.28억 | 59.967㎡ | 3층 | 중개거래 |
IDS아델하임 괴정동 | 2026.04.08 | 1.6억 | 49.55㎡ | 4층 | 중개거래 |
협성르네상스 장림동 | 2026.04.08 | 1.76억 | 59.997㎡ | 13층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.04.08 | 1.04억 | 49.08㎡ | 14층 | 중개거래 |
삼부 괴정동 | 2026.04.07 | 1.3억 | 69.95㎡ | 3층 | 중개거래 |
티파니빌라트 하단동 | 2026.04.07 | 1.9억 | 73.945㎡ | 12층 | 중개거래 |
벽산아파트 장림동 | 2026.04.07 | 1.4억 | 122.64㎡ | 15층 | 중개거래 |
현대 신평동 | 2026.04.07 | 1.68억 | 59.97㎡ | 11층 | 중개거래 |
유림예다움 다대동 | 2026.04.07 | 1.89억 | 84.998㎡ | 4층 | 중개거래 |
현대 신평동 | 2026.04.05 | 1.7억 | 59.97㎡ | 14층 | 중개거래 |
삼환 다대동 | 2026.04.05 | 1.7억 | 59.76㎡ | 7층 | 중개거래 |
하단청구 하단동 | 2026.04.04 | 1.73억 | 59.805㎡ | 1층 | 중개거래 |
유성해네스타워 괴정동 | 2026.04.04 | 1.65억 | 41.992㎡ | 6층 | 중개거래 |
구평화신 구평동 | 2026.04.03 | 1.56억 | 84.945㎡ | 7층 | 중개거래 |
삼환 다대동 | 2026.04.03 | 1.83억 | 59.76㎡ | 13층 | 중개거래 |
한신 신평동 | 2026.04.02 | 1.15억 | 84.96㎡ | 1층 | 중개거래 |
신익타운 괴정동 | 2026.04.02 | 1.4억 | 62.83㎡ | 11층 | 중개거래 |
지원시티파크 장림동 | 2026.04.01 | 1.45억 | 37.52㎡ | 8층 | 직거래 |
다대해송 다대동 | 2026.04.01 | 1.39억 | 52.11㎡ | 2층 | 중개거래 |
도시두송 다대동 | 2026.04.01 | 1.3억 | 59.775㎡ | 17층 | 중개거래 |
스마트더블유 장림동 | 2026.03.31 | 1.45억 | 29.163㎡ | 6층 | 직거래 |
동진그린힐 괴정동 | 2026.03.30 | 1.64억 | 78.2㎡ | 10층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.03.30 | 1.3억 | 49.08㎡ | 20층 | 중개거래 |
감천유림2차 감천동 | 2026.03.29 | 1.58억 | 59.88㎡ | 6층 | 중개거래 |
신세대지큐빌 장림동 | 2026.03.28 | 1.27억 | 59.075㎡ | 8층 | 중개거래 |
신익강변타운 신평동 | 2026.03.28 | 1.7억 | 84.77㎡ | 10층 | 중개거래 |
다대해송 다대동 | 2026.03.28 | 1.2억 | 52.11㎡ | 10층 | 중개거래 |
하단청구 하단동 | 2026.03.27 | 1.8억 | 59.805㎡ | 24층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.03.27 | 1.82억 | 78.11㎡ | 15층 | 중개거래 |
삼환2 다대동 | 2026.03.26 | 1.97억 | 84.99㎡ | 15층 | 중개거래 |
감천유림1차 감천동 | 2026.03.26 | 1.95억 | 84.99㎡ | 1층 | 중개거래 |
협진태양 괴정동 | 2026.03.26 | 1.79억 | 70.02㎡ | 5층 | 중개거래 |
더블루원허브 하단동 | 2026.03.26 | 1.7억 | 49.516㎡ | 6층 | 중개거래 |
한울엠비시어스 하단동 | 2026.03.25 | 1.65억 | 72㎡ | 14층 | 직거래 |
유성해네스타워 괴정동 | 2026.03.25 | 1.58억 | 45.958㎡ | 5층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.25 | 1.76억 | 84.996㎡ | 13층 | 중개거래 |
원우 신평동 | 2026.03.25 | 1.8억 | 79.71㎡ | 18층 | 중개거래 |
동조리젠시 하단동 | 2026.03.25 | 1.6억 | 80.88㎡ | 11층 | 중개거래 |
협성르네상스 장림동 | 2026.03.25 | 1.3억 | 43.559㎡ | 15층 | 중개거래 |
협성르네상스 장림동 | 2026.03.25 | 1.95억 | 59.997㎡ | 17층 | 중개거래 |
장림삼경아파트 장림동 | 2026.03.24 | 1억 | 65.188㎡ | 7층 | 중개거래 |
동원타워 장림동 | 2026.03.23 | 1.33억 | 80.32㎡ | 5층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.03.23 | 1.03억 | 49.08㎡ | 18층 | 중개거래 |
다대포현대 다대동 | 2026.03.23 | 1.83억 | 78.3㎡ | 22층 | 중개거래 |
혜성 당리동 | 2026.03.23 | 1.7억 | 84.36㎡ | 18층 | 중개거래 |
e편한세상사하 구평동 | 2026.03.23 | 1.96억 | 59.928㎡ | 1층 | 중개거래 |
장림윌더하임 장림동 | 2026.03.23 | 1.85억 | 84.98㎡ | 11층 | 직거래 |
태화 괴정동 | 2026.03.22 | 1.67억 | 49.45㎡ | 4층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.03.21 | 1.1억 | 49.08㎡ | 19층 | 중개거래 |
장림3차동원 장림동 | 2026.03.21 | 1.35억 | 59.6㎡ | 19층 | 중개거래 |
다대푸른 다대동 | 2026.03.21 | 1.05억 | 48.51㎡ | 17층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.21 | 1.04억 | 59.994㎡ | 10층 | 중개거래 |
장림우림그린맨션 장림동 | 2026.03.20 | 1.23억 | 66.42㎡ | 3층 | 중개거래 |
장림역사하베스티움 장림동 | 2026.03.19 | 1.85억 | 44.777㎡ | 10층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.03.19 | 1.04억 | 49.08㎡ | 13층 | 중개거래 |
장림로얄베스토피아 장림동 | 2026.03.19 | 1.07억 | 64.1㎡ | 6층 | 중개거래 |
협성르네상스 장림동 | 2026.03.18 | 1.7억 | 59.997㎡ | 1층 | 중개거래 |
장림역사하베스티움 장림동 | 2026.03.18 | 1.8억 | 48.477㎡ | 7층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.18 | 1.2억 | 59.994㎡ | 13층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.18 | 1.1억 | 59.994㎡ | 3층 | 중개거래 |
남성타워 감천동 | 2026.03.18 | 1억 | 59.43㎡ | 5층 | 중개거래 |
혜성 당리동 | 2026.03.17 | 1.83억 | 84.36㎡ | 3층 | 중개거래 |
당리4차혜성 당리동 | 2026.03.17 | 1.07억 | 59.84㎡ | 9층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.17 | 1.2억 | 59.994㎡ | 25층 | 중개거래 |
협성르네상스 장림동 | 2026.03.16 | 1.6억 | 59.997㎡ | 3층 | 중개거래 |
유성해네스타워 괴정동 | 2026.03.16 | 1.75억 | 47.367㎡ | 6층 | 중개거래 |
당리동1차동원베네스트 당리동 | 2026.03.16 | 1.85억 | 84.761㎡ | 9층 | 중개거래 |
벽산하이츠타운 괴정동 | 2026.03.15 | 1억 | 56.94㎡ | 5층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.03.14 | 1.06억 | 49.08㎡ | 6층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.14 | 1.48억 | 59.994㎡ | 11층 | 중개거래 |
하단에덴 하단동 | 2026.03.14 | 1.43억 | 83.54㎡ | 2층 | 중개거래 |
다대푸른 다대동 | 2026.03.14 | 1.08억 | 48.51㎡ | 10층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.14 | 1.38억 | 59.994㎡ | 14층 | 중개거래 |
동아파크 괴정동 | 2026.03.14 | 1.1억 | 84.97㎡ | 2층 | 중개거래 |
다대동롯데캐슬몰운대 다대동 | 2026.03.14 | 1.95억 | 59.912㎡ | 13층 | 중개거래 |
건우리안 하단동 | 2026.03.13 | 1.49억 | 45.6㎡ | 3층 | 중개거래 |
극동정림 장림동 | 2026.03.13 | 1.28억 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 |
장림3차동원 장림동 | 2026.03.13 | 1.05억 | 59.6㎡ | 1층 | 중개거래 |
감천유림2차 감천동 | 2026.03.13 | 1.78억 | 73.56㎡ | 14층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.12 | 1.37억 | 59.994㎡ | 22층 | 중개거래 |
부산구평동한신휴플러스 구평동 | 2026.03.12 | 1.5억 | 59.763㎡ | 4층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.12 | 1.8억 | 84.996㎡ | 8층 | 중개거래 |
삼창강변1 신평동 | 2026.03.12 | 1.2억 | 59.95㎡ | 20층 | 중개거래 |
한신혜성 하단동 | 2026.03.12 | 1.35억 | 59.91㎡ | 3층 | 중개거래 |
다대푸른 다대동 | 2026.03.11 | 1.17억 | 48.51㎡ | 3층 | 중개거래 |
감천유림2차 감천동 | 2026.03.11 | 1.8억 | 73.56㎡ | 14층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.03.11 | 1억 | 49.08㎡ | 5층 | 중개거래 |
재성힐링파크2차 다대동 | 2026.03.11 | 1.91억 | 71.58㎡ | 7층 | 중개거래 |
삼환 다대동 | 2026.03.11 | 1.95억 | 59.76㎡ | 3층 | 중개거래 |
부산구평동한신휴플러스 구평동 | 2026.03.10 | 1.52억 | 59.763㎡ | 17층 | 중개거래 |
장림현대(60-42) 장림동 | 2026.03.10 | 1.09억 | 89.94㎡ | 18층 | 중개거래 |
벽산하이츠타운 괴정동 | 2026.03.10 | 1억 | 84.66㎡ | 1층 | 중개거래 |
장림윌더하임 장림동 | 2026.03.09 | 1.5억 | 59.967㎡ | 20층 | 중개거래 |
동조신현트레빌 괴정동 | 2026.03.09 | 1.5억 | 55.55㎡ | 5층 | 중개거래 |
수호천사 괴정동 | 2026.03.09 | 1.75억 | 59.659㎡ | 2층 | 직거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.09 | 1.29억 | 59.994㎡ | 7층 | 중개거래 |
장림윌더하임 장림동 | 2026.03.08 | 1.57억 | 70.838㎡ | 20층 | 중개거래 |
태화 괴정동 | 2026.03.08 | 1.67억 | 49.45㎡ | 2층 | 중개거래 |
괴정자유3 괴정동 | 2026.03.07 | 1.18억 | 58.975㎡ | 2층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.03.07 | 1.12억 | 49.08㎡ | 13층 | 중개거래 |
한신 신평동 | 2026.03.07 | 1.33억 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 |
경동메르빌아파트 장림동 | 2026.03.07 | 1억 | 59.959㎡ | 11층 | 중개거래 |
신세대지큐빌 장림동 | 2026.03.07 | 1.1억 | 49.14㎡ | 20층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.03.07 | 1.02억 | 49.08㎡ | 8층 | 중개거래 |
삼환2 다대동 | 2026.03.07 | 1.85억 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.03.06 | 1.36억 | 59.994㎡ | 23층 | 중개거래 |
신평한성임호 신평동 | 2026.03.06 | 1.48억 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 |
괴정한신 괴정동 | 2026.03.06 | 1.84억 | 59.6㎡ | 11층 | 중개거래 |
신익강변타운 신평동 | 2026.03.05 | 1.74억 | 84.77㎡ | 9층 | 중개거래 |
사하오성빌라맨션 괴정동 | 2026.03.05 | 1억 | 84.87㎡ | 5층 | 직거래 |
동조리젠시 괴정동 | 2026.03.05 | 1.45억 | 84.78㎡ | 6층 | 중개거래 |
신괴정화신아파트 괴정동 | 2026.03.05 | 1.1억 | 84.64㎡ | 6층 | 중개거래 |
감천유림1차 감천동 | 2026.03.04 | 1.63억 | 59.6㎡ | 2층 | 중개거래 |
한신혜성 하단동 | 2026.03.04 | 1.2억 | 59.91㎡ | 18층 | 중개거래 |
장림윌더하임 장림동 | 2026.03.04 | 1.52억 | 70.838㎡ | 3층 | 중개거래 |
스마트더블유 장림동 | 2026.03.03 | 1.95억 | 49.746㎡ | 15층 | 중개거래 |
다대해송 다대동 | 2026.03.02 | 1.47억 | 52.11㎡ | 1층 | 중개거래 |
현대 신평동 | 2026.03.02 | 1.98억 | 84.96㎡ | 11층 | 중개거래 |
하단삼창 하단동 | 2026.03.02 | 1.84억 | 59.8㎡ | 15층 | 중개거래 |
부원 당리동 | 2026.02.28 | 1.59억 | 42.98㎡ | 2층 | 중개거래 |
다대해송 다대동 | 2026.02.28 | 1.33억 | 52.11㎡ | 10층 | 중개거래 |
신평럭키무지개타운 신평동 | 2026.02.28 | 1.47억 | 84.95㎡ | 4층 | 중개거래 |
한신 신평동 | 2026.02.28 | 1.05억 | 75.09㎡ | 8층 | 중개거래 |
한신혜성 하단동 | 2026.02.27 | 1.43억 | 59.91㎡ | 14층 | 중개거래 |
신평럭키무지개타운 신평동 | 2026.02.27 | 1.14억 | 58.62㎡ | 4층 | 중개거래 |
괴정한신더휴 괴정동 | 2026.02.27 | 1.87억 | 39.985㎡ | 15층 | 중개거래 |
동진그린힐 괴정동 | 2026.02.26 | 1.1억 | 59.99㎡ | 15층 | 중개거래 |
장림역사하베스티움 장림동 | 2026.02.25 | 1.84억 | 47.816㎡ | 13층 | 중개거래 |
장림윌더하임 장림동 | 2026.02.25 | 1.3억 | 59.967㎡ | 3층 | 직거래 |
몰운대 다대동 | 2026.02.25 | 1.22억 | 49.08㎡ | 10층 | 중개거래 |
감천오펠리움아파트 감천동 | 2026.02.24 | 1.35억 | 59.602㎡ | 8층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.02.23 | 1.16억 | 59.994㎡ | 18층 | 중개거래 |
괴정동원 괴정동 | 2026.02.22 | 1.72억 | 79.65㎡ | 4층 | 중개거래 |
신괴정화신아파트 괴정동 | 2026.02.21 | 1.35억 | 73.44㎡ | 7층 | 중개거래 |
구평화신 구평동 | 2026.02.20 | 1.88억 | 141.075㎡ | 14층 | 중개거래 |
금일아트빌라 괴정동 | 2026.02.19 | 1.7억 | 84.91㎡ | 2층 | 직거래 |
티파니빌라트 하단동 | 2026.02.19 | 1.56억 | 70.615㎡ | 9층 | 중개거래 |
하단삼창 하단동 | 2026.02.19 | 1.84억 | 59.8㎡ | 12층 | 중개거래 |
신평한성임호 신평동 | 2026.02.19 | 1.58억 | 82.44㎡ | 11층 | 직거래 |
신평럭키무지개타운 신평동 | 2026.02.19 | 1.9억 | 156.8㎡ | 1층 | 중개거래 |
나산리츠 하단동 | 2026.02.19 | 1.6억 | 78.92㎡ | 6층 | 중개거래 |
한솔베스파트 신평동 | 2026.02.18 | 1.68억 | 59.92㎡ | 9층 | 중개거래 |
신익강변타운 신평동 | 2026.02.18 | 1.62억 | 84.77㎡ | 3층 | 직거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.02.14 | 1.79억 | 84.996㎡ | 1층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.02.13 | 1.5억 | 59.994㎡ | 18층 | 중개거래 |
장림로얄베스토피아 장림동 | 2026.02.13 | 1.21억 | 84.43㎡ | 14층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.02.13 | 1.24억 | 49.08㎡ | 12층 | 중개거래 |
유원블루파크에이동 하단동 | 2026.02.12 | 1.8억 | 57.143㎡ | 3층 | 중개거래 |
벽산으뜸 당리동 | 2026.02.12 | 1.09억 | 84.98㎡ | 3층 | 중개거래 |
화천아파트 장림동 | 2026.02.11 | 1.15억 | 64.8㎡ | 2층 | 중개거래 |
괴정경동메르빌 괴정동 | 2026.02.11 | 1.91억 | 84.986㎡ | 1층 | 중개거래 |
다대다해 다대동 | 2026.02.10 | 1억 | 44.82㎡ | 3층 | 중개거래 |
극동정림 장림동 | 2026.02.10 | 1.22억 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.02.10 | 1.1억 | 49.08㎡ | 5층 | 중개거래 |
건우리안 하단동 | 2026.02.09 | 1.68억 | 46.37㎡ | 10층 | 중개거래 |
성경센스빌 장림동 | 2026.02.09 | 1.98억 | 80.4㎡ | 8층 | 중개거래 |
동원로얄듀크 장림동 | 2026.02.09 | 1.44억 | 59.994㎡ | 2층 | 중개거래 |
몰운대 다대동 | 2026.02.09 | 1.05억 | 49.08㎡ | 6층 | 중개거래 |
재성힐링파크2차 다대동 | 2026.02.09 | 1.8억 | 72.09㎡ | 15층 | 중개거래 |
신세대지큐빌 장림동 | 2026.02.09 | 1.39억 | 59.075㎡ | 13층 | 중개거래 |
칠산주택조합 하단동 | 2026.02.07 | 1.26억 | 47.9㎡ | 1층 | 중개거래 |
당리신익 당리동 | 2026.02.07 | 1.77억 | 131.39㎡ | 8층 | 중개거래 |
한신혜성 하단동 | 2026.02.07 | 1.29억 | 59.91㎡ | 13층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.