대구광역시 북구 1억대 아파트 매매 실거래가
거래금액 기준 10,000 ~ 19,999만원 구간의 실거래 200건 (최근순, 최대 200건). 국토부 공개 실거래 기반입니다.
최근 3개월 200건이 거래됐으며, 평균 거래가는 1.48억입니다. 가장 많이 거래된 단지는 동화골든빌, 그린빌1차, 유니버시아드선수촌2단지이며, 전용 59.76㎡ 면적대가 가장 활발하게 거래됐습니다.
대구광역시 북구 가격대별 실거래가
| 단지명 | 계약일 | 거래금액 | 전용㎡ | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
산격대우 산격동 | 2026.04.23 | 1.9억 | 59.87㎡ | 15층 | 직거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.04.22 | 1.85억 | 58.234㎡ | 12층 | 중개거래 |
부영3차 구암동 | 2026.04.22 | 1.64억 | 60.215㎡ | 13층 | 중개거래 |
그린빌4차 구암동 | 2026.04.21 | 1.45억 | 59.83㎡ | 1층 | 중개거래 |
칠곡한양2 관음동 | 2026.04.20 | 1.08억 | 59.82㎡ | 7층 | 중개거래 |
칠곡에덴타운 태전동 | 2026.04.19 | 1.23억 | 60㎡ | 8층 | 중개거래 |
브라운스톤강북 사수동 | 2026.04.19 | 1.8억 | 59.95㎡ | 24층 | 중개거래 |
그린빌6단지 국우동 | 2026.04.19 | 1.33억 | 51.95㎡ | 5층 | 중개거래 |
그린빌1차 국우동 | 2026.04.18 | 1.1억 | 59.39㎡ | 8층 | 중개거래 |
부영6차 구암동 | 2026.04.18 | 1.6억 | 60.215㎡ | 9층 | 중개거래 |
동서변리벤빌 서변동 | 2026.04.18 | 1.6억 | 59.731㎡ | 8층 | 중개거래 |
동화훼밀리타운 관음동 | 2026.04.18 | 1.48억 | 59.685㎡ | 2층 | 중개거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.04.18 | 1.94억 | 57.618㎡ | 14층 | 중개거래 |
그린빌1차 국우동 | 2026.04.17 | 1.48억 | 59.39㎡ | 11층 | 중개거래 |
그린빌2차 구암동 | 2026.04.16 | 1.72억 | 59.42㎡ | 13층 | 중개거래 |
현대맨션 복현동 | 2026.04.15 | 1.85억 | 84.975㎡ | 7층 | 중개거래 |
그린빌3차 구암동 | 2026.04.15 | 1.2억 | 49.71㎡ | 3층 | 직거래 |
유니버시아드선수촌2단지 동변동 | 2026.04.15 | 1.65억 | 59.983㎡ | 5층 | 중개거래 |
브라운스톤강북 사수동 | 2026.04.15 | 1.8억 | 59.96㎡ | 3층 | 직거래 |
칠곡동서영남 구암동 | 2026.04.15 | 1.45억 | 70.33㎡ | 7층 | 중개거래 |
미진타운 태전동 | 2026.04.14 | 1.17억 | 59.98㎡ | 4층 | 직거래 |
현대 침산동 | 2026.04.14 | 1.45억 | 59.558㎡ | 3층 | 중개거래 |
현대 태전동 | 2026.04.13 | 1.78억 | 96.63㎡ | 5층 | 중개거래 |
복현우방타운 복현동 | 2026.04.13 | 1.77억 | 59.98㎡ | 8층 | 중개거래 |
유니버시아드선수촌2단지 동변동 | 2026.04.13 | 1.72억 | 59.983㎡ | 11층 | 중개거래 |
현대 태전동 | 2026.04.13 | 1.89억 | 96.63㎡ | 7층 | 중개거래 |
광명 복현동 | 2026.04.12 | 1.2억 | 45.975㎡ | 2층 | 중개거래 |
광명 복현동 | 2026.04.12 | 1.05억 | 45.975㎡ | 1층 | 중개거래 |
그린빌6단지 국우동 | 2026.04.12 | 1.36억 | 51.95㎡ | 6층 | 중개거래 |
부영6차 구암동 | 2026.04.12 | 1.5억 | 60.215㎡ | 15층 | 중개거래 |
칠곡화성타운2차 동천동 | 2026.04.11 | 1.19억 | 59.99㎡ | 12층 | 중개거래 |
유니버시아드선수촌2단지 동변동 | 2026.04.11 | 1.8억 | 59.969㎡ | 9층 | 중개거래 |
칠곡청구타운 구암동 | 2026.04.11 | 1.23억 | 59.34㎡ | 6층 | 중개거래 |
그린빌4차 구암동 | 2026.04.11 | 1.66억 | 59.83㎡ | 15층 | 중개거래 |
서변청아람 서변동 | 2026.04.11 | 1.42억 | 59.948㎡ | 3층 | 중개거래 |
금성 칠성동2가 | 2026.04.10 | 1.4억 | 42.5㎡ | 1층 | 중개거래 |
칠곡관음타운 태전동 | 2026.04.10 | 1.17억 | 59.78㎡ | 3층 | 중개거래 |
산격청구맨션 산격동 | 2026.04.10 | 1.8억 | 84.88㎡ | 17층 | 중개거래 |
태평보성 고성동3가 | 2026.04.10 | 1.53억 | 42.9㎡ | 1층 | 직거래 |
복현대백맨션 복현동 | 2026.04.09 | 1.57억 | 59.94㎡ | 14층 | 중개거래 |
칠곡청구타운 구암동 | 2026.04.09 | 1.46억 | 59.34㎡ | 16층 | 중개거래 |
유니버시아드선수촌2단지 동변동 | 2026.04.08 | 1.69억 | 59.983㎡ | 9층 | 중개거래 |
칠곡관음타운 태전동 | 2026.04.08 | 1.26억 | 59.78㎡ | 12층 | 중개거래 |
주공그린빌8 동변동 | 2026.04.08 | 1.5억 | 59.83㎡ | 13층 | 중개거래 |
그린빌1차 국우동 | 2026.04.08 | 1.15억 | 59.39㎡ | 2층 | 중개거래 |
코스모스한양 읍내동 | 2026.04.08 | 1.2억 | 59.82㎡ | 6층 | 중개거래 |
서변청아람 서변동 | 2026.04.08 | 1.43억 | 59.948㎡ | 4층 | 중개거래 |
부영7차 구암동 | 2026.04.08 | 1.1억 | 59.849㎡ | 3층 | 직거래 |
현대맨션 복현동 | 2026.04.08 | 1.47억 | 59.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.04.08 | 1.8억 | 57.618㎡ | 2층 | 중개거래 |
부영7차 구암동 | 2026.04.08 | 1.91억 | 81.172㎡ | 17층 | 직거래 |
복현건영 복현동 | 2026.04.07 | 1.76억 | 59.88㎡ | 19층 | 중개거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.04.07 | 1.97억 | 58.234㎡ | 13층 | 직거래 |
칠곡서한맨션 관음동 | 2026.04.06 | 1.73억 | 84.81㎡ | 5층 | 중개거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.04.06 | 1.6억 | 57.618㎡ | 12층 | 직거래 |
칠곡3화성타운 동천동 | 2026.04.06 | 1.93억 | 75.28㎡ | 4층 | 중개거래 |
브라운스톤강북 사수동 | 2026.04.06 | 1.72억 | 59.95㎡ | 16층 | 중개거래 |
태전역더뉴클래스 태전동 | 2026.04.06 | 1.8억 | 49.321㎡ | 14층 | 직거래 |
칠곡동화타운 관음동 | 2026.04.05 | 1.39억 | 59.904㎡ | 9층 | 중개거래 |
브라운스톤강북 사수동 | 2026.04.05 | 1.58억 | 59.95㎡ | 3층 | 중개거래 |
침산2지구 침산동 | 2026.04.04 | 1.1억 | 47.54㎡ | 5층 | 중개거래 |
삼성 태전동 | 2026.04.04 | 1.18억 | 59.76㎡ | 6층 | 중개거래 |
제일 침산동 | 2026.04.04 | 1.4억 | 59.88㎡ | 10층 | 중개거래 |
그린빌3차 구암동 | 2026.04.03 | 1.26억 | 49.71㎡ | 11층 | 중개거래 |
대한동아무지개 침산동 | 2026.04.03 | 1.9억 | 59.76㎡ | 9층 | 중개거래 |
삼성 칠성동2가 | 2026.04.03 | 1.8억 | 59.586㎡ | 18층 | 중개거래 |
삼성 태전동 | 2026.04.02 | 1.74억 | 84.93㎡ | 10층 | 중개거래 |
그린빌6단지 국우동 | 2026.04.02 | 1.39억 | 51.49㎡ | 9층 | 중개거래 |
칠성우방 칠성동2가 | 2026.04.02 | 1.85억 | 59.76㎡ | 8층 | 중개거래 |
노원휴먼프라자 노원동3가 | 2026.04.01 | 1.5억 | 84.82㎡ | 4층 | 중개거래 |
삼성 태전동 | 2026.04.01 | 1.12억 | 59.76㎡ | 7층 | 중개거래 |
그린빌4차 구암동 | 2026.04.01 | 1.44억 | 59.83㎡ | 5층 | 중개거래 |
현대 침산동 | 2026.03.31 | 1.7억 | 59.558㎡ | 6층 | 중개거래 |
칠곡에덴타운 태전동 | 2026.03.31 | 1.22억 | 60㎡ | 10층 | 중개거래 |
성광우방타운 칠성동2가 | 2026.03.30 | 1.74억 | 59.9㎡ | 14층 | 중개거래 |
그린빌1차 국우동 | 2026.03.30 | 1.15억 | 59.39㎡ | 1층 | 중개거래 |
칠곡동화타운 관음동 | 2026.03.30 | 1.35억 | 59.904㎡ | 2층 | 직거래 |
그린빌3차 구암동 | 2026.03.30 | 1.25억 | 49.71㎡ | 11층 | 직거래 |
삼성 태전동 | 2026.03.30 | 1.07억 | 59.76㎡ | 1층 | 중개거래 |
성광우방타운 칠성동2가 | 2026.03.29 | 1.93억 | 59.9㎡ | 11층 | 중개거래 |
칠곡현대아파트 국우동 | 2026.03.29 | 1.15억 | 59.955㎡ | 2층 | 중개거래 |
코스모스한양 읍내동 | 2026.03.28 | 1.63억 | 84.945㎡ | 8층 | 중개거래 |
중석타운 태전동 | 2026.03.28 | 1.35억 | 59.88㎡ | 8층 | 중개거래 |
남영 태전동 | 2026.03.28 | 1.2억 | 59.56㎡ | 5층 | 중개거래 |
칠곡동화타운 관음동 | 2026.03.28 | 1.3억 | 59.904㎡ | 11층 | 중개거래 |
선학맨션 침산동 | 2026.03.27 | 1.55억 | 84.82㎡ | 5층 | 중개거래 |
부영7차 구암동 | 2026.03.27 | 1.45억 | 59.849㎡ | 6층 | 중개거래 |
칠곡에덴타운 태전동 | 2026.03.27 | 1.58억 | 84.96㎡ | 1층 | 중개거래 |
민들레 검단동 | 2026.03.27 | 1.1억 | 59.94㎡ | 8층 | 직거래 |
그린빌1차 국우동 | 2026.03.26 | 1.34억 | 59.39㎡ | 4층 | 중개거래 |
우방타운 태전동 | 2026.03.26 | 1.65억 | 84.995㎡ | 3층 | 중개거래 |
코스모스한양 읍내동 | 2026.03.25 | 1.03억 | 59.82㎡ | 3층 | 중개거래 |
그린빌6단지 국우동 | 2026.03.25 | 1.53억 | 51.95㎡ | 11층 | 중개거래 |
동화훼밀리타운 관음동 | 2026.03.25 | 1.55억 | 59.685㎡ | 4층 | 중개거래 |
칠곡2영남타운 동천동 | 2026.03.25 | 1.15억 | 60㎡ | 2층 | 중개거래 |
부영그린타운(2단지) 동천동 | 2026.03.25 | 1.8억 | 59.849㎡ | 3층 | 중개거래 |
칠곡동서영남 구암동 | 2026.03.25 | 1.2억 | 59.84㎡ | 4층 | 중개거래 |
그린빌4차 구암동 | 2026.03.25 | 1.74억 | 59.83㎡ | 6층 | 중개거래 |
동서변월드메르디앙 서변동 | 2026.03.24 | 1.87억 | 59.96㎡ | 1층 | 중개거래 |
대구노원한신더휴 노원동3가 | 2026.03.24 | 1.75억 | 39.93㎡ | 6층 | 중개거래 |
센트럴파크대현 대현동 | 2026.03.24 | 1.85억 | 39.6㎡ | 17층 | 중개거래 |
선학맨션 침산동 | 2026.03.24 | 1.69억 | 84.82㎡ | 4층 | 중개거래 |
삼성 태전동 | 2026.03.24 | 1억 | 59.76㎡ | 2층 | 중개거래 |
칠곡현대아파트 국우동 | 2026.03.24 | 1.15억 | 59.955㎡ | 13층 | 중개거래 |
유니버시아드선수촌2단지 동변동 | 2026.03.24 | 1.83억 | 59.983㎡ | 14층 | 중개거래 |
칠곡보성 읍내동 | 2026.03.24 | 1.6억 | 84.98㎡ | 5층 | 직거래 |
칠곡에덴타운 태전동 | 2026.03.24 | 1.13억 | 60㎡ | 10층 | 중개거래 |
칠곡한라타운2 구암동 | 2026.03.23 | 1.4억 | 59.7㎡ | 1층 | 직거래 |
그린빌3차 구암동 | 2026.03.23 | 1.4억 | 49.71㎡ | 9층 | 중개거래 |
부영5차 구암동 | 2026.03.23 | 1.61억 | 59.849㎡ | 6층 | 중개거래 |
성광우방타운 칠성동2가 | 2026.03.23 | 1.66억 | 59.9㎡ | 1층 | 중개거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.03.23 | 1.58억 | 57.618㎡ | 8층 | 중개거래 |
복현대백맨션 복현동 | 2026.03.23 | 1.3억 | 59.94㎡ | 7층 | 직거래 |
칠곡동서영남 구암동 | 2026.03.23 | 1.44억 | 59.84㎡ | 1층 | 중개거래 |
칠곡한라타운2 구암동 | 2026.03.23 | 1.2억 | 59.7㎡ | 13층 | 중개거래 |
유니버시아드선수촌2단지 동변동 | 2026.03.23 | 1.62억 | 59.983㎡ | 4층 | 중개거래 |
칠곡화성타운2차 동천동 | 2026.03.23 | 1.2억 | 59.99㎡ | 5층 | 중개거래 |
중석타운 태전동 | 2026.03.23 | 1.06억 | 59.88㎡ | 13층 | 중개거래 |
칠곡동서영남 구암동 | 2026.03.22 | 1.15억 | 59.84㎡ | 12층 | 중개거래 |
그린빌4차 구암동 | 2026.03.22 | 1.57억 | 59.83㎡ | 7층 | 중개거래 |
칠곡현대아파트 국우동 | 2026.03.22 | 1.27억 | 59.955㎡ | 6층 | 중개거래 |
그린빌6단지 국우동 | 2026.03.22 | 1.54억 | 51.95㎡ | 13층 | 중개거래 |
칠곡한양2 관음동 | 2026.03.21 | 1.15억 | 59.82㎡ | 7층 | 중개거래 |
유니버시아드선수촌2단지 동변동 | 2026.03.21 | 1.93억 | 73.282㎡ | 6층 | 중개거래 |
칠곡2영남타운 동천동 | 2026.03.21 | 1.1억 | 49.97㎡ | 3층 | 중개거래 |
그린빌6단지 국우동 | 2026.03.21 | 1.55억 | 51.95㎡ | 9층 | 중개거래 |
침산2청구타운 침산동 | 2026.03.21 | 1.6억 | 59.91㎡ | 7층 | 중개거래 |
부영7차 구암동 | 2026.03.21 | 1.48억 | 59.849㎡ | 14층 | 중개거래 |
그린빌1차 국우동 | 2026.03.20 | 1.3억 | 59.39㎡ | 9층 | 중개거래 |
고성 고성동2가 | 2026.03.20 | 1.63억 | 59.92㎡ | 11층 | 중개거래 |
옥석타운 침산동 | 2026.03.20 | 1.73억 | 59.91㎡ | 13층 | 중개거래 |
복현보성타운 복현동 | 2026.03.20 | 1.99억 | 84.99㎡ | 1층 | 중개거래 |
협진(436-1) 복현동 | 2026.03.20 | 1.32억 | 57.9㎡ | 2층 | 직거래 |
칠곡동서영남 구암동 | 2026.03.19 | 1.22억 | 59.84㎡ | 8층 | 중개거래 |
태전역더뉴클래스 태전동 | 2026.03.19 | 1.63억 | 49.321㎡ | 14층 | 중개거래 |
동서리치모아 서변동 | 2026.03.19 | 1.8억 | 84.966㎡ | 5층 | 중개거래 |
한일 태전동 | 2026.03.19 | 1.28억 | 59.76㎡ | 9층 | 중개거래 |
대한동아무지개 침산동 | 2026.03.18 | 1.7억 | 59.76㎡ | 5층 | 중개거래 |
한일 태전동 | 2026.03.18 | 1.48억 | 59.76㎡ | 16층 | 중개거래 |
두성파크2 태전동 | 2026.03.18 | 1.1억 | 84.79㎡ | 19층 | 중개거래 |
칠곡보성 읍내동 | 2026.03.18 | 1.39억 | 84.98㎡ | 13층 | 중개거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.03.18 | 1.92억 | 58.234㎡ | 2층 | 중개거래 |
그린빌4차 구암동 | 2026.03.18 | 1.46억 | 59.83㎡ | 5층 | 중개거래 |
칠곡3차보성 읍내동 | 2026.03.18 | 1.4억 | 59.98㎡ | 15층 | 중개거래 |
칠곡서한타운3 구암동 | 2026.03.18 | 1.26억 | 59.87㎡ | 6층 | 중개거래 |
그린빌3차 구암동 | 2026.03.18 | 1.2억 | 49.71㎡ | 18층 | 중개거래 |
산격에덴2 산격동 | 2026.03.17 | 1억 | 44.64㎡ | 1층 | 중개거래 |
칠곡미래타운 구암동 | 2026.03.17 | 1.7억 | 84.99㎡ | 1층 | 중개거래 |
주공그린빌8 동변동 | 2026.03.17 | 1.3억 | 59.83㎡ | 8층 | 중개거래 |
침산남영 침산동 | 2026.03.16 | 1.6억 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 |
복현건영 복현동 | 2026.03.16 | 1.6억 | 59.88㎡ | 6층 | 직거래 |
청구타운 침산동 | 2026.03.16 | 1.5억 | 59.99㎡ | 12층 | 중개거래 |
침산2지구 침산동 | 2026.03.16 | 1.15억 | 47.54㎡ | 10층 | 중개거래 |
칠곡한양2 관음동 | 2026.03.16 | 1.41억 | 84.945㎡ | 3층 | 중개거래 |
동서리치모아 서변동 | 2026.03.15 | 1.74억 | 59.79㎡ | 12층 | 중개거래 |
두산청구 팔달동 | 2026.03.15 | 1.65억 | 59.85㎡ | 9층 | 중개거래 |
협화맨션 태전동 | 2026.03.14 | 1.48억 | 84.97㎡ | 4층 | 중개거래 |
협화맨션 태전동 | 2026.03.14 | 1.98억 | 84.97㎡ | 5층 | 중개거래 |
칠곡건영 구암동 | 2026.03.14 | 1.25억 | 59.88㎡ | 13층 | 중개거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.03.14 | 1.81억 | 57.618㎡ | 15층 | 중개거래 |
그린빌4차 구암동 | 2026.03.14 | 1.55억 | 59.83㎡ | 13층 | 중개거래 |
유니버시아드선수촌2단지 동변동 | 2026.03.13 | 1.69억 | 59.969㎡ | 14층 | 중개거래 |
산격청구2 산격동 | 2026.03.13 | 1.3억 | 75.14㎡ | 17층 | 직거래 |
칠성우방 칠성동2가 | 2026.03.13 | 1.52억 | 59.76㎡ | 11층 | 중개거래 |
서변청아람 서변동 | 2026.03.12 | 1.5억 | 49.683㎡ | 7층 | 직거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.03.12 | 1.8억 | 57.618㎡ | 11층 | 중개거래 |
그린빌1차 국우동 | 2026.03.12 | 1.32억 | 59.39㎡ | 9층 | 중개거래 |
칠곡한서타운 읍내동 | 2026.03.12 | 1.45억 | 84.97㎡ | 3층 | 중개거래 |
삼성 태전동 | 2026.03.12 | 1.7억 | 84.93㎡ | 6층 | 중개거래 |
성광우방타운 칠성동2가 | 2026.03.11 | 1.96억 | 59.9㎡ | 7층 | 중개거래 |
협화맨션 태전동 | 2026.03.11 | 1.5억 | 84.97㎡ | 11층 | 직거래 |
칠곡2영남타운 동천동 | 2026.03.11 | 1.5억 | 60㎡ | 6층 | 중개거래 |
대구노원한신더휴 노원동3가 | 2026.03.11 | 1.8억 | 39.93㎡ | 14층 | 중개거래 |
주공그린빌8 동변동 | 2026.03.11 | 1.15억 | 46.2㎡ | 14층 | 중개거래 |
칠곡청구타운 구암동 | 2026.03.11 | 1.26억 | 59.34㎡ | 5층 | 중개거래 |
칠곡우방 읍내동 | 2026.03.11 | 1.34억 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 |
침산동화타운 침산동 | 2026.03.11 | 1.1억 | 59.82㎡ | 7층 | 중개거래 |
칠곡현대아파트 국우동 | 2026.03.10 | 1.5억 | 77.047㎡ | 15층 | 중개거래 |
산호한양 읍내동 | 2026.03.10 | 1.45억 | 59.82㎡ | 10층 | 중개거래 |
칠곡동서영남 구암동 | 2026.03.10 | 1.46억 | 59.84㎡ | 14층 | 중개거래 |
보성서한타운 동천동 | 2026.03.10 | 1.5억 | 59.9㎡ | 8층 | 직거래 |
그린빌1차 국우동 | 2026.03.10 | 1.2억 | 59.39㎡ | 5층 | 중개거래 |
부영5차 구암동 | 2026.03.10 | 1.63억 | 59.849㎡ | 9층 | 중개거래 |
침산동화타운 침산동 | 2026.03.10 | 1억 | 59.82㎡ | 15층 | 중개거래 |
청구장미마을 매천동 | 2026.03.09 | 1.15억 | 59.99㎡ | 18층 | 중개거래 |
복현대백맨션 복현동 | 2026.03.09 | 1.38억 | 59.94㎡ | 14층 | 중개거래 |
한일 태전동 | 2026.03.09 | 1.17억 | 59.835㎡ | 10층 | 중개거래 |
산격거평 산격동 | 2026.03.09 | 1.73억 | 84.979㎡ | 16층 | 중개거래 |
우방타운 태전동 | 2026.03.09 | 1억 | 59.985㎡ | 4층 | 중개거래 |
칠곡서한맨션 관음동 | 2026.03.09 | 1.58억 | 84.81㎡ | 3층 | 중개거래 |
태전3우방타운 태전동 | 2026.03.09 | 1.4억 | 59.99㎡ | 16층 | 중개거래 |
미진타운 태전동 | 2026.03.08 | 1.04억 | 59.98㎡ | 1층 | 중개거래 |
동화골든빌 동천동 | 2026.03.08 | 1.63억 | 57.618㎡ | 11층 | 중개거래 |
칠곡우방하이츠 동천동 | 2026.03.07 | 1.49억 | 59.96㎡ | 3층 | 중개거래 |
칠곡에덴타운 태전동 | 2026.03.07 | 1.43억 | 60㎡ | 6층 | 중개거래 |
복현청구타운 복현동 | 2026.03.07 | 1.54억 | 59.97㎡ | 14층 | 중개거래 |
중석타운 태전동 | 2026.03.07 | 1.4억 | 59.88㎡ | 14층 | 중개거래 |
삼성 태전동 | 2026.03.07 | 1.15억 | 59.76㎡ | 10층 | 중개거래 |
칠곡에덴타운 태전동 | 2026.03.07 | 1.74억 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 |
부영5차 구암동 | 2026.03.07 | 1.9억 | 59.849㎡ | 15층 | 중개거래 |
이 가격대 단지, 내 월급으로 살 수 있을까요?
월급·보유자금·대출 조건을 입력하면 매수 가능 여부를 바로 계산해드려요.
본 페이지의 거래금액은 국토교통부 실거래가 공개자료 기준입니다. 실제 매수 판단은 거래 시점·면적·층·대출 조건에 따라 달라질 수 있습니다.